Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 16 | 136 | Intra | 35.98 |
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 100 | 136 | Intra | 12.86 |
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 136 | 16 | Intra | 35.98 |
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 138 | 16 | Intra | 39.11 |
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 265 | 136 | Intra | 20.06 |
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 286 | 136 | Intra | 17.74 |
PXD020407 | DSS | P00370 | P00370 | 397 | 397 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 1 | 21 | Intra | 17.03 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 2 | 21 | Intra | 14.01 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 9 | 21 | Intra | 14.09 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 9 | 55 | Intra | 5.52 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 9 | 61 | Intra | 15.34 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 21 | 9 | Intra | 14.09 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 21 | 55 | Intra | 11.89 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 21 | 56 | Intra | 14.31 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 21 | 61 | Intra | 15.01 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 45 | 21 | Intra | 14.18 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 54 | 21 | Intra | 15.13 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 54 | 648 | Intra | 19.6 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 64 | 9 | Intra | 19.77 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 64 | 21 | Intra | 18.05 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 64 | 648 | Intra | 12.02 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 92 | 21 | Intra | 17.59 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 94 | 21 | Intra | 19.3 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 290 | 114 | Intra | 28.02 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 290 | 154 | Intra | 20.92 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 290 | 645 | Intra | 24.97 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 290 | 648 | Intra | 24 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 341 | 584 | Intra | 12.8 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 341 | 585 | Intra | 14.91 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 341 | 723 | Intra | 9.91 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 560 | 607 | Intra | 11.48 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 575 | 607 | Intra | 6.79 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 584 | 341 | Intra | 12.8 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 584 | 723 | Intra | 7.86 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 607 | 575 | Intra | 6.79 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 607 | 648 | Intra | 53.93 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 645 | 154 | Intra | 15.04 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 648 | 154 | Intra | 13.34 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 723 | 341 | Intra | 9.91 |
PXD020407 | DSS | P00452 | P00452 | 723 | 585 | Intra | 9.21 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P00490 | 9 | 9 | Intra | 0 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P68191 | 251 | 29 | Inter | -1 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P00490 | 359 | 266 | Intra | 12.33 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P00490 | 362 | 185 | Intra | 8.98 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P00490 | 495 | 471 | Intra | 13.18 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P00490 | 696 | 702 | Intra | 11.4 |
PXD020407 | DSS | P00490 | P00490 | 702 | 696 | Intra | 11.4 |
PXD020407 | DSS | P00509 | P00509 | 93 | 276 | Intra | 17.39 |
PXD020407 | DSS | P00509 | P00509 | 116 | 134 | Intra | 17.97 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 5 | 494 | Intra | 42.99 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 153 | 5 | Intra | 17.68 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 263 | 494 | Intra | 33.74 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 263 | 598 | Intra | 38.05 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 415 | 494 | Intra | 19.37 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 415 | 598 | Intra | 21.1 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 494 | 307 | Intra | 23.51 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 542 | 494 | Intra | 27.14 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 542 | 598 | Intra | 19.03 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 579 | 494 | Intra | 31.07 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 580 | 494 | Intra | 33.64 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 583 | 682 | Intra | 8.34 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 598 | 5 | Intra | 53.24 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 598 | 579 | Intra | 22.45 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 598 | 682 | Intra | 26.46 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 602 | 494 | Intra | 21.36 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 682 | 494 | Intra | 33.98 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 682 | 579 | Intra | 7.74 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 682 | 580 | Intra | 10.28 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 682 | 583 | Intra | 8.34 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 741 | 494 | Intra | 49.05 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 741 | 598 | Intra | 49.44 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 741 | 758 | Intra | 15.29 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 758 | 598 | Intra | 38.75 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 770 | 494 | Intra | 39.2 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 770 | 579 | Intra | 27.27 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 770 | 580 | Intra | 30.57 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 770 | 598 | Intra | 44.18 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 770 | 772 | Intra | 6.46 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 817 | 494 | Intra | 10.22 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 817 | 579 | Intra | 26.95 |
PXD020407 | DSS | P00561 | P00561 | 817 | 580 | Intra | 29.46 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 1 | 462 | Intra | 48.9 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 10 | 371 | Intra | 24.65 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 121 | 371 | Intra | 10.69 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 220 | 257 | Intra | 11.49 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 220 | 264 | Intra | 20.56 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 251 | 220 | Intra | 13.83 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 257 | 371 | Intra | 19.18 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 264 | 418 | Intra | 14.59 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 264 | 493 | Intra | 41.34 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 371 | 462 | Intra | 45.48 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 377 | 371 | Intra | 10.03 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 377 | 418 | Intra | 13.92 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 377 | 462 | Intra | 37.61 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 418 | 264 | Intra | 14.59 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 418 | 377 | Intra | 13.92 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 418 | 462 | Intra | 30.45 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 418 | 493 | Intra | 38.93 |
PXD020407 | DSS | P00579 | P00579 | 462 | 493 | Intra | 13.55 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.