api_number int64 5B 95,015B | api_number_raw large_stringlengths 2 14 | state_code large_stringclasses 27
values | county large_stringlengths 3 26 ⌀ | permit_number large_stringlengths 1 19 ⌀ | permit_type large_stringclasses 2
values | permit_status large_stringclasses 4
values | permit_date timestamp[us]date 1864-01-01 00:00:00 2030-03-27 00:00:00 ⌀ | approval_date timestamp[us]date 1901-09-09 00:00:00 2026-04-14 00:00:00 ⌀ | spud_date timestamp[us]date 1864-01-01 00:00:00 2099-05-14 00:00:00 ⌀ | completion_date timestamp[us]date 1900-01-01 00:00:00 2026-04-02 00:00:00 ⌀ | operator_name large_stringlengths 1 94 ⌀ | operator_number float64 0 9,851B ⌀ | well_name large_stringlengths 1 93 ⌀ | well_number large_stringlengths 1 48 ⌀ | well_type large_stringclasses 13
values | latitude float64 -97.12 344 ⌀ | longitude float64 -124.36 100 ⌀ | section large_stringlengths 1 12 ⌀ | township large_stringlengths 2 17 ⌀ | range large_stringclasses 325
values | abstract large_stringlengths 1 6 ⌀ | survey large_stringlengths 2 48 ⌀ | block large_stringclasses 319
values | lease_name large_stringlengths 1 32 ⌀ | target_formation large_stringlengths 1 40 ⌀ | total_depth_proposed float64 0 44.8k ⌀ | uwi float64 | source large_stringclasses 27
values | source_url large_stringlengths 46 117 ⌀ | source_file_name float64 | fetched_at large_stringlengths 19 26 | data_as_of timestamp[ms]date | validation_status large_stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000,259,670,000 | 25967 | AR | Pope | 25967 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Santa Fe Energy Co | null | Lee | null | null | 35.48538 | -93.15284 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:23:42.097636 | null | pending |
5,000,259,680,000 | 25968 | AR | Columbia | 25968 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Amoco Production Co | null | Newell et al | null | null | 33.039311 | -92.994325 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:21:52.476599 | null | pending |
5,000,259,710,000 | 25971 | AR | Nevada | 25971 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Alcorn Production Company | null | Whitten | null | null | 33.53804 | -93.42929 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:25:32.166771 | null | pending |
5,000,259,760,000 | 25976 | AR | Sebastian | 25976 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hanna Oil and Gas Company | null | Carson | null | null | 35.12447 | -94.1827 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:21:26.168399 | null | pending |
5,000,259,810,000 | 25981 | AR | Ashley | 25981 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Gulf Oil Corporation | null | Georgia Pacific | null | null | 33.11752 | -92.06645 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:23:39.425953 | null | pending |
5,000,259,830,000 | 25983 | AR | Lafayette | 25983 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Goldsberry Operating Co | null | Duty | null | null | 33.119321 | -93.674436 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:05.85198 | null | pending |
5,000,260,020,000 | 26002 | AR | Union | 26002 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Texas Delta | null | Shaddock | null | null | 33.106079 | -92.631105 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:23:25.47559 | null | pending |
5,000,260,340,000 | 26034 | AR | Union | 26034 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | LANXESS Corporation | null | SWD | null | null | 33.16726 | -92.67406 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:31:56.356288 | null | pending |
5,000,260,750,000 | 26075 | AR | Johnson | 26075 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Texas Oil & Gas Corp | null | Edwards | null | null | 35.52328 | -93.6113 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:13.833525 | null | pending |
5,000,260,870,000 | 26087 | AR | Cleveland | 26087 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Osborne Oil Co | null | Calvin Hobson et ux | null | null | 33.95351 | -92.23412 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:36.783058 | null | pending |
5,000,261,400,000 | 26140 | AR | Pope | 26140 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Moran Exploration Inc | null | Shinkowski | null | null | 35.3645 | -93.20506 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:48.922306 | null | pending |
5,000,262,030,000 | 26203 | AR | Crawford | 26203 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hanna Oil and Gas Company | null | Lincoln | null | null | 35.45865 | -94.31685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:28:10.446072 | null | pending |
5,000,262,230,000 | 26223 | AR | Sebastian | 26223 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hawkins Oil & Gas Inc | null | Potter | null | null | 35.17627 | -94.05458 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:32:58.93834 | null | pending |
5,000,262,250,000 | 26225 | AR | Sebastian | 26225 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Texas Oil & Gas Corp | null | Lennier | null | null | 35.17481 | -94.43162 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:16.12673 | null | pending |
5,000,262,340,000 | 26234 | AR | Union | 26234 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Shuler Drilling Co Inc | null | McKinnon | null | null | 33.140043 | -92.838059 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:09.877303 | null | pending |
5,000,262,440,000 | 26244 | AR | Miller | 26244 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Rustex Oil Inc et al | null | Steel | null | null | 33.3702 | -93.83279 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:27:34.107387 | null | pending |
5,000,262,540,000 | 26254 | AR | Johnson | 26254 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hawkins Oil & Gas Inc | null | Sparks | null | null | 35.4176 | -93.39861 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:32:10.642702 | null | pending |
5,000,262,720,000 | 26272 | AR | Nevada | 26272 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Fortune Gas & Oil | null | Grove Land & Timber Co | null | null | 33.46576 | -93.19492 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:47.226515 | null | pending |
5,000,262,870,000 | 26287 | AR | Union | 26287 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Shuler Drilling Company Inc | null | McKinney | null | null | 33.148677 | -92.86339 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:59.745797 | null | pending |
5,000,263,150,000 | 26315 | AR | Bradley | 26315 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Emco Operating Company Inc | null | McKinney Land Corp | null | null | 33.3023 | -92.19959 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:35:49.571561 | null | pending |
5,000,263,280,000 | 26328 | AR | Columbia | 26328 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Crystal Oil & Land Company | null | Nipper Est. | null | null | 33.169663 | -93.293646 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:25.10227 | null | pending |
5,000,263,370,000 | 26337 | AR | Lafayette | 26337 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Weiser-Brown Oil Co | null | Wright | null | null | 33.36023 | -93.62493 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:15.821752 | null | pending |
5,000,263,400,000 | 26340 | AR | Union | 26340 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Burton Oil Company | null | Graves | null | null | 33.36248 | -92.63812 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:27:07.103344 | null | pending |
5,000,263,470,000 | 26347 | AR | Lafayette | 26347 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Weiser-Brown Oil Co | null | BODCAW | null | null | 33.347441 | -93.530825 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:16.710251 | null | pending |
5,000,263,600,000 | 26360 | AR | Lafayette | 26360 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Layton Oil Company | null | Morrow | null | null | 33.362554 | -93.56615 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:33:33.61384 | null | pending |
5,000,263,630,000 | 26363 | AR | Ashley | 26363 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Marshall Crude Oil LLC | null | Georgia Pacific | null | null | 33.1651 | -92.01375 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:46.516611 | null | pending |
5,000,263,660,000 | 26366 | AR | Logan | 26366 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hadson Petroleum Corp | null | James | null | null | 35.07417 | -94.11799 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:25:35.264265 | null | pending |
5,000,263,800,000 | 26380 | AR | Sebastian | 26380 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hadson Petroleum Corp | null | Williams | null | null | 35.16753 | -94.40442 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:25:23.490566 | null | pending |
5,000,263,860,000 | 26386 | AR | Lafayette | 26386 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Layton Oil Company | null | ASH | null | null | 33.361063 | -93.459399 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:33:33.982964 | null | pending |
5,000,264,260,000 | 26426 | AR | Union | 26426 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | J-W Operating Company | null | Triangle Ind. | null | null | 33.159815 | -92.951011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:19:55.013886 | null | pending |
5,000,264,510,000 | 26451 | AR | Logan | 26451 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Arkla Exploration Co | null | Trusty | null | null | 35.31736 | -93.58461 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:32:56.540616 | null | pending |
5,000,265,060,000 | 26506 | AR | Union | 26506 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hurley Petroleum Corporation | null | Garris | null | null | 33.11244 | -92.80226 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:23:50.680193 | null | pending |
5,000,265,110,000 | 26511 | AR | Miller | 26511 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Roppolo Petroleum Company | null | Miller L & L | null | null | 33.167931 | -93.916494 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:22:54.516381 | null | pending |
5,000,265,450,000 | 26545 | AR | Lafayette | 26545 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Weiser-Brown Oil Co | null | BODCAW | null | null | 33.34703 | -93.531003 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:49.826293 | null | pending |
5,000,265,460,000 | 26546 | AR | Pope | 26546 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Unit Drilling & Exploration Co | null | MILES | null | null | 35.37179 | -93.23945 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:16.712928 | null | pending |
5,000,265,500,000 | 26550 | AR | Union | 26550 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Great Lakes Chemical Corporation | null | Brooks | null | null | 33.171377 | -92.950801 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:33:23.370014 | null | pending |
5,000,265,550,000 | 26555 | AR | Columbia | 26555 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Services Inc | null | Gantt | null | null | 33.12557 | -93.34781 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:26:15.056139 | null | pending |
5,000,265,650,000 | 26565 | AR | Conway | 26565 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Sun Texas Co | null | Walker | null | null | 35.33515 | -92.74247 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:40.863971 | null | pending |
5,000,265,700,000 | 26570 | AR | Franklin | 26570 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Texas Oil & Gas Corp | null | McDonald | null | null | 35.36077 | -94.0377 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:15.109414 | null | pending |
5,000,265,740,000 | 26574 | AR | Lafayette | 26574 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Elrod Company | null | Scantland | null | null | 33.378118 | -93.544652 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:25:03.708105 | null | pending |
5,000,265,780,000 | 26578 | AR | Lafayette | 26578 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | McDonald Petroleum Inc | null | Bright | null | null | 33.364069 | -93.56522 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:31:03.497745 | null | pending |
5,000,265,880,000 | 26588 | AR | Lafayette | 26588 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Lake Ronel Oil Company | null | Burton et al | null | null | 33.12478 | -93.63509 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:25:13.252315 | null | pending |
5,000,266,120,000 | 26612 | AR | Union | 26612 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Primos Production Co | null | Wilson | null | null | 33.030444 | -92.38606 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:14.438653 | null | pending |
5,000,266,130,000 | 26613 | AR | Union | 26613 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Primos Production Co | null | Wilson | null | null | 33.028481 | -92.38374 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:44.129948 | null | pending |
5,000,266,140,000 | 26614 | AR | Union | 26614 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Primos Production Co | null | Williams | null | null | 33.037664 | -92.390271 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:32.210261 | null | pending |
5,000,266,150,000 | 26615 | AR | Union | 26615 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Primos Production Co | null | Williams | null | null | 33.035706 | -92.387948 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:32.598282 | null | pending |
5,000,266,170,000 | 26617 | AR | Union | 26617 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Primos Production Co | null | Williams | null | null | 33.035866 | -92.366126 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:42.538006 | null | pending |
5,000,266,200,000 | 26620 | AR | Union | 26620 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Primos Production Co | null | Williams | null | null | 33.037766 | -92.377343 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:33:39.248598 | null | pending |
5,000,266,380,000 | 26638 | AR | Madison | 26638 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Lollars Creek Gas Limited Partnership | null | McChristian | null | null | 35.94288 | -93.81347 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:23:28.186405 | null | pending |
5,000,266,510,000 | 26651 | AR | Johnson | 26651 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Weiser-Brown Oil Co | null | Styles | null | null | 35.42808 | -93.65996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:33:10.569661 | null | pending |
5,000,266,610,000 | 26661 | AR | Calhoun | 26661 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Braddock Exploration Ltd | null | Freeman-Smith Lumber Co | null | null | 33.38922 | -92.47394 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:28:03.960084 | null | pending |
5,000,266,710,000 | 26671 | AR | Lafayette | 26671 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | McDonald Petroleum Inc | null | HOVARTER | null | null | 33.361427 | -93.495168 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:30:22.024007 | null | pending |
5,000,266,990,000 | 26699 | AR | Miller | 26699 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Weiser-Brown Oil Co | null | Agri-Vestors | null | null | 33.366142 | -93.734977 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:34:07.688005 | null | pending |
5,000,267,030,000 | 26703 | AR | Benton | 26703 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Top Deck Oil Inc | null | Robbins | null | null | 36.34648 | -94.27954 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:27:21.722988 | null | pending |
5,000,267,260,000 | 26726 | AR | Columbia | 26726 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Kilroy Company of TX Inc | null | DeLoach | null | null | 33.25098 | -93.34612 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:26:56.11308 | null | pending |
5,000,267,340,000 | 26734 | AR | Columbia | 26734 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Woods & Deas | null | Magnolia Grocery | null | null | 33.23862 | -93.42066 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:28.346644 | null | pending |
5,000,267,380,000 | 26738 | AR | Union | 26738 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Western Reserves Oil Co | null | Manville Corp. | null | null | 33.088956 | -92.526329 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:26:22.598305 | null | pending |
5,000,267,480,000 | 26748 | AR | Miller | 26748 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Marlin Exploration Inc | null | Kissh | null | null | 33.3874 | -93.86853 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:29:10.054987 | null | pending |
5,000,267,510,000 | 26751 | AR | Union | 26751 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Todd's Arkansas Service Company Inc | null | Scott | null | null | 33.12589 | -92.67515 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:40.596251 | null | pending |
5,000,267,520,000 | 26752 | AR | Union | 26752 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Ok-La-Tex Production Corp | null | Cook | null | null | 33.136037 | -92.682747 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:36.769841 | null | pending |
5,000,267,590,000 | 26759 | AR | Johnson | 26759 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Diamond Shamrock Corp | null | Bibler Brothers | null | null | 35.55577 | -93.29699 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:32:38.348039 | null | pending |
5,000,267,700,000 | 26770 | AR | Union | 26770 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Todd's Arkansas Service Company Inc | null | Scott | null | null | 33.12589 | -92.67514 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:25.224018 | null | pending |
5,000,268,000,000 | 26800 | AR | Union | 26800 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hurley Petroleum & Patrick Petroleum | null | Anthony | null | null | 33.077942 | -92.754515 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:36:58.658815 | null | pending |
5,000,268,340,000 | 26834 | AR | Miller | 26834 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Cotton Petroleum Corp | null | Leonard | null | null | 33.23333 | -93.78067 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:53.11479 | null | pending |
5,000,268,590,000 | 26859 | AR | Union | 26859 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | El Dorado Oil & Gas Inc | null | Cullins | null | null | 33.106678 | -92.668253 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:33.204579 | null | pending |
5,000,268,610,000 | 26861 | AR | Union | 26861 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | El Dorado Oil & Gas Inc | null | Cullins | null | null | 33.091184 | -92.668275 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:06.235478 | null | pending |
5,000,268,630,000 | 26863 | AR | Union | 26863 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Todd's Arkansas Service Company Inc | null | Scott | null | null | 33.121291 | -92.68252 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:20:33.014692 | null | pending |
5,000,268,690,000 | 26869 | AR | Columbia | 26869 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Callon Petroleum Company | null | Stevens | null | null | 33.1481 | -93.14454 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:15.30488 | null | pending |
5,000,268,710,000 | 26871 | AR | Union | 26871 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | El Dorado Oil & Gas Inc | null | Cullins | null | null | 33.09252 | -92.651858 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:19:53.782539 | null | pending |
500,026,890,000 | 2689 | AR | Union | 2689 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Arkansas Invincible Oil Corp | null | W.J. BUSWELL | null | null | 33.149567 | -92.700047 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:21:39.350756 | null | pending |
5,000,268,900,000 | 26890 | AR | Lafayette | 26890 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Cummins & Walker Oil Company Inc | null | Tyler Unit | null | null | 33.03804 | -93.53184 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:31.41482 | null | pending |
5,000,269,060,000 | 26906 | AR | Lafayette | 26906 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | TXO Production Corp | null | Bolinger | null | null | 33.021286 | -93.731907 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:31:35.436593 | null | pending |
5,000,269,490,000 | 26949 | AR | Union | 26949 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Alcorn Production Company | null | Continental Group | null | null | 33.032976 | -92.804818 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:24:44.166811 | null | pending |
5,000,269,550,000 | 26955 | AR | Union | 26955 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Stephens Production Company | null | Bailey | null | null | 33.11333 | -92.79779 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:28:44.324722 | null | pending |
5,000,270,060,000 | 27006 | AR | Pope | 27006 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Towner Petroleum Company | null | White River | null | null | 35.42822 | -93.18466 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:31:44.294661 | null | pending |
5,000,270,460,000 | 27046 | AR | Columbia | 27046 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Pogo Producing Co | null | Rogers | null | null | 33.28242 | -93.01908 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:28:16.995057 | null | pending |
5,000,270,710,000 | 27071 | AR | Union | 27071 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | C & K Petroleum | null | Manville-Forest Prod. | null | null | 33.037765 | -92.84001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:23.873531 | null | pending |
5,000,270,810,000 | 27081 | AR | Johnson | 27081 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Revere Corp | null | Soard | null | null | 35.52755 | -93.46855 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:22:36.952837 | null | pending |
5,000,271,080,000 | 27108 | AR | Logan | 27108 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | TXO Production Corp | null | Corp | null | null | 35.30642 | -93.51452 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:31:54.646711 | null | pending |
5,000,271,500,000 | 27150 | AR | Sebastian | 27150 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Arkla Exploration Co | null | Hales | null | null | 35.1702 | -94.43176 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:30:09.919558 | null | pending |
5,000,272,070,000 | 27207 | AR | Miller | 27207 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Walter Exploration Inc | null | Price Plantation II | null | null | 33.364334 | -93.726697 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:27:01.276069 | null | pending |
500,027,230,000 | 2723 | AR | Union | 2723 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Magnolia Petrolrum Company | null | ISIAH SMITH | null | null | 33.367556 | -92.822203 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:33:44.106652 | null | pending |
5,000,272,700,000 | 27270 | AR | Union | 27270 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Texas Oil & Gas Corp | null | SMITH K | null | null | 33.343597 | -92.856975 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:37:05.170343 | null | pending |
5,000,273,190,000 | 27319 | AR | Columbia | 27319 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Rustex Oil Inc et al | null | WHITE ESTATE | null | null | 33.323621 | -93.186948 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:27:20.51504 | null | pending |
5,000,273,220,000 | 27322 | AR | Logan | 27322 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | TXO Production Corp | null | Phillips H | null | null | 35.26575 | -93.87971 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:32:05.224239 | null | pending |
5,000,273,310,000 | 27331 | AR | Pope | 27331 | new_drill | approved | 2024-09-03T00:00:00 | null | null | null | Hanna Oil and Gas Company | null | Teague | null | null | 35.32762 | -92.91788 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | arkansas_aogc | null | null | 2026-01-06 17:23:29.212227 | null | pending |
