api_number int64 5B 95,015B | api_number_raw large_stringlengths 2 14 | state_code large_stringclasses 27
values | county large_stringlengths 3 26 ⌀ | permit_number large_stringlengths 1 19 ⌀ | permit_type large_stringclasses 2
values | permit_status large_stringclasses 4
values | permit_date timestamp[us]date 1864-01-01 00:00:00 2030-03-27 00:00:00 ⌀ | approval_date timestamp[us]date 1901-09-09 00:00:00 2026-04-14 00:00:00 ⌀ | spud_date timestamp[us]date 1864-01-01 00:00:00 2099-05-14 00:00:00 ⌀ | completion_date timestamp[us]date 1900-01-01 00:00:00 2026-04-02 00:00:00 ⌀ | operator_name large_stringlengths 1 94 ⌀ | operator_number float64 0 9,851B ⌀ | well_name large_stringlengths 1 93 ⌀ | well_number large_stringlengths 1 48 ⌀ | well_type large_stringclasses 13
values | latitude float64 -97.12 344 ⌀ | longitude float64 -124.36 100 ⌀ | section large_stringlengths 1 12 ⌀ | township large_stringlengths 2 17 ⌀ | range large_stringclasses 325
values | abstract large_stringlengths 1 6 ⌀ | survey large_stringlengths 2 48 ⌀ | block large_stringclasses 319
values | lease_name large_stringlengths 1 32 ⌀ | target_formation large_stringlengths 1 40 ⌀ | total_depth_proposed float64 0 44.8k ⌀ | uwi float64 | source large_stringclasses 27
values | source_url large_stringlengths 46 117 ⌀ | source_file_name float64 | fetched_at large_stringlengths 19 26 | data_as_of timestamp[ms]date | validation_status large_stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,297,203,010,000 | 01297203010000 | AL | Mobile Os | 7236-OS-37 | new_drill | approved | 1989-11-08T00:00:00 | null | null | null | Mobay Storage Hub LLC | null | STATE LEASE 686 #1 | null | gas | 30.259425 | -88.214086 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.702474 | null | valid |
1,297,203,020,000 | 01297203020000 | AL | Mobile Os | 7237-OS-38 | new_drill | canceled | 1989-11-08T00:00:00 | null | null | null | Arco Oil & Gas Co. | null | S/L 687 #1 | null | null | 30.262711 | -88.201282 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.726935 | null | valid |
1,053,203,790,000 | 01053203790000 | AL | Escambia | 7284 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 18-5 #1 | null | null | 31.22555 | -87.41116 | 18 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.869699 | null | valid |
1,053,203,800,000 | 01053203800000 | AL | Escambia | 7285 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 18-6 #1 | null | null | 31.2245 | -87.40626 | 18 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.883828 | null | valid |
1,053,203,810,000 | 01053203810000 | AL | Escambia | 7286 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 18-7 #1 | null | null | 31.22453 | -87.4027 | 18 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.896818 | null | valid |
1,053,203,820,000 | 01053203820000 | AL | Escambia | 7287 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 18-10 #1 | null | null | 31.22275 | -87.4027 | 18 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.91363 | null | valid |
1,053,203,830,000 | 01053203830000 | AL | Escambia | 7288 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 18-15 #1 | null | null | 31.21726 | -87.40269 | 18 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.934902 | null | valid |
1,053,203,840,000 | 01053203840000 | AL | Escambia | 7289 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 23-8 #1 | null | null | 31.21056 | -87.32877 | 23 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.948979 | null | valid |
1,053,203,850,000 | 01053203850000 | AL | Escambia | 7290 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 23-9 #1 | null | null | 31.20863 | -87.32878 | 23 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.976114 | null | valid |
1,053,203,860,000 | 01053203860000 | AL | Escambia | 7291 | new_drill | canceled | 1989-11-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 23-16 #1 | null | null | 31.205 | -87.3288 | 23 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:59.990003 | null | valid |
1,053,203,020,002 | 01053203020002 | AL | Escambia | 5357-SWD-89-12 | new_drill | approved | 1989-11-21T00:00:00 | null | null | null | Durango Operating, LLC | null | A.T.I.C. 34-6 #1 | null | disposal | 31.09356 | -87.2522 | 34 | 2N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:55.070948 | null | valid |
1,099,201,020,000 | 01099201020000 | AL | Monroe | 7377 | new_drill | approved | 1989-12-13T00:00:00 | null | null | null | Pacific Enterprises Oil Co. (USA) | null | BLACKSHER TRUST 21-3 #1 | null | null | 31.30256 | -87.47572 | 21 | 4N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.114822 | null | valid |
1,097,197,890,001 | 01097197890001 | AL | Mobile | 1017-WI-89-17 | new_drill | approved | 1989-12-18T00:00:00 | null | null | null | Denbury Onshore, LLC | null | CITRONELLE UNIT C-12-14 | null | null | 31.06849 | -88.23784 | 12 | 1N | 3W | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:12.15012 | null | valid |
1,035,200,330,000 | 01035200330000 | AL | Conecuh | 7426 | new_drill | approved | 1989-12-28T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 32-5 #1 | null | null | 31.26998 | -87.39443 | 32 | 4N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.266211 | null | valid |
1,053,203,890,000 | 01053203890000 | AL | Escambia | 7431 | new_drill | approved | 1990-01-04T00:00:00 | null | null | null | Convest Production Co. | null | ATIC 2-5 #1 | null | null | 31.07987 | -87.24017 | 2 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.297381 | null | valid |
1,053,203,900,000 | 01053203900000 | AL | Escambia | 7432 | new_drill | approved | 1990-01-04T00:00:00 | null | null | null | Durango Operating, LLC | null | T.R. MILLER 12-8 #1 | null | oil | 31.0643 | -87.21169 | 12 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.317498 | null | valid |
1,053,203,900,001 | 01053203900001 | AL | Escambia | 7432 | new_drill | approved | 1990-01-04T00:00:00 | null | null | null | Durango Operating, LLC | null | T.R. MILLER 12-8 #1 | null | oil | 31.0643 | -87.21169 | 12 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.339134 | null | valid |
1,003,202,660,000 | 01003202660000 | AL | Baldwin | 7472 | new_drill | canceled | 1990-01-16T00:00:00 | null | null | null | Currie, V. Monta, Jr. | null | MAGNOLIA LAND CO. 35-2 #1 | null | null | 30.39751 | -87.73905 | 35 | 7S | 3E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.399621 | null | valid |
1,053,203,920,000 | 01053203920000 | AL | Escambia | 7488 | new_drill | approved | 1990-01-18T00:00:00 | null | null | null | CXY Energy, Inc. | null | KELLY-HAMMAC 27-1 #1 | null | oil | 31.20056 | -87.14505 | 27 | 3N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.44363 | null | valid |
1,099,201,050,000 | 01099201050000 | AL | Monroe | 7527-B | new_drill | approved | 1990-01-30T00:00:00 | null | null | null | Strago Petroleum Corp. | null | BLACKSHER BROS. 15-10 #2 | null | oil | 31.30763 | -87.45187 | 15 | 4N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.533269 | null | valid |
1,099,201,060,000 | 01099201060000 | AL | Monroe | 7588-B | new_drill | approved | 1990-02-09T00:00:00 | null | null | null | Strago Petroleum Corp. | null | BLACKSHER 27-11 #1 | null | oil | 31.27974 | -87.45848 | 27 | 4N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.634344 | null | valid |
1,099,201,070,000 | 01099201070000 | AL | Monroe | 7589 | new_drill | approved | 1990-02-09T00:00:00 | null | null | null | Callon Petroleum Co. | null | IRVIN LANGFORD 5-10 #1 | null | oil | 31.33853 | -87.58889 | 5 | 4N | 5E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.647549 | null | valid |
1,053,203,930,000 | 01053203930000 | AL | Escambia | 7669 | new_drill | approved | 1990-02-16T00:00:00 | null | null | null | TXO Production Corp. | null | HUXFORD 4-13 #1 | null | oil | 31.16127 | -87.17232 | 4 | 2N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.857079 | null | valid |
1,053,202,180,200 | 01053202180200 | AL | Escambia | 4214-BH | new_drill | approved | 1990-02-23T00:00:00 | null | null | null | Smackco, Ltd. | null | CRUIT 26-15 #1 | null | oil | 31.1877 | -87.43977 | 26 | 3N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:48.595447 | null | valid |
1,053,203,940,000 | 01053203940000 | AL | Escambia | 7701 | new_drill | approved | 1990-02-26T00:00:00 | null | null | null | CXY Energy, Inc. | null | MARY ALICE GRAY 16-2 #1 | null | oil | 31.22649 | -87.16414 | 16 | 3N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.922916 | null | valid |
1,297,203,030,000 | 01297203030000 | AL | Mobile Os | 7697-OS-39 | new_drill | approved | 1990-02-26T00:00:00 | null | null | null | W&T Offshore, Inc. | null | STATE LEASE 531 #2 | null | gas | null | -88.077916 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.89961 | null | suspect |
1,053,203,950,000 | 01053203950000 | AL | Escambia | 7771 | new_drill | approved | 1990-03-06T00:00:00 | null | null | null | Marco Land & Petroleum, Inc. | null | NEALY M. CARTER 7-14 #1 | null | null | 31.05879 | -87.20189 | 7 | 1N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.086558 | null | valid |
1,035,200,350,000 | 01035200350000 | AL | Conecuh | 7790 | new_drill | approved | 1990-03-08T00:00:00 | null | null | null | Cox Exploration, Inc. | null | PARAMOUNT-ATIC 12-6 #1 | null | null | 31.32611 | -87.32275 | 12 | 4N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.194701 | null | valid |
1,097,203,040,000 | 01097203040000 | AL | Mobile | 7808 | new_drill | approved | 1990-03-15T00:00:00 | null | null | null | Union Exploration Partners, Ltd. | null | CREOLA MINERALS 25-9 #1 | null | null | 30.92862 | -88.12489 | 25 | 1S | 2W | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.26935 | null | valid |
1,053,203,960,000 | 01053203960000 | AL | Escambia | 7940 | new_drill | approved | 1990-04-04T00:00:00 | null | null | null | Diamond Energy Corp. | null | MYRICK HEIRS 8-3 #1 | null | null | 31.07038 | -87.28794 | 8 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.40352 | null | valid |
1,053,203,600,001 | 01053203600001 | AL | Escambia | 6644-SWD-90-4 | new_drill | approved | 1990-04-05T00:00:00 | null | null | null | Durango Operating, LLC | null | CHAMPION INTERNATIONAL CORP. 11-1 #1 | null | disposal | 31.06795 | -87.22752 | 11 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:58.319631 | null | valid |
1,099,201,090,000 | 01099201090000 | AL | Monroe | 7992 | new_drill | approved | 1990-04-09T00:00:00 | null | null | null | Callon Petroleum Co. | null | IRVIN LANGFORD 31-14 #1 | null | null | 31.34867 | -87.60968 | 31 | 5N | 5E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.464312 | null | valid |
1,099,201,100,000 | 01099201100000 | AL | Monroe | 8000 | new_drill | approved | 1990-04-11T00:00:00 | null | null | null | Pacific Enterprises Oil Co. (USA) | null | STALLWORTH 12-3 #1 | null | oil | 31.24455 | -87.62839 | 12 | 3N | 4E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.490729 | null | valid |
1,053,203,940,100 | 01053203940100 | AL | Escambia | 7701-B | new_drill | approved | 1990-04-16T00:00:00 | null | null | null | CXY Energy, Inc. | null | MARY ALICE GRAY 16-2 #1 | null | oil | 31.22649 | -87.16414 | 16 | 3N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:00.942344 | null | valid |
1,053,203,970,000 | 01053203970000 | AL | Escambia | 8106 | new_drill | approved | 1990-04-19T00:00:00 | null | null | null | Pacific Enterprises Oil Co. (USA) | null | A.T.I.C. 20-10 #1 | null | null | 31.20679 | -87.48713 | 20 | 3N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.650504 | null | valid |
1,035,200,360,000 | 01035200360000 | AL | Conecuh | 8133 | new_drill | approved | 1990-04-25T00:00:00 | null | null | null | Stetson Petroleum Corp. | null | SCOTT PAPER 35-8 #1 | null | oil | 31.27114 | -87.32952 | 35 | 4N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.70163 | null | valid |
1,099,201,110,000 | 01099201110000 | AL | Monroe | 8116 | new_drill | approved | 1990-04-25T00:00:00 | null | null | null | Odyssey Partners, Ltd. | null | SHOMO LAND CO. 1-1 #1 | null | null | 31.34721 | -87.71949 | 1 | 4N | 3E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.664499 | null | valid |
1,035,200,350,100 | 01035200350100 | AL | Conecuh | 7790-B | new_drill | approved | 1990-05-01T00:00:00 | null | null | null | Cox Exploration, Inc. | null | PARAMOUNT-ATIC 12-6 #1 | null | oil | 31.32611 | -87.32275 | 12 | 4N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.211819 | null | valid |
1,099,201,120,000 | 01099201120000 | AL | Monroe | 8157 | new_drill | approved | 1990-05-01T00:00:00 | null | null | null | Callon Petroleum Co. | null | BLACKSHER 14-7 #1 | null | null | 31.31263 | -87.53754 | 14 | 4N | 5E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.734996 | null | valid |
1,099,201,140,000 | 01099201140000 | AL | Monroe | 8246 | new_drill | approved | 1990-05-10T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | LITTLE RIVER LAKE SWD #1 | null | null | 31.27088 | -87.49132 | 32 | 4N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.823936 | null | valid |
1,297,203,050,000 | 01297203050000 | AL | Mobile Os | 8256-OS-36 | new_drill | approved | 1990-05-11T00:00:00 | null | null | null | Mobay Storage Hub LLC | null | STATE LEASE 683 #1 | null | gas | 30.284164 | -88.287448 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:01.865677 | null | valid |
1,053,204,000,000 | 01053204000000 | AL | Escambia | 8351 | new_drill | approved | 1990-05-24T00:00:00 | null | null | null | Hadson Petroleum (USA), Inc. | null | EDGE-IP 13-4 #1 | null | null | 31.14063 | -87.22434 | 13 | 2N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.081961 | null | valid |
1,297,203,060,000 | 01297203060000 | AL | Mobile Os | 8384-OS-40 | new_drill | approved | 1990-05-28T00:00:00 | null | null | null | Mobay Storage Hub LLC | null | STATE LEASE 528 #2A | null | null | 30.260405 | -88.247825 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.150116 | null | valid |
1,297,203,060,100 | 01297203060100 | AL | Mobile Os | 8384-OS-40-B | new_drill | approved | 1990-05-28T00:00:00 | null | null | null | Mobay Storage Hub LLC | null | STATE LEASE 528 #2A | null | gas | 30.260405 | -88.247825 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.170199 | null | valid |
1,053,204,010,000 | 01053204010000 | AL | Escambia | 8385 | new_drill | approved | 1990-05-29T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | A.T.I.C. 17-5 #1 | null | oil | 31.22556 | -87.39314 | 17 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.183938 | null | valid |
1,097,203,070,000 | 01097203070000 | AL | Mobile | 8404 | new_drill | approved | 1990-05-30T00:00:00 | null | null | null | Union Exploration Partners, Ltd. | null | M.V. KELLY 14-6 #1 | null | null | 30.87417 | -88.15224 | 14 | 2S | 2W | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.225932 | null | valid |
1,053,204,020,000 | 01053204020000 | AL | Escambia | 8463 | new_drill | approved | 1990-06-11T00:00:00 | null | null | null | Craft Petroleum Co., Inc. | null | KATE R. MARTIN 15-5 #1 | null | null | 31.05161 | -87.15616 | 15 | 1N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.306625 | null | valid |
1,053,200,660,002 | 01053200660002 | AL | Escambia | 1869 | new_drill | approved | 1990-06-15T00:00:00 | null | null | null | Escambia Operating Co. LLC | null | DORA J. STEELY #36-2 | null | oil | 31.00876 | -87.22134 | 36 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:00:29.899146 | null | valid |
1,053,204,030,000 | 01053204030000 | AL | Escambia | 8579 | new_drill | approved | 1990-06-25T00:00:00 | null | null | null | PG&E Resources Co. | null | IPC 31-12 #1 | null | null | 31.17735 | -87.20702 | 31 | 3N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.442477 | null | valid |
1,053,204,040,000 | 01053204040000 | AL | Escambia | 8634 | new_drill | canceled | 1990-07-02T00:00:00 | null | null | null | PG&E Resources Co. | null | PARAMOUNT ATIC 13-16 #1 | null | null | 31.218 | -87.41411 | 13 | 3N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.528059 | null | valid |
1,053,204,050,000 | 01053204050000 | AL | Escambia | 8648 | new_drill | approved | 1990-07-03T00:00:00 | null | null | null | Escambia Operating Co. LLC | null | O.M. MCCURDY GAS UNIT 12-5 #2 | null | null | 31.06339 | -87.32291 | 12 | 1N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.574938 | null | valid |
1,035,200,370,000 | 01035200370000 | AL | Conecuh | 8683 | new_drill | approved | 1990-07-06T00:00:00 | null | null | null | Coastal Oil & Gas Corp. | null | ESCAMBIA RIVER 23-15 #1 | null | null | 31.29057 | -87.33376 | 23 | 4N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.602675 | null | valid |
1,053,204,060,000 | 01053204060000 | AL | Escambia | 8685 | new_drill | approved | 1990-07-07T00:00:00 | null | null | null | Durango Operating, LLC | null | CEDAR CREEK LAND & TIMBER CO. 12-9 #1 | null | oil | 31.06308 | -87.21169 | 12 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.627097 | null | valid |
1,099,201,160,000 | 01099201160000 | AL | Monroe | 8728 | new_drill | approved | 1990-07-13T00:00:00 | null | null | null | Zinn Petroleum Company | null | BIBB G. MIMMS 6-13 #1 | null | oil | 31.33371 | -87.51122 | 6 | 4N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.70038 | null | valid |
1,099,201,170,000 | 01099201170000 | AL | Monroe | 8729-B | new_drill | approved | 1990-07-13T00:00:00 | null | null | null | Zinn Petroleum Company | null | JUBY J. QUALLS 7-2 #1 | null | oil | 31.33065 | -87.50233 | 7 | 4N | 6E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.743312 | null | valid |
1,099,201,180,000 | 01099201180000 | AL | Monroe | 8748 | new_drill | approved | 1990-07-17T00:00:00 | null | null | null | Pruet Production Co. | null | LANGFORD 18-14 #1 | null | oil | 31.30572 | -87.61077 | 18 | 4N | 5E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.795013 | null | valid |
1,053,204,070,000 | 01053204070000 | AL | Escambia | 8789 | new_drill | approved | 1990-07-24T00:00:00 | null | null | null | Fina Oil & Chemical Co. | null | ATIC 19-4 #1 | null | oil | 31.21539 | -87.41113 | 19 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.879574 | null | valid |
1,053,204,080,000 | 01053204080000 | AL | Escambia | 8790 | new_drill | approved | 1990-07-24T00:00:00 | null | null | null | Maguire Oil Co. | null | WEFEL ESTATE 31-12 #1 | null | null | 31.17859 | -87.30685 | 31 | 3N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.894755 | null | valid |
1,053,204,090,000 | 01053204090000 | AL | Escambia | 8835-B | new_drill | approved | 1990-07-27T00:00:00 | null | null | null | Cobra Oil & Gas Corporation | null | A.T.I.C. 17-5 #2 | null | oil | 31.22556 | -87.39314 | 17 | 3N | 7E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.927337 | null | valid |
1,053,204,100,000 | 01053204100000 | AL | Escambia | 8887 | new_drill | approved | 1990-08-06T00:00:00 | null | null | null | Convest Energy Corp. | null | CPC 7-5 #1 | null | oil | 31.06385 | -87.208 | 7 | 1N | 9E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.982138 | null | valid |
1,053,204,110,000 | 01053204110000 | AL | Escambia | 8888 | new_drill | approved | 1990-08-06T00:00:00 | null | null | null | Convest Energy Corp. | null | FRENCH 12-10 #1 | null | oil | 31.06307 | -87.21466 | 12 | 1N | 8E | null | null | null | null | null | null | null | alabama_ogb | https://map.ogb.state.al.us/arcgis/rest/services/CMP/Natural_Resources/MapServer | null | 2026-04-17 14:01:02.994101 | null | valid |
