Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:47:26.708451+09:00 | 761,781 |
2024-11-01T06:47:26.818663+09:00 | 763,658 |
2024-11-01T06:47:26.928940+09:00 | 765,135 |
2024-11-01T06:47:27.037209+09:00 | 766,853 |
2024-11-01T06:47:27.147906+09:00 | 768,530 |
2024-11-01T06:47:27.256381+09:00 | 770,008 |
2024-11-01T06:47:27.365862+09:00 | 771,205 |
2024-11-01T06:47:27.474116+09:00 | 772,803 |
2024-11-01T06:47:27.583636+09:00 | 774,520 |
2024-11-01T06:47:27.692822+09:00 | 776,438 |
2024-11-01T06:47:27.802849+09:00 | 778,234 |
2024-11-01T06:47:27.912504+09:00 | 779,552 |
2024-11-01T06:47:28.022213+09:00 | 781,069 |
2024-11-01T06:47:28.131520+09:00 | 782,707 |
2024-11-01T06:47:28.240795+09:00 | 784,624 |
2024-11-01T06:47:28.350344+09:00 | 786,342 |
2024-11-01T06:47:28.459248+09:00 | 787,979 |
2024-11-01T06:47:28.569016+09:00 | 789,417 |
2024-11-01T06:47:28.678476+09:00 | 791,214 |
2024-11-01T06:47:28.787557+09:00 | 792,931 |
2024-11-01T06:47:28.896874+09:00 | 794,048 |
2024-11-01T06:47:29.006360+09:00 | 795,926 |
2024-11-01T06:47:29.115186+09:00 | 797,323 |
2024-11-01T06:47:29.224126+09:00 | 698,081 |
2024-11-01T06:47:29.333458+09:00 | 700,598 |
2024-11-01T06:47:29.443844+09:00 | 702,275 |
2024-11-01T06:47:29.552380+09:00 | 704,073 |
2024-11-01T06:47:29.662882+09:00 | 705,510 |
2024-11-01T06:47:29.772172+09:00 | 707,228 |
2024-11-01T06:47:29.881490+09:00 | 708,945 |
2024-11-01T06:47:29.990658+09:00 | 710,223 |
2024-11-01T06:47:30.100345+09:00 | 712,340 |
2024-11-01T06:47:30.209462+09:00 | 713,698 |
2024-11-01T06:47:30.319076+09:00 | 715,494 |
2024-11-01T06:47:30.428092+09:00 | 716,892 |
2024-11-01T06:47:30.537550+09:00 | 718,329 |
2024-11-01T06:47:30.647668+09:00 | 720,367 |
2024-11-01T06:47:30.756597+09:00 | 721,964 |
2024-11-01T06:47:30.866017+09:00 | 723,482 |
2024-11-01T06:47:30.974757+09:00 | 725,199 |
2024-11-01T06:47:31.084269+09:00 | 726,557 |
2024-11-01T06:47:31.192459+09:00 | 728,114 |
2024-11-01T06:47:31.303334+09:00 | 730,071 |
2024-11-01T06:47:31.412732+09:00 | 731,588 |
2024-11-01T06:47:31.520740+09:00 | 732,906 |
2024-11-01T06:47:31.631489+09:00 | 734,983 |
2024-11-01T06:47:31.741032+09:00 | 736,461 |
2024-11-01T06:47:31.850325+09:00 | 738,018 |
2024-11-01T06:47:31.958197+09:00 | 739,456 |
2024-11-01T06:47:32.068608+09:00 | 741,573 |
2024-11-01T06:47:32.178469+09:00 | 742,771 |
2024-11-01T06:47:32.287821+09:00 | 744,407 |
2024-11-01T06:47:32.396838+09:00 | 746,285 |
2024-11-01T06:47:32.506545+09:00 | 747,642 |
2024-11-01T06:47:32.615594+09:00 | 749,560 |
2024-11-01T06:47:32.725110+09:00 | 750,917 |
2024-11-01T06:47:32.833144+09:00 | 752,635 |
2024-11-01T06:47:32.944096+09:00 | 754,112 |
2024-11-01T06:47:33.053889+09:00 | 755,950 |
2024-11-01T06:47:33.162826+09:00 | 757,587 |
2024-11-01T06:47:33.272266+09:00 | 758,945 |
2024-11-01T06:47:33.381310+09:00 | 760,581 |
2024-11-01T06:47:33.490766+09:00 | 762,539 |
2024-11-01T06:47:33.599948+09:00 | 763,896 |
2024-11-01T06:47:33.709545+09:00 | 765,614 |
2024-11-01T06:47:33.819907+09:00 | 767,291 |
2024-11-01T06:47:33.928336+09:00 | 769,009 |
2024-11-01T06:47:34.037710+09:00 | 770,726 |
2024-11-01T06:47:34.147035+09:00 | 772,164 |
2024-11-01T06:47:34.256476+09:00 | 773,641 |
2024-11-01T06:47:34.365456+09:00 | 775,599 |
2024-11-01T06:47:34.507586+09:00 | 777,875 |
2024-11-01T06:47:34.616077+09:00 | 778,953 |
2024-11-01T06:47:34.724723+09:00 | 780,430 |
2024-11-01T06:47:34.834830+09:00 | 782,628 |
2024-11-01T06:47:34.944125+09:00 | 783,865 |
2024-11-01T06:47:35.053653+09:00 | 785,343 |
2024-11-01T06:47:35.162641+09:00 | 787,140 |
2024-11-01T06:47:35.272184+09:00 | 788,337 |
2024-11-01T06:47:35.381471+09:00 | 790,014 |
2024-11-01T06:47:35.490914+09:00 | 791,932 |
2024-11-01T06:47:35.600254+09:00 | 793,729 |
2024-11-01T06:47:35.709827+09:00 | 795,606 |
2024-11-01T06:47:35.819118+09:00 | 696,884 |
2024-11-01T06:47:35.928506+09:00 | 698,281 |
2024-11-01T06:47:36.037227+09:00 | 699,719 |
2024-11-01T06:47:36.147173+09:00 | 701,996 |
2024-11-01T06:47:36.257626+09:00 | 703,873 |
2024-11-01T06:47:36.365640+09:00 | 705,111 |
2024-11-01T06:47:36.474245+09:00 | 706,589 |
2024-11-01T06:47:36.583561+09:00 | 708,026 |
2024-11-01T06:47:36.693644+09:00 | 709,903 |
2024-11-01T06:47:36.803054+09:00 | 711,700 |
2024-11-01T06:47:36.911404+09:00 | 712,978 |
2024-11-01T06:47:37.021435+09:00 | 715,015 |
2024-11-01T06:47:37.131481+09:00 | 716,253 |
2024-11-01T06:47:37.241077+09:00 | 718,090 |
2024-11-01T06:47:37.350327+09:00 | 719,408 |
2024-11-01T06:47:37.459583+09:00 | 721,245 |
2024-11-01T06:47:37.569290+09:00 | 722,643 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.