Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:39:41.049668+09:00 | 766,512 |
2024-11-01T06:39:41.161426+09:00 | 768,069 |
2024-11-01T06:39:41.271649+09:00 | 769,788 |
2024-11-01T06:39:41.381737+09:00 | 771,344 |
2024-11-01T06:39:41.492459+09:00 | 772,941 |
2024-11-01T06:39:41.603161+09:00 | 775,019 |
2024-11-01T06:39:41.714248+09:00 | 776,736 |
2024-11-01T06:39:41.826435+09:00 | 778,254 |
2024-11-01T06:39:41.954251+09:00 | 780,050 |
2024-11-01T06:39:42.063511+09:00 | 781,567 |
2024-11-01T06:39:42.174623+09:00 | 783,205 |
2024-11-01T06:39:42.286973+09:00 | 785,042 |
2024-11-01T06:39:42.397242+09:00 | 786,600 |
2024-11-01T06:39:42.505553+09:00 | 788,197 |
2024-11-01T06:39:42.616995+09:00 | 789,755 |
2024-11-01T06:39:42.729136+09:00 | 791,352 |
2024-11-01T06:39:42.839298+09:00 | 792,830 |
2024-11-01T06:39:42.949765+09:00 | 794,586 |
2024-11-01T06:39:43.059488+09:00 | 796,584 |
2024-11-01T06:39:43.186921+09:00 | 797,901 |
2024-11-01T06:39:43.298126+09:00 | 699,418 |
2024-11-01T06:39:43.409442+09:00 | 701,216 |
2024-11-01T06:39:43.521548+09:00 | 702,773 |
2024-11-01T06:39:43.632336+09:00 | 704,970 |
2024-11-01T06:39:43.740562+09:00 | 706,048 |
2024-11-01T06:39:43.852737+09:00 | 708,125 |
2024-11-01T06:39:43.963666+09:00 | 709,483 |
2024-11-01T06:39:44.074407+09:00 | 711,439 |
2024-11-01T06:39:44.183684+09:00 | 713,037 |
2024-11-01T06:39:44.295976+09:00 | 714,594 |
2024-11-01T06:39:44.407679+09:00 | 716,432 |
2024-11-01T06:39:44.518891+09:00 | 717,989 |
2024-11-01T06:39:44.629741+09:00 | 719,187 |
2024-11-01T06:39:44.740882+09:00 | 721,064 |
2024-11-01T06:39:44.851283+09:00 | 722,382 |
2024-11-01T06:39:44.961073+09:00 | 724,058 |
2024-11-01T06:39:45.072459+09:00 | 726,176 |
2024-11-01T06:39:45.181769+09:00 | 727,693 |
2024-11-01T06:39:45.293078+09:00 | 729,091 |
2024-11-01T06:39:45.404240+09:00 | 731,168 |
2024-11-01T06:39:45.531669+09:00 | 732,645 |
2024-11-01T06:39:45.642911+09:00 | 734,163 |
2024-11-01T06:39:45.754571+09:00 | 736,199 |
2024-11-01T06:39:45.865704+09:00 | 737,557 |
2024-11-01T06:39:45.977030+09:00 | 738,954 |
2024-11-01T06:39:46.088302+09:00 | 741,112 |
2024-11-01T06:39:46.196523+09:00 | 742,269 |
2024-11-01T06:39:46.308036+09:00 | 744,187 |
2024-11-01T06:39:46.419661+09:00 | 745,664 |
2024-11-01T06:39:46.546988+09:00 | 747,661 |
2024-11-01T06:39:46.670459+09:00 | 749,498 |
2024-11-01T06:39:46.795766+09:00 | 751,575 |
2024-11-01T06:39:46.920917+09:00 | 753,492 |
2024-11-01T06:39:47.032687+09:00 | 755,050 |
2024-11-01T06:39:47.143278+09:00 | 756,646 |
2024-11-01T06:39:47.256453+09:00 | 757,964 |
2024-11-01T06:39:47.367652+09:00 | 759,961 |
2024-11-01T06:39:47.478798+09:00 | 761,279 |
2024-11-01T06:39:47.590000+09:00 | 762,796 |
2024-11-01T06:39:47.701669+09:00 | 764,794 |
2024-11-01T06:39:47.824867+09:00 | 766,351 |
2024-11-01T06:39:47.936996+09:00 | 767,868 |
2024-11-01T06:39:48.048843+09:00 | 769,665 |
2024-11-01T06:39:48.159182+09:00 | 771,263 |
2024-11-01T06:39:48.271303+09:00 | 773,420 |
2024-11-01T06:39:48.382529+09:00 | 774,457 |
2024-11-01T06:39:48.492885+09:00 | 776,255 |
2024-11-01T06:39:48.602120+09:00 | 777,852 |
2024-11-01T06:39:48.711890+09:00 | 779,970 |
2024-11-01T06:39:48.824025+09:00 | 781,646 |
2024-11-01T06:39:48.937238+09:00 | 782,964 |
2024-11-01T06:39:49.063011+09:00 | 784,961 |
2024-11-01T06:39:49.175188+09:00 | 786,759 |
2024-11-01T06:39:49.286331+09:00 | 788,036 |
2024-11-01T06:39:49.394484+09:00 | 790,074 |
2024-11-01T06:39:49.505111+09:00 | 791,431 |
2024-11-01T06:39:49.616277+09:00 | 793,148 |
2024-11-01T06:39:49.725958+09:00 | 794,585 |
2024-11-01T06:39:49.834296+09:00 | 796,303 |
2024-11-01T06:39:49.943686+09:00 | 697,901 |
2024-11-01T06:39:50.055111+09:00 | 699,577 |
2024-11-01T06:39:50.165754+09:00 | 701,295 |
2024-11-01T06:39:50.275898+09:00 | 702,892 |
2024-11-01T06:39:50.387910+09:00 | 704,130 |
2024-11-01T06:39:50.498172+09:00 | 705,967 |
2024-11-01T06:39:50.624433+09:00 | 707,844 |
2024-11-01T06:39:50.750453+09:00 | 709,721 |
2024-11-01T06:39:50.862105+09:00 | 711,558 |
2024-11-01T06:39:50.971674+09:00 | 713,155 |
2024-11-01T06:39:51.080701+09:00 | 714,793 |
2024-11-01T06:39:51.192779+09:00 | 716,150 |
2024-11-01T06:39:51.301982+09:00 | 718,028 |
2024-11-01T06:39:51.412845+09:00 | 719,545 |
2024-11-01T06:39:51.524014+09:00 | 721,103 |
2024-11-01T06:39:51.634616+09:00 | 722,859 |
2024-11-01T06:39:51.744378+09:00 | 724,257 |
2024-11-01T06:39:51.855502+09:00 | 726,254 |
2024-11-01T06:39:51.968747+09:00 | 727,612 |
2024-11-01T06:39:52.094160+09:00 | 729,489 |
2024-11-01T06:39:52.205461+09:00 | 731,007 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.