Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:37:15.132897+09:00 | 716,947 |
2024-11-01T06:37:15.244656+09:00 | 719,104 |
2024-11-01T06:37:15.354361+09:00 | 720,342 |
2024-11-01T06:37:15.462889+09:00 | 721,859 |
2024-11-01T06:37:15.573155+09:00 | 723,337 |
2024-11-01T06:37:15.682356+09:00 | 724,934 |
2024-11-01T06:37:15.793382+09:00 | 726,852 |
2024-11-01T06:37:15.905666+09:00 | 728,169 |
2024-11-01T06:37:16.017170+09:00 | 730,247 |
2024-11-01T06:37:16.125931+09:00 | 731,483 |
2024-11-01T06:37:16.236612+09:00 | 733,401 |
2024-11-01T06:37:16.348166+09:00 | 734,678 |
2024-11-01T06:37:16.457867+09:00 | 736,636 |
2024-11-01T06:37:16.568262+09:00 | 737,913 |
2024-11-01T06:37:16.679281+09:00 | 739,791 |
2024-11-01T06:37:16.790002+09:00 | 741,588 |
2024-11-01T06:37:16.900137+09:00 | 743,106 |
2024-11-01T06:37:17.009816+09:00 | 744,662 |
2024-11-01T06:37:17.121627+09:00 | 746,580 |
2024-11-01T06:37:17.232797+09:00 | 748,097 |
2024-11-01T06:37:17.359188+09:00 | 749,654 |
2024-11-01T06:37:17.471312+09:00 | 751,492 |
2024-11-01T06:37:17.583187+09:00 | 752,929 |
2024-11-01T06:37:17.694396+09:00 | 754,807 |
2024-11-01T06:37:17.805534+09:00 | 756,083 |
2024-11-01T06:37:17.916836+09:00 | 757,801 |
2024-11-01T06:37:18.024613+09:00 | 759,878 |
2024-11-01T06:37:18.136275+09:00 | 761,156 |
2024-11-01T06:37:18.247114+09:00 | 762,873 |
2024-11-01T06:37:18.375882+09:00 | 764,631 |
2024-11-01T06:37:18.486549+09:00 | 766,148 |
2024-11-01T06:37:18.596650+09:00 | 767,945 |
2024-11-01T06:37:18.706033+09:00 | 769,302 |
2024-11-01T06:37:18.817232+09:00 | 770,940 |
2024-11-01T06:37:18.928356+09:00 | 773,017 |
2024-11-01T06:37:19.040123+09:00 | 774,814 |
2024-11-01T06:37:19.151732+09:00 | 775,892 |
2024-11-01T06:37:19.259129+09:00 | 777,409 |
2024-11-01T06:37:19.367562+09:00 | 779,247 |
2024-11-01T06:37:19.480565+09:00 | 781,123 |
2024-11-01T06:37:19.591159+09:00 | 782,561 |
2024-11-01T06:37:19.718370+09:00 | 784,158 |
2024-11-01T06:37:19.829731+09:00 | 786,276 |
2024-11-01T06:37:19.940445+09:00 | 787,713 |
2024-11-01T06:37:20.050952+09:00 | 789,311 |
2024-11-01T06:37:20.162091+09:00 | 790,948 |
2024-11-01T06:37:20.273290+09:00 | 792,785 |
2024-11-01T06:37:20.383101+09:00 | 794,102 |
2024-11-01T06:37:20.491328+09:00 | 796,260 |
2024-11-01T06:37:20.603587+09:00 | 797,537 |
2024-11-01T06:37:20.713036+09:00 | 798,934 |
2024-11-01T06:37:20.823720+09:00 | 700,772 |
2024-11-01T06:37:20.934436+09:00 | 701,889 |
2024-11-01T06:37:21.045273+09:00 | 703,607 |
2024-11-01T06:37:21.156486+09:00 | 705,604 |
2024-11-01T06:37:21.281895+09:00 | 707,561 |
2024-11-01T06:37:21.391957+09:00 | 709,079 |
2024-11-01T06:37:21.503264+09:00 | 710,675 |
2024-11-01T06:37:21.611444+09:00 | 712,233 |
2024-11-01T06:37:21.722797+09:00 | 714,070 |
2024-11-01T06:37:21.833249+09:00 | 715,468 |
2024-11-01T06:37:21.944396+09:00 | 716,825 |
2024-11-01T06:37:22.053080+09:00 | 718,503 |
2024-11-01T06:37:22.164428+09:00 | 720,380 |
2024-11-01T06:37:22.275297+09:00 | 722,058 |
2024-11-01T06:37:22.385030+09:00 | 723,655 |
2024-11-01T06:37:22.496460+09:00 | 725,212 |
2024-11-01T06:37:22.608525+09:00 | 726,849 |
2024-11-01T06:37:22.720813+09:00 | 728,486 |
2024-11-01T06:37:22.830965+09:00 | 729,924 |
2024-11-01T06:37:22.940114+09:00 | 731,841 |
2024-11-01T06:37:23.052932+09:00 | 733,399 |
2024-11-01T06:37:23.163674+09:00 | 735,236 |
2024-11-01T06:37:23.273800+09:00 | 736,514 |
2024-11-01T06:37:23.384273+09:00 | 738,310 |
2024-11-01T06:37:23.495398+09:00 | 739,828 |
2024-11-01T06:37:23.606807+09:00 | 741,225 |
2024-11-01T06:37:23.717998+09:00 | 743,063 |
2024-11-01T06:37:23.828125+09:00 | 744,780 |
2024-11-01T06:37:23.941415+09:00 | 746,418 |
2024-11-01T06:37:24.050666+09:00 | 748,015 |
2024-11-01T06:37:24.161813+09:00 | 749,533 |
2024-11-01T06:37:24.272687+09:00 | 751,169 |
2024-11-01T06:37:24.382507+09:00 | 752,687 |
2024-11-01T06:37:24.491212+09:00 | 754,644 |
2024-11-01T06:37:24.602463+09:00 | 756,002 |
2024-11-01T06:37:24.712600+09:00 | 757,519 |
2024-11-01T06:37:24.823744+09:00 | 759,157 |
2024-11-01T06:37:24.936031+09:00 | 760,834 |
2024-11-01T06:37:25.047099+09:00 | 762,632 |
2024-11-01T06:37:25.157562+09:00 | 764,229 |
2024-11-01T06:37:25.268335+09:00 | 766,146 |
2024-11-01T06:37:25.378484+09:00 | 767,463 |
2024-11-01T06:37:25.488401+09:00 | 769,381 |
2024-11-01T06:37:25.598527+09:00 | 771,018 |
2024-11-01T06:37:25.708243+09:00 | 772,536 |
2024-11-01T06:37:25.819528+09:00 | 774,013 |
2024-11-01T06:37:25.929872+09:00 | 775,811 |
2024-11-01T06:37:26.040010+09:00 | 777,488 |
2024-11-01T06:37:26.150370+09:00 | 778,844 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.