Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:33:07.482711+09:00 | 777,006 |
2024-11-01T06:33:07.594365+09:00 | 778,883 |
2024-11-01T06:33:07.704597+09:00 | 780,921 |
2024-11-01T06:33:07.817875+09:00 | 782,438 |
2024-11-01T06:33:07.927018+09:00 | 783,916 |
2024-11-01T06:33:08.040316+09:00 | 785,753 |
2024-11-01T06:33:08.150239+09:00 | 787,190 |
2024-11-01T06:33:08.260418+09:00 | 788,747 |
2024-11-01T06:33:08.371721+09:00 | 790,345 |
2024-11-01T06:33:08.482804+09:00 | 791,902 |
2024-11-01T06:33:08.608674+09:00 | 794,059 |
2024-11-01T06:33:08.719335+09:00 | 795,417 |
2024-11-01T06:33:08.832607+09:00 | 797,014 |
2024-11-01T06:33:08.942848+09:00 | 698,811 |
2024-11-01T06:33:09.052497+09:00 | 699,929 |
2024-11-01T06:33:09.164719+09:00 | 702,126 |
2024-11-01T06:33:09.274920+09:00 | 703,564 |
2024-11-01T06:33:09.385759+09:00 | 705,520 |
2024-11-01T06:33:09.497064+09:00 | 707,158 |
2024-11-01T06:33:09.608718+09:00 | 708,435 |
2024-11-01T06:33:09.720099+09:00 | 710,193 |
2024-11-01T06:33:09.828361+09:00 | 711,750 |
2024-11-01T06:33:09.940499+09:00 | 713,548 |
2024-11-01T06:33:10.050942+09:00 | 714,825 |
2024-11-01T06:33:10.160148+09:00 | 716,503 |
2024-11-01T06:33:10.270293+09:00 | 718,220 |
2024-11-01T06:33:10.381682+09:00 | 719,577 |
2024-11-01T06:33:10.492772+09:00 | 721,574 |
2024-11-01T06:33:10.602496+09:00 | 723,492 |
2024-11-01T06:33:10.712525+09:00 | 724,689 |
2024-11-01T06:33:10.820745+09:00 | 726,447 |
2024-11-01T06:33:10.930895+09:00 | 728,164 |
2024-11-01T06:33:11.042691+09:00 | 729,722 |
2024-11-01T06:33:11.153396+09:00 | 731,479 |
2024-11-01T06:33:11.263675+09:00 | 732,836 |
2024-11-01T06:33:11.390398+09:00 | 734,753 |
2024-11-01T06:33:11.502690+09:00 | 736,310 |
2024-11-01T06:33:11.612012+09:00 | 738,148 |
2024-11-01T06:33:11.722188+09:00 | 739,465 |
2024-11-01T06:33:11.834412+09:00 | 741,383 |
2024-11-01T06:33:11.945552+09:00 | 743,259 |
2024-11-01T06:33:12.053846+09:00 | 744,697 |
2024-11-01T06:33:12.164109+09:00 | 746,134 |
2024-11-01T06:33:12.275412+09:00 | 748,172 |
2024-11-01T06:33:12.384511+09:00 | 749,209 |
2024-11-01T06:33:12.495391+09:00 | 751,327 |
2024-11-01T06:33:12.607449+09:00 | 752,844 |
2024-11-01T06:33:12.732350+09:00 | 754,441 |
2024-11-01T06:33:12.858539+09:00 | 756,438 |
2024-11-01T06:33:12.969679+09:00 | 758,115 |
2024-11-01T06:33:13.080574+09:00 | 759,513 |
2024-11-01T06:33:13.190661+09:00 | 761,110 |
2024-11-01T06:33:13.301797+09:00 | 763,188 |
2024-11-01T06:33:13.413576+09:00 | 764,425 |
2024-11-01T06:33:13.522859+09:00 | 766,423 |
2024-11-01T06:33:13.633006+09:00 | 767,939 |
2024-11-01T06:33:13.744339+09:00 | 769,456 |
2024-11-01T06:33:13.855453+09:00 | 770,974 |
2024-11-01T06:33:13.966658+09:00 | 772,531 |
2024-11-01T06:33:14.092338+09:00 | 774,329 |
2024-11-01T06:33:14.216705+09:00 | 776,166 |
2024-11-01T06:33:14.344095+09:00 | 778,522 |
2024-11-01T06:33:14.454289+09:00 | 780,200 |
2024-11-01T06:33:14.567159+09:00 | 781,797 |
2024-11-01T06:33:14.677938+09:00 | 783,395 |
2024-11-01T06:33:14.788091+09:00 | 785,032 |
2024-11-01T06:33:14.899938+09:00 | 786,630 |
2024-11-01T06:33:15.012026+09:00 | 788,187 |
2024-11-01T06:33:15.122763+09:00 | 789,704 |
2024-11-01T06:33:15.246549+09:00 | 791,341 |
2024-11-01T06:33:15.357915+09:00 | 793,498 |
2024-11-01T06:33:15.481648+09:00 | 794,816 |
2024-11-01T06:33:15.593884+09:00 | 796,813 |
2024-11-01T06:33:15.704496+09:00 | 798,410 |
2024-11-01T06:33:15.815872+09:00 | 700,088 |
2024-11-01T06:33:15.927004+09:00 | 701,685 |
2024-11-01T06:33:16.038143+09:00 | 703,483 |
2024-11-01T06:33:16.149975+09:00 | 704,599 |
2024-11-01T06:33:16.259299+09:00 | 706,597 |
2024-11-01T06:33:16.367467+09:00 | 708,234 |
2024-11-01T06:33:16.479273+09:00 | 709,832 |
2024-11-01T06:33:16.588461+09:00 | 711,509 |
2024-11-01T06:33:16.699697+09:00 | 712,667 |
2024-11-01T06:33:16.828854+09:00 | 714,984 |
2024-11-01T06:33:16.939152+09:00 | 716,582 |
2024-11-01T06:33:17.049211+09:00 | 718,218 |
2024-11-01T06:33:17.160806+09:00 | 719,575 |
2024-11-01T06:33:17.271126+09:00 | 721,453 |
2024-11-01T06:33:17.382267+09:00 | 722,930 |
2024-11-01T06:33:17.492139+09:00 | 724,488 |
2024-11-01T06:33:17.602444+09:00 | 725,885 |
2024-11-01T06:33:17.712646+09:00 | 727,443 |
2024-11-01T06:33:17.822859+09:00 | 729,320 |
2024-11-01T06:33:17.932120+09:00 | 731,078 |
2024-11-01T06:33:18.044854+09:00 | 732,714 |
2024-11-01T06:33:18.172202+09:00 | 734,871 |
2024-11-01T06:33:18.296995+09:00 | 736,709 |
2024-11-01T06:33:18.407139+09:00 | 738,026 |
2024-11-01T06:33:18.519637+09:00 | 739,863 |
2024-11-01T06:33:18.628821+09:00 | 741,140 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.