Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T04:51:45.584262+09:00 | 702,506 |
2024-11-01T04:51:45.694157+09:00 | 704,503 |
2024-11-01T04:51:45.803647+09:00 | 706,221 |
2024-11-01T04:51:45.913049+09:00 | 707,659 |
2024-11-01T04:51:46.022069+09:00 | 708,976 |
2024-11-01T04:51:46.131253+09:00 | 710,734 |
2024-11-01T04:51:46.241003+09:00 | 712,171 |
2024-11-01T04:51:46.351492+09:00 | 713,769 |
2024-11-01T04:51:46.460329+09:00 | 715,566 |
2024-11-01T04:51:46.583644+09:00 | 716,923 |
2024-11-01T04:51:46.693930+09:00 | 718,640 |
2024-11-01T04:51:46.802785+09:00 | 720,517 |
2024-11-01T04:51:46.912700+09:00 | 721,755 |
2024-11-01T04:51:47.022110+09:00 | 723,392 |
2024-11-01T04:51:47.131168+09:00 | 725,350 |
2024-11-01T04:51:47.240131+09:00 | 726,707 |
2024-11-01T04:51:47.349514+09:00 | 728,385 |
2024-11-01T04:51:47.459483+09:00 | 730,261 |
2024-11-01T04:51:47.568936+09:00 | 731,299 |
2024-11-01T04:51:47.678687+09:00 | 733,296 |
2024-11-01T04:51:47.787918+09:00 | 734,934 |
2024-11-01T04:51:47.897002+09:00 | 736,531 |
2024-11-01T04:51:48.007418+09:00 | 737,809 |
2024-11-01T04:51:48.115736+09:00 | 739,726 |
2024-11-01T04:51:48.225305+09:00 | 741,284 |
2024-11-01T04:51:48.334554+09:00 | 742,361 |
2024-11-01T04:51:48.443737+09:00 | 743,559 |
2024-11-01T04:51:48.553394+09:00 | 745,835 |
2024-11-01T04:51:48.662463+09:00 | 747,513 |
2024-11-01T04:51:48.772008+09:00 | 748,710 |
2024-11-01T04:51:48.883331+09:00 | 750,828 |
2024-11-01T04:51:48.990797+09:00 | 752,425 |
2024-11-01T04:51:49.101868+09:00 | 753,863 |
2024-11-01T04:51:49.210865+09:00 | 755,420 |
2024-11-01T04:51:49.335937+09:00 | 760,657 |
2024-11-01T04:51:49.443811+09:00 | 759,534 |
2024-11-01T04:51:49.553692+09:00 | 760,012 |
2024-11-01T04:51:49.662589+09:00 | 762,049 |
2024-11-01T04:51:49.772242+09:00 | 763,647 |
2024-11-01T04:51:49.881344+09:00 | 764,844 |
2024-11-01T04:51:49.990575+09:00 | 766,402 |
2024-11-01T04:51:50.101345+09:00 | 771,759 |
2024-11-01T04:51:50.209969+09:00 | 769,517 |
2024-11-01T04:51:50.318822+09:00 | 771,633 |
2024-11-01T04:51:50.428915+09:00 | 772,911 |
2024-11-01T04:51:50.539415+09:00 | 774,508 |
2024-11-01T04:51:50.647219+09:00 | 780,066 |
2024-11-01T04:51:50.756536+09:00 | 777,743 |
2024-11-01T04:51:50.865051+09:00 | 779,501 |
2024-11-01T04:51:50.974826+09:00 | 780,818 |
2024-11-01T04:51:51.084133+09:00 | 782,536 |
2024-11-01T04:51:51.193840+09:00 | 787,733 |
2024-11-01T04:51:51.303242+09:00 | 785,691 |
2024-11-01T04:51:51.412686+09:00 | 787,328 |
2024-11-01T04:51:51.521877+09:00 | 789,205 |
2024-11-01T04:51:51.631820+09:00 | 790,482 |
2024-11-01T04:51:51.740787+09:00 | 791,640 |
2024-11-01T04:51:51.850045+09:00 | 793,477 |
2024-11-01T04:51:51.959523+09:00 | 795,475 |
2024-11-01T04:51:52.069291+09:00 | 796,552 |
2024-11-01T04:51:52.177846+09:00 | 798,150 |
2024-11-01T04:51:52.287872+09:00 | 699,267 |
2024-11-01T04:51:52.397342+09:00 | 700,904 |
2024-11-01T04:51:52.505669+09:00 | 702,902 |
2024-11-01T04:51:52.615890+09:00 | 704,259 |
2024-11-01T04:51:52.725237+09:00 | 705,657 |
2024-11-01T04:51:52.834694+09:00 | 708,254 |
2024-11-01T04:51:52.944065+09:00 | 708,651 |
2024-11-01T04:51:53.052771+09:00 | 710,648 |
2024-11-01T04:51:53.162688+09:00 | 712,126 |
2024-11-01T04:51:53.270854+09:00 | 713,643 |
2024-11-01T04:51:53.381529+09:00 | 714,801 |
2024-11-01T04:51:53.491074+09:00 | 716,878 |
2024-11-01T04:51:53.600236+09:00 | 718,476 |
2024-11-01T04:51:53.709705+09:00 | 720,073 |
2024-11-01T04:51:53.819179+09:00 | 721,551 |
2024-11-01T04:51:53.928390+09:00 | 724,427 |
2024-11-01T04:51:54.037847+09:00 | 724,745 |
2024-11-01T04:51:54.146728+09:00 | 726,222 |
2024-11-01T04:51:54.256313+09:00 | 728,140 |
2024-11-01T04:51:54.365824+09:00 | 729,657 |
2024-11-01T04:51:54.476129+09:00 | 731,655 |
2024-11-01T04:51:54.584992+09:00 | 732,932 |
2024-11-01T04:51:54.694116+09:00 | 733,970 |
2024-11-01T04:51:54.803677+09:00 | 736,207 |
2024-11-01T04:51:54.913019+09:00 | 737,285 |
2024-11-01T04:51:55.021689+09:00 | 738,881 |
2024-11-01T04:51:55.131231+09:00 | 744,799 |
2024-11-01T04:51:55.241354+09:00 | 742,196 |
2024-11-01T04:51:55.349933+09:00 | 743,794 |
2024-11-01T04:51:55.459958+09:00 | 745,071 |
2024-11-01T04:51:55.570156+09:00 | 746,629 |
2024-11-01T04:51:55.678149+09:00 | 752,626 |
2024-11-01T04:51:55.787534+09:00 | 750,064 |
2024-11-01T04:51:55.896997+09:00 | 751,701 |
2024-11-01T04:51:56.006721+09:00 | 753,298 |
2024-11-01T04:51:56.116022+09:00 | 755,215 |
2024-11-01T04:51:56.225023+09:00 | 760,533 |
2024-11-01T04:51:56.333910+09:00 | 760,490 |
2024-11-01T04:51:56.442539+09:00 | 759,928 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.