Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 600k 798k |
|---|---|
2024-10-11T09:57:18.959872+09:00 | 746,005 |
2024-10-11T09:57:19.069307+09:00 | 744,216 |
2024-10-11T09:57:19.178815+09:00 | 742,748 |
2024-10-11T09:57:19.288200+09:00 | 741,680 |
2024-10-11T09:57:19.397565+09:00 | 739,971 |
2024-10-11T09:57:19.506953+09:00 | 738,344 |
2024-10-11T09:57:19.620887+09:00 | 737,115 |
2024-10-11T09:57:19.727815+09:00 | 735,727 |
2024-10-11T09:57:19.837944+09:00 | 734,259 |
2024-10-11T09:57:19.931684+09:00 | 733,070 |
2024-10-11T09:57:20.042615+09:00 | 731,441 |
2024-10-11T09:57:20.163129+09:00 | 730,133 |
2024-10-11T09:57:20.264016+09:00 | 728,585 |
2024-10-11T09:57:20.374527+09:00 | 727,196 |
2024-10-11T09:57:20.484271+09:00 | 725,889 |
2024-10-11T09:57:20.600786+09:00 | 724,500 |
2024-10-11T09:57:20.706095+09:00 | 722,792 |
2024-10-11T09:57:20.819514+09:00 | 721,644 |
2024-10-11T09:57:20.927902+09:00 | 720,175 |
2024-10-11T09:57:21.038353+09:00 | 718,786 |
2024-10-11T09:57:21.147366+09:00 | 717,718 |
2024-10-11T09:57:21.256752+09:00 | 715,930 |
2024-10-11T09:57:21.366667+09:00 | 714,701 |
2024-10-11T09:57:21.475552+09:00 | 713,154 |
2024-10-11T09:57:21.585060+09:00 | 711,605 |
2024-10-11T09:57:21.694476+09:00 | 710,377 |
2024-10-11T09:57:21.804026+09:00 | 708,869 |
2024-10-11T09:57:21.913410+09:00 | 707,320 |
2024-10-11T09:57:22.022417+09:00 | 705,693 |
2024-10-11T09:57:22.131802+09:00 | 704,224 |
2024-10-11T09:57:22.241310+09:00 | 702,916 |
2024-10-11T09:57:22.350695+09:00 | 701,608 |
2024-10-11T09:57:22.460202+09:00 | 700,219 |
2024-10-11T09:57:22.553620+09:00 | 699,190 |
2024-10-11T09:57:22.663436+09:00 | 697,322 |
2024-10-11T09:57:22.772489+09:00 | 695,934 |
2024-10-11T09:57:22.881875+09:00 | 694,465 |
2024-10-11T09:57:22.991384+09:00 | 693,238 |
2024-10-11T09:57:23.100769+09:00 | 691,929 |
2024-10-11T09:57:23.210277+09:00 | 690,461 |
2024-10-11T09:57:23.319662+09:00 | 688,913 |
2024-10-11T09:57:23.428712+09:00 | 687,684 |
2024-10-11T09:57:23.538097+09:00 | 686,217 |
2024-10-11T09:57:23.647650+09:00 | 684,507 |
2024-10-11T09:57:23.757063+09:00 | 683,399 |
2024-10-11T09:57:23.866072+09:00 | 681,811 |
2024-10-11T09:57:23.975577+09:00 | 680,503 |
2024-10-11T09:57:24.085085+09:00 | 679,034 |
2024-10-11T09:57:24.194470+09:00 | 677,566 |
2024-10-11T09:57:24.303978+09:00 | 676,218 |
2024-10-11T09:57:24.413102+09:00 | 674,669 |
2024-10-11T09:57:24.522729+09:00 | 673,442 |
2024-10-11T09:57:24.642152+09:00 | 671,894 |
2024-10-11T09:57:24.743079+09:00 | 670,425 |
2024-10-11T09:57:24.853970+09:00 | 669,117 |
2024-10-11T09:57:24.963334+09:00 | 667,368 |
2024-10-11T09:57:25.073461+09:00 | 666,180 |
2024-10-11T09:57:25.183973+09:00 | 664,633 |
2024-10-11T09:57:25.294870+09:00 | 662,964 |
2024-10-11T09:57:25.405381+09:00 | 661,974 |
2024-10-11T09:57:25.515127+09:00 | 660,587 |
2024-10-11T09:57:25.625638+09:00 | 659,359 |
2024-10-11T09:57:25.737357+09:00 | 657,970 |
2024-10-11T09:57:25.832244+09:00 | 656,182 |
2024-10-11T09:57:25.944259+09:00 | 655,033 |
2024-10-11T09:57:26.053703+09:00 | 653,286 |
2024-10-11T09:57:26.163130+09:00 | 652,218 |
2024-10-11T09:57:26.272640+09:00 | 650,589 |
2024-10-11T09:57:26.382027+09:00 | 648,961 |
2024-10-11T09:57:26.491534+09:00 | 647,732 |
2024-10-11T09:57:26.600920+09:00 | 646,424 |
2024-10-11T09:57:26.719997+09:00 | 644,957 |
2024-10-11T09:57:26.819385+09:00 | 643,328 |
2024-10-11T09:57:26.928892+09:00 | 642,100 |
2024-10-11T09:57:27.038276+09:00 | 640,551 |
2024-10-11T09:57:27.147783+09:00 | 639,123 |
2024-10-11T09:57:27.257168+09:00 | 637,974 |
2024-10-11T09:57:27.366182+09:00 | 636,346 |
2024-10-11T09:57:27.475568+09:00 | 634,797 |
2024-10-11T09:57:27.600578+09:00 | 633,491 |
2024-10-11T09:57:27.711015+09:00 | 632,262 |
2024-10-11T09:57:27.821952+09:00 | 630,474 |
2024-10-11T09:57:27.932507+09:00 | 629,246 |
2024-10-11T09:57:28.043429+09:00 | 627,458 |
2024-10-11T09:57:28.153941+09:00 | 626,230 |
2024-10-11T09:57:28.256831+09:00 | 624,601 |
2024-10-11T09:57:28.359719+09:00 | 623,453 |
2024-10-11T09:57:28.475737+09:00 | 622,064 |
2024-10-11T09:57:28.581126+09:00 | 620,437 |
2024-10-11T09:57:28.694499+09:00 | 618,889 |
2024-10-11T09:57:28.803789+09:00 | 617,740 |
2024-10-11T09:57:28.913174+09:00 | 616,192 |
2024-10-11T09:57:29.022804+09:00 | 615,163 |
2024-10-11T09:57:29.131689+09:00 | 613,695 |
2024-10-11T09:57:29.241196+09:00 | 612,066 |
2024-10-11T09:57:29.350583+09:00 | 610,438 |
2024-10-11T09:57:29.460213+09:00 | 608,890 |
2024-10-11T09:57:29.569338+09:00 | 607,582 |
2024-10-11T09:57:29.678846+09:00 | 606,114 |
2024-10-11T09:57:29.788306+09:00 | 705,006 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.