Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 600k 798k |
|---|---|
2024-10-11T09:53:38.225791+09:00 | 649,906 |
2024-10-11T09:53:38.334179+09:00 | 648,437 |
2024-10-11T09:53:38.444567+09:00 | 646,889 |
2024-10-11T09:53:38.562889+09:00 | 645,101 |
2024-10-11T09:53:38.694325+09:00 | 643,756 |
2024-10-11T09:53:38.835006+09:00 | 641,931 |
2024-10-11T09:53:38.945303+09:00 | 640,383 |
2024-10-11T09:53:39.055815+09:00 | 638,355 |
2024-10-11T09:53:39.166707+09:00 | 637,447 |
2024-10-11T09:53:39.277219+09:00 | 636,138 |
2024-10-11T09:53:39.388110+09:00 | 634,390 |
2024-10-11T09:53:39.498623+09:00 | 632,521 |
2024-10-11T09:53:39.609514+09:00 | 630,574 |
2024-10-11T09:53:39.718966+09:00 | 629,424 |
2024-10-11T09:53:39.944364+09:00 | 626,730 |
2024-10-11T09:53:40.063299+09:00 | 625,262 |
2024-10-11T09:53:40.163186+09:00 | 623,714 |
2024-10-11T09:53:40.272692+09:00 | 622,325 |
2024-10-11T09:53:40.382078+09:00 | 621,017 |
2024-10-11T09:53:40.491586+09:00 | 619,389 |
2024-10-11T09:53:40.600974+09:00 | 617,641 |
2024-10-11T09:53:40.720021+09:00 | 616,651 |
2024-10-11T09:53:40.819407+09:00 | 615,144 |
2024-10-11T09:53:40.938946+09:00 | 613,515 |
2024-10-11T09:53:41.048369+09:00 | 611,887 |
2024-10-11T09:53:41.148113+09:00 | 610,659 |
2024-10-11T09:53:41.259052+09:00 | 608,790 |
2024-10-11T09:53:41.369564+09:00 | 607,723 |
2024-10-11T09:53:41.480455+09:00 | 606,214 |
2024-10-11T09:53:41.590586+09:00 | 604,666 |
2024-10-11T09:53:41.699949+09:00 | 603,716 |
2024-10-11T09:53:41.810468+09:00 | 601,649 |
2024-10-11T09:53:41.921358+09:00 | 600,341 |
2024-10-11T09:53:42.031875+09:00 | 698,713 |
2024-10-11T09:53:42.126766+09:00 | 697,244 |
2024-10-11T09:53:42.236510+09:00 | 696,177 |
2024-10-11T09:53:42.350526+09:00 | 694,587 |
2024-10-11T09:53:42.457915+09:00 | 692,959 |
2024-10-11T09:53:42.569429+09:00 | 691,490 |
2024-10-11T09:53:42.678816+09:00 | 690,423 |
2024-10-11T09:53:42.788360+09:00 | 688,795 |
2024-10-11T09:53:42.899276+09:00 | 687,006 |
2024-10-11T09:53:43.010585+09:00 | 685,858 |
2024-10-11T09:53:43.121144+09:00 | 684,549 |
2024-10-11T09:53:43.232036+09:00 | 683,002 |
2024-10-11T09:53:43.342548+09:00 | 681,414 |
2024-10-11T09:53:43.469071+09:00 | 679,666 |
2024-10-11T09:53:43.569459+09:00 | 678,158 |
2024-10-11T09:53:43.674849+09:00 | 676,930 |
2024-10-11T09:53:43.788292+09:00 | 675,302 |
2024-10-11T09:53:43.896682+09:00 | 673,913 |
2024-10-11T09:53:44.007141+09:00 | 672,365 |
2024-10-11T09:53:44.116149+09:00 | 670,657 |
2024-10-11T09:53:44.235589+09:00 | 669,269 |
2024-10-11T09:53:44.336043+09:00 | 668,041 |
2024-10-11T09:53:44.510197+09:00 | 665,778 |
2024-10-11T09:53:44.621135+09:00 | 664,071 |
2024-10-11T09:53:44.732056+09:00 | 662,923 |
2024-10-11T09:53:44.842567+09:00 | 661,134 |
2024-10-11T09:53:44.953457+09:00 | 659,826 |
2024-10-11T09:53:45.048409+09:00 | 658,037 |
2024-10-11T09:53:45.163426+09:00 | 656,810 |
2024-10-11T09:53:45.269816+09:00 | 655,182 |
2024-10-11T09:53:45.381830+09:00 | 654,033 |
2024-10-11T09:53:45.491218+09:00 | 652,245 |
2024-10-11T09:53:45.600602+09:00 | 651,136 |
2024-10-11T09:53:45.710679+09:00 | 649,348 |
2024-10-11T09:53:45.819567+09:00 | 648,039 |
2024-10-11T09:53:45.929073+09:00 | 646,571 |
2024-10-11T09:53:46.038362+09:00 | 645,182 |
2024-10-11T09:53:46.148797+09:00 | 643,795 |
2024-10-11T09:53:46.259309+09:00 | 642,327 |
2024-10-11T09:53:46.369824+09:00 | 640,618 |
2024-10-11T09:53:46.480713+09:00 | 639,310 |
2024-10-11T09:53:46.591225+09:00 | 637,801 |
2024-10-11T09:53:46.701736+09:00 | 636,135 |
2024-10-11T09:53:46.819407+09:00 | 634,746 |
2024-10-11T09:53:46.922798+09:00 | 632,918 |
2024-10-11T09:53:47.038224+09:00 | 631,290 |
2024-10-11T09:53:47.144614+09:00 | 629,582 |
2024-10-11T09:53:47.254362+09:00 | 628,434 |
2024-10-11T09:53:47.364551+09:00 | 626,645 |
2024-10-11T09:53:47.475566+09:00 | 625,376 |
2024-10-11T09:53:47.584950+09:00 | 623,908 |
2024-10-11T09:53:47.694336+09:00 | 622,680 |
2024-10-11T09:53:47.804116+09:00 | 620,971 |
2024-10-11T09:53:47.913121+09:00 | 619,344 |
2024-10-11T09:53:48.022677+09:00 | 617,955 |
2024-10-11T09:53:48.132063+09:00 | 616,687 |
2024-10-11T09:53:48.241571+09:00 | 615,219 |
2024-10-11T09:53:48.350575+09:00 | 613,510 |
2024-10-11T09:53:48.460083+09:00 | 611,882 |
2024-10-11T09:53:48.569469+09:00 | 610,814 |
2024-10-11T09:53:48.678977+09:00 | 609,426 |
2024-10-11T09:53:48.788401+09:00 | 607,638 |
2024-10-11T09:53:48.897409+09:00 | 606,169 |
2024-10-11T09:53:49.007319+09:00 | 604,701 |
2024-10-11T09:53:49.116270+09:00 | 603,393 |
2024-10-11T09:53:49.225655+09:00 | 602,044 |
2024-10-11T09:53:49.335162+09:00 | 600,735 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.