Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 600k 798k |
|---|---|
2024-10-11T09:51:47.416757+09:00 | 630,347 |
2024-10-11T09:51:47.527269+09:00 | 628,799 |
2024-10-11T09:51:47.632160+09:00 | 627,172 |
2024-10-11T09:51:47.733055+09:00 | 625,863 |
2024-10-11T09:51:47.850568+09:00 | 624,635 |
2024-10-11T09:51:47.954457+09:00 | 623,046 |
2024-10-11T09:51:48.069471+09:00 | 621,578 |
2024-10-11T09:51:48.175863+09:00 | 620,270 |
2024-10-11T09:51:48.288302+09:00 | 618,562 |
2024-10-11T09:51:48.397689+09:00 | 617,334 |
2024-10-11T09:51:48.507074+09:00 | 615,946 |
2024-10-11T09:51:48.616582+09:00 | 614,397 |
2024-10-11T09:51:48.726020+09:00 | 613,128 |
2024-10-11T09:51:48.835062+09:00 | 611,820 |
2024-10-11T09:51:48.944449+09:00 | 610,111 |
2024-10-11T09:51:49.053957+09:00 | 608,883 |
2024-10-11T09:51:49.163341+09:00 | 607,335 |
2024-10-11T09:51:49.272884+09:00 | 605,707 |
2024-10-11T09:51:49.382270+09:00 | 604,639 |
2024-10-11T09:51:49.491279+09:00 | 602,970 |
2024-10-11T09:51:49.600663+09:00 | 601,262 |
2024-10-11T09:51:49.710170+09:00 | 700,194 |
2024-10-11T09:51:49.820718+09:00 | 699,046 |
2024-10-11T09:51:49.931231+09:00 | 697,257 |
2024-10-11T09:51:50.042538+09:00 | 696,189 |
2024-10-11T09:51:50.153050+09:00 | 694,482 |
2024-10-11T09:51:50.247562+09:00 | 693,173 |
2024-10-11T09:51:50.357309+09:00 | 691,865 |
2024-10-11T09:51:50.475825+09:00 | 690,676 |
2024-10-11T09:51:50.578714+09:00 | 689,128 |
2024-10-11T09:51:50.694730+09:00 | 687,659 |
2024-10-11T09:51:50.799771+09:00 | 685,951 |
2024-10-11T09:51:50.913403+09:00 | 684,562 |
2024-10-11T09:51:51.021206+09:00 | 683,095 |
2024-10-11T09:51:51.132019+09:00 | 681,867 |
2024-10-11T09:51:51.241437+09:00 | 680,238 |
2024-10-11T09:51:51.350999+09:00 | 678,810 |
2024-10-11T09:51:51.460007+09:00 | 677,341 |
2024-10-11T09:51:51.569392+09:00 | 676,033 |
2024-10-11T09:51:51.678899+09:00 | 674,486 |
2024-10-11T09:51:51.788359+09:00 | 673,097 |
2024-10-11T09:51:51.897866+09:00 | 671,549 |
2024-10-11T09:51:52.006785+09:00 | 670,240 |
2024-10-11T09:51:52.116298+09:00 | 669,012 |
2024-10-11T09:51:52.226604+09:00 | 667,583 |
2024-10-11T09:51:52.337117+09:00 | 665,955 |
2024-10-11T09:51:52.448008+09:00 | 664,406 |
2024-10-11T09:51:52.558520+09:00 | 663,258 |
2024-10-11T09:51:52.663410+09:00 | 661,711 |
2024-10-11T09:51:52.764304+09:00 | 660,242 |
2024-10-11T09:51:52.881819+09:00 | 658,854 |
2024-10-11T09:51:52.985709+09:00 | 657,465 |
2024-10-11T09:51:53.100722+09:00 | 656,077 |
2024-10-11T09:51:53.207112+09:00 | 654,370 |
2024-10-11T09:51:53.319551+09:00 | 653,141 |
2024-10-11T09:51:53.428846+09:00 | 651,753 |
2024-10-11T09:51:53.538230+09:00 | 650,164 |
2024-10-11T09:51:53.647738+09:00 | 649,134 |
2024-10-11T09:51:53.757165+09:00 | 647,628 |
2024-10-11T09:51:53.866178+09:00 | 646,160 |
2024-10-11T09:51:53.975563+09:00 | 644,650 |
2024-10-11T09:51:54.085071+09:00 | 643,022 |
2024-10-11T09:51:54.194456+09:00 | 641,715 |
2024-10-11T09:51:54.304118+09:00 | 640,246 |
2024-10-11T09:51:54.413506+09:00 | 638,858 |
2024-10-11T09:51:54.522514+09:00 | 637,509 |
2024-10-11T09:51:54.631899+09:00 | 635,961 |
2024-10-11T09:51:54.741441+09:00 | 634,254 |
2024-10-11T09:51:54.852003+09:00 | 632,945 |
2024-10-11T09:51:54.962514+09:00 | 631,397 |
2024-10-11T09:51:55.073406+09:00 | 630,329 |
2024-10-11T09:51:55.168294+09:00 | 628,660 |
2024-10-11T09:51:55.278429+09:00 | 627,272 |
2024-10-11T09:51:55.387792+09:00 | 625,964 |
2024-10-11T09:51:55.506807+09:00 | 624,016 |
2024-10-11T09:51:55.609197+09:00 | 623,026 |
2024-10-11T09:51:55.730221+09:00 | 621,759 |
2024-10-11T09:51:55.830230+09:00 | 620,130 |
2024-10-11T09:51:55.944480+09:00 | 618,502 |
2024-10-11T09:51:56.050869+09:00 | 617,434 |
2024-10-11T09:51:56.163383+09:00 | 615,565 |
2024-10-11T09:51:56.272277+09:00 | 614,017 |
2024-10-11T09:51:56.381784+09:00 | 612,869 |
2024-10-11T09:51:56.491347+09:00 | 611,321 |
2024-10-11T09:51:56.600733+09:00 | 609,853 |
2024-10-11T09:51:56.710241+09:00 | 608,822 |
2024-10-11T09:51:56.819662+09:00 | 607,196 |
2024-10-11T09:51:56.928670+09:00 | 605,928 |
2024-10-11T09:51:57.038054+09:00 | 604,220 |
2024-10-11T09:51:57.147562+09:00 | 602,712 |
2024-10-11T09:51:57.257856+09:00 | 601,323 |
2024-10-11T09:51:57.368371+09:00 | 699,934 |
2024-10-11T09:51:57.479262+09:00 | 698,545 |
2024-10-11T09:51:57.589774+09:00 | 697,078 |
2024-10-11T09:51:57.694665+09:00 | 695,610 |
2024-10-11T09:51:57.795563+09:00 | 694,221 |
2024-10-11T09:51:57.913077+09:00 | 692,913 |
2024-10-11T09:51:58.016966+09:00 | 691,084 |
2024-10-11T09:51:58.131980+09:00 | 689,537 |
2024-10-11T09:51:58.238370+09:00 | 688,469 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.