employer_id stringlengths 36 36 | employer_name stringlengths 3 213 | city stringlengths 3 30 ⌀ | state stringclasses 56
values | zip5 int64 73 100k ⌀ | naics_code int64 236k 239k | naics_description stringclasses 31
values | parent_name stringlengths 2 69 ⌀ | citation_count int64 1 175 | inspection_count int64 1 38 | penalties_initial_total float64 0 8.35M ⌀ | penalties_current_total float64 0 6.55M ⌀ | willful_count int64 0 96 | repeat_count int64 0 33 | serious_count int64 0 125 | other_count int64 0 73 | severe_count int64 0 96 | earliest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | latest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | max_gravity int64 0 12 | avg_gravity float64 0 12 | agencies_alltime stringclasses 15
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6041fe56-f89b-254b-5b1a-899d1e20d708 | JUAN GONZALEZ | OVERLAND PARK | KS | 66,224 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 7 | 2 | 36,051 | 36,051 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 10 | 8.57 | OSHA |
7126bc6e-98f9-225c-b1a4-ad1cdf47adbe | BERNADO LOBO | PASS CHRISTIAN | MS | 39,571 | 238,130 | Framing Contractors | null | 11 | 1 | 36,051 | 36,051 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 10 | 9.09 | OSHA |
a0346e1b-4ca2-c976-0456-4da662c95ae2 | CHAMPION ROOFING, INC. | DENVER | CO | 80,231 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 10 | 3 | 36,050 | 36,050 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2009-10-05 | 2010-01-15 | 10 | 5.9 | OSHA |
d2c8499a-28bd-7da0-5002-f252914d08a4 | GARDEN BUILDERS INC | SOUTHAMPTON | NJ | 8,088 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 3 | 1 | 36,045 | 36,045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10 | 10 | OSHA |
2f6b57f5-5232-8f89-9d5a-3434f9895a61 | ROBERTO AGUILAR ALVA | PICKERINGTON | OH | 43,147 | 238,130 | Framing Contractors | null | 6 | 3 | 40,376 | 36,038 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2020-06-18 | 2023-03-03 | 10 | 5.83 | OSHA |
ccf731db-0087-faab-ca28-1362ce979dde | MR. CONCRETE CORP. | MAYWOOD | NJ | 7,607 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 9 | 2 | 90,090 | 36,036 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 10 | 6.78 | OSHA |
252daca9-2838-4411-757c-4561c2897c4b | BRITO CONSTRUCTION INC. | RUTHERFORD | NJ | 7,070 | 238,130 | Framing Contractors | null | 2 | 1 | 36,030 | 36,030 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 10 | 7.5 | OSHA |
1e574d87-c3f6-d9b8-c1a9-529c90ebe5ec | MAXIMUM CONTRACTOR CORP | MEDFORD | NJ | 8,055 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 36,008 | 36,008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 10 | 7.5 | OSHA |
72c4faa7-0f82-b6fa-4062-b5e8f3f78384 | ATLANTIC PLANT MAINTENANCE, INC. | PITTSBURG | CA | 94,565 | 238,290 | Other Building Equipment Contractors | GE Vernova Inc | 2 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 10 | 10 | OSHA |
73afb3eb-2f0c-2743-4adb-cb7bd935357e | CB&I | EAST WINDSOR | NJ | 8,520 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 8 | 1 | 31,000 | 36,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 10 | 7.5 | OSHA |
7bbafd29-b8fe-7ef4-5e9b-7cf7f6a12c63 | RUIZ ROOFING, LLC | KALAMAZOO | MI | 49,009 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 11 | 1 | 36,000 | 36,000 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 10 | 6.91 | OSHA |
0d3848ba-6d41-aa9b-ce16-e14ed956c669 | A. TEICHERT & SON INC. DBA TEICHERT CONSTRUCTION | PASO ROBLES | CA | 93,446 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 2 | 1 | 140,000 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2009-02-02 | 2009-02-02 | 0 | 0 | OSHA |
7cabc70f-2cd4-0db0-50a8-cc2f38937c28 | SCHMIDT STEEL, INC. | WORTH | IL | 60,482 | 238,120 | Structural Steel and Precast Concrete Contractors | null | 3 | 1 | 69,517 | 36,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 10 | 5.33 | OSHA |
44fec601-664c-6082-6284-2469b93ed4da | GILBANE BUILDING COMPANY | SANTA CLARA | CA | 95,054 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | Gilbane Building Company | 2 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 10 | 10 | OSHA |
4bb5153f-37a6-771f-de5a-aeabaa4d7a94 | POVAC INVESTMENTS, INC. | MONROVIA | CA | 91,016 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 2 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 10 | 10 | OSHA |
4a87f0ed-73c8-cd1c-4ce2-9e7929165463 | W. G. YATES & SONS CONSTRUCTION COMPANY | CALION | AR | 71,724 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 4 | 1 | 51,736 | 36,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 10 | 7.5 | OSHA |
09a23f32-517a-95ee-437a-195d551e6556 | PEGASSUS CONSTRUCTION INC | SPOKANE | WA | 99,205 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 8 | 1 | 36,000 | 36,000 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0 | 0 | OSHA |
53c66377-75af-25ad-b481-0fc06b029290 | CHEHALIS SHEET METAL & ROOFING CO INC | CHEHALIS | WA | 98,532 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 1 | 1 | 36,000 | 36,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | 0 | OSHA |
4ca5d4bb-a1dd-be60-11c3-852290101784 | POWERBUILD CONSTRUCTION, LLC | ATLANTA | GA | 30,308 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 5 | 1 | 54,177 | 36,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 10 | 8.2 | OSHA |
2e46520f-328e-18ae-1515-4baf69040df4 | JM CONSTRUCTION | AUSTIN | TX | 78,749 | 238,130 | Framing Contractors | null | 13 | 1 | 71,280 | 36,000 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-19 | 10 | 8.08 | OSHA |
887e5be8-6a41-261b-c6bf-675398cdccef | NEXT 150 CONSTRUCTION LLC | SANTA CLARA | CA | 95,054 | 236,118 | Residential Remodelers | null | 2 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 10 | 10 | OSHA |
5ee44591-3b52-5ff1-46a6-fee453b5835a | ACY DEUCY CONCRETE INC | SEATTLE | WA | 98,116 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 2 | 1 | 36,000 | 36,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0 | 0 | OSHA |
3fd700d2-c178-ad07-c6e8-b8f34962800f | PARAGON ROOFING SERVICES CORPORATION DBA ETRUSCAN GUTTERING & ROOFING | WINNETKA | IL | 60,093 | 238,160 | Roofing Contractors | TopBuild Corp | 9 | 2 | 90,243 | 36,000 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 10 | 7.22 | OSHA |
6ac9573f-c335-24e2-d25d-0d24a5b6cefa | GARCIA ROOFING LLC | SPOKANE VALLEY | WA | 99,206 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 36,000 | 36,000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | 0 | OSHA |
6349155d-d2d9-b49b-f1df-7b37ec525b64 | NOVELLA BROTHERS CONSTRUCTION INC | RENTON | WA | 98,059 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 51,000 | 36,000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 0 | 0 | OSHA |
654185a1-6e38-c5b2-c871-410a4f310df7 | THOMAS MATTHEWS | OCEAN SPRINGS | MS | 39,564 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 58,700 | 36,000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 10 | 7.5 | OSHA |
cb2ecec3-4555-64aa-1954-f94712f95cb4 | BROWNING CONTRACTORS, INC | FRESNO | CA | 93,727 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 8 | 3 | 68,340 | 36,000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2019-03-28 | 2021-10-21 | 10 | 8.88 | OSHA |
cc4925d7-751b-be43-67bf-670db58ae4b8 | NORTHERN CONSTRUCTION SERVICE, INC | AMHERST | MA | 1,003 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 2 | 1 | 66,990 | 36,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 10 | 10 | OSHA|MSHA |
d6182b2e-d994-4389-3fe6-5b6f51daa4c0 | FLACKS PAINTING & WATERPROOFING INC. | LAUDERDALE BY THE SEA | FL | 33,308 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 13 | 2 | 89,793 | 36,000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 10 | 3.46 | OSHA |
d2643b6b-c31b-a605-26ac-1738aa699564 | J.L. FINK INC. | HOLLIDAYSBURG | PA | 16,648 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 7 | 1 | 48,500 | 36,000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 10 | 8 | OSHA |
d9f3ad21-c0a3-76ac-2003-12eff2f33ccf | ADVANCED IMPROVEMENTS, LLC | NIANTIC | CT | 6,357 | 236,118 | Residential Remodelers | null | 14 | 1 | 62,080 | 36,000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5 | 5 | OSHA |
fcf0e54b-8f8b-82f2-1bdd-41abc68ccedf | MARKETONE BUILDERS, INC. | SACRAMENTO | CA | 95,825 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 1 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 10 | 10 | OSHA |
9143f2df-b6da-1417-5461-ce60927a5754 | NOVA CARPENTRY, INC. | LUTZ | FL | 33,549 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 8 | 1 | 54,208 | 36,000 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 5 | 5 | OSHA |
932653bb-0267-20ff-7095-6b6c27c22298 | 4CS BUILDERS LLC | BAKER CITY | OR | 97,814 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 5 | 1 | 36,000 | 36,000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 0 | 0 | OSHA |
93803423-3577-b3fc-ae10-58888ad53064 | R & S ERECTION OF SAN FRANCISCO INC. | SAN FRANCISCO | CA | 94,103 | 238,350 | Finish Carpentry Contractors | null | 2 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 10 | 10 | OSHA |
c2189c65-feca-53dd-390e-f00c9d618907 | MARCOS SANCHES | WICHITA | KS | 66,207 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2010-03-05 | 2010-03-05 | 10 | 7.33 | OSHA |
f0c2bf3c-5f57-12e2-2610-ab1bdb86bcf7 | CEASER CHIMNEY SERVICE, LLC | PORTSMOUTH | NH | 3,801 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 6 | 1 | 76,658 | 36,000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 10 | 6.67 | OSHA |
f71fba05-86c1-9c80-2adf-01b080cd30f1 | SOUSA SERVICES, INC. | SHREWSBURY | MA | 1,545 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 7 | 1 | 36,000 | 36,000 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2009-03-25 | 2009-03-25 | 10 | 5 | OSHA |
ae400574-2b11-b5f2-c7f0-a6a58caee89e | WARNER ROOFING & CONSTRUC. INC | VANCOUVER | WA | 98,663 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 1 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 0 | OSHA |
b17e0149-af21-7954-3d97-50ef30737686 | ALL CATASTROPHE CONSTRUCTION TEAM, INC (ACT) | MACON | GA | 31,216 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 11 | 1 | 42,400 | 36,000 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 10 | 6.82 | OSHA |
b25892db-bf57-6c60-df45-7fd1c9545121 | TIMBERWORKS CONSTRUCTION, INC. | VACAVILLE | CA | 95,688 | 238,130 | Framing Contractors | null | 1 | 1 | 90,000 | 36,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 10 | 10 | OSHA |
a2aeeb96-5208-5dc5-625d-8c2c03c8b666 | ELWOOD HOLDINGS LLC | WINLOCK | WA | 98,596 | 237,210 | Land Subdivision | null | 4 | 1 | 36,000 | 36,000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0 | 0 | OSHA |
a77a8327-a0e6-6b0a-77ec-78a6e6f9b4ac | MTE CONTRACTING LLC | VERONA | MS | 38,879 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 4 | 1 | 55,375 | 36,000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 10 | 5.75 | OSHA |
9cc0be1b-f6d9-4faa-26e4-fb221272860d | SALGAU ROOFING, INC. | OREGON | OH | 43,616 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 57,943 | 36,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 10 | 5.5 | OSHA |
e80f03be-01af-ab6f-5625-4a9cecb7017e | INLAND EMPIRE FRAMING INC. | MENIFEE | CA | 92,584 | 238,130 | Framing Contractors | null | 1 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 10 | 10 | OSHA |
ece73d03-dbb4-1e9e-1a8d-cb28ca35a6dd | PROCESS ADVANCE TECHNOLOGY CO., LTD. | LEWISBURG | TN | 37,091 | 238,290 | Other Building Equipment Contractors | null | 13 | 1 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 10 | 7.15 | OSHA |
e2c25d0e-459a-b6d9-efd7-ad7a6fc4b9bc | SOUTHERN WOOD WORKS, LLC. | WATERSOUND | FL | 32,413 | 238,170 | Siding Contractors | null | 5 | 1 | 71,060 | 36,000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 10 | 5 | OSHA |
dde19c10-6b63-0fd2-40bf-df5de871a4fb | ACR CAMBARA CONSTRUCTION | MARS | PA | 16,046 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 59,953 | 36,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 10 | 7 | OSHA |
86d26bfe-a948-5d0e-d80c-652a861f61ce | JAVIER FRANCISCO MARTINEZ | NORFOLK | VA | 23,503 | 238,130 | Framing Contractors | null | 18 | 1 | 149,970 | 35,983 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 10 | 7.28 | OSHA |
606bdda9-23f9-2f50-a7bb-5819ad0d887a | INTEGRITY CONSTRUCTION, INC. | SIOUX FALLS | SD | 57,107 | 238,130 | Framing Contractors | null | 13 | 3 | 62,474 | 35,969 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2014-08-12 | 2024-10-31 | 10 | 6 | OSHA |
3b6677fb-3d17-84e0-d1c0-4c0dee0beb60 | ROOF DAMAGE SOLUTIONS, LLC | APPLETON | WI | 54,913 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 35,964 | 35,964 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2022-10-26 | 2023-02-24 | 10 | 6.67 | OSHA |
69f43c1c-6af8-8337-ca01-1ac3081948b8 | STERLING INDUSTRIAL REFRIGERATION, INC. | HOUSTON | TX | 77,092 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 4 | 1 | 59,917 | 35,950 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 10 | 8.75 | OSHA |
890da904-c6c7-b1c2-3553-4e5de1a942f4 | ABG AND BROTHER CONTRACTOR LLC | NEWARK | DE | 19,711 | 238,170 | Siding Contractors | null | 10 | 1 | 35,950 | 35,950 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 10 | 4.7 | OSHA |
775a2e99-b03b-b534-8264-bfd75ead9507 | FINCH DEVELOPMENT, LLC | PHILADELPHIA | PA | 19,145 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 7 | 1 | 35,947 | 35,947 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 10 | 8.57 | OSHA |
085bc486-84a0-730e-8c19-eef41ee4d53c | LAMBS ROOFING LLC | PACIFIC CITY | OR | 97,135 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 66,176 | 35,942 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | 0 | OSHA |
73bd9657-1dd9-99fb-569a-a2369d813cb2 | LENY CONSTRUCTION CORP | JACKSON | NJ | 8,527 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 2 | 1 | 35,940 | 35,940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 10 | 10 | OSHA |
23e6f9b7-595a-68ed-53ed-e401633ebbe4 | EMPIRE BUILDERS LLC | NORTH SYRACUSE | NY | 13,212 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 2 | 35,940 | 35,940 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 2023-03-07 | 10 | 10 | OSHA |
81bb823f-9859-4a49-e291-51128018ed9a | JC STUCCO AND STONE INCORPORATED | PHILADELPHIA | PA | 19,146 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 6 | 1 | 235,700 | 35,940 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 10 | 7.5 | OSHA |
fb1e562c-c44f-7f61-0ac1-c7b57fc5f898 | CELEDON A. ROOFING LLC | SCHAUMBURG | IL | 60,159 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 2 | 35,940 | 35,940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 10 | 10 | OSHA |
f8d52cd3-01d4-85ba-e85f-83bf15924ce5 | ROOTER SOLUTIONS, INC. | BUFFALO GROVE | IL | 60,089 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 2 | 1 | 35,940 | 35,940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 10 | 10 | OSHA |
f4190140-1f38-2215-b39b-774d74292bfd | REGAL RESTORATIONS | AUBURN | NY | 13,021 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 35,940 | 35,940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 10 | 10 | OSHA |
ecb6c30d-9b56-a598-e004-094e515b43be | DOUBLE A INDUSTRIES, INC. | PLANTATION | FL | 33,324 | 236,210 | Industrial Building Construction | null | 11 | 1 | 35,940 | 35,940 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 10 | 7.73 | OSHA |
a8ebf67e-25ae-02c6-fe67-88b31de4d3d5 | BLATTNER ENERGY, LLC | IRAAN | TX | 79,744 | 237,130 | Power and Communication Line and Related Structures Construction | null | 3 | 2 | 35,940 | 35,940 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10 | 6.67 | OSHA|NLRB |
844dcf2a-ce8c-7fc9-ab82-4a5a25a1c86a | J WISE CORP. | PHOENIX | AZ | 85,003 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 9 | 1 | 35,939 | 35,939 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | 0 | OSHA |
7eb5f0c9-7b66-4df9-4084-c7f435a15c89 | SUNNYSIDE ROOFING LLC | KENNETT SQUARE | PA | 19,348 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 35,938 | 35,938 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 10 | 10 | OSHA |
5219095c-f310-1b1d-5e67-4c637c553510 | AYS CONSTRUCTION LLC | CROTON ON HUDSON | NY | 10,520 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 6 | 1 | 35,938 | 35,938 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 10 | 8.33 | OSHA |
4ac3fc84-3e9d-cb62-70dd-0c2af2bafcc1 | DRAGADOS USA, INC. AND FLATIRON WEST, INC. | CORCORAN | CA | 93,212 | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | null | 3 | 1 | 35,935 | 35,935 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 10 | 6.67 | OSHA |
17b2a114-8dd0-cc18-4f42-c9c05c3dbf41 | IVAN GAMEZ | MIDLOTHIAN | TX | 76,065 | 238,130 | Framing Contractors | null | 8 | 2 | 35,919 | 35,919 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2025-01-08 | 2025-11-17 | 10 | 4.38 | OSHA |
996a4090-95b4-edb0-9316-1c71ca74cf44 | AFAV CONSTRUCTION LLC | MADISON | WI | 53,704 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 10 | 2 | 35,919 | 35,919 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2024-08-23 | 2026-02-19 | 10 | 3.7 | OSHA |
abcf76dd-b03f-5588-ed7d-55ee79b3fb94 | CRUZ QUALITY FRAMING, LLC | BOWIE | MD | 20,721 | 238,130 | Framing Contractors | null | 10 | 1 | 35,900 | 35,900 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 10 | 4.5 | OSHA |
568be963-6700-dd73-4061-3ec950b35877 | ALEXANDRO DA SILVA | PHILADELPHIA | PA | 19,126 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 6 | 1 | 35,900 | 35,900 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 10 | 8.33 | OSHA |
b11078f5-b0a6-3ff6-2b2e-e2febe662691 | CHUPP CONSTRUCTION LLC | CHARLESTON | IL | 61,920 | 238,130 | Framing Contractors | null | 5 | 1 | 35,893 | 35,893 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 10 | 7 | OSHA |
25f34a08-64fb-a7f0-3c9b-3e731a050e4a | FRANCISCO ESQUIVEL | ELKHORN | NE | 68,022 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 2 | 35,880 | 35,880 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-22 | 2021-03-11 | 10 | 10 | OSHA |
34c3bff7-6536-fb7c-d569-6520ba4bb819 | ARMSTRONG ROOFING LLC | OLYMPIA | WA | 98,502 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 35,880 | 35,880 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0 | 0 | OSHA |
b6ace123-4b01-5757-f903-d30bb76aabb7 | ALLIANCE PUMP & MECHANICAL SERVICE INC. | LEXINGTON | MO | 64,067 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 6 | 1 | 47,390 | 35,866 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 5 | 4.17 | OSHA |
3e2b4e75-1ac0-405d-a288-72f3e7996408 | BYRON'S H. CONSTRUCTION INC. | COUNTRYSIDE | IL | 60,525 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 35,865 | 35,865 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2025-03-27 | 2025-06-13 | 5 | 3.33 | OSHA |
035db1bd-847d-c3d4-b69e-9446c3ffbd3c | JCN CONSTRUCTION | KANSAS CITY | MO | 64,111 | 238,130 | Framing Contractors | null | 9 | 2 | 35,858 | 35,858 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 10 | 6.11 | OSHA |
84b4dda3-ca76-56f5-76ec-568d36712784 | MRC ROOFING LLC | WAIPAHU | HI | 96,797 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 3 | 56,761 | 35,855 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2013-01-30 | 2020-10-06 | 10 | 6 | OSHA |
cae288ff-6cc6-15df-7420-a9e1c865f5a3 | HACKENSACK ROOFING CO. INC. | BERGENFIELD | NJ | 7,621 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 59,755 | 35,853 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 10 | 10 | OSHA |
0dad3c0d-4dcb-d04c-b68d-9b4357a63f3f | EXPRESS CONSTRUCTION 30 CORP | ENGLEWOOD CLIFFS | NJ | 7,632 | 238,130 | Framing Contractors | null | 5 | 1 | 35,852 | 35,852 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 10 | 7 | OSHA |
c062b464-b90d-449d-603b-314c763a7d55 | JACKSONVILLE MARINE CONSTRUCTION, INC. | JACKSONVILLE | FL | 32,226 | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | null | 17 | 1 | 70,300 | 35,850 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 10 | 4.71 | OSHA |
f25208ae-6f1f-cbab-8a19-e4c30f18ea1a | KBT CONTRACTING CORPORATION | MIDDLEBURG | FL | 32,068 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 2 | 1 | 65,182 | 35,850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 10 | 5.5 | OSHA |
64e6c05a-afd1-db77-e931-460f010d0fa7 | UST SYSTEMS, INC. | AUSTIN | TX | 78,721 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 5 | 1 | 35,844 | 35,844 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 10 | 9 | OSHA |
34328309-1862-a829-a68d-919cf5fba830 | JID REMODELING INC. | SAN ANTONIO | FL | 33,576 | 238,310 | Drywall and Insulation Contractors | null | 7 | 1 | 35,843 | 35,843 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 10 | 9.29 | OSHA |
2fed9662-fdd5-c8a2-745b-bab162c5f5b2 | PROPERTY EVOLUTION LLC | HILLSDALE | NJ | 7,642 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 35,842 | 35,842 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 10 | 8.33 | OSHA |
571c76b8-9cd8-2838-97c3-15615f1ab16a | SPANGLISH HOME IMPROVEMENT CORP | FREEPORT | NY | 11,520 | 238,130 | Framing Contractors | null | 15 | 1 | 35,803 | 35,803 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 10 | 8.07 | OSHA |
