employer_id stringlengths 36 36 | employer_name stringlengths 3 213 | city stringlengths 3 30 ⌀ | state stringclasses 56
values | zip5 int64 73 100k ⌀ | naics_code int64 236k 239k | naics_description stringclasses 31
values | parent_name stringlengths 2 69 ⌀ | citation_count int64 1 175 | inspection_count int64 1 38 | penalties_initial_total float64 0 8.35M ⌀ | penalties_current_total float64 0 6.55M ⌀ | willful_count int64 0 96 | repeat_count int64 0 33 | serious_count int64 0 125 | other_count int64 0 73 | severe_count int64 0 96 | earliest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | latest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | max_gravity int64 0 12 | avg_gravity float64 0 12 | agencies_alltime stringclasses 15
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4cd36118-f4ea-040b-853a-a0be60aac2b8 | LUIS QUINDI | LOWELL | MA | 1,851 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 8 | 1 | 159,343 | 159,343 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 10 | 9.38 | OSHA |
7ea8d377-9567-405b-d75c-2fda5b032661 | ROOFS BY ANTONIO, LLC | CINCINNATI | OH | 45,247 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 159,118 | 159,118 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 10 | 10 | OSHA |
606ee661-39ce-9d28-42d2-849709a22ccf | W. A. RASIC CONSTRUCTION | SAN DIEGO | CA | 92,127 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 3 | 1 | 157,500 | 157,500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 10 | 10 | OSHA |
31e63bc2-1959-1183-2cfc-9c2323da998f | NET CONSTRUCTION SERVICES, INC. | ORLANDO | FL | 32,824 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 5 | 2 | 157,057 | 157,057 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2018-09-19 | 2019-06-24 | 10 | 5 | OSHA |
d28cf2ae-0880-3e4c-51a1-1b95d4532592 | CITYVIEW CONSTRUCTION CORP. | BELLEVILLE | NJ | 7,109 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 25 | 2 | 211,888 | 157,016 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2016-08-19 | 2017-08-17 | 10 | 5.84 | OSHA |
5f13cfb8-8f4e-ee66-b041-8cf66494aa4d | ERA VALDIVIA CONTRACTORS INC. | BLUE ISLAND | IL | 60,406 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 8 | 1 | 287,440 | 157,000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 10 | 7.5 | OSHA |
214b7669-7f87-9b42-f569-cc4894fc437d | AMERICA 1ST ROOFING & BUILDERS INC | ESTACADA | OR | 97,023 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 156,782 | 156,782 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | OSHA |
56d60104-3ff3-6eb2-0039-2394e0d525b9 | GMG BRITO CONTRACTORS, LLC. | LAKEWOOD | NJ | 8,701 | 238,130 | Framing Contractors | null | 10 | 2 | 156,608 | 156,608 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2018-07-13 | 2019-09-17 | 10 | 7.5 | OSHA |
48f55b44-45bd-a203-9f27-1f7bed7ef707 | CB&A CONSTRUCTION, L.L.C. | BESSEMER | AL | 35,020 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 8 | 1 | 170,145 | 156,574 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 10 | 8.75 | OSHA |
b4f3058e-d4ed-ce79-124e-fa6a15fd0160 | R COAST CONSTRUCTION, LLC. | GULF SHORES | AL | 36,542 | 238,130 | Framing Contractors | null | 13 | 4 | 156,344 | 156,344 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2017-06-14 | 2019-05-16 | 10 | 5 | OSHA |
ab89dd58-8df6-fd9d-3986-71d742c3de19 | TROYER ROOFING & COATINGS | TRENTON | MO | 64,683 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 205,369 | 156,261 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 10 | 6.67 | OSHA |
cd8921bf-4e01-6ccc-8b7d-ae8814059bd4 | ROTSCHY LLC | LA CENTER | WA | 98,629 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 3 | 1 | 156,259 | 156,259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0 | 0 | OSHA |
076e749d-41c9-e2f1-5772-61bee8be4c36 | MOSIER INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION | COLUMBUS | OH | 43,215 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 18 | 1 | 259,842 | 156,000 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 10 | 7.22 | OSHA|MSHA |
51f0a94f-3ad2-311e-c236-d376c761bae9 | RICARDO GALLARDO DBA R & R CONSTRUCTION SERVICES, INC. | JOLIET | IL | 60,431 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 155,693 | 155,693 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 10 | 5 | OSHA |
231f91e4-c995-be18-bd1c-d5f3846af969 | FRAMING CONSTRUCTION NEW GENERATION LLC | GODDARD | KS | 67,052 | 238,130 | Framing Contractors | null | 12 | 4 | 155,553 | 155,553 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 10 | 6.33 | OSHA |
7b8c8c37-bbd8-0a35-c0c5-1cd4d2865f7e | GARCIA BUILDING CO., LLC | DAPHNE | AL | 36,526 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 5 | 1 | 155,368 | 155,368 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2019-07-29 | 2020-02-03 | 10 | 6 | OSHA |
684e49f7-3fd2-fec5-72cb-19dd2654f036 | LANE CONSTRUCTION CORPORATION THE | SEATTLE | WA | 98,107 | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | null | 5 | 1 | 155,300 | 155,300 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | 0 | OSHA |
706ead47-cf60-b79c-6243-9d53f33e4ffb | SHIELDER VENTURES LLC | HOUSTON | TX | 77,026 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 3 | 1 | 223,341 | 155,178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 10 | 10 | OSHA |
b44c330e-e9a1-ecbe-f4c9-bd1cd49bfe33 | BOROUGH OF MANVILLE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS | MANVILLE | NJ | 8,835 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 53 | 3 | 155,160 | 155,160 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 2015-06-19 | 2025-05-20 | 10 | 7.26 | OSHA |
34d0510e-da56-5420-43be-61c244193689 | ALJ HOME IMPROVEMENT INC | SUFFERN | NY | 10,901 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 15 | 4 | 294,569 | 155,024 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2021-03-04 | 2021-11-10 | 10 | 7.4 | OSHA |
31fb7e13-73b5-76b6-221e-ff0bdc86f534 | WBW CONSTRUCTION, LLC | JARRELL | TX | 76,537 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 6 | 1 | 250,272 | 155,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 10 | 7.5 | OSHA |
d72752ba-afbc-a5bd-f9aa-9f1f2e43b7c9 | IVAN LOWKY | STOW | OH | 44,224 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 154,969 | 154,969 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 10 | 8 | OSHA |
29ef36e7-ba5d-d5de-5c6f-0678a4a606ac | UCL, INC. | MIDDLETOWN | OH | 45,044 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 45 | 4 | 378,600 | 154,900 | 14 | 5 | 21 | 5 | 19 | 2009-11-10 | 2010-12-23 | 10 | 8.29 | OSHA |
f74c958d-8605-ab6b-8536-488358ebf92c | EL PASO UNDERGROUND CONSTRUCTION | EL PASO | TX | 79,911 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 14 | 4 | 291,359 | 154,862 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2012-11-27 | 2025-04-15 | 10 | 10 | OSHA |
d8dec7b2-1426-9a3d-3f94-bbcee4512287 | DWC CONTRACTING, LLC. | GAINESVILLE | FL | 32,608 | 238,130 | Framing Contractors | null | 12 | 5 | 160,939 | 154,639 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2013-12-06 | 2019-12-05 | 10 | 5.83 | OSHA |
b1dff73c-aec6-21a7-a8aa-5c859d536df9 | FREEDOM CONSTRUCTION INC. | PHILADELPHIA | PA | 19,144 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 5 | 1 | 154,382 | 154,382 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 10 | 10 | OSHA |
bba9ccdd-2bdc-3636-7b7a-30fac73e7d29 | TUCKER MECHANICAL | MIDDLETOWN | CT | 6,457 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 16 | 2 | 140,000 | 154,000 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2010-08-03 | 2010-08-03 | 10 | 10 | OSHA |
134d9733-50bd-5d6a-449b-cbfed42ecde5 | COLOSSUS CONTRACTING GROUP LLC | PORT CHARLOTTE | FL | 33,953 | 238,130 | Framing Contractors | null | 2 | 1 | 153,690 | 153,690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 10 | 7.5 | OSHA |
70e6fd55-902f-66fb-97a8-6a1212d9bd94 | MIKE KRUEGER | PERRYSBURG | OH | 43,551 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 10 | 2 | 153,588 | 153,588 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2016-12-05 | 2019-10-15 | 10 | 8.1 | OSHA |
ac5ff6b9-9d02-0a36-e015-4fc0a129b13d | GIANT BUILDERS, INC. | LAKEWOOD | NJ | 8,701 | 238,130 | Framing Contractors | null | 20 | 3 | 153,452 | 153,452 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2017-08-22 | 2018-03-01 | 10 | 9.5 | OSHA |
18a603ec-2c2d-02cd-9b39-a13f4b61e86d | EMERALD INC. | SOUTH BARRINGTON | IL | 60,010 | 238,130 | Framing Contractors | null | 6 | 1 | 303,105 | 153,105 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 10 | 5.83 | OSHA |
9696dad7-2f1d-e25b-20d3-676d3df38305 | FAST CARPENTRY I INC. | BAY HARBOR ISLANDS | FL | 33,154 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 3 | 1 | 152,755 | 152,755 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016-09-20 | 2017-02-13 | 10 | 6.67 | OSHA |
b8208abb-affb-d46d-9818-73f19a394057 | NOE MEMBRENO MELENDEZ | EASTON | MD | 21,601 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 29 | 5 | 152,750 | 152,750 | 6 | 17 | 6 | 0 | 23 | 2024-08-23 | 2025-12-03 | 10 | 6.76 | OSHA |
1f8da710-f513-fce9-7aef-7d846109b974 | MICHAEL CAHOON | MANCHESTER | NH | 3,104 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 10 | 1 | 152,460 | 152,460 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 10 | 9 | OSHA |
f3d9bff9-4b49-38b0-57f2-3ae8c277ac3c | TRINITY WELDING AND IRON WORKS, LLC | TETERBORO | NJ | 7,608 | 238,120 | Structural Steel and Precast Concrete Contractors | null | 6 | 1 | 152,278 | 152,278 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2017-04-13 | 2017-12-07 | 10 | 8.33 | OSHA |
6f27d507-9323-a8a4-968c-97def88d99d9 | JHONY MARENCO ANDASOL AND DARWIN MARENCO ANDASOL | ALEXANDRIA | VA | 22,303 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 4 | 1 | 152,144 | 152,144 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 10 | 10 | OSHA |
2e796296-ea5f-a8c2-ab39-d877c1fe0df7 | JOSEPH PILKINGTON | CUMBERLAND | RI | 2,864 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 151,831 | 151,831 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 10 | 3.33 | OSHA |
b4ad041f-c516-6d57-d011-6ae67f9bc093 | JK EXCAVATING & UTILITIES, INC. | MORROW | OH | 45,152 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 9 | 1 | 202,201 | 151,650 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 10 | 5.22 | OSHA |
7a84d626-d463-4214-1a6c-77881b551639 | AP CONSTRUCTION, INC. | CAMDEN | NJ | 8,102 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 4 | 1 | 151,325 | 151,325 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 10 | 10 | OSHA |
842d9c3f-bd78-9aa5-3df5-f74d91b76409 | DOMINGOS 54 CONSTRUCTION | TAMPA | FL | 33,647 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 151,265 | 151,265 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 10 | 5.25 | OSHA |
6bafc88a-c5e4-f1ca-73dd-386ef6d13369 | JMH ROOFING LLC | CANTON | OH | 44,721 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 151,013 | 151,013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 10 | 6.67 | OSHA |
c1905145-043c-0d5f-3513-39b7c8010b95 | DAVILAS CONSTRUCTION LLC | PORTAGE | WI | 53,901 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 150,989 | 150,989 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 10 | 5.2 | OSHA |
89cd044b-51f1-81cf-8e45-b713c3df257c | POLO MASONRY BUILDERS, INC. | CHICAGO | IL | 60,614 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 33 | 4 | 177,178 | 150,229 | 0 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2016-12-16 | 2018-09-19 | 10 | 5.61 | OSHA |
a5297ffa-30a6-3c74-41da-c6acb02cd7a3 | TORO'S GENERAL CONSTRUCTION LLC | NORTH PLAINS | OR | 97,133 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 4 | 1 | 150,006 | 150,006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | 0 | OSHA |
b4f1d3c5-03e1-5358-0dfc-ab4bb76f77d8 | CHEROKEE PRIDE CONSTRUCTION, INC. | BROKEN ARROW | OK | 74,012 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 12 | 2 | 205,500 | 150,000 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2020-09-17 | 2022-12-13 | 10 | 7.5 | OSHA |
9c5e1f1f-0669-146f-9241-4bb9d0d4b633 | RELIABLE CASTINGS CORPORATION | WAUTOMA | WI | 54,982 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 17 | 1 | 267,700 | 150,000 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2013-10-10 | 2013-12-19 | 10 | 6.18 | OSHA |
8566147f-b2bb-a787-9e06-9ae36df17a05 | BOWERS EXCAVATING LLC | BISMARCK | ND | 58,504 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 2 | 1 | 240,638 | 150,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 10 | 10 | OSHA |
4b3a6694-23bd-8ea8-cafb-04ac07eadee6 | GATEWAY BUILDING SYSTEMS INC | TINTAH | MN | 56,583 | 238,120 | Structural Steel and Precast Concrete Contractors | null | 8 | 1 | 366,150 | 150,000 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 0 | OSHA |
9c801918-bfda-1969-f471-cecbe1be20dc | EDGAR CHAVEZ SANCHEZ | ROCKFORD | IL | 61,114 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 9 | 1 | 149,558 | 149,558 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2018-03-21 | 2018-06-15 | 10 | 5 | OSHA |
f089239e-8db0-100f-6dea-2949c70722e9 | TIP TOP ROOFING & CONSTRUCTION, INC. | DEKALB | IL | 60,115 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 14 | 3 | 243,950 | 149,500 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2013-12-16 | 2015-04-29 | 10 | 7.5 | OSHA |
817e6362-b24a-165d-82e6-6160a8f18d4c | ROAD CONTRACTOR CORP | WILLIAMSTOWN | NJ | 8,094 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 149,062 | 149,062 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 10 | 10 | OSHA |
591e97e2-11a3-d686-a718-407197eb463f | WELLINGTON TEIXEIRA | PHOENIXVILLE | PA | 19,460 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 149,050 | 149,050 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 10 | 10 | OSHA |
92679bec-d1bb-1c54-ff78-adcb62d16206 | INFINITY HOME SERVICES LLC | SEATTLE | WA | 98,115 | 236,118 | Residential Remodelers | null | 2 | 1 | 148,716 | 148,716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | OSHA |
279eefbc-cae8-4a41-ae16-da1ad1607e07 | TL PAVLICH CONSTRUCTION INC | MONTEBELLO | CA | 90,640 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 10 | 1 | 229,855 | 148,602 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 0 | 0 | OSHA |
f64f3641-b4b9-af97-de8f-71653d2be14e | BLUE STAR UTILITIES, LLC | ANNA | TX | 75,409 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 9 | 2 | 220,127 | 148,557 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2023-05-16 | 2024-10-22 | 10 | 9.44 | OSHA |
e4aaf797-0fdb-e852-383e-40b1b73a7035 | NW CONSTRUCTION & REMODELING LLC | SEATTLE | WA | 98,105 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 17 | 1 | 148,000 | 148,000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0 | 0 | OSHA |
046e8e6f-c48c-feac-235e-41bc15789203 | C.W. POND CONTRACTORS, INC. | STAMFORD | CT | 6,901 | 238,210 | Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | null | 4 | 1 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2009-08-26 | 2009-08-26 | 10 | 7.5 | OSHA|NLRB |
6bec5538-0c24-63de-24a3-c859aeba6a30 | RLC CONTRACTORS, INC. | PHILADELPHIA | PA | 19,130 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 6 | 1 | 147,921 | 147,921 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 10 | 10 | OSHA |
c89ecb2c-3869-6eda-097e-dc5206cb1b48 | EBG CONST LLC | EAGLE POINT | OR | 97,524 | 238,130 | Framing Contractors | null | 13 | 3 | 147,588 | 147,588 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2025-04-15 | 2025-06-27 | 0 | 0 | OSHA |
fdd6ca2e-80a7-c3c2-4898-5bfb13e3f901 | CLARENCE M. BRIGNER III | PATASKALA | OH | 43,062 | 238,130 | Framing Contractors | null | 8 | 2 | 147,087 | 147,087 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2020-07-23 | 2022-10-26 | 10 | 7.5 | OSHA |
98fd5d0c-01d3-2645-4473-12d07b2d8768 | JOSE CALLE | HATBORO | PA | 19,040 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 6 | 1 | 146,973 | 146,973 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 10 | 10 | OSHA |
a2f74dab-11f6-ad7c-bb92-73d8b6f3a660 | AMERICA 1ST ROOFING & BUILDERS INCORPORATED | BEAVERTON | OR | 97,007 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 146,791 | 146,791 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | OSHA |
9978bfce-9164-fc9a-d6fc-d4b681565a50 | ELQ INDUSTRIES INC | BRIARCLIFF MANOR | NY | 10,510 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 6 | 1 | 146,491 | 146,491 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 10 | 8.33 | OSHA |
80f2325e-39f7-4f3d-f6a9-3ef31243eeab | WEIHE CONSTRUCTION INC | WESTFIELD | IN | 46,074 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 6 | 3 | 150,500 | 146,432 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2014-07-17 | 2026-02-19 | 10 | 6 | OSHA|NLRB |
62ee8542-9640-fca2-4bad-43c7bc07ea95 | ALASKA DEMOLITION, LLC | GIRDWOOD | AK | 99,587 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 36 | 2 | 1,077,668 | 146,179 | 9 | 0 | 22 | 5 | 9 | 2024-01-12 | 2024-08-12 | 10 | 8.61 | OSHA |
8a589ddf-8cac-1e18-fb88-a756357f2943 | V.L.C. CONSTRUCTION INC. | BOWIE | MD | 20,716 | 238,130 | Framing Contractors | null | 16 | 1 | 146,000 | 146,000 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 10 | 6.44 | OSHA |
e521d6f1-dea7-7416-4e94-2cf39c523c12 | T&C CONSTRUCTION | HOOVER | AL | 35,226 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 18 | 1 | 146,000 | 146,000 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 10 | 7.22 | OSHA |
e18fe890-ce37-7334-bdae-e46de15ceb34 | TEAM INDUSTRIAL SERVICES | HOUSTON | TX | 77,017 | 237,120 | Oil and Gas Pipeline and Related Structures Construction | TEAM INC | 2 | 1 | 145,858 | 145,858 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 10 | 5 | OSHA|MSHA |
31e50786-eab1-7f83-fe99-085cf72b1b10 | PREMIER ROOFING LLC | AURORA | CO | 80,011 | 238,160 | Roofing Contractors | Premier Roofing Company | 2 | 1 | 145,858 | 145,858 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 10 | 10 | OSHA |
5e4f99c3-8858-0edd-cec6-5696867646ad | BOYDELL DEVELOPMENT COMPANY INC | DETROIT | MI | 48,216 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 72 | 3 | 461,000 | 145,710 | 16 | 2 | 37 | 17 | 18 | 2009-12-08 | 2018-08-02 | 5 | 0.56 | OSHA |
86cf1e81-365a-f9d4-53c0-ce5cceddde15 | AMERICA FIRST CONTRACTORS, LLC | CHESTER SPRINGS | PA | 19,425 | 238,130 | Framing Contractors | null | 12 | 2 | 145,640 | 145,640 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 10 | 10 | OSHA |
2fe68906-fec8-c6dd-d9c1-c4446adf649b | MAIN LINE CONTRACTOR CORPORATION | MOUNT LAUREL | NJ | 8,054 | 238,130 | Framing Contractors | null | 6 | 2 | 145,544 | 145,544 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 10 | 7.67 | OSHA |
73ab090e-8016-870d-5ece-1c4b383da540 | TRUSTWORTHY LLC | FAIR LAWN | NJ | 7,410 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 145,257 | 145,257 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 10 | 7.5 | OSHA |
4dcb580d-337b-4075-98e9-5983c250c21f | JOSE CALLE | PHILADELPHIA | PA | 19,121 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 3 | 1 | 181,500 | 145,200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 5 | 5 | OSHA |
a7c170de-5977-c5df-1ac7-d0c0e669fec9 | JCL HOME IMPROVEMENT INC | LONGMEADOW | MA | 1,106 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 17 | 3 | 145,080 | 145,080 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2019-04-02 | 2019-12-10 | 10 | 6.18 | OSHA |
c8705b96-7dbd-086b-e8ec-1feb596878e8 | DOUG UNDERWOOD | WALNUT GROVE | KY | 42,501 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 145,000 | 145,000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0 | 0 | OSHA |
943d2ef2-c437-5e4f-a01d-d56330caf3e5 | FLEX STAR CERTIFIED ROOFING INSTALLERS INC. | PEORIA | IL | 61,615 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 144,988 | 144,988 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 10 | 5.25 | OSHA |
ea222d54-8d09-9258-9319-afb21a8e4660 | TUTOR PERINI CORPORATION | SAN FRANCISCO | CA | 94,108 | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | Tutor Perini | 93 | 26 | 414,745 | 144,880 | 0 | 3 | 17 | 73 | 3 | 2015-09-11 | 2022-02-09 | 10 | 5.86 | OSHA |
f6f109d0-4469-ed19-a648-717bc5ed88c8 | GL CONSTRUCTION OF MADISON LLC | VERONA | WI | 53,593 | 238,130 | Framing Contractors | null | 10 | 1 | 144,505 | 144,505 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 10 | 5.1 | OSHA |
8535ff24-cb85-fa08-e1c7-77e43a32e054 | SUNLAND SCAFFOLD INC. | LOS ANGELES | CA | 90,028 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 9 | 1 | 144,400 | 144,400 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 10 | 8.89 | OSHA |
a0488599-c48e-103f-4a25-ead3dec4b206 | NORTHRIDGE CONSTRUCTION CORP. | EAST PATCHOGUE | NY | 11,772 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 6 | 1 | 224,620 | 144,000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 10 | 10 | OSHA |
eb6b497f-a911-7c6f-7092-c67ce1c098b5 | SHORELINE FOUNDATION, INC. | RIVIERA BEACH | FL | 33,404 | 238,110 | Poured Concrete Foundation and Structure Contractors | Shoreline Foundation Inc | 44 | 3 | 215,000 | 143,900 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 2013-11-15 | 2015-07-23 | 10 | 5.11 | OSHA |
61e77cf5-edea-ed9a-bbb4-b2ba14875842 | KEYSTONE CONSTRUCTION LLC | MECHANICSBURG | PA | 17,055 | 238,130 | Framing Contractors | null | 7 | 2 | 143,825 | 143,825 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2018-06-12 | 2022-03-11 | 10 | 6.43 | OSHA |
42eeca88-455e-411c-0b28-0a6c68c3c9a8 | SOFT CONTRACTOR CORP. | YORK | PA | 17,402 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 143,740 | 143,740 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 10 | 6.67 | OSHA |
