employer_id stringlengths 36 36 | employer_name stringlengths 3 213 | city stringlengths 3 30 ⌀ | state stringclasses 56
values | zip5 int64 73 100k ⌀ | naics_code int64 236k 239k | naics_description stringclasses 31
values | parent_name stringlengths 2 69 ⌀ | citation_count int64 1 175 | inspection_count int64 1 38 | penalties_initial_total float64 0 8.35M ⌀ | penalties_current_total float64 0 6.55M ⌀ | willful_count int64 0 96 | repeat_count int64 0 33 | serious_count int64 0 125 | other_count int64 0 73 | severe_count int64 0 96 | earliest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | latest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | max_gravity int64 0 12 | avg_gravity float64 0 12 | agencies_alltime stringclasses 15
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f91c41d8-3de7-7a4b-9b21-fa80b242404d | AM RESTORATION SERVICES, INC. | WHEATON | IL | 60,187 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 49,384 | 49,384 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2022-04-28 | 2022-07-25 | 10 | 3 | OSHA |
29f7f7e7-25e5-6907-f8cb-afccec7cf541 | BOBBY BOOTHE ROOFING INC. | ABINGDON | VA | 24,210 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 9 | 3 | 54,350 | 49,378 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2019-06-21 | 2026-02-02 | 5 | 4.11 | OSHA |
a66a6daf-6096-2fc3-881f-60c17541f8e4 | NOEL MANALAC | TAMUNING | GU | 96,913 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 9 | 2 | 49,349 | 49,349 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2023-07-11 | 2024-02-06 | 5 | 4.44 | OSHA |
de838da0-da1a-09ee-76fa-054e584bf16c | A & B BUILDERS CORPORATION | LAKEWOOD | NJ | 8,701 | 238,130 | Framing Contractors | null | 12 | 2 | 49,280 | 49,280 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 10 | 10 | OSHA |
3e4cd327-b452-2239-4a59-bb7f365049d8 | JUAN M. GARCIA MARTINEZ | TUSCOLA | IL | 61,953 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 10 | 2 | 49,280 | 49,280 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2014-09-12 | 2014-11-14 | 5 | 4 | OSHA |
472339b2-85ec-f5c9-7944-c107bfba3f2e | DE ALMEIDA CARPENTRY CORP | KENNEBUNK | ME | 4,043 | 238,130 | Framing Contractors | null | 7 | 1 | 49,274 | 49,274 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2024-09-11 | 2024-12-02 | 10 | 4.29 | OSHA |
0c075cf6-6770-04dd-dd06-475f1e9b57aa | JULAL CONSTRUCTION INC | BEVERLY HILLS | CA | 90,210 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 17 | 1 | 49,250 | 49,250 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 0 | 0 | OSHA |
66890bfd-1025-1e89-6164-54c0e681caf9 | AAJ CONSTRUCTION, INC. | FINDLAY | OH | 45,840 | 238,120 | Structural Steel and Precast Concrete Contractors | null | 3 | 1 | 98,438 | 49,212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 10 | 10 | OSHA |
2fa84af9-b677-99db-0a3f-c6de2b89df32 | EFRAIN SAMORA MIRANDA | SAVANNAH | GA | 31,407 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 3 | 49,201 | 49,201 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2022-05-19 | 2025-04-09 | 10 | 7.5 | OSHA |
98b1d7b5-4296-2960-ea47-8d0a9d91f2f0 | HAMMOND-MITCHELL, INC. | SELMA | VA | 24,474 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 4 | 1 | 49,200 | 49,200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2010-02-23 | 2010-02-23 | 0 | 0 | OSHA |
baaeab35-339e-d2fc-0e6b-7855f4e0a1c6 | NEILL GRADING AND CONSTRUCTION COMPANY, INC. | LAWNDALE | NC | 28,090 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 7 | 1 | 140,400 | 49,200 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2010-04-21 | 2010-04-21 | 0 | 0 | OSHA |
65773dcf-1435-f20d-ebd7-5ef90d4a4416 | DOUGLAS HOUSE CONTRACTING, LLC | PRINCETON | TX | 75,407 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 9 | 2 | 49,194 | 49,194 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2021-07-26 | 2022-04-21 | 10 | 10 | OSHA |
82d92591-6d8d-5458-4cb9-e9eeef877c20 | RZ CARPENTRY, INC. | OSWEGO | IL | 60,543 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 49,187 | 49,187 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2025-05-09 | 2025-09-08 | 10 | 5 | OSHA |
72aad542-4601-81bb-b933-0dd67f178ccc | PUMMA CONSTRUCTION, INC. | LAKEWOOD | NJ | 8,701 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 49,177 | 49,177 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 10 | 7.5 | OSHA |
c266dd13-cf91-13b7-00ce-364fa05ddb7e | MILLER FAMILY CONSTRUCTION, LLC | WATERVILLE | OH | 43,566 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 49,177 | 49,177 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 10 | 7.5 | OSHA |
89cac710-88dc-cc0a-ac91-2a74886fbdcf | K&F CONSTRUCTION, INC. | MORGANTOWN | WV | 26,505 | 238,130 | Framing Contractors | null | 6 | 2 | 76,560 | 49,170 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2011-07-27 | 2015-09-18 | 10 | 7.5 | OSHA |
c5600e73-4f56-9295-167a-2eb88639bc1d | LUMADUE EXCAVATING, LLC | MUNCY | PA | 17,756 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 5 | 1 | 86,460 | 49,168 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 10 | 9 | OSHA |
c0004529-e0b6-71bc-9676-c8b755b4ab29 | ALL PHASE ROOFING, INC. | JENSEN BEACH | FL | 34,957 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 77,454 | 49,164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 10 | 7.5 | OSHA |
957d187a-80b9-d448-0391-1007052b4aac | ANGEL REPAIRS, INC. | CHERRY HILL | NJ | 8,002 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 49,154 | 49,154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 10 | 10 | OSHA |
2fde5aa1-2f56-693f-7de0-ceffc7d01bbf | ALL-AROUND UNDERGROUND, LLC | THE WOODLANDS | TX | 77,380 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 2 | 1 | 66,969 | 49,111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 10 | 5 | OSHA |
f67e66bb-dcda-61e6-3a1e-97cd78994739 | NEW FUTURE CONTRACTOR CORPORATION | WEST WINDSOR | NJ | 8,550 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 2 | 49,110 | 49,110 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2024-02-20 | 2024-09-10 | 10 | 8.75 | OSHA |
3eb3e12b-cfb4-3fdf-29b5-37c13b821b0b | BOSTON CONSTRUCTION CO. | WESTERN SPRINGS | IL | 60,558 | 238,130 | Framing Contractors | null | 5 | 1 | 49,100 | 49,100 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2024-10-25 | 2024-12-03 | 5 | 4 | OSHA |
02d5223d-c950-4826-0516-91bf04580a80 | GREEN MASTER CONTRACTOR CORPORATION | SCRANTON | PA | 18,509 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 49,089 | 49,089 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2023-05-04 | 2023-07-28 | 10 | 8 | OSHA |
de8a3d22-8f25-b421-313c-c1067730ee72 | DIAMOND MATERIALS, LLC | WILMINGTON | DE | 19,801 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | Noble Corp plc | 11 | 2 | 54,285 | 49,063 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2016-12-07 | 2022-09-23 | 10 | 3.64 | OSHA|MSHA |
ca3760cd-572b-37f4-7d8d-a42483c612e2 | B & B ROOFING, INC. | BISMARCK | ND | 58,503 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 3 | 54,957 | 49,029 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2014-05-16 | 2022-08-02 | 10 | 8.33 | OSHA |
cfd7d446-db81-0eda-7384-4e3389c52812 | ADAMS CONSTRUCTION COMPANY | ROANOKE | VA | 24,027 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 2 | 1 | 70,000 | 49,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 10 | 10 | OSHA|MSHA |
bbf3669a-f1ad-c1a9-2c46-778f9636abe7 | ROBERT WAGNER ROOFING, LLC | TOLEDO | OH | 43,605 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 49,000 | 49,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 10 | 5 | OSHA |
b4f124dd-4cdd-eac9-5945-d969f7688c59 | WHISPERING CREEK LLC | MILFORD | OH | 45,150 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 5 | 1 | 231,714 | 49,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 10 | 10 | OSHA |
d8a7c4c2-3a36-0af1-4170-12d8fdca5ce4 | FIVE STAR COMMERCIAL ROOFING SYSTEMS, INC. | BARTONVILLE | IL | 61,607 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 1 | 1 | 49,000 | 49,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 10 | 10 | OSHA |
db649846-20bc-c214-c918-c0fb73bcbd9f | HUTCH PAVING INC | WHITMORE LAKE | MI | 48,189 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 7 | 1 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 10 | 10 | OSHA |
c7ba6bdc-46c1-cf66-d92d-f422b39a2d17 | AMERICAN MULTIFAMILY INC. | IRVINE | CA | 92,606 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 7 | 1 | 99,900 | 49,000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 10 | 10 | OSHA |
a583e6f0-1949-7495-d55f-1955ce03299e | W. G. YATES & SONS CONSTRUCTION COMPANY | MERIDIAN | MS | 39,301 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | W. G. Yates & Sons Construction Company | 9 | 1 | 245,000 | 49,000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 10 | 10 | OSHA|MSHA|NLRB |
a0b2f399-7303-a8f7-7c03-0b6cdbc8974a | MARTIN MECHANICAL CONTRACTORS, INC. | ATHENS | GA | 30,606 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | Martin Mechanical Contractors | 2 | 1 | 54,000 | 49,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 10 | 5 | OSHA |
a0096ac8-6f12-a5da-e9a4-1d1a997c3a56 | ISABEL GONZALEZ | GAINESVILLE | GA | 30,503 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 1 | 1 | 49,000 | 49,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 10 | 10 | OSHA |
9a6e24f5-e45b-4002-3798-77a2a2d6b5d0 | PABLO LOPEZ | MILTON | GA | 30,004 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 49,000 | 49,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 10 | 10 | OSHA |
622bcd8a-1dd3-54e2-5e92-9422e8ff4a8a | RELIABLE SEPTIC SYSTEMS | STATEN ISLAND | NY | 10,314 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 8 | 1 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 10 | 8.75 | OSHA |
1c19eff7-1c60-71dc-f3d9-67052a23448a | KW FRAMING, INC. | NORTHBROOK | IL | 60,062 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 69,517 | 49,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 6.67 | OSHA |
19bf368f-437d-a4fd-6c06-3c1901cce556 | NETO MASONRY LLC | HAGERSTOWN | MD | 21,742 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 18 | 1 | 49,000 | 49,000 | 0 | 16 | 1 | 1 | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 7 | 5.94 | OSHA |
2a594c87-2c28-2365-4ee4-c5f07d5eb023 | WEBB CONTRACTOR CORPORATION | PHILADELPHIA | PA | 19,146 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 48,983 | 48,983 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 10 | 10 | OSHA |
bc37b9a4-460a-3bb7-471c-d0770dc4efab | ANDES MARTINEZ | DUBLIN | OH | 43,016 | 238,130 | Framing Contractors | null | 2 | 1 | 48,982 | 48,982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 10 | 10 | OSHA |
dce0ff00-6b52-f37d-0c95-a0d2a0a71ed9 | ASSOCIATED CONSTRUCTION LLC | GLENDALE | CA | 91,205 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 2 | 1 | 48,975 | 48,975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 10 | 10 | OSHA |
55e27561-28ad-e3d1-8bde-439996f179fe | CLASSIC FLOORS & INTERIORS, LLC | LAS VEGAS | NV | 89,115 | 238,330 | Flooring Contractors | null | 14 | 1 | 138,553 | 48,962 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 10 | 8.57 | OSHA |
b7a9aefa-4b0c-2c8c-78d4-057dfbe91e93 | JSM CONSTRUCTION LLC | PERRYSBURG | OH | 43,551 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 75,289 | 48,938 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 10 | 8.33 | OSHA |
0813d69b-2d14-f9ec-68b0-c0a33866be1f | ASB GENERAL CONTRACTING, L.L.C. | BALTIMORE | MD | 21,225 | 238,130 | Framing Contractors | null | 12 | 1 | 48,900 | 48,900 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 10 | 5.58 | OSHA |
e75f6516-b8f0-ee80-ee65-c60f5ec42e38 | ACE II LLC | BELMAR | NJ | 7,719 | 238,130 | Framing Contractors | null | 5 | 1 | 48,856 | 48,856 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 10 | 8.2 | OSHA |
e36f0a29-ca0c-f230-6544-c171a47ba7ed | ARJ CONSTRUCTION INC | PORTLAND | ME | 4,101 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 48,847 | 48,847 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2024-02-05 | 2024-03-27 | 10 | 6 | OSHA |
3a59f4ed-ad64-9c10-92c7-620d2ebb5f87 | MIGUEL COCO | LONG BEACH | MS | 39,560 | 238,130 | Framing Contractors | null | 14 | 1 | 48,824 | 48,824 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 10 | 4.79 | OSHA |
57e8601d-9039-1731-be18-abd39e782dee | LYNDEN'S CONSTRUCTION | BERKELEY | CA | 94,708 | 238,130 | Framing Contractors | null | 14 | 1 | 48,800 | 48,800 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 10 | 7.86 | OSHA |
91d651d9-599b-595e-f59c-980941af71b8 | CODE RED ROOFERS, INC. | FORT PIERCE | FL | 34,951 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 69,730 | 48,800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 5 | 2.5 | OSHA |
1593cfae-c6be-9381-430d-9816235502bb | ROSENWACH TANK CO. LLC. | BROOKLYN | NY | 11,217 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | Rosenwach Tank Co. LLC | 1 | 1 | 48,799 | 48,799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 10 | 10 | OSHA |
8299a171-2de2-b9c0-fcfa-7d6ce72722cf | VEGA CONTRACTORS LLC | BLUE SPRINGS | MO | 64,014 | 238,130 | Framing Contractors | null | 14 | 4 | 84,099 | 48,795 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2022-09-30 | 2024-11-21 | 10 | 7.5 | OSHA |
bd07ac45-555c-970c-b503-804ca4593724 | JCM ROOFING CONTRACTORS, LLC | EL PASO | TX | 79,928 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 48,782 | 48,782 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2024-05-21 | 2024-07-02 | 10 | 6.67 | OSHA |
c283b145-9642-4ad3-925b-df7b2bce3830 | PEDRO SIERRA HERNANDEZ AKA JESUS ROOFING, JESUS BRAULIO SIERRA, & JESUS OSORIO | PLAIN CITY | OH | 43,064 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 48,781 | 48,781 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 10 | 6 | OSHA |
fc1a64d5-12f6-5809-109f-ef9d34b4fe82 | NORTHEAST ROOFING PROS | ARCHBALD | PA | 18,403 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 48,767 | 48,767 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2024-01-22 | 2024-03-21 | 5 | 2.67 | OSHA |
136c3604-59f5-7cf7-4294-29a5ba1247cf | PRECISION ROOFING & REMODELING LLC | WENTZVILLE | MO | 63,385 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 8 | 2 | 97,520 | 48,761 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2023-10-27 | 2024-03-18 | 10 | 6.88 | OSHA |
657c2425-5159-d195-cefc-70d32141a434 | PETERSEN-DEAN, INC | LADERA RANCH | CA | 92,694 | 238,160 | Roofing Contractors | PetersenDean, Inc | 2 | 1 | 146,004 | 48,750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 10 | 7.5 | OSHA|NLRB |
eb193b40-7dcb-f18f-a516-97c271faa5a8 | E. CONTRACTING, INC. | LANCASTER | NY | 14,086 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 19 | 2 | 94,068 | 48,750 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 2020-02-25 | 10 | 10 | OSHA |
1b8c81d9-df54-5684-e3a3-1d958878911f | SITE DEVELOPMENT CORPORATION | CULLOWHEE | NC | 28,723 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 6 | 2 | 63,000 | 48,720 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2020-09-10 | 0 | 0 | OSHA |
412cbb2f-e45f-e1c9-99dc-3916e9260f9a | CMR CONSTRUCTION & ROOFING, LLC | FORT MYERS | FL | 33,912 | 238,160 | Roofing Contractors | CMR CONSTRUCTION & ROOFING, LLC | 4 | 2 | 56,989 | 48,713 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2019-04-18 | 2025-03-03 | 10 | 8.75 | OSHA |
828aa404-4ce6-0f40-b19c-304cc13fb2c9 | RESIDENTIAL DESIGN WORKS, INC. | CLINTON TOWNSHIP | MI | 48,036 | 238,130 | Framing Contractors | null | 18 | 2 | 97,400 | 48,700 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 10 | 3.5 | OSHA |
f83a47c4-e86c-5f99-a302-de985798cba4 | TAB HOLDING COMPANY INC. | OMAHA | NE | 68,117 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 4 | 1 | 69,510 | 48,656 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 10 | 10 | OSHA |
b0f4a2bb-ea71-7780-5ef5-ee6dc9507113 | S & G EUROPEAN FRAMING INC. | GLEN ELLYN | IL | 60,137 | 238,350 | Finish Carpentry Contractors | null | 5 | 1 | 48,633 | 48,633 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2021-02-23 | 2021-05-24 | 10 | 5 | OSHA |
a34c4865-2b02-0504-b824-353e2bcb8066 | ALFREDO SANCHEZ | COLUMBUS | OH | 43,228 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 1 | 48,618 | 48,618 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 10 | 6.25 | OSHA |
ff202a2e-6277-12ac-3fa6-fb9f3242a4cf | BAY CITIES PAVING & GRADING INC. | MARTINEZ | CA | 94,553 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 5 | 1 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 10 | 10 | OSHA |
95129763-5cd4-b240-c185-7dd214cccf0f | PAVECO CONSTRUCTION INC | BEVERLY HILLS | CA | 90,210 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 5 | 1 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 10 | 10 | OSHA |
29e77ede-c95e-f44d-acf0-9fd63e9aaee1 | BARTLETT HOMES & ROOFING LLC | SPOKANE | WA | 99,217 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 7 | 1 | 81,000 | 48,600 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 0 | OSHA |
2fb2c551-0cfb-1fd0-274d-300a78ce32b9 | ONSITE DEVELOPMENT, LLC | CHARLOTTE | NC | 28,217 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 7 | 1 | 64,800 | 48,600 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 0 | 0 | OSHA |
5400574f-ff92-058d-c698-a7ad3a43cf1e | VW CONSTRUCTION INC. | LAKEWOOD | NJ | 8,701 | 238,130 | Framing Contractors | null | 11 | 2 | 48,560 | 48,560 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2013-09-30 | 2014-07-08 | 10 | 6.82 | OSHA |
a9de4eca-069d-79a6-61c8-441c8d15f046 | SADI GONZALES | GREENFIELD | MA | 1,301 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 48,550 | 48,550 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2025-06-05 | 2025-09-24 | 10 | 5 | OSHA |
7013a2dc-3fd0-8619-cce0-a3eca5f36702 | ROBERTO DUARTE | BAY SAINT LOUIS | MS | 39,520 | 238,130 | Framing Contractors | null | 11 | 1 | 48,544 | 48,544 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 10 | 8.73 | OSHA |
cb6ceb06-8d16-18c6-67cf-65937cf1460a | DEARBORN CONSTRUCTION | PORTLAND | ME | 4,101 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 3 | 1 | 53,900 | 48,510 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 10 | 10 | OSHA |
ce48ba80-108c-6a67-8579-e280a124ccc5 | MOLLENBERG-BETZ INC. | BUFFALO | NY | 14,207 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 9 | 1 | 55,440 | 48,510 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | 10 | 10 | OSHA |
6f2b1aaa-8163-528d-d4f6-ad3cd17da6ef | WOODRIDGE ENTERPRISES INC. | HINSDALE | IL | 60,521 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 12 | 4 | 92,288 | 48,492 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2009-02-13 | 2017-03-31 | 10 | 7.75 | OSHA |
fdf946d0-0070-2e4f-1154-23ef1e3d508f | JAIRON ENAMORADO | SPANISH FORT | AL | 36,527 | 238,130 | Framing Contractors | null | 5 | 1 | 48,460 | 48,460 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2019-11-19 | 2020-02-25 | 10 | 6 | OSHA |
c663a076-1a1f-8672-74f9-eeb9d366d5eb | STEELBUILT FRAMING TECHNOLOGIES | NATIONAL CITY | CA | 91,950 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 14 | 1 | 85,665 | 48,400 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 10 | 5.71 | OSHA |
25e2021a-d969-8d9d-4387-abd1e1be2784 | ERICK AND CHRIS CONSTRUCTION, LLC | GLEN BURNIE | MD | 21,060 | 238,130 | Framing Contractors | null | 21 | 2 | 48,400 | 48,400 | 0 | 16 | 2 | 3 | 16 | 2022-10-31 | 2023-05-17 | 10 | 5.57 | OSHA |
257d4660-912d-17c8-a15f-ef6457d53259 | CJG ROOFING LLC | LOUISVILLE | KY | 40,245 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 2 | 50,200 | 48,400 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2014-10-13 | 2023-11-20 | 10 | 1.67 | OSHA |
c0cb10a0-b42b-3f14-c8e4-98eb45cec85d | SST CONSTRUCTION HOME IMPROVEMENT CORP. | CONGERS | NY | 10,920 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 48,397 | 48,397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 10 | 6.67 | OSHA |
7ae81813-dd38-0810-58af-988e8517f38d | VALENTIN MORENO VIERA | CEDAR HILL | TX | 75,104 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 48,394 | 48,394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 10 | 10 | OSHA |
5a7b78ff-aa47-277c-be35-f5f38aa2167e | INNOVATIONS NC, INC | KINGS MOUNTAIN | NC | 28,086 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 48,393 | 48,393 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0 | 0 | OSHA |
a9338ce7-e87e-7181-dabd-b0958b63c6e2 | BAKER CONCRETE CONSTRUCTORS LLC | CHARLOTTE | NC | 28,203 | 238,110 | Poured Concrete Foundation and Structure Contractors | null | 3 | 1 | 45,165 | 48,393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 0 | OSHA |
e353113b-ed31-2304-6fce-16262bf34ce1 | GREENHEART COMPANIES LLC | YOUNGSTOWN | OH | 44,503 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 5 | 1 | 80,655 | 48,384 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 10 | 10 | OSHA |
9cd62e70-784f-68f1-368f-a3a150549cd5 | LESS ESTIMATE CONSTRUCTION LLC | ORLAND PARK | IL | 60,462 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 9 | 1 | 48,382 | 48,382 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 10 | 1.89 | OSHA |
829f6c97-b250-5825-42b7-21958a3b66db | JOSE RAMON SERRANO REYES | LOS ANGELES | CA | 90,031 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 7 | 1 | 48,375 | 48,375 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 10 | 8.57 | OSHA |
5d391497-e6ce-081c-4bae-14594fd2320f | MAESTRO CONSTRUCTION, INC. | OAK BROOK | IL | 60,521 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 48,372 | 48,372 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 10 | 5.33 | OSHA |
c5e5b9e7-81ae-351b-4056-e00317f75505 | KM BUILDERS CORP | BRONX | NY | 10,454 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 11 | 2 | 48,370 | 48,370 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 10 | 4.82 | OSHA |
