employer_id stringlengths 36 36 | employer_name stringlengths 3 213 | city stringlengths 3 30 ⌀ | state stringclasses 56
values | zip5 int64 73 100k ⌀ | naics_code int64 236k 239k | naics_description stringclasses 31
values | parent_name stringlengths 2 69 ⌀ | citation_count int64 1 175 | inspection_count int64 1 38 | penalties_initial_total float64 0 8.35M ⌀ | penalties_current_total float64 0 6.55M ⌀ | willful_count int64 0 96 | repeat_count int64 0 33 | serious_count int64 0 125 | other_count int64 0 73 | severe_count int64 0 96 | earliest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | latest_citation stringdate 2009-01-15 00:00:00 2026-04-09 00:00:00 | max_gravity int64 0 12 | avg_gravity float64 0 12 | agencies_alltime stringclasses 15
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a23a2e99-3b12-76ae-b89b-b4d64f445156 | LAGUNES CONSTRUCTION CORP. | MOKENA | IL | 60,448 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 22,609 | 22,609 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2025-08-11 | 2025-12-04 | 10 | 3.75 | OSHA |
9e6eb5be-aaf4-8fe6-3e0b-9c3d54fbda0a | DAN LEPORE AND SONS | PHILADELPHIA | PA | 19,103 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 7 | 1 | 25,200 | 22,600 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 10 | 10 | OSHA|MSHA |
bf0b7756-1fc6-f372-789a-42220b6a67bd | WILLIAM KATLIN | KANSAS CITY | MO | 64,123 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 10 | 1 | 31,800 | 22,600 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 10 | 5.6 | OSHA |
dc6744b5-a466-3014-d037-cdc8f1ad19e3 | 3RD GENERATION SPARKS MASONRY LLC | JAMESTOWN | NC | 27,282 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 11 | 1 | 45,200 | 22,600 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0 | 0 | OSHA |
2f1ce446-9c6a-adac-dc24-5e31e1f0199a | GUADALUPE GARCIA-MARTINEZ | LAWRENCEVILLE | GA | 30,043 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 7 | 1 | 22,600 | 22,600 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 10 | 9.29 | OSHA |
b4a11969-321e-e8e0-8c42-62ae14922291 | ZAM ZAM ROOFING | OAK CREEK | WI | 53,154 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 13 | 4 | 78,317 | 22,598 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2024-07-16 | 2025-09-30 | 10 | 5.38 | OSHA |
f328721d-dd9b-851d-e251-3d731276017f | THE DICKERSON GROUP, INC. | SUWANEE | GA | 30,024 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 2 | 1 | 34,755 | 22,591 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 10 | 10 | OSHA |
cedd48b3-2a61-77f7-caef-00b3bb5d3778 | MIRANDA FRAMING | SIOUX FALLS | SD | 57,110 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 22,591 | 22,591 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 5 | 3.67 | OSHA |
fbcd5742-97c4-b422-a4e4-eda6c8799f91 | SUNRUN, INC. | SAN DIEGO | CA | 92,130 | 238,210 | Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | Sunrun Inc | 3 | 1 | 28,340 | 22,590 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 10 | 5 | OSHA |
81754194-ece7-34d0-b923-fca5b763f2c9 | PRIDE ONE CONSTRUCTION SERVICES, LLC | RALEIGH | NC | 27,610 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 15 | 2 | 25,800 | 22,590 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2019-01-17 | 2019-09-18 | 0 | 0 | OSHA |
4c640757-5c3d-1c23-368b-2babb462e506 | GIRALD ROOFING SOLUTIONS LLC | ALTAMONTE SPRINGS | FL | 32,701 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 22,587 | 22,587 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 10 | 5 | OSHA |
65ed139f-955f-8acf-5cf6-a32f87f53fde | JP CARROLL ROOFING LLC | WEST HARTFORD | CT | 6,107 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 22,587 | 22,587 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 5 | 5 | OSHA |
d548f348-7fc8-6467-dcd5-d1a3c47f761b | GO-TILT CONSTRUCTION, LLC | FORT LAUDERDALE | FL | 33,316 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 4 | 1 | 37,644 | 22,587 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 0 | 0 | OSHA |
a78e1fdd-dee7-60cb-ac03-8e162b059665 | FLO SEEMLESS GUTTERS LLC | WALDWICK | NJ | 7,463 | 238,170 | Siding Contractors | null | 1 | 1 | 32,265 | 22,586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 10 | 10 | OSHA |
8df0da5b-88b9-68d8-d307-06eb1343cdef | FORSYTHE, INC | WASHINGTON | DC | 20,001 | 238,150 | Glass and Glazing Contractors | null | 5 | 1 | 45,167 | 22,586 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 10 | 9 | OSHA |
82b5beaa-e46a-a7af-9dc5-327144360298 | L.A. CONSTRUCTION SERVICES INC | ENCINO | CA | 91,436 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 10 | 1 | 22,585 | 22,585 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 10 | 3.7 | OSHA |
337bf193-26c6-6ff1-1406-763aac00e4c9 | GOYOS CONSTRUCTION SERVICES INC. | RIVERVIEW | FL | 33,569 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 7 | 1 | 22,585 | 22,585 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 5 | 4.29 | OSHA |
ac8bf026-87a3-6f81-dbe0-e11ea137184c | ANEN INCORPORATION | TAMUNING | GU | 96,931 | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 6 | 1 | 22,585 | 22,585 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 5 | 4.17 | OSHA |
d39d7ef6-7e24-40e2-036b-4e57c940711a | ALL SOUTH ELECTRICAL CONSTRUCTORS INC. | LUTZ | FL | 33,559 | 238,210 | Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | null | 3 | 1 | 33,876 | 22,584 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 10 | 10 | OSHA |
9a712065-9ff0-11de-d811-02d046a6093f | PEARSON CONSTRUCTION LLC | BELLE PLAINE | KS | 67,013 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 2 | 1 | 32,262 | 22,584 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 10 | 10 | OSHA|MSHA |
babe5852-1076-5015-797a-e8d2d924fb54 | MID-TOWN MECHANICAL SERVICES LLC | BRYANT | AR | 72,022 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 5 | 1 | 53,235 | 22,584 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10 | 9 | OSHA |
bd1e9372-1f2f-a0c4-7094-769d4ee8c351 | HAMMONASSET CONSTRUCTION, LLC | BRIDGEPORT | CT | 6,606 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | Hammonasset Construction LLC | 7 | 1 | 56,460 | 22,584 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 10 | 10 | OSHA |
97c38e08-c668-52d0-cc38-59169f54c4bc | STAR IMPROVEMENTS, INC. | SCOTIA | NY | 12,302 | 238,160 | Roofing Contractors | Star Improvements, Inc | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 10 | 10 | OSHA |
f77b3dd8-5a48-ba8d-a422-3783e0bfff67 | MILLARD ROOFING, INC. | WESLEY CHAPEL | FL | 33,545 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10 | 10 | OSHA |
871d0544-5fdf-ccb4-b822-3b284ac011ab | INVALEON TECHNOLOGIES CORPORATION | SOUTHWICK | MA | 1,077 | 238,210 | Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | null | 6 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 10 | 6.67 | OSHA |
1aefecb8-2dae-8db6-e69a-2e1291c34d0f | CAMPOS ENTERPRISES, LLC | PHILADELPHIA | PA | 19,120 | 238,110 | Poured Concrete Foundation and Structure Contractors | null | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10 | 10 | OSHA |
1aa58aec-c221-f3bf-f6ac-5891ee3b1eec | RUSHCO ENERGY SPECIALISTS, INC. | DALLAS | TX | 75,212 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 4 | 1 | 45,168 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 10 | 10 | OSHA |
3ea2b58f-48ac-eb1c-6092-f7e7c6ef5d4a | MMB CONTRACTORS, INC. | PHILADELPHIA | PA | 19,107 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 3 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 10 | 10 | OSHA |
2b781b5b-a1fb-3006-d2b0-b8508dbba867 | AMERICAN ROOFING & WATERPROOFING LLC | PHOENIX | AZ | 85,034 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | 0 | OSHA |
543c7c40-e545-3f4a-565e-35bff8953dc6 | GTG TRAFFIC SIGNALS LLC | NORCROSS | GA | 30,071 | 238,210 | Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | null | 3 | 1 | 33,876 | 22,584 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 10 | 10 | OSHA |
7ad7c4a4-2967-6b6c-579d-d28a57c28107 | ARC NJ LLC | BAYONNE | NJ | 7,002 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 10 | 10 | OSHA |
45339646-f10e-8aea-a4e4-a9b162256eaf | J&R SAND COMPANY, INC. | MEADE | KS | 67,864 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | J & R Sand Inc | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 10 | 10 | OSHA|MSHA |
11218695-e5c6-e102-5d72-ae4ed7e77e90 | MEGA CONTRACTORS LLC | SADDLE RIVER | NJ | 7,458 | 238,130 | Framing Contractors | null | 2 | 1 | 22,584 | 22,584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 10 | 10 | OSHA |
44fae014-aa5e-1176-428d-30e1de62ee56 | CAPITAL CITY CONSTRUCTION, LLC | PIKE ROAD | AL | 36,064 | 238,160 | Roofing Contractors | Capitol Federal Financial, Inc | 3 | 1 | 22,583 | 22,583 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 10 | 6.67 | OSHA |
524bab8a-790c-0775-3183-e254354eb51c | DON M. BARRON CONTRACTOR, INC. | JONESBORO | LA | 71,251 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 1 | 1 | 22,583 | 22,583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 10 | 10 | OSHA |
de2bfc65-d45f-cf69-3e40-ac748925c24a | LOW-TEMP REFRIGERATION, INC. | TAMPA | FL | 33,605 | 238,310 | Drywall and Insulation Contractors | null | 2 | 1 | 22,583 | 22,583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 10 | 10 | OSHA |
53a0e49c-da8a-9034-d173-cdff94166c6e | KEEPAINTING, LLC | PHILADELPHIA | PA | 19,134 | 238,320 | Painting and Wall Covering Contractors | null | 6 | 1 | 32,260 | 22,580 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 10 | 10 | OSHA |
6d682902-3344-51ae-db54-e026cb6bcee1 | TRUMAN GINGERICH | RANTOUL | IL | 61,866 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 22,578 | 22,578 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2016-08-17 | 2016-10-20 | 10 | 4.17 | OSHA |
db46a358-d935-360a-0c54-83a608fda5b2 | JOHN ROHRER CONTRACTING COMPANY, INC. | GREENWOOD VILLAGE | CO | 80,111 | 238,110 | Poured Concrete Foundation and Structure Contractors | null | 5 | 1 | 26,562 | 22,578 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 10 | 6.4 | OSHA |
401dd81b-a2c3-c58c-b5ab-c302971e173e | VICTOR MANUEL CERON | UPPER MARLBORO | MD | 20,774 | 238,130 | Framing Contractors | null | 12 | 2 | 22,575 | 22,575 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2022-04-08 | 2022-04-27 | 10 | 5.92 | OSHA |
f80b90a3-9b72-9b64-122d-0ae16932eace | CROSSROADS ROOFING & CONTRACTING, LLC | SAINT CHARLES | MO | 63,301 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 3 | 43,157 | 22,574 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2020-08-20 | 2025-09-17 | 10 | 7.5 | OSHA |
db9984b4-2b42-d8a1-4f87-3a2f16571c11 | LOFTCO, LLC | LAS VEGAS | NV | 89,166 | 238,130 | Framing Contractors | null | 2 | 1 | 22,572 | 22,572 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2013-04-02 | 2013-04-02 | 10 | 5.5 | OSHA |
dc640ddb-729c-f389-281c-4a51e38bfb2d | KINSEY CORPORATION, INC. | PITTSBURGH | PA | 15,205 | 236,116 | New Multifamily Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | 5 | 1 | 37,600 | 22,572 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 10 | 8.2 | OSHA |
58c10ace-4602-bffe-f545-90245b95104e | KEVIN W GARDNER | PRINCETON | WV | 24,740 | 236,118 | Residential Remodelers | null | 33 | 1 | 45,715 | 22,569 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 10 | 5.85 | OSHA |
73f9d29a-19cd-d536-af4c-dcc9062d382a | CURITIBA CONSTRUCTION, INC. | NORTH ANDOVER | MA | 1,845 | 238,130 | Framing Contractors | null | 8 | 3 | 36,632 | 22,566 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2014-05-05 | 2016-12-28 | 10 | 6.25 | OSHA |
8eeb340a-573f-f372-72f7-47df57569eef | FRANCISCO HUERTA | DENTON | TX | 76,207 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 22,562 | 22,562 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 10 | 2.17 | OSHA |
611661f1-cb4f-ca24-6441-d5ec387145a2 | RELYEA & SONS AND DAUGHTERS LLC | DELMAR | NY | 12,054 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 5 | 1 | 22,562 | 22,562 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 10 | 5 | OSHA |
fb4751cf-ac35-e4cf-8615-0de95e88769e | BRADWIN CONSTRUCTION LLC | MENOMONEE FALLS | WI | 53,051 | 238,130 | Framing Contractors | null | 4 | 2 | 22,562 | 22,562 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2024-10-29 | 2025-08-15 | 10 | 7.5 | OSHA |
55062fd6-d137-124e-42b9-cc935d2cecbe | BEST CHOICE ROOFING & REMODELING LLC | REYNOLDSBURG | OH | 43,068 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 22,561 | 22,561 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 10 | 8.33 | OSHA |
0fee0399-e148-3414-e3d6-388d377a0682 | DD CARPENTRY INC. | LAKE FOREST | IL | 60,045 | 238,130 | Framing Contractors | null | 3 | 1 | 22,561 | 22,561 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 10 | 8.33 | OSHA |
1078e1a2-e6e6-dea7-ed17-a46443887295 | FOLAN WATERPROOFING & CONSTRUCTION CO. INC. | LOWELL | MA | 1,852 | 238,140 | Masonry Contractors | null | 11 | 1 | 48,510 | 22,560 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 10 | 9.09 | OSHA |
19a31396-3f13-6c04-a2f5-49d48b57cd50 | BRONCO ROOFING | FULLERTON | CA | 92,833 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 4 | 1 | 22,560 | 22,560 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 10 | 4 | OSHA |
6bbe02c3-7490-bd64-1562-75d9ed504662 | THERMASOURCE | CALIPATRIA | CA | 92,233 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 2 | 1 | 17,155 | 22,560 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 0 | 0 | OSHA |
c1c0704d-cd8b-5db1-cfd6-0e3998b83c02 | URIEL TORRES | BRUNSWICK | GA | 31,525 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 22,559 | 22,559 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 10 | 6.67 | OSHA |
e01b4837-f58b-14e3-55d7-3d3f0fa8f151 | CITY OF CORONADO PUBLIC SERVICES & ENGINEERING DEPARTMENT | CORONADO | CA | 92,118 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 4 | 1 | 34,030 | 22,555 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 10 | 7.75 | OSHA |
52d5ed10-057a-649e-a892-4016f017791d | SPECIALTY CONCRETE COATINGS OF TEXAS | FORT WORTH | TX | 76,117 | 238,110 | Poured Concrete Foundation and Structure Contractors | null | 4 | 1 | 22,555 | 22,555 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 10 | 3.25 | OSHA |
438063fe-f7f9-6b3b-c3b1-a5ac2c01b0a6 | J. M. MARSCHUETZ CONSTRUCTION COMPANY | LAKE ST LOUIS | MO | 63,367 | 238,910 | Site Preparation Contractors | null | 2 | 1 | 22,554 | 22,554 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 10 | 7.5 | OSHA |
59ad8d0b-46f8-53d8-0d67-70c7cd2296a6 | H. DZWIL MASONRY, LLC. | PHILADELPHIA | PA | 19,128 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 7 | 1 | 22,553 | 22,553 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 10 | 8.57 | OSHA |
ca759b25-8baa-a704-bcd8-eaabd76fbc9e | BROTHERS PLUMBING, LLC. | SAN ANTONIO | TX | 78,215 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 4 | 1 | 22,542 | 22,542 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 5 | 5 | OSHA |
cd2e8c8a-c437-596d-772d-d82efe9ef489 | BENCHMARK CONTRACTING INC. | NEW YORK | NY | 10,012 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 8 | 1 | 22,542 | 22,542 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 10 | 8.88 | OSHA |
feee6983-d715-baf9-0d40-01a5b34f80c5 | D.E. MARTIN ROOFING CO INC | SHILOH | IL | 62,269 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 6 | 1 | 32,200 | 22,540 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 10 | 7.5 | OSHA |
900fd6fe-0326-50ef-7b1c-c2f76bec5405 | JOSE URIAS | GLEN BURNIE | MD | 21,060 | 238,130 | Framing Contractors | null | 26 | 4 | 22,537 | 22,537 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2016-12-13 | 2019-05-21 | 10 | 5.12 | OSHA |
ec51b753-62a3-34ea-8d2f-3e9ce5b11125 | AMSTAR OF WESTERN NEW YORK, INCORPORATED | BRAINTREE | MA | 2,184 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 14 | 3 | 37,200 | 22,530 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2009-05-13 | 2012-03-12 | 10 | 5 | OSHA |
a8676ff4-e911-3ea3-1fec-a736062f24b5 | SPRINGER-PETERSON ROOFING & SHEET METAL, INC. | TAMPA | FL | 33,612 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 2 | 1 | 22,528 | 22,528 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 10 | 5 | OSHA |
5193c36e-1b39-6d69-65f6-7ad318f885aa | GERMANO CONSTRUCTION, LLC | POOLER | GA | 31,322 | 238,130 | Framing Contractors | null | 1 | 1 | 45,055 | 22,528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 10 | 10 | OSHA |
3a52f8a0-17d3-c99d-9eac-2d2eb41e8685 | M.J.D. CONSTRUCTION, INC. | NAPERVILLE | IL | 60,540 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2021-09-09 | 2021-11-12 | 10 | 3.33 | OSHA |
3d3efcc3-da10-5c9c-9624-c217241cf206 | LOVO'S CONTRACTING LLC | CENTRALIA | IL | 62,801 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 1 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 10 | 10 | OSHA |
1117f97d-ffb8-a11b-762e-495ca1a3e7da | PSV ENTERPRISES, INC. | WEST FARGO | ND | 58,078 | 238,130 | Framing Contractors | null | 1 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 10 | 10 | OSHA |
773e1979-87a7-491d-e7f2-79a1130c7f5d | JRA CONSTRUCTION CORPORATION | AURORA | CO | 80,016 | 238,130 | Framing Contractors | null | 1 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 10 | 10 | OSHA |
86bda57b-2980-25d9-1944-c0ab48e0dec7 | MAGNOLIO BERDANDINO DE LEON GABRIEL | CINCINNATI | OH | 45,247 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 10 | 10 | OSHA |
7c0c8da5-4bf8-0790-a44e-f480c7d4adb2 | FORCE CONTRACTOR CORP. | FELTON | DE | 19,943 | 238,130 | Framing Contractors | null | 8 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 10 | 6.88 | OSHA |
1fc66fd8-616b-3304-ab1b-961bc78eca38 | OAP CONSTRUCTION, INC. | TABERNACLE | NJ | 8,088 | 238,170 | Siding Contractors | null | 3 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 10 | 10 | OSHA |
22d34616-d0b2-275d-d8ee-b276f65db8af | ERM PLUMBING, INC. | GLENCOE | IL | 60,022 | 237,110 | Water and Sewer Line and Related Structures Construction | null | 5 | 1 | 32,565 | 22,527 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2021-09-15 | 2022-03-21 | 10 | 7 | OSHA |
6c0d9942-5eda-b57b-d4da-566ce58de9c1 | E & CELEDON CONSTRUCTION, LLC | LIBERTYVILLE | IL | 60,048 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 1 | 1 | 22,527 | 22,527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 10 | 10 | OSHA |
35949d65-235e-c3f3-5835-65911ea6897b | INTERNATIONAL BRIDGE CORP/TOA CORP | NAVAL STATION GUAM | GU | 96,915 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 23 | 2 | 39,625 | 22,525 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2009-07-22 | 2009-08-28 | 10 | 2.17 | OSHA |
eed8fd8b-bf28-33c0-c6b6-e4ad17e0e5e8 | VETERAN CONSTRUCTION LLC | HYATTSVILLE | MD | 20,782 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 11 | 1 | 29,750 | 22,525 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 10 | 7.18 | OSHA |
4d4b703c-5ff8-5dfa-78a4-7a075cd626a5 | SPIKE BUILDERS INC | PORTLAND | OR | 97,202 | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | 3 | 1 | 62,520 | 22,520 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 0 | 0 | OSHA |
3b4a7ca5-8922-f1ba-7c24-548a2d12111b | DETROIT INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC | DETROIT | MI | 48,209 | 236,118 | Residential Remodelers | null | 8 | 2 | 31,200 | 22,520 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 10 | 8.75 | OSHA |
ff9a59ba-53aa-f4f3-08fd-87373f2141ec | M & J PAINTING COMPANY, INCORPORATED | FALL RIVER | MA | 2,720 | 237,310 | Highway, Street, and Bridge Construction | null | 22 | 3 | 45,535 | 22,509 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2010-10-25 | 2011-09-19 | 10 | 5.05 | OSHA |
99adfb8c-eb69-3a87-74b5-463e67bea883 | SIU'S ELECTRIC CORP. | HONOLULU | HI | 96,817 | 238,210 | Electrical Contractors and Other Wiring Installation Contractors | null | 13 | 2 | 23,835 | 22,509 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2010-05-03 | 2016-10-11 | 10 | 8.08 | OSHA |
3ee2e1f4-a438-be80-2417-82db261e3457 | FEENEY BROTHERS UTILITY SERVICES | TORRINGTON | CT | 6,790 | 237,120 | Oil and Gas Pipeline and Related Structures Construction | null | 2 | 1 | 22,508 | 22,508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 10 | 10 | OSHA|NLRB |
5b2a2637-44fe-181e-e61e-739b5a0d2a02 | ESPINOZA ROOFING | EL PASO | TX | 79,928 | 238,160 | Roofing Contractors | null | 3 | 1 | 22,506 | 22,506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 5 | 5 | OSHA |
8260d9ff-dd70-64df-92f4-3350be263ac0 | BANUELAS QUALITY CONSTRUCTION | RIDGELAND | MS | 39,158 | 238,130 | Framing Contractors | null | 9 | 1 | 22,505 | 22,505 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 10 | 5.11 | OSHA |
be2a0015-154b-72df-6a85-bc47012cd665 | COPPER CONSTRUCTION COMPANY, INC. | FORT GORDON | GA | 30,905 | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | 9 | 1 | 34,300 | 22,504 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 10 | 1.11 | OSHA |
5861cdc5-d965-2475-9a5c-cc5b5ae3c342 | AT ABATEMENT SERVICES INC. | NORTH KANSAS CITY | MO | 64,116 | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | 4 | 1 | 37,504 | 22,503 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 5 | 5 | OSHA |
