citation_id stringclasses 226
values | inspection_id int64 346M 349M | issuance_date stringdate 2026-01-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 | viol_type stringclasses 4
values | gravity int64 0 10 | initial_penalty float64 0 166k | current_penalty float64 0 166k | inspection_open_date stringdate 2022-02-16 00:00:00 2026-03-26 00:00:00 | inspection_close_date stringclasses 68
values | inspection_type stringclasses 12
values | state stringclasses 54
values | zip5 int64 603 99.8k | employer_id stringlengths 36 36 | employer_name stringlengths 3 98 | naics_code int64 111k 1,000k | naics_description stringclasses 753
values | parent_name stringclasses 792
values | agencies_alltime stringclasses 12
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | 348,796,491 | 2026-03-25 | S | 5 | 2,940 | 1,470 | 2026-03-09 | null | B | UT | 84,401 | 70b0b6c3-cd37-8d20-c95b-422b5e3cb603 | BOMAN & KEMP MFG INC | 332,312 | Fabricated Structural Metal Manufacturing | null | OSHA |
01001 | 348,767,591 | 2026-03-25 | S | 5 | 2,412 | 1,447 | 2026-02-24 | null | H | TX | 77,080 | ab0431fa-609e-193e-8b2b-1392bfc059c2 | HMC INSTRUMENT & MACHINE WORKS, LTD. | 332,710 | Machine Shops | null | OSHA |
01002A | 348,767,591 | 2026-03-25 | S | 5 | 2,412 | 1,447 | 2026-02-24 | null | H | TX | 77,080 | ab0431fa-609e-193e-8b2b-1392bfc059c2 | HMC INSTRUMENT & MACHINE WORKS, LTD. | 332,710 | Machine Shops | null | OSHA |
01001 | 348,755,471 | 2026-03-25 | S | 5 | 3,405 | 1,440 | 2026-02-18 | null | H | IL | 60,565 | 7cff8abd-868a-06b0-3648-6a1d57c86049 | TEAM MASONRY, INC. | 238,140 | Masonry Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,818,121 | 2026-03-25 | S | 5 | 2,270 | 1,362 | 2026-03-19 | 2026-04-09 | N | FL | 34,983 | e303e926-960c-06f6-2c9a-abc3802420a5 | JV CONSTRUCTION ROOFING CORP | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,647,124 | 2026-03-25 | S | 5 | 2,270 | 1,362 | 2025-12-16 | null | C | FL | 33,901 | 36929ab1-58ab-84c4-2db5-e83ff7f537bb | DEAN STEEL BUILDINGS, INC. | 236,220 | Commercial and Institutional Building Construction | null | OSHA |
01001A | 348,566,449 | 2026-03-25 | S | 1 | 1,350 | 1,350 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
01001 | 348,692,146 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,224 | 1,224 | 2026-01-12 | null | H | WA | 99,301 | 2c9eb7f3-6d43-7432-9dbe-7bb2d2aca7e1 | R&R QUALITY FRAMING LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,621,095 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,224 | 1,224 | 2025-12-02 | null | C | WA | 98,075 | c259295e-da99-3ea9-38db-f3fb09c324cc | SOUND PRUNING LLC | 561,730 | Landscaping Services | null | OSHA |
01001 | 348,605,619 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,224 | 1,224 | 2025-11-20 | null | C | WA | 98,032 | 8e31aaf5-0ab7-f68e-5c3e-e16040904b9e | KSJ PARTNERS LLC | 722,211 | null | null | OSHA |
01001 | 348,782,343 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,214 | 1,214 | 2026-02-13 | null | H | OR | 97,801 | 68c73aa0-96d0-5976-f659-262e2b33204f | PREMIER ROOFING & EXTERIORS LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,565,813 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,200 | 1,200 | 2025-10-21 | null | H | NC | 28,054 | 466b76f4-0fd3-3172-309a-83a3d966f8c9 | CKF CONSTRUCTION SERVICES LLC | 236,118 | Residential Remodelers | null | OSHA |
01002 | 348,694,969 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,200 | 1,200 | 2026-01-14 | null | H | NC | 28,609 | 5b0485b4-8781-afc8-7f52-2acad4bcaa78 | CAROLINA GLOVE COMPANY | 315,990 | Apparel Accessories and Other Apparel Manufacturing | null | OSHA |
01001 | 348,734,435 | 2026-03-25 | S | 5 | 1,800 | 1,170 | 2026-02-10 | null | C | IN | 46,767 | 5daba6cc-a522-75c4-12ba-904a0819e214 | JELDWEN EXTERIOR DOORS | 332,321 | Metal Window and Door Manufacturing | null | OSHA |
01001A | 348,641,119 | 2026-03-25 | S | 1 | 1,702 | 1,106 | 2025-12-04 | null | B | PA | 15,301 | 18d7d831-0d2c-7855-f21f-6e8e18b9f3e2 | LEFT LANE AUTO LLC | 811,111 | General Automotive Repair | null | OSHA |
01002 | 348,641,119 | 2026-03-25 | S | 1 | 1,702 | 1,106 | 2025-12-04 | null | B | PA | 15,301 | 18d7d831-0d2c-7855-f21f-6e8e18b9f3e2 | LEFT LANE AUTO LLC | 811,111 | General Automotive Repair | null | OSHA |
01001 | 348,729,567 | 2026-03-25 | S | 1 | 1,702 | 1,021 | 2026-02-05 | null | H | TX | 78,052 | d0f778d1-ec49-6ab1-f422-002777384b88 | A&D ROOFING | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,729,567 | 2026-03-25 | S | 1 | 1,702 | 1,021 | 2026-02-05 | null | H | TX | 78,052 | d0f778d1-ec49-6ab1-f422-002777384b88 | A&D ROOFING | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,814,245 | 2026-03-25 | S | 5 | 2,270 | 1,000 | 2026-03-19 | null | J | NY | 10,583 | 33db9b29-a8bf-fd7b-0e96-0874470610e8 | ZUKO CONSTRUCTION, LLC. | 238,170 | Siding Contractors | null | OSHA |
01002A | 348,760,950 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,000 | 1,000 | 2026-02-20 | null | H | NC | 27,292 | 7692239b-a477-bd9a-3239-b8eac982656f | RVA CONSTRUCTION LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
02002 | 348,684,838 | 2026-03-25 | S | 0 | 918 | 918 | 2026-01-09 | null | H | WA | 98,947 | ca857983-1e17-4bdf-fbba-af32b29353ab | INTEGRITY CONTRACTORS LLC | 236,118 | Residential Remodelers | null | OSHA |
01001 | 348,568,791 | 2026-03-25 | O | 10 | 900 | 900 | 2025-10-24 | null | A | CA | 95,425 | 60d2b40e-b464-c1ae-1b9c-d281d99bda86 | REDWOOD EMPIRE SAWMILL | 321,113 | Sawmills | Pacific States Industries | OSHA |
01001 | 348,749,102 | 2026-03-25 | O | 0 | 1,773 | 887 | 2026-02-17 | null | B | OH | 45,236 | 98ef6e43-9121-b435-28c7-fc1b25f75f2c | BROWNING CHAPMAN, LLC | 238,110 | Poured Concrete Foundation and Structure Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,559,394 | 2026-03-25 | O | 10 | 850 | 850 | 2025-10-17 | null | A | CA | 95,603 | 4a4afb6e-d531-1712-a616-a7c50b8a266d | MOUNTAIN F. ENTERPRISES, INC. | 561,730 | Landscaping Services | null | OSHA |
01001 | 348,681,222 | 2026-03-25 | O | 10 | 800 | 800 | 2026-01-06 | null | I | CA | 95,501 | 984302de-3103-0b91-72b2-4f996c91c0db | GRANT CONSTRUCTION, INC. | 236,115 | New Single-Family Housing Construction (except For-Sale Builders) | null | OSHA |
01001 | 348,768,540 | 2026-03-25 | S | 5 | 788 | 788 | 2026-02-25 | null | H | UT | 84,321 | 9d1468cc-04fd-ec3a-a59b-c9c5d0df9afe | THE LOGO SHOP | 323,113 | Commercial Screen Printing | null | OSHA |
01001 | 348,760,950 | 2026-03-25 | S | 0 | 750 | 750 | 2026-02-20 | null | H | NC | 27,292 | 7692239b-a477-bd9a-3239-b8eac982656f | RVA CONSTRUCTION LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01002A | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 1,500 | 750 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
01001 | 348,784,810 | 2026-03-25 | S | 0 | 750 | 750 | 2026-03-02 | null | H | NC | 27,265 | 87be370a-3fc3-d1dc-445b-c79861129aaf | FRAUSTO FAMILY CONSTRUCTION,LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01003A | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 1,500 | 750 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
01001A | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 1,500 | 750 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
01003 | 348,760,950 | 2026-03-25 | S | 0 | 750 | 750 | 2026-02-20 | null | H | NC | 27,292 | 7692239b-a477-bd9a-3239-b8eac982656f | RVA CONSTRUCTION LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01004 | 348,760,950 | 2026-03-25 | S | 0 | 750 | 750 | 2026-02-20 | null | H | NC | 27,292 | 7692239b-a477-bd9a-3239-b8eac982656f | RVA CONSTRUCTION LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,654,575 | 2026-03-25 | O | 10 | 700 | 700 | 2025-12-19 | null | A | CA | 95,818 | 46aa67b8-9a63-9773-b244-a545426904b8 | STATE OF CALIFORNIA | 926,120 | Regulation and Administration of Transportation Programs | State of California | OSHA |
01001 | 348,654,575 | 2026-03-25 | O | 10 | 700 | 700 | 2025-12-19 | null | A | CA | 95,818 | 46aa67b8-9a63-9773-b244-a545426904b8 | STATE OF CALIFORNIA | 926,120 | Regulation and Administration of Transportation Programs | State of California | OSHA |
01002 | 348,610,627 | 2026-03-25 | O | 5 | 700 | 700 | 2025-11-21 | null | B | CA | 95,926 | 770acf57-ebc7-4400-e0f0-154c355289a6 | EASTBAY EQUITIES, INC. | 722,513 | Limited-Service Restaurants | null | OSHA |
01004 | 348,760,901 | 2026-03-25 | S | 0 | 1,000 | 633 | 2026-02-18 | null | H | NC | 27,407 | a375c0dc-a56d-3aae-a6c7-36ea6f2f8463 | QUICK HOME IMPROVEMENT, INC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,796,491 | 2026-03-25 | S | 1 | 1,260 | 630 | 2026-03-09 | null | B | UT | 84,401 | 70b0b6c3-cd37-8d20-c95b-422b5e3cb603 | BOMAN & KEMP MFG INC | 332,312 | Fabricated Structural Metal Manufacturing | null | OSHA |
01001 | 348,678,632 | 2026-03-25 | S | 0 | 612 | 612 | 2026-01-08 | null | B | WA | 99,337 | 9f30dbc2-6e1f-dc54-9b02-f40d0ff8359d | TETO ECO WASH LLC | 561,790 | Other Services to Buildings and Dwellings | null | OSHA |
01001 | 348,804,535 | 2026-03-25 | O | 5 | 560 | 560 | 2026-03-12 | null | F | CA | 96,001 | f2d55d66-f8d1-892c-08b0-205fd3d09fa5 | ALLIANZ HEATING & AIR INC | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,804,691 | 2026-03-25 | O | 10 | 560 | 560 | 2026-03-12 | null | C | CA | 95,926 | 9cf2992e-fbca-8c16-6c0b-63f66de118e4 | PTRS INC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,610,627 | 2026-03-25 | O | 5 | 560 | 560 | 2025-11-21 | null | B | CA | 95,926 | 770acf57-ebc7-4400-e0f0-154c355289a6 | EASTBAY EQUITIES, INC. | 722,513 | Limited-Service Restaurants | null | OSHA |
01002 | 348,528,159 | 2026-03-25 | O | 5 | 560 | 560 | 2025-09-25 | null | H | CA | 95,035 | 41667543-d8b1-4a86-3ef3-0c07349937ef | TRANSPAK, INC. | 321,920 | Wood Container and Pallet Manufacturing | TransPak | OSHA |
01002 | 348,760,901 | 2026-03-25 | S | 0 | 750 | 525 | 2026-02-18 | null | H | NC | 27,407 | a375c0dc-a56d-3aae-a6c7-36ea6f2f8463 | QUICK HOME IMPROVEMENT, INC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,760,901 | 2026-03-25 | S | 0 | 750 | 525 | 2026-02-18 | null | H | NC | 27,407 | a375c0dc-a56d-3aae-a6c7-36ea6f2f8463 | QUICK HOME IMPROVEMENT, INC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
02001 | 348,756,800 | 2026-03-25 | O | 0 | 500 | 500 | 2026-02-19 | null | C | MI | 48,234 | 212a2525-7d97-4d6e-bdef-17bf764d8571 | J & J CONSTRUCTION CO. | 238,140 | Masonry Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,749,946 | 2026-03-25 | O | 5 | 420 | 420 | 2026-02-13 | null | H | CA | 95,945 | e9c97f46-bf56-1e60-999f-b6976306d969 | HANSEN BROS. ENTERPRISES | 212,321 | Construction Sand and Gravel Mining | null | OSHA|MSHA |
01001 | 348,719,691 | 2026-03-25 | O | 0 | 400 | 400 | 2026-01-29 | null | H | OR | 97,232 | 0a0fb7d0-451f-6ad9-d90d-e6f477664f15 | PACIFIC COAST FRESH COMPANY | 424,480 | Fresh Fruit and Vegetable Merchant Wholesalers | null | OSHA |
01001A | 348,663,485 | 2026-03-25 | S | 5 | 400 | 400 | 2025-12-30 | null | H | MI | 48,207 | a41c8751-516e-9e7e-97e1-36cedabaaba2 | JJ'S PRODUCE LLC | 424,480 | Fresh Fruit and Vegetable Merchant Wholesalers | null | OSHA |
03001A | 348,220,815 | 2026-03-25 | O | 0 | 398 | 398 | 2025-05-02 | null | G | RI | 2,908 | bf6660cb-f698-f974-b9c9-a7e52f47f3ee | THE BROTHERS IN FRAMING CONSTRUCTION INC. | 236,118 | Residential Remodelers | null | OSHA |
03001 | 348,236,514 | 2026-03-25 | O | 0 | 398 | 398 | 2025-05-09 | null | B | CT | 6,810 | 0e153d47-d6a8-3e1c-c1c2-90adf63da452 | CROSSROADS AUTO BODY, INC. | 811,121 | Automotive Body, Paint, and Interior Repair and Maintenance | null | OSHA |
03001 | 348,488,644 | 2026-03-25 | O | 0 | 398 | 398 | 2025-09-08 | null | B | NY | 13,316 | 00585f2f-45bc-152f-4632-799f03d1b2a7 | CMW EXTERIORS LLC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
02001 | 348,414,673 | 2026-03-25 | O | 0 | 398 | 398 | 2025-08-01 | null | B | NY | 10,547 | ee72d6a8-c4bc-41e3-663b-88c33d542c4e | WOODPECKERS FRAMING CORP. | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,593,542 | 2026-03-25 | O | 10 | 325 | 325 | 2025-11-07 | null | A | CA | 95,231 | 345a7da3-721f-1ead-7ea4-bd1aaa4325a4 | INTERSTATE CONCRETE PUMPING CO., INC. | 238,120 | Structural Steel and Precast Concrete Contractors | null | OSHA|NLRB |
02001 | 348,531,179 | 2026-03-25 | O | 0 | 319 | 319 | 2025-09-29 | null | C | CT | 6,830 | bf13ff40-cc6b-b2ba-6a99-f23a61d6a0c4 | EZEQUIEL MELCHOR-CASTILLO | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
02001 | 348,068,594 | 2026-03-25 | O | 0 | 319 | 319 | 2025-02-26 | null | B | RI | 2,886 | 86382470-f63c-93e7-9513-bd9bca6d720c | BEAUSOLEIL & SONS CONSTRUCTION INC. | 238,990 | All Other Specialty Trade Contractors | null | OSHA |
01002 | 348,504,119 | 2026-03-25 | S | 0 | 300 | 300 | 2025-09-11 | null | G | MN | 56,537 | f3994eeb-3de3-67d4-93fe-60414d3ca666 | 94 SPEEDWAY INC | 711,212 | Racetracks | null | OSHA |
01001 | 348,722,554 | 2026-03-25 | O | 1 | 300 | 300 | 2026-02-03 | null | H | CA | 95,240 | 4eb66dcd-80c6-006a-609e-4c8a3acf7b2b | GREEN VALLEY LABOR, INC. | 115,112 | Soil Preparation, Planting, and Cultivating | Green Valley Labor Inc | OSHA |
01001 | 348,537,879 | 2026-03-25 | O | 5 | 300 | 300 | 2025-09-26 | null | B | CA | 95,824 | 38716e9c-c94f-2923-28f1-8e3265083cef | METRO BY T-MOBILE | 517,312 | Wireless Telecommunications Carriers (except Satellite) | null | OSHA |
01002 | 348,537,879 | 2026-03-25 | O | 5 | 300 | 300 | 2025-09-26 | null | B | CA | 95,824 | 38716e9c-c94f-2923-28f1-8e3265083cef | METRO BY T-MOBILE | 517,312 | Wireless Telecommunications Carriers (except Satellite) | null | OSHA |
01003 | 348,703,166 | 2026-03-25 | O | 1 | 275 | 275 | 2026-01-22 | null | H | CA | 94,590 | 964434aa-6d20-5318-b9ac-a6ee8831da83 | COMPASS GROUP USA, INC. | 722,310 | Food Service Contractors | null | OSHA|NLRB |
01001 | 348,675,570 | 2026-03-25 | O | 10 | 275 | 275 | 2026-01-08 | null | A | CA | 95,307 | d781e315-9ba7-e31a-008f-132cee703c76 | GEMPERLE BROTHERS | 112,310 | Chicken Egg Production | null | OSHA |
01001 | 348,703,166 | 2026-03-25 | O | 0 | 275 | 275 | 2026-01-22 | null | H | CA | 94,590 | 964434aa-6d20-5318-b9ac-a6ee8831da83 | COMPASS GROUP USA, INC. | 722,310 | Food Service Contractors | null | OSHA|NLRB |
01001 | 348,595,778 | 2026-03-25 | O | 10 | 275 | 275 | 2025-11-17 | null | A | CA | 95,324 | 9f5af379-31a8-1756-82e1-52c71a5a1dc6 | PERNSTEINER & SONS FABRICATION, INC. | 238,220 | Plumbing, Heating, and Air-Conditioning Contractors | null | OSHA |
01004 | 348,703,166 | 2026-03-25 | O | 1 | 275 | 275 | 2026-01-22 | null | H | CA | 94,590 | 964434aa-6d20-5318-b9ac-a6ee8831da83 | COMPASS GROUP USA, INC. | 722,310 | Food Service Contractors | null | OSHA|NLRB |
01002 | 348,593,724 | 2026-03-25 | O | 1 | 225 | 225 | 2025-11-13 | null | B | CA | 95,076 | f48de9fe-e2db-1d60-614c-94675d6e4d09 | JIM BOOTH SWIM SCHOOL, INC. | 611,620 | Sports and Recreation Instruction | null | OSHA |
01001 | 348,593,724 | 2026-03-25 | O | 1 | 225 | 225 | 2025-11-13 | null | B | CA | 95,076 | f48de9fe-e2db-1d60-614c-94675d6e4d09 | JIM BOOTH SWIM SCHOOL, INC. | 611,620 | Sports and Recreation Instruction | null | OSHA |
01001 | 348,749,946 | 2026-03-25 | O | 1 | 185 | 185 | 2026-02-13 | null | H | CA | 95,945 | e9c97f46-bf56-1e60-999f-b6976306d969 | HANSEN BROS. ENTERPRISES | 212,321 | Construction Sand and Gravel Mining | null | OSHA|MSHA |
01001 | 348,682,550 | 2026-03-25 | O | 1 | 280 | 150 | 2026-01-12 | null | B | CA | 95,320 | 10bfe057-1368-add6-ea3f-079688b4a649 | VAL EMPORIUM INC. | 445,110 | Supermarkets and Other Grocery Retailers (except Convenience Retailers) | null | OSHA |
01002 | 348,682,550 | 2026-03-25 | O | 1 | 280 | 150 | 2026-01-12 | null | B | CA | 95,320 | 10bfe057-1368-add6-ea3f-079688b4a649 | VAL EMPORIUM INC. | 445,110 | Supermarkets and Other Grocery Retailers (except Convenience Retailers) | null | OSHA |
01002 | 348,667,007 | 2026-03-25 | O | 1 | 135 | 135 | 2026-01-05 | null | B | CA | 95,685 | 3795e8cb-2e7b-c6e9-2efe-011fbf1fc12a | RAMMCO | 812,331 | Linen Supply | null | OSHA |
01003 | 348,667,007 | 2026-03-25 | O | 1 | 135 | 135 | 2026-01-05 | null | B | CA | 95,685 | 3795e8cb-2e7b-c6e9-2efe-011fbf1fc12a | RAMMCO | 812,331 | Linen Supply | null | OSHA |
01004 | 348,667,007 | 2026-03-25 | O | 1 | 135 | 135 | 2026-01-05 | null | B | CA | 95,685 | 3795e8cb-2e7b-c6e9-2efe-011fbf1fc12a | RAMMCO | 812,331 | Linen Supply | null | OSHA |
01002 | 348,703,166 | 2026-03-25 | O | 1 | 135 | 135 | 2026-01-22 | null | H | CA | 94,590 | 964434aa-6d20-5318-b9ac-a6ee8831da83 | COMPASS GROUP USA, INC. | 722,310 | Food Service Contractors | null | OSHA|NLRB |
01001 | 348,667,007 | 2026-03-25 | O | 1 | 135 | 135 | 2026-01-05 | null | B | CA | 95,685 | 3795e8cb-2e7b-c6e9-2efe-011fbf1fc12a | RAMMCO | 812,331 | Linen Supply | null | OSHA |
01003B | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 0 | 0 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
01002B | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 0 | 0 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
01001C | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 0 | 0 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
01001B | 348,555,905 | 2026-03-25 | S | 5 | 0 | 0 | 2025-10-16 | null | H | MI | 49,067 | 47745af4-7f54-dc7a-90c2-d55b7a25e107 | CB MARCELLUS METALCASTERS INC | 331,511 | Iron Foundries | CB Marcellus Metalcasters, Inc | OSHA |
02006 | 348,566,449 | 2026-03-25 | O | 5 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
02005 | 348,566,449 | 2026-03-25 | O | 5 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
02004 | 348,566,449 | 2026-03-25 | O | 5 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
02003 | 348,566,449 | 2026-03-25 | O | 4 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
02002 | 348,566,449 | 2026-03-25 | O | 4 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
02001 | 348,566,449 | 2026-03-25 | O | 4 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
01001C | 348,566,449 | 2026-03-25 | S | 1 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
01001B | 348,566,449 | 2026-03-25 | S | 1 | 0 | 0 | 2025-10-23 | null | B | MD | 21,704 | bf064e75-b4aa-09e1-11f5-01901f24cb72 | ECOLOGY SERVICES, INC. | 562,111 | Solid Waste Collection | null | OSHA|NLRB |
01001A | 348,751,256 | 2026-03-25 | O | 5 | 12,059 | 0 | 2026-02-17 | null | C | OH | 44,135 | 6f41a36b-efae-b554-1085-e2780ab69cb8 | UNITED AIRLINES, INC. | 481,111 | Scheduled Passenger Air Transportation | United Airlines | OSHA |
01001E | 348,605,064 | 2026-03-25 | S | 10 | 0 | 0 | 2025-11-20 | null | B | OH | 45,103 | 144e3e3d-c150-81d9-de81-916a3808d2e1 | PROGRESSIVE CONCEPTS, INC. | 336,411 | Aircraft Manufacturing | null | OSHA |
01001D | 348,605,064 | 2026-03-25 | S | 10 | 0 | 0 | 2025-11-20 | null | B | OH | 45,103 | 144e3e3d-c150-81d9-de81-916a3808d2e1 | PROGRESSIVE CONCEPTS, INC. | 336,411 | Aircraft Manufacturing | null | OSHA |
01001C | 348,605,064 | 2026-03-25 | S | 10 | 0 | 0 | 2025-11-20 | null | B | OH | 45,103 | 144e3e3d-c150-81d9-de81-916a3808d2e1 | PROGRESSIVE CONCEPTS, INC. | 336,411 | Aircraft Manufacturing | null | OSHA |
01004B | 348,737,552 | 2026-03-25 | S | 10 | 0 | 0 | 2026-02-10 | null | B | MA | 1,907 | 6fdf3b5f-f5d2-6d57-9e5f-07721661e9ce | 3D MENDEZ FRAMING SERVICES INC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01001B | 348,605,064 | 2026-03-25 | S | 10 | 0 | 0 | 2025-11-20 | null | B | OH | 45,103 | 144e3e3d-c150-81d9-de81-916a3808d2e1 | PROGRESSIVE CONCEPTS, INC. | 336,411 | Aircraft Manufacturing | null | OSHA |
01004 | 348,620,717 | 2026-03-25 | O | 0 | 0 | 0 | 2025-11-19 | null | I | NC | 28,086 | 24bdf933-c558-202d-864e-6d78db6e3d92 | ROOT INDUSTRIAL SERVICES, LLC | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | null | OSHA |
01003 | 348,620,717 | 2026-03-25 | O | 0 | 0 | 0 | 2025-11-19 | null | I | NC | 28,086 | 24bdf933-c558-202d-864e-6d78db6e3d92 | ROOT INDUSTRIAL SERVICES, LLC | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | null | OSHA |
01002 | 348,620,717 | 2026-03-25 | O | 0 | 0 | 0 | 2025-11-19 | null | I | NC | 28,086 | 24bdf933-c558-202d-864e-6d78db6e3d92 | ROOT INDUSTRIAL SERVICES, LLC | 237,990 | Other Heavy and Civil Engineering Construction | null | OSHA |
02003 | 348,784,810 | 2026-03-25 | O | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | null | H | NC | 27,265 | 87be370a-3fc3-d1dc-445b-c79861129aaf | FRAUSTO FAMILY CONSTRUCTION,LLC | 238,130 | Framing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,618,810 | 2026-03-25 | O | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | null | C | WA | 98,051 | 1dfe5de4-8916-f897-e30f-82f322722260 | CHETS ROOFING & CONSTRUCTION INC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01001B | 348,734,690 | 2026-03-25 | S | 1 | 0 | 0 | 2026-02-09 | null | H | PA | 17,552 | 88ff7c0e-7780-b020-d3ff-ba5f73e5bb9b | RIVER EDGE BUILDERS, LLC | 238,160 | Roofing Contractors | null | OSHA |
01001 | 348,634,189 | 2026-03-25 | O | 0 | 0 | 0 | 2025-12-10 | null | B | MI | 48,183 | d2ccce7b-3455-e532-9ef3-8f85c03c5371 | SCHNEIDER NATIONAL, INC. DBA MIDWEST LOGISTICS SYSTEMS LTD. | 484,110 | General Freight Trucking, Local | null | OSHA |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.