date timestamp[us, tz=UTC]date 2020-02-15 00:00:00 2022-10-15 00:00:00 | location_id stringlengths 2 43 | location_level stringclasses 4
values | location_name large_stringlengths 2 74 | retail_and_recreation float64 -100 741 ⌀ | grocery_and_pharmacy float64 -100 1.07k ⌀ | parks float64 -100 1.33k ⌀ | transit_stations float64 -100 874 ⌀ | workplaces float64 -100 450 ⌀ | residential float64 -77 77 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-15T00:00:00Z | PE-MDD | subnational-state | Madre de Dios | -4 | -1 | 2 | 7 | -1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-MOQ | subnational-state | Moquegua | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-PAS | subnational-state | Pasco | -5 | -5 | -5 | null | 0 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-PIU | subnational-state | Piura | 2 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-PUN | subnational-state | Puno | -5 | -1 | -4 | 5 | 0 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-SAM | subnational-state | San Martin | 7 | -5 | 1 | 2 | -1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-TAC | subnational-state | Tacna | 9 | 8 | 4 | 8 | -2 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-TUM | subnational-state | Tumbes | 0 | 5 | -6 | -2 | -1 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PE-UCA | subnational-state | Ucayali | -2 | -5 | 6 | 0 | 1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PG | national | Papua New Guinea | 9 | 7 | -4 | -3 | 11 | -2 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH | national | Philippines | 7 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-00 | subnational-state | National Capital Region | 8 | 4 | 19 | 5 | 5 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-01 | subnational-state | Ilocos Region | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-02 | subnational-state | Cagayan Valley | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -2 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-03 | subnational-state | Central Luzon | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-05 | subnational-state | Bicol | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-06 | subnational-state | Western Visayas | 0 | -2 | -5 | -1 | 1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-07 | subnational-state | Central Visayas | 5 | 5 | -6 | -2 | 19 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-08 | subnational-state | Eastern Visayas | 10 | 8 | 1 | -3 | 10 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-09 | subnational-state | Zamboanga Peninsula | 0 | -5 | -1 | 2 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-10 | subnational-state | Northern Mindanao | 5 | 3 | 3 | -2 | 7 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-11 | subnational-state | Davao Region | 8 | 6 | 1 | -1 | 4 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-12 | subnational-state | SOCCSKSARGEN | 2 | 6 | 0 | -1 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-13 | subnational-state | Caraga | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-14 | subnational-state | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 3 | -1 | -1 | -3 | 8 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-15 | subnational-state | Cordillera Administrative Region | -3 | -1 | -4 | -6 | 8 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-40 | subnational-state | Calabarzon | 9 | 9 | 15 | 5 | 11 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-41 | subnational-state | MIMAROPA | 4 | 5 | -5 | -1 | 6 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-BACOLOD-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Bacolod Metropolitan Area | 3 | 4 | -4 | -1 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-BAGUIO-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Baguio Metropolitan Area | -3 | -1 | -7 | -9 | 7 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-CAGAYAN-DE-ORO-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Cagayan de Oro Metropolitan Area | 4 | 3 | 7 | -3 | 4 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-CEBU-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Cebu Metropolitan Area | 5 | 7 | -4 | -2 | 19 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-DAVAO-CITY-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Davao City Metropolitan Area | 9 | 6 | 2 | -1 | 4 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-ILOILO-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Iloilo Metropolitan Area | 4 | -6 | 1 | 3 | 0 | -3 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-MANILA-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Manila Metropolitan Area | 8 | 5 | 19 | 5 | 4 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PH-METRO-PAMPANGA-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Pampanga Metropolitan Area | 6 | 5 | 1 | 2 | -1 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK | national | Pakistan | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK | national | Federally Administered Tribal Area | null | null | 4 | null | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-BA | subnational-state | Balochistan | 2 | -2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-GB | subnational-state | Gilgit-Baltistan | null | null | -1 | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-IS | subnational-state | Islamabad Capital Territory | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-JK | subnational-state | Azad Jammu and Kashmir | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-KP | subnational-state | Khyber Pakhtunkhwa | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-ABBOTTABAD-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Abbottabad Metropolitan Area | -5 | 3 | -1 | 5 | 3 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-FAISALABAD-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Faisalabad Metropolitan Area | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-GUJRANWALA-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Gujranwala Metropolitan Area | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-ISLAMABAD-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Islamabad Metropolitan Area | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-KARACHI-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Karachi Metropolitan Area | 3 | -1 | 7 | 1 | 5 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-LAHORE-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Lahore Metropolitan Area | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-MULTAN-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Multan Metropolitan Area | -1 | 3 | 7 | 3 | 0 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-PESHAWAR-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Peshawar Metropolitan Area | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-QUETTA-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Quetta Metropolitan Area | -1 | -7 | 10 | 0 | 3 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-SARGODHA-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Sargodha Metropolitan Area | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-SIALKOT-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Sialkot Metropolitan Area | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-METRO-SWAT-METROPOLITAN-AREA | subnational-city | Swat Metropolitan Area | 1 | 9 | -1 | -3 | 4 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-PB | subnational-state | Punjab | 3 | 4 | 13 | 4 | 2 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PK-SD | subnational-state | Sindh | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Poland | 7 | -1 | 26 | 4 | 0 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Chodzież County | 20 | 1 | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Czarnków-Trzcianka County | 31 | 4 | null | 0 | 2 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Gniezno County | 19 | 2 | 22 | 2 | -1 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Gostyń County | 9 | 2 | null | null | 4 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Grodzisk Wielkopolski County | null | 5 | null | null | 1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Jarocin County | 19 | 2 | null | 16 | 2 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Kalisz | 8 | -2 | null | 21 | 1 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Kalisz County | null | -1 | null | null | 3 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Kępno County | 8 | 2 | null | null | 0 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Koło County | 5 | 1 | null | -10 | 1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Konin | 11 | 0 | null | -1 | 4 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Konin County | 7 | 2 | null | null | 2 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Kościan County | 19 | 0 | null | 13 | 3 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Krotoszyn County | 9 | 0 | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Leszno | 5 | 0 | null | 9 | 3 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Leszno County | null | null | null | null | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Międzychód County | null | 3 | null | null | 12 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Nowy Tomyśl County | 23 | 5 | null | 3 | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Oborniki County | 23 | 0 | null | null | 4 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Ostrów Wielkopolski County | 15 | 0 | 22 | 8 | 3 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Ostrzeszów County | 28 | 6 | null | null | 2 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Piła County | 12 | -1 | null | 18 | 5 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Pleszew County | 14 | 6 | null | null | 1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Powiat poznański | 23 | -1 | 50 | 16 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Poznań | 21 | 1 | 58 | 13 | 0 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Rawicz County | 18 | -1 | 12 | null | -1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Słupca County | 8 | 4 | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Śrem County | 25 | 2 | null | null | 1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Środa Wielkopolska County | 19 | 4 | null | -7 | 0 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Szamotuły County | 20 | 2 | null | 18 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Turek County | 18 | 3 | null | null | 0 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Wągrowiec County | 21 | 0 | 12 | null | -2 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Wolsztyn County | 32 | 6 | null | null | 4 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Września County | 13 | -1 | null | null | -3 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Złotów County | 13 | -2 | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Aleksandrów County | 15 | 6 | 52 | 16 | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Brodnica County | 7 | 6 | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Bydgoszcz | 12 | -3 | 31 | 14 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Bydgoszcz County | 27 | 4 | 41 | 15 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Chełmno County | null | 8 | null | null | 9 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Golub-Dobrzyń County | null | 2 | null | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | PL | national | Grudziądz | 6 | -2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.