date timestamp[us, tz=UTC]date 2020-02-15 00:00:00 2022-10-15 00:00:00 | location_id stringlengths 2 43 | location_level stringclasses 4
values | location_name large_stringlengths 2 74 | retail_and_recreation float64 -100 741 ⌀ | grocery_and_pharmacy float64 -100 1.07k ⌀ | parks float64 -100 1.33k ⌀ | transit_stations float64 -100 874 ⌀ | workplaces float64 -100 450 ⌀ | residential float64 -77 77 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Nova Serrana | 18 | 11 | null | 3 | 26 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Oliveira | -6 | 1 | null | null | 13 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ouro Branco | 21 | 20 | null | null | 4 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ouro Fino | null | -2 | -16 | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ouro Preto | -6 | 8 | -26 | null | 11 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pará de Minas | 5 | 1 | -2 | -3 | 8 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Paracatu | 6 | 0 | 2 | -14 | 4 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Paraisópolis | null | null | -16 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Paraopeba | null | null | null | null | 10 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Passa Quatro | null | null | 21 | -24 | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Passos | 6 | 2 | 9 | -16 | 1 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Patos de Minas | 6 | 7 | 2 | -7 | 8 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Patrocínio | 6 | 4 | -21 | -16 | 8 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pedro Leopoldo | 33 | 9 | 6 | 12 | 14 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pirapetinga | null | null | null | -35 | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pirapora | 4 | 5 | null | null | 11 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pitangui | null | null | null | null | 13 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Piumhi | 7 | -3 | null | null | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Poços de Caldas | -2 | 2 | -10 | 6 | 4 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pompéu | null | null | null | null | 12 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ponte Nova | 11 | -3 | null | -13 | 15 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pouso Alegre | 1 | 6 | 34 | -17 | 6 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Prata | null | null | -9 | null | 9 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Raposos | null | null | null | 12 | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ribeirão das Neves | 7 | 3 | 15 | 9 | 7 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Sabará | 5 | 1 | null | 12 | 11 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Sacramento | null | 5 | -11 | null | 12 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Salinas | null | 2 | null | null | 6 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santa Bárbara | null | null | null | null | 9 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santa Luzia | 11 | 7 | null | 1 | 7 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santa Rita do Sapucaí | 27 | 7 | null | null | 14 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santana do Paraíso | null | null | null | null | 9 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santo Antônio do Monte | null | null | null | null | 3 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santos Dumont | -9 | null | -14 | -10 | 7 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Domingos do Prata | null | null | 10 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Gonçalo do Sapucaí | -6 | null | null | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Gotardo | null | null | null | null | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São João del Rei | 27 | 7 | -2 | null | 10 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São João do Paraíso | null | null | -23 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São João Nepomuceno | null | null | null | null | 10 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Joaquim de Bicas | 1 | null | null | null | 7 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São José da Lapa | null | null | null | null | 11 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Lourenço | -16 | 0 | -18 | null | 4 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Sebastião do Paraíso | 9 | 0 | -2 | 1 | 9 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | São Thomé das Letras | null | null | -35 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Sarzedo | null | 5 | null | 27 | 14 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Sete Lagoas | 12 | 8 | 29 | 1 | 9 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Taiobeiras | null | -11 | null | null | 2 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Teófilo Otoni | 10 | 5 | 2 | -25 | 10 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Timóteo | 3 | 4 | 73 | 7 | 11 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Tiradentes | null | null | -62 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Três Corações | 7 | 4 | 38 | 4 | 6 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Três Marias | null | null | null | null | 9 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Três Pontas | 11 | 10 | -4 | null | 7 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Tupaciguara | null | null | -11 | null | 6 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ubá | 12 | 2 | null | 0 | 9 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ubaporanga | null | null | -8 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Uberaba | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Uberlândia | 9 | 4 | 31 | 13 | 6 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Unaí | 5 | 2 | 1 | null | 8 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Varginha | 21 | 11 | null | 9 | 11 | -1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Várzea da Palma | null | null | null | null | 0 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Vespasiano | 11 | 7 | null | 44 | 7 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Viçosa | 5 | 11 | 4 | 6 | 14 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Visconde do Rio Branco | 6 | 11 | null | null | 15 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Abaetetuba | -11 | null | -1 | 17 | 5 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Altamira | 3 | 2 | null | 1 | 12 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ananindeua | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Barcarena | 4 | -3 | 11 | -24 | 5 | 2 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Belém | 3 | -3 | -13 | 14 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Benevides | null | null | null | null | 9 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Bragança | -4 | null | -11 | null | 3 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Breves | null | null | -18 | null | -1 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Cametá | -4 | null | -10 | null | 11 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Canaã dos Carajás | 1 | 14 | -12 | null | 13 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Capanema | -1 | null | null | null | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Castanhal | 4 | 4 | -6 | -9 | 2 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Conceição do Araguaia | null | null | null | null | 11 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Dom Eliseu | null | null | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Itaituba | 7 | 6 | 6 | null | 6 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Juruti | null | null | -42 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Mãe do Rio | null | null | -10 | -8 | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Marabá | 2 | 5 | 35 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Marituba | 1 | 6 | -3 | null | 0 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Mocajuba | null | null | -37 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Monte Alegre | null | null | -3 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Novo Progresso | null | null | null | null | 8 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Novo Repartimento | null | null | null | null | 5 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Oriximiná | -3 | null | -7 | null | 14 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Ourilândia do Norte | null | null | 6 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Pacajá | null | null | null | -7 | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Paragominas | 6 | 10 | 23 | -1 | 4 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Parauapebas | -3 | 6 | 1 | -6 | 7 | 1 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Redenção | 11 | -5 | null | null | 5 | 0 |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Rondon do Pará | null | null | null | null | 7 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Rurópolis | null | null | 7 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Salinópolis | -40 | -25 | -55 | null | 3 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santa Isabel do Pará | null | null | -12 | null | 9 | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santa Maria do Pará | null | null | -12 | null | null | null |
2020-02-15T00:00:00Z | BR | national | Santarém | 0 | 5 | -14 | -21 | 3 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.