date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 65+ | 169.5 | 1,484.7 |
2022-12-18T00:00:00Z | LV | national | Latvia | total | 225.3 | 2,555 |
2022-12-18T00:00:00Z | MT | national | Malta | 0-4 | 4 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | MT | national | Malta | 15-64 | 6.8 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | MT | national | Malta | 5-14 | 5.1 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | MT | national | Malta | 65+ | 2.6 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | MT | national | Malta | total | 5.5 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | 216.5 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | 38.8 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | 59.2 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | 60.9 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | 52.9 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NO | national | Norway | 0-4 | 60.3 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NO | national | Norway | 15-64 | 130.4 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NO | national | Norway | 5-14 | 51.3 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NO | national | Norway | 65+ | 27.5 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | NO | national | Norway | total | 98.6 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | PL | national | Poland | 0-4 | 3,857.4 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | PL | national | Poland | 15-64 | 553.9 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | PL | national | Poland | 5-14 | 2,019.8 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | PL | national | Poland | 65+ | 299 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | PL | national | Poland | total | 839.5 | null |
2022-12-18T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 0-4 | 0 | 0 |
2022-12-18T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 15-64 | 0 | 15.5 |
2022-12-18T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 5-14 | 99.1 | 99.1 |
2022-12-18T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 65+ | 34.8 | 34.8 |
2022-12-18T00:00:00Z | PT | national | Portugal | total | 18.7 | 28 |
2022-12-18T00:00:00Z | RO | national | Romania | 0-4 | 68.9 | 4,052.4 |
2022-12-18T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 0.4 | 469.7 |
2022-12-18T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 0 | 2,729.4 |
2022-12-18T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 11.3 | 368.2 |
2022-12-18T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 6.1 | 931.2 |
2022-12-18T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 139 | 12,428 |
2022-12-18T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 28 | 2,168.1 |
2022-12-18T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 92 | 3,612.8 |
2022-12-18T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 6.6 | 847.7 |
2022-12-18T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 46.7 | 2,869.8 |
2022-12-18T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 2,212.3 | 11,558.8 |
2022-12-18T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 349.3 | 2,226 |
2022-12-18T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 2,011.8 | 9,208.8 |
2022-12-18T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 110.3 | 1,170.1 |
2022-12-18T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 630.1 | 3,510.7 |
2022-12-25T00:00:00Z | AT | national | Austria | 0-4 | 3,157.9 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | AT | national | Austria | 15-64 | 7,243.5 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | AT | national | Austria | 5-14 | 3,220.7 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | AT | national | Austria | 65+ | 1,850.4 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | AT | national | Austria | total | 5,322.7 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 0-4 | 1,239.2 | 5,520.1 |
2022-12-25T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 15-64 | 880.1 | 2,006.8 |
2022-12-25T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 5-14 | 1,739.9 | 3,209.5 |
2022-12-25T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 65+ | 198.4 | 1,299.6 |
2022-12-25T00:00:00Z | BE | national | Belgium | total | 763.6 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 0-4 | null | 4,018.2 |
2022-12-25T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 15-64 | null | 624 |
2022-12-25T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 5-14 | null | 2,834.4 |
2022-12-25T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 338.9 |
2022-12-25T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 954.1 |
2022-12-25T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 562.2 | 6,153.6 |
2022-12-25T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 116.5 | 1,316 |
2022-12-25T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 391 | 3,836.6 |
2022-12-25T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 64.6 | 870.1 |
2022-12-25T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 168.8 | 1,855.9 |
2022-12-25T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 7,164.1 |
2022-12-25T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 3,085.3 |
2022-12-25T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 3,669 |
2022-12-25T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 1,228 |
2022-12-25T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 2,786 |
2022-12-25T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 597.5 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 189.1 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 297.2 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 219 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 227.5 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 1,786.5 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 429.6 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 5-14 | 1,033.3 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 65+ | 171.1 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | EE | national | Estonia | total | 541.3 | 390.2 |
2022-12-25T00:00:00Z | ES | national | Spain | 0-4 | null | 3,595 |
2022-12-25T00:00:00Z | ES | national | Spain | 15-64 | null | 850.1 |
2022-12-25T00:00:00Z | ES | national | Spain | 5-14 | null | 1,659 |
2022-12-25T00:00:00Z | ES | national | Spain | 65+ | null | 1,033.9 |
2022-12-25T00:00:00Z | ES | national | Spain | total | null | 1,075.7 |
2022-12-25T00:00:00Z | FI | national | Finland | 0-4 | 80.7 | 9,855.8 |
2022-12-25T00:00:00Z | FI | national | Finland | 15-64 | 187.8 | 9,736.8 |
2022-12-25T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5-14 | 351.4 | 10,115.4 |
2022-12-25T00:00:00Z | FI | national | Finland | 65+ | 9.1 | 789.5 |
2022-12-25T00:00:00Z | FI | national | Finland | total | 93.6 | 4,762.2 |
2022-12-25T00:00:00Z | FR | national | France | 0-4 | 633.3 | 1,053 |
2022-12-25T00:00:00Z | FR | national | France | 15-64 | 399.2 | 563.3 |
2022-12-25T00:00:00Z | FR | national | France | 5-14 | 520.4 | 767.1 |
2022-12-25T00:00:00Z | FR | national | France | 65+ | 180.4 | 356.7 |
2022-12-25T00:00:00Z | FR | national | France | total | 380.6 | 570.9 |
2022-12-25T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 1,651.3 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 0-4 | 54.5 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 15-64 | 13.4 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 5-14 | 65.3 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 65+ | 2.3 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | HR | national | Croatia | total | 17.9 | null |
2022-12-25T00:00:00Z | HU | national | Hungary | total | 183.1 | 2,266.6 |
2022-12-25T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 150.1 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.