date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-02T00:00:00Z | HR | national | Croatia | total | 0 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 14.9 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 15-64 | 6.9 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 5-14 | 9.8 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 65+ | 12.9 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | total | 8.7 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | total | 0.6 | 643.6 |
2022-10-02T00:00:00Z | LU | national | Luxembourg | total | 2.3 | 15.3 |
2022-10-02T00:00:00Z | MT | national | Malta | 0-4 | 6.2 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | MT | national | Malta | 15-64 | 7.6 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | MT | national | Malta | 5-14 | 7.1 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | MT | national | Malta | 65+ | 1.4 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | MT | national | Malta | total | 6.5 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | 83.5 | 950.3 |
2022-10-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | 8.4 | 149.6 |
2022-10-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | 7.1 | 164 |
2022-10-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | 8 | 159.3 |
2022-10-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | 12 | 189.4 |
2022-10-02T00:00:00Z | NO | national | Norway | 0-4 | 5.7 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | NO | national | Norway | 15-64 | 23 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | NO | national | Norway | 5-14 | 2.4 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | NO | national | Norway | 65+ | 5 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | NO | national | Norway | total | 16.4 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 0-4 | 1,660.2 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 15-64 | 194.8 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 5-14 | 504.1 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 65+ | 123.5 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | total | 280.3 | null |
2022-10-02T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 0-4 | 0 | 0 |
2022-10-02T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 15-64 | 21.9 | 21.9 |
2022-10-02T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 5-14 | 433.8 | 433.8 |
2022-10-02T00:00:00Z | PT | national | Portugal | 65+ | 0 | 0 |
2022-10-02T00:00:00Z | PT | national | Portugal | total | 38.8 | 38.8 |
2022-10-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 0-4 | 0 | 4,892 |
2022-10-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 0 | 457.1 |
2022-10-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 0 | 2,497.3 |
2022-10-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 0 | 315.3 |
2022-10-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 0 | 943.2 |
2022-10-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 0 | 7,423.4 |
2022-10-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 0 | 1,571.5 |
2022-10-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 0 | 2,509.9 |
2022-10-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 0 | 861.4 |
2022-10-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 0 | 2,276.9 |
2022-10-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 304.1 | 5,285.2 |
2022-10-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 104.9 | 1,345.1 |
2022-10-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 254.5 | 4,228.7 |
2022-10-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 69.1 | 803.7 |
2022-10-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 128.7 | 1,842.7 |
2022-10-09T00:00:00Z | AT | national | Austria | 0-4 | 4,210.5 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | AT | national | Austria | 15-64 | 1,054 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | AT | national | Austria | 5-14 | 976.8 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | AT | national | Austria | 65+ | 271.6 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | AT | national | Austria | total | 1,183 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 0-4 | 135 | 3,645 |
2022-10-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 15-64 | 214.1 | 1,133.6 |
2022-10-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 5-14 | 197.7 | 1,368.6 |
2022-10-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 65+ | 117.6 | 904.2 |
2022-10-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | total | 174.9 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 0-4 | null | 2,520.8 |
2022-10-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 15-64 | null | 335.4 |
2022-10-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 5-14 | null | 1,654.3 |
2022-10-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 174 |
2022-10-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 540.5 |
2022-10-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 42.7 | 2,819.5 |
2022-10-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 14.2 | 718.3 |
2022-10-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 27.2 | 1,572.7 |
2022-10-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 9 | 513.8 |
2022-10-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 16.7 | 922.3 |
2022-10-09T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 5,244.1 |
2022-10-09T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 2,407.5 |
2022-10-09T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 1,914 |
2022-10-09T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 999 |
2022-10-09T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 2,081.9 |
2022-10-09T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 425.7 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 89.4 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 91.9 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 99.4 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 109 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 744.4 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 235 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 5-14 | 369.1 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 65+ | 72.6 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | EE | national | Estonia | total | 254.5 | 293.5 |
2022-10-09T00:00:00Z | ES | national | Spain | 0-4 | null | 4,351.2 |
2022-10-09T00:00:00Z | ES | national | Spain | 15-64 | null | 585.1 |
2022-10-09T00:00:00Z | ES | national | Spain | 5-14 | null | 1,344.5 |
2022-10-09T00:00:00Z | ES | national | Spain | 65+ | null | 700.4 |
2022-10-09T00:00:00Z | ES | national | Spain | total | null | 831.8 |
2022-10-09T00:00:00Z | FI | national | Finland | 0-4 | 0 | 7,053.9 |
2022-10-09T00:00:00Z | FI | national | Finland | 15-64 | 2.3 | 6,646.1 |
2022-10-09T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5-14 | 4.1 | 4,241 |
2022-10-09T00:00:00Z | FI | national | Finland | 65+ | 0.3 | 536 |
2022-10-09T00:00:00Z | FI | national | Finland | total | 1.3 | 3,156.6 |
2022-10-09T00:00:00Z | FR | national | France | 0-4 | 122.4 | 509.7 |
2022-10-09T00:00:00Z | FR | national | France | 15-64 | 60.4 | 162.9 |
2022-10-09T00:00:00Z | FR | national | France | 5-14 | 82.1 | 191.4 |
2022-10-09T00:00:00Z | FR | national | France | 65+ | 50.5 | 144.1 |
2022-10-09T00:00:00Z | FR | national | France | total | 64.3 | 180.8 |
2022-10-09T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 330.1 | null |
2022-10-09T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 0-4 | 0 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.