date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-14T00:00:00Z | FR | national | France | 5-14 | 564.3 | 741.9 |
2025-12-14T00:00:00Z | FR | national | France | 65+ | 114 | 208.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | FR | national | France | total | 268.1 | 397.3 |
2025-12-14T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 759.6 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 0-4 | 1,174.2 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 15-64 | 62.7 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 5-14 | 868.2 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 65+ | 21.9 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | HR | national | Croatia | total | 182.5 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | HU | national | Hungary | total | 399.7 | 2,605.3 |
2025-12-14T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 244.8 | 642.1 |
2025-12-14T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 15-64 | 90.6 | 94.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 5-14 | 128.5 | 200.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 65+ | 96.8 | 174.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | IE | national | Ireland | total | 105.6 | 152.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 0-4 | 144.9 | 316.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 15-64 | 30.2 | 106.6 |
2025-12-14T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 5-14 | 36.2 | 63.9 |
2025-12-14T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 65+ | 64.8 | 306.1 |
2025-12-14T00:00:00Z | IS | national | Iceland | total | 43.1 | 145.3 |
2025-12-14T00:00:00Z | IT | national | Italy | total | null | 1,516.9 |
2025-12-14T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 0-4 | 1,254.9 | 3,242.4 |
2025-12-14T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 15-64 | 246.6 | 640.3 |
2025-12-14T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 5-14 | 2,028 | 2,086.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 65+ | 53.9 | 200.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | total | 427.9 | 797.7 |
2025-12-14T00:00:00Z | LU | national | Luxembourg | total | 4.6 | 13.8 |
2025-12-14T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 0-4 | 1,735.1 | 7,507.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 15-64 | 478.4 | 911 |
2025-12-14T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 5-14 | 2,816.5 | 4,199.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | LV | national | Latvia | 65+ | 247.7 | 555.6 |
2025-12-14T00:00:00Z | LV | national | Latvia | total | 746 | 1,489.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | MT | national | Malta | 0-4 | 24.4 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | MT | national | Malta | 15-64 | 12 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | MT | national | Malta | 5-14 | 31.3 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | MT | national | Malta | 65+ | 2.2 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | MT | national | Malta | total | 12 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | null | 1,432 |
2025-12-14T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | null | 197.1 |
2025-12-14T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | null | 158 |
2025-12-14T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | null | 266.7 |
2025-12-14T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | null | 262.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | NO | national | Norway | 0-4 | 198.1 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | NO | national | Norway | 15-64 | 172.4 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | NO | national | Norway | 5-14 | 123.3 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | NO | national | Norway | 65+ | 50.6 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | NO | national | Norway | total | 144.9 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | PL | national | Poland | 0-4 | 1,536.7 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | PL | national | Poland | 15-64 | 255.6 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | PL | national | Poland | 5-14 | 822.6 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | PL | national | Poland | 65+ | 176.6 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | PL | national | Poland | total | 361.4 | null |
2025-12-14T00:00:00Z | RO | national | Romania | 0-4 | 44.3 | 4,072.8 |
2025-12-14T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 9.7 | 497.8 |
2025-12-14T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 73.7 | 2,492.6 |
2025-12-14T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 6.3 | 585.6 |
2025-12-14T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 18.5 | 934.1 |
2025-12-14T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 1,979.5 | 9,607.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 234.8 | 1,900 |
2025-12-14T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 965.5 | 4,020.5 |
2025-12-14T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 63 | 844.1 |
2025-12-14T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 521.6 | 2,801.9 |
2025-12-14T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 862.3 | 6,166.1 |
2025-12-14T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 171.8 | 1,345.2 |
2025-12-14T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 732.7 | 4,015.9 |
2025-12-14T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 89 | 838.7 |
2025-12-14T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 268.3 | 1,892.1 |
2025-12-21T00:00:00Z | AT | national | Austria | 0-4 | 3,627.5 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | AT | national | Austria | 15-64 | 5,484.1 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | AT | national | Austria | 5-14 | 2,013.8 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | AT | national | Austria | 65+ | 1,346.9 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | AT | national | Austria | total | 3,739.7 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 0-4 | 240.5 | 4,055 |
2025-12-21T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 15-64 | 169.1 | 915.4 |
2025-12-21T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 5-14 | 196.3 | 1,358.9 |
2025-12-21T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 65+ | 27.3 | 811.2 |
2025-12-21T00:00:00Z | BE | national | Belgium | total | 129.4 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 0-4 | null | 4,158.8 |
2025-12-21T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 15-64 | null | 820 |
2025-12-21T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 5-14 | null | 3,296 |
2025-12-21T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 389.5 |
2025-12-21T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 1,126.6 |
2025-12-21T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 0-4 | null | 27.2 |
2025-12-21T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 15-64 | null | 12.9 |
2025-12-21T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 5-14 | null | 28.7 |
2025-12-21T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 65+ | null | 7 |
2025-12-21T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | total | null | 12 |
2025-12-21T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 286.1 | 4,317.9 |
2025-12-21T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 53.1 | 1,042.4 |
2025-12-21T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 238.8 | 2,725.2 |
2025-12-21T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 19.3 | 576.1 |
2025-12-21T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 77.8 | 1,298.7 |
2025-12-21T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 5,121.1 |
2025-12-21T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 1,685 |
2025-12-21T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 2,278 |
2025-12-21T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 644 |
2025-12-21T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 1,571 |
2025-12-21T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 352.7 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 137.7 | null |
2025-12-21T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 169.6 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.