date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-02T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 206.6 |
2024-06-02T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 501.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 0-4 | null | 26.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 15-64 | null | 5.4 |
2024-06-02T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 5-14 | null | 26.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 65+ | null | 1.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | total | null | 10.5 |
2024-06-02T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 24.4 | 2,415.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 4.4 | 532.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 17.6 | 1,558.5 |
2024-06-02T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 2.7 | 322.9 |
2024-06-02T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 6.9 | 734.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 2,832 |
2024-06-02T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 749.8 |
2024-06-02T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 1,241 |
2024-06-02T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 318 |
2024-06-02T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 763.9 |
2024-06-02T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 146.5 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 59.9 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 109.3 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 105.9 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 79.1 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 577 | 593 |
2024-06-02T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 93.4 | 96.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 5-14 | 167.3 | 270.9 |
2024-06-02T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 65+ | 30.1 | 32.9 |
2024-06-02T00:00:00Z | EE | national | Estonia | total | 117.6 | 132.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | ES | national | Spain | 0-4 | 3.6 | 1,449.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | ES | national | Spain | 15-64 | 9.4 | 328.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | ES | national | Spain | 5-14 | 5.6 | 620.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | ES | national | Spain | 65+ | 6.3 | 430.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | ES | national | Spain | total | 8.2 | 419 |
2024-06-02T00:00:00Z | FI | national | Finland | 0-4 | 6 | 5,991.5 |
2024-06-02T00:00:00Z | FI | national | Finland | 15-64 | 8.3 | 3,177.5 |
2024-06-02T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5-14 | 5.8 | 3,390.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | FI | national | Finland | 65+ | 0.8 | 529.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | FI | national | Finland | total | 3.9 | 1,170 |
2024-06-02T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 472.7 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 0-4 | 1.7 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 15-64 | 0.1 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 5-14 | 0.3 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | HR | national | Croatia | 65+ | 0.1 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | HR | national | Croatia | total | 0.2 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 0 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 15-64 | 0.9 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 5-14 | 0 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 65+ | 2.7 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | IE | national | Ireland | total | 1 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 0-4 | 3.9 | 3,408.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 15-64 | 2.2 | 548 |
2024-06-02T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 5-14 | 1 | 1,998.9 |
2024-06-02T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | 65+ | 0.9 | 177.6 |
2024-06-02T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | total | 1.9 | 753.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | LU | national | Luxembourg | total | 0 | 15.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | 21.1 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | 9.2 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | 0 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | 14.2 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | 9.8 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 0-4 | 694.7 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 15-64 | 92.7 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 5-14 | 312.3 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | 65+ | 81.9 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | PL | national | Poland | total | 143.5 | null |
2024-06-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 0-4 | 0 | 3,184.8 |
2024-06-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 0 | 343.2 |
2024-06-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 0 | 1,964.8 |
2024-06-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 13.6 | 336.7 |
2024-06-02T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 2.3 | 686.4 |
2024-06-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 0 | 4,845.3 |
2024-06-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 0 | 637.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 4.5 | 1,392.8 |
2024-06-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 0 | 328.3 |
2024-06-02T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 1.2 | 1,057 |
2024-06-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 313.2 | 4,256.5 |
2024-06-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 56.9 | 859.6 |
2024-06-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 206.7 | 2,724.1 |
2024-06-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 31.2 | 590.9 |
2024-06-02T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 88.7 | 1,282.5 |
2024-06-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 0-4 | 34.8 | 2,749.7 |
2024-06-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 15-64 | 46.7 | 791.4 |
2024-06-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 5-14 | 15.4 | 1,280.1 |
2024-06-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 65+ | 26.9 | 528.3 |
2024-06-09T00:00:00Z | BE | national | Belgium | total | 31.9 | null |
2024-06-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 0-4 | null | 1,964 |
2024-06-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 15-64 | null | 299.9 |
2024-06-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 5-14 | null | 1,332.1 |
2024-06-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 156.3 |
2024-06-09T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 450.2 |
2024-06-09T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 0-4 | null | 21.9 |
2024-06-09T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 15-64 | null | 5.1 |
2024-06-09T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 5-14 | null | 25.4 |
2024-06-09T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | 65+ | null | 1.8 |
2024-06-09T00:00:00Z | CY | national | Cyprus | total | null | 10.1 |
2024-06-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 24.7 | 2,253.2 |
2024-06-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 7 | 518.1 |
2024-06-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 13.9 | 1,536.4 |
2024-06-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 4.4 | 315.2 |
2024-06-09T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 8.4 | 710 |
2024-06-09T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 3,027 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.