date timestamp[us, tz=UTC]date 2021-06-27 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 | location_id large_stringclasses 28
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 28
values | age large_stringclasses 5
values | ili_rate float64 0 10.6k ⌀ | ari_rate float64 0 100k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-20T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 103 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 52.2 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 25.1 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 90.9 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 59.9 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 119.1 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 58.8 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 5-14 | 47 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 65+ | 15.6 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | EE | national | Estonia | total | 53.6 | 50.9 |
2023-08-20T00:00:00Z | ES | national | Spain | 0-4 | null | 856.4 |
2023-08-20T00:00:00Z | ES | national | Spain | 15-64 | null | 318.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | ES | national | Spain | 5-14 | null | 331.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | ES | national | Spain | 65+ | null | 379.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | ES | national | Spain | total | null | 352.8 |
2023-08-20T00:00:00Z | FI | national | Finland | 0-4 | 3.2 | 5,035.6 |
2023-08-20T00:00:00Z | FI | national | Finland | 15-64 | 2.5 | 3,646 |
2023-08-20T00:00:00Z | FI | national | Finland | 5-14 | 1.1 | 2,936.9 |
2023-08-20T00:00:00Z | FI | national | Finland | 65+ | 0.1 | 320.6 |
2023-08-20T00:00:00Z | FI | national | Finland | total | 1.1 | 1,758.1 |
2023-08-20T00:00:00Z | FR | national | France | 0-4 | 0 | 98.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | FR | national | France | 15-64 | 34.9 | 82.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | FR | national | France | 5-14 | 4.3 | 20.9 |
2023-08-20T00:00:00Z | FR | national | France | 65+ | 33.9 | 92.6 |
2023-08-20T00:00:00Z | FR | national | France | total | 29.2 | 78.2 |
2023-08-20T00:00:00Z | GR | national | Greece | total | 455.7 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 0-4 | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 15-64 | 9.2 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 5-14 | 2.7 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IE | national | Ireland | 65+ | 22.5 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IE | national | Ireland | total | 9.4 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 0-4 | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 15-64 | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 5-14 | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IS | national | Iceland | 65+ | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | IS | national | Iceland | total | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | LT | national | Lithuania | total | 0.4 | 274.3 |
2023-08-20T00:00:00Z | LU | national | Luxembourg | total | 3.3 | 9.9 |
2023-08-20T00:00:00Z | MT | national | Malta | 0-4 | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | MT | national | Malta | 15-64 | 9.3 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | MT | national | Malta | 5-14 | 1.5 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | MT | national | Malta | 65+ | 3.3 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | MT | national | Malta | total | 6.4 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 0-4 | 19.6 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 15-64 | 8.8 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 5-14 | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | 65+ | 0 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NL | national | Netherlands | total | 6.8 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NO | national | Norway | 0-4 | 0.7 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NO | national | Norway | 15-64 | 16.6 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NO | national | Norway | 5-14 | 2.3 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NO | national | Norway | 65+ | 3.4 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | NO | national | Norway | total | 11.7 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | PL | national | Poland | 0-4 | 300.3 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | PL | national | Poland | 15-64 | 44.6 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | PL | national | Poland | 5-14 | 72.6 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | PL | national | Poland | 65+ | 40.4 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | PL | national | Poland | total | 58.6 | null |
2023-08-20T00:00:00Z | RO | national | Romania | 0-4 | 0 | 1,388.3 |
2023-08-20T00:00:00Z | RO | national | Romania | 15-64 | 0 | 56.6 |
2023-08-20T00:00:00Z | RO | national | Romania | 5-14 | 0 | 757.4 |
2023-08-20T00:00:00Z | RO | national | Romania | 65+ | 0 | 1,735.8 |
2023-08-20T00:00:00Z | RO | national | Romania | total | 0 | 355.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 0-4 | 0 | 1,774.4 |
2023-08-20T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 15-64 | 0 | 355.8 |
2023-08-20T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 5-14 | 0 | 440.2 |
2023-08-20T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | 65+ | 0 | 183.7 |
2023-08-20T00:00:00Z | SI | national | Slovenia | total | 0 | 433.3 |
2023-08-20T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 0-4 | 90 | 2,031 |
2023-08-20T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 15-64 | 23.5 | 428.4 |
2023-08-20T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 5-14 | 55.2 | 1,115.2 |
2023-08-20T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | 65+ | 16.9 | 312.8 |
2023-08-20T00:00:00Z | SK | national | Slovakia | total | 30.7 | 601.8 |
2023-08-27T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 0-4 | 44.8 | 1,745.7 |
2023-08-27T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 15-64 | 125 | 546.3 |
2023-08-27T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 5-14 | 40.1 | 461.5 |
2023-08-27T00:00:00Z | BE | national | Belgium | 65+ | 34.5 | 298.8 |
2023-08-27T00:00:00Z | BE | national | Belgium | total | 82.9 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 0-4 | null | 1,053.6 |
2023-08-27T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 15-64 | null | 146 |
2023-08-27T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 5-14 | null | 435.5 |
2023-08-27T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | 65+ | null | 104.1 |
2023-08-27T00:00:00Z | BG | national | Bulgaria | total | null | 210.6 |
2023-08-27T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 0-4 | 8.2 | 879.7 |
2023-08-27T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 15-64 | 3.2 | 256.9 |
2023-08-27T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 5-14 | 3.4 | 528.4 |
2023-08-27T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | 65+ | 0.9 | 175.8 |
2023-08-27T00:00:00Z | CZ | national | Czechia | total | 3.1 | 315.2 |
2023-08-27T00:00:00Z | DE | national | Germany | 0-4 | null | 2,424 |
2023-08-27T00:00:00Z | DE | national | Germany | 15-64 | null | 729.1 |
2023-08-27T00:00:00Z | DE | national | Germany | 5-14 | null | 894 |
2023-08-27T00:00:00Z | DE | national | Germany | 65+ | null | 263 |
2023-08-27T00:00:00Z | DE | national | Germany | total | null | 685 |
2023-08-27T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 0-4 | 128.1 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 15-64 | 58 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 5-14 | 52.8 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | DK | national | Denmark | 65+ | 52.2 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | DK | national | Denmark | total | 59.9 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 0-4 | 208.4 | null |
2023-08-27T00:00:00Z | EE | national | Estonia | 15-64 | 50.9 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.