audio audioduration (s) 6.71 235 | file stringlengths 13 13 | instruction stringclasses 10
values | label stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|
XC138086.flac | Given the sound recording, classify the bird species. The options are Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, and Green-tailed Towhee. | Green-tailed Towhee | |
XC140675.flac | Listen to the provided audio and match it to one of these birds: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Green-tailed Towhee | |
XC147344.flac | From the audio clip, identify the bird species, which might be Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Green-tailed Towhee | |
XC178480.flac | Identify the bird species from the audio, which could be one of the following: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Alder Flycatcher | |
XC178481.flac | Determine the bird call from the audio sample; possible species include Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Alder Flycatcher | |
XC178485.flac | Given the sound recording, classify the bird species. The options are Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, and Green-tailed Towhee. | Alder Flycatcher | |
XC190053.flac | Classify the bird species from the audio recording. Possible species are Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Western Tanager | |
XC190054.flac | From the given audio, determine the bird species, choosing from Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Western Tanager | |
XC190055.flac | Identify the bird call in the provided audio sample. The species could be Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee | Western Tanager | |
XC210901.flac | Identify the bird call in the provided audio sample. The species could be Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee | Golden-crowned Kinglet | |
XC210902.flac | Identify the bird species from the audio, which could be one of the following: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Golden-crowned Kinglet | |
XC210903.flac | Determine the bird call from the audio sample; possible species include Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Golden-crowned Kinglet | |
XC211292.flac | Listen to the provided audio and match it to one of these birds: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Brown Creeper | |
XC211301.flac | From the audio clip, identify the bird species, which might be Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Brown Creeper | |
XC211302.flac | Based on the sound file, determine which bird species it belongs to. Choices include Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Brown Creeper | |
XC263785.flac | From the given audio, determine the bird species, choosing from Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Mountain Chickadee | |
XC267932.flac | Identify the bird call in the provided audio sample. The species could be Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee | Mountain Chickadee | |
XC270233.flac | From the audio clip, identify the bird species, which might be Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Steller's Jay | |
XC277099.flac | Based on the sound file, determine which bird species it belongs to. Choices include Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Steller's Jay | |
XC288627.flac | Analyze the bird call in the recording and identify it as one of the following species: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Steller's Jay | |
XC292290.flac | Identify the bird species from the audio, which could be one of the following: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Mountain Chickadee | |
XC320725.flac | Determine the bird call from the audio sample; possible species include Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Red-breasted Nuthatch | |
XC321394.flac | Given the sound recording, classify the bird species. The options are Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, and Green-tailed Towhee. | Red-breasted Nuthatch | |
XC326772.flac | Listen to the provided audio and match it to one of these birds: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Red-breasted Nuthatch | |
XC337620.flac | Analyze the bird call in the recording and identify it as one of the following species: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Eurasian Collared-Dove | |
XC343135.flac | Classify the bird species from the audio recording. Possible species are Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Eurasian Collared-Dove | |
XC343136.flac | From the given audio, determine the bird species, choosing from Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | Eurasian Collared-Dove | |
XC405192.flac | Based on the sound file, determine which bird species it belongs to. Choices include Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | House Sparrow | |
XC405237.flac | Analyze the bird call in the recording and identify it as one of the following species: Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | House Sparrow | |
XC405292.flac | Classify the bird species from the audio recording. Possible species are Western Tanager, Alder Flycatcher, Golden-crowned Kinglet, Mountain Chickadee, Brown Creeper, Steller's Jay, House Sparrow, Eurasian Collared-Dove, Red-breasted Nuthatch, or Green-tailed Towhee. | House Sparrow |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 24