LocalCellName stringclasses 84
values | datetime stringclasses 595
values | RRC.ConnEstabSucc int64 0 3.9k | RRC.ConnEstabAtt int64 0 5.13k | RRC.Setup int64 0 4.83k | RRC.ConnMax int64 0 154 | MM.HoExeIntraFreqSuccOut int64 0 572 | MM.HoExeIntraFreqReqOut int64 0 572 | MM.HoExeIntraFreqSucc int64 0 586 | MM.HoExeIntraFreqAtt int64 0 587 | MM.HoExecInterFreqReqOut.Cov int64 0 211 | MM.HoExeInterFreqSuccOut.Cov int64 0 207 | MM.HoPrepInterFreqReqOut.Cov int64 0 225 | MM.HoExeInterFreqReqOut int64 0 585 | MM.HoExeInterFreqSuccOut int64 0 584 | MM.HoPrepInterFreqReqOut int64 0 585 | MM.HoPrepIntraFreqReqOut int64 0 572 | MM.HoFailIn.Admit int64 0 39 | MM.HoExeIntraFreqPrepReqIn int64 0 582 | MM.Redirection.Blind int64 0 604 | MM.Redirection.Cov int64 0 604 | CARR.WBCQIDist.Bin0 int64 0 18.6k | CARR.WBCQIDist.Bin1 int64 0 21k | CARR.WBCQIDist.Bin2 int64 0 6.1k | CARR.WBCQIDist.Bin3 int64 0 12.3k | CARR.WBCQIDist.Bin4 int64 0 33.8k | CARR.WBCQIDist.Bin5 int64 0 54.6k | CARR.WBCQIDist.Bin6 int64 0 132k | CARR.WBCQIDist.Bin7 int64 0 238k | CARR.WBCQIDist.Bin8 int64 0 388k | CARR.WBCQIDist.Bin9 int64 0 535k | CARR.WBCQIDist.Bin10 int64 0 544k | CARR.WBCQIDist.Bin11 int64 0 496k | CARR.WBCQIDist.Bin12 int64 0 786k | CARR.WBCQIDist.Bin13 int64 0 332k | CARR.WBCQIDist.Bin14 int64 0 266k | CARR.WBCQIDist.Bin15 int64 0 680k | ThpVolDl float64 0 411M | ThpVolUl float64 0 96.7M | ThpTimeDl int64 0 10.9B | ThpTimeUl int64 0 2.05B | CellUnavail.System int64 0 285 | CellUnavail.Manual int64 0 0 | CellUnavail.EnergySaving int64 0 3.6k | UECNTX.Est.Att int64 0 3.85k | UECNTX.Est.Succ int64 0 3.76k | UECNTX.Rem int64 0 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell_1 | day 05 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 609 | 83 | 100 | 319 | 882 | 1,358 | 2,543 | 5,742 | 8,615 | 9,279 | 13,387 | 15,010 | 13,156 | 9,342 | 9,286 | 5,769,117.62 | 121,250.47 | 852,473,000 | 25,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78 | 132 | 82 | 1,791 | 2,011 | 7,731 | 19,473 | 19,603 | 6,672 | 8,656 | 5,536 | 8,238 | 10,087 | 7,587 | 11,051 | 2,752,341.96 | 72,621.58 | 606,080,000 | 13,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 26 | 135 | 286 | 682 | 1,755 | 3,444 | 8,777 | 11,858 | 11,332 | 15,641 | 12,329 | 13,685 | 8,428 | 17,372 | 4,366,824.49 | 209,789.99 | 627,798,000 | 25,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 39 | 145 | 575 | 1,519 | 3,471 | 7,607 | 10,683 | 12,966 | 12,949 | 14,536 | 15,437 | 16,674 | 8,849 | 9,286 | 6,107,907.82 | 126,360.62 | 1,239,956,000 | 18,359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 254 | 90 | 486 | 972 | 2,343 | 4,033 | 7,017 | 11,574 | 16,807 | 16,700 | 22,594 | 20,834 | 20,543 | 13,092 | 15,737 | 6,168,843.54 | 338,247.24 | 1,720,132,000 | 45,661,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 112 | 84 | 356 | 633 | 1,421 | 3,618 | 5,561 | 8,999 | 13,818 | 15,472 | 14,799 | 20,784 | 20,869 | 16,204 | 19,194 | 10,332,501.98 | 109,840.29 | 1,703,847,000 | 19,759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 408 | 195 | 498 | 1,011 | 3,375 | 4,510 | 7,017 | 12,615 | 21,971 | 20,943 | 22,471 | 26,490 | 22,918 | 20,445 | 47,170 | 8,004,882.3 | 712,544.14 | 2,731,145,000 | 87,474,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 333 | 106 | 519 | 753 | 1,571 | 5,094 | 7,063 | 11,106 | 17,874 | 19,541 | 18,429 | 23,065 | 32,034 | 20,991 | 15,605 | 7,087,135.86 | 126,360.62 | 2,500,784,000 | 33,441,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 285 | 275 | 515 | 1,410 | 2,206 | 4,750 | 7,674 | 10,504 | 17,107 | 18,128 | 19,979 | 23,484 | 20,005 | 14,853 | 10,367 | 7,819,947.66 | 83,670.34 | 961,805,000 | 43,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,248 | 339 | 903 | 2,139 | 2,818 | 3,892 | 4,413 | 9,579 | 16,264 | 17,472 | 19,031 | 19,996 | 23,383 | 18,578 | 40,862 | 5,934,650.01 | 303,310.7 | 3,262,001,000 | 103,809,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 94 | 677 | 640 | 1,554 | 3,507 | 5,919 | 9,585 | 14,568 | 16,284 | 18,156 | 21,153 | 22,467 | 21,182 | 24,340 | 7,737,740.33 | 313,665.39 | 1,969,833,000 | 60,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 234 | 212 | 681 | 1,729 | 3,284 | 5,642 | 7,106 | 11,796 | 16,776 | 22,105 | 29,946 | 29,498 | 17,408 | 12,578 | 12,300 | 6,208,163.49 | 1,619,143.91 | 3,831,745,000 | 199,554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 682 | 237 | 525 | 1,127 | 3,344 | 6,817 | 12,031 | 17,862 | 28,721 | 26,430 | 27,009 | 24,620 | 21,660 | 16,232 | 18,140 | 6,032,918.01 | 945,383.15 | 3,309,959,000 | 268,034,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 434 | 328 | 692 | 1,369 | 2,197 | 4,248 | 8,051 | 13,242 | 18,136 | 56,359 | 53,814 | 36,910 | 34,709 | 60,187 | 107,613 | 12,028,734.48 | 392,199.72 | 5,658,051,000 | 66,953,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 729 | 314 | 562 | 1,289 | 1,929 | 3,614 | 6,907 | 11,825 | 17,340 | 22,958 | 28,953 | 27,876 | 27,176 | 23,529 | 30,099 | 8,371,812.82 | 313,665.39 | 4,305,191,000 | 38,388,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 260 | 155 | 366 | 851 | 1,217 | 3,123 | 6,059 | 12,241 | 20,826 | 22,766 | 28,415 | 27,334 | 25,615 | 18,149 | 24,791 | 9,589,045.31 | 111,254.58 | 3,783,439,000 | 30,697,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 05 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,269 | 265 | 652 | 978 | 1,237 | 11,497 | 28,491 | 19,539 | 17,324 | 18,223 | 21,271 | 23,234 | 24,496 | 24,151 | 29,912 | 6,861,495.85 | 136,086.95 | 1,910,767,000 | 29,865,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,248 | 339 | 836 | 1,423 | 2,396 | 3,758 | 5,789 | 8,824 | 16,469 | 19,220 | 23,758 | 33,161 | 23,467 | 15,771 | 20,678 | 8,356,510.51 | 146,326.84 | 2,421,762,000 | 30,819,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,105 | 15 | 406 | 286 | 1,321 | 2,530 | 3,728 | 7,417 | 11,884 | 14,976 | 16,088 | 22,333 | 17,247 | 13,107 | 16,537 | 8,720,754.82 | 243,175 | 2,268,034,000 | 23,059,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 794 | 210 | 462 | 1,195 | 1,606 | 2,093 | 3,805 | 6,452 | 12,422 | 13,310 | 15,404 | 21,002 | 25,242 | 13,731 | 7,674 | 5,862,079.82 | 178,083.25 | 2,769,102,000 | 21,841,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 105 | 108 | 903 | 418 | 3,926 | 4,135 | 8,029 | 4,418 | 10,670 | 11,012 | 13,989 | 14,040 | 19,530 | 13,668 | 13,188 | 2,900,370.54 | 163,543.92 | 837,716,000 | 25,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 254 | 324 | 82 | 93 | 491 | 1,993 | 2,208 | 8,495 | 23,141 | 32,786 | 17,350 | 34,220 | 41,816 | 11,681 | 8,490 | 6,683,475.51 | 733,118.2 | 1,563,024,000 | 86,412,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35 | 52 | 280 | 607 | 2,612 | 4,149 | 7,278 | 17,474 | 6,884 | 9,564 | 7,401 | 6,098 | 6,199 | 4,407 | 3,492 | 6,493,739.31 | 414,949.17 | 1,338,276,000 | 23,543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 232 | 1,131 | 260 | 3,578 | 5,579 | 6,300 | 10,671 | 17,874 | 39,157 | 39,390 | 38,775 | 55,260 | 9,328 | 13,317 | 2,145,177.43 | 2,534,149.81 | 436,309,000 | 154,145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 25 | 85 | 82 | 525 | 600 | 1,111 | 1,139 | 1,727 | 7,340 | 11,499 | 14,347 | 9,207 | 13,901 | 9,168 | 9,286 | 3,070,609.92 | 46,607.34 | 393,276,000 | 7,253,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 329 | 183 | 232 | 380 | 721 | 1,350 | 1,830 | 2,820 | 8,790 | 10,259 | 13,467 | 11,546 | 14,329 | 7,189 | 13,365 | 2,900,370.54 | 471,524.81 | 312,129,000 | 82,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 230 | 150 | 337 | 815 | 1,194 | 2,306 | 3,246 | 6,607 | 8,854 | 10,423 | 9,915 | 8,627 | 11,453 | 8,555 | 9,500 | 5,550,014.46 | 340,969.82 | 719,849,000 | 39,507,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 111 | 102 | 283 | 591 | 1,155 | 2,939 | 4,217 | 9,981 | 14,467 | 16,212 | 18,799 | 16,502 | 16,189 | 10,641 | 13,854 | 7,087,135.86 | 471,524.81 | 1,563,024,000 | 62,419,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 131 | 111 | 252 | 469 | 1,208 | 2,656 | 5,545 | 9,293 | 13,451 | 15,527 | 17,134 | 15,852 | 15,796 | 12,171 | 23,224 | 4,817,247.79 | 808,594.54 | 1,898,409,000 | 90,956,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 69 | 255 | 766 | 2,556 | 3,586 | 11,831 | 16,611 | 25,515 | 24,802 | 25,812 | 24,965 | 22,990 | 17,842 | 19,184 | 7,793,544.4 | 245,857.06 | 3,612,492,000 | 45,568,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 297 | 252 | 614 | 1,118 | 2,462 | 4,467 | 9,887 | 17,474 | 23,975 | 22,950 | 24,834 | 25,310 | 24,300 | 19,011 | 25,607 | 6,179,408.62 | 425,247.48 | 2,736,068,000 | 89,964,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 718 | 189 | 461 | 925 | 1,929 | 4,451 | 7,723 | 14,006 | 18,925 | 20,028 | 24,893 | 24,732 | 22,854 | 17,335 | 30,723 | 6,962,985.09 | 425,247.48 | 2,662,329,000 | 58,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 718 | 317 | 598 | 1,578 | 4,280 | 6,293 | 9,921 | 14,732 | 21,557 | 28,582 | 28,877 | 32,372 | 24,017 | 15,576 | 22,085 | 8,165,795.17 | 372,993.02 | 3,993,296,000 | 58,183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,147 | 97 | 439 | 1,011 | 2,981 | 4,590 | 8,178 | 17,261 | 25,585 | 24,844 | 23,886 | 27,334 | 27,399 | 22,865 | 22,428 | 9,076,775.95 | 372,993.02 | 4,983,100,000 | 52,199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 110 | 71 | 170 | 408 | 798 | 2,803 | 1,830 | 19,415 | 23,141 | 25,206 | 21,850 | 21,840 | 20,330 | 16,625 | 24,680 | 7,793,544.4 | 218,055.54 | 719,849,000 | 40,232,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,015 | 332 | 903 | 2,332 | 3,358 | 6,817 | 10,021 | 14,514 | 21,933 | 23,588 | 21,273 | 23,649 | 23,875 | 20,603 | 34,059 | 9,919,853.1 | 505,922.05 | 4,997,345,000 | 77,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 291 | 237 | 708 | 1,081 | 2,156 | 4,829 | 8,046 | 14,006 | 21,406 | 26,603 | 23,135 | 23,893 | 21,510 | 20,284 | 16,538 | 7,258,139.54 | 505,922.05 | 4,003,026,000 | 74,873,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 118 | 124 | 351 | 523 | 1,074 | 3,187 | 5,993 | 10,418 | 18,188 | 21,654 | 23,682 | 26,535 | 25,739 | 24,453 | 15,246 | 8,283,532.37 | 93,515.61 | 2,310,977,000 | 26,918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 718 | 328 | 927 | 1,608 | 2,331 | 3,802 | 6,008 | 8,997 | 21,971 | 18,243 | 21,039 | 19,956 | 25,749 | 21,769 | 47,170 | 7,087,135.86 | 327,726.03 | 2,662,329,000 | 50,888,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 718 | 314 | 693 | 1,415 | 1,416 | 2,518 | 6,314 | 9,201 | 14,011 | 18,196 | 20,710 | 23,306 | 25,242 | 25,476 | 34,999 | 8,663,408.17 | 243,175 | 3,882,009,000 | 43,011,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 06 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 815 | 188 | 448 | 744 | 1,081 | 2,590 | 5,195 | 8,694 | 11,858 | 13,518 | 16,088 | 18,542 | 18,693 | 3,584 | 6,329 | 8,663,408.17 | 120,882.72 | 2,950,053,000 | 28,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 375 | 160 | 381 | 848 | 949 | 1,948 | 4,453 | 8,266 | 14,897 | 17,420 | 20,236 | 28,451 | 22,319 | 28,141 | 26,679 | 6,996,424.54 | 449,538.26 | 2,487,650,000 | 74,056,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118 | 116 | 297 | 746 | 1,138 | 3,077 | 6,163 | 7,931 | 13,383 | 20,651 | 29,481 | 28,451 | 22,854 | 11,082 | 15,210 | 6,172,695.14 | 544,745.54 | 2,487,650,000 | 98,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 262 | 102 | 290 | 525 | 1,203 | 3,522 | 6,163 | 11,336 | 16,324 | 15,322 | 15,742 | 24,301 | 28,204 | 15,333 | 13,188 | 5,600,459.58 | 130,361.68 | 1,303,363,000 | 18,359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 22 | 64 | 134 | 600 | 1,273 | 3,747 | 9,208 | 14,120 | 18,210 | 31,529 | 26,864 | 39,480 | 9,328 | 15,210 | 5,674,215.5 | 67,066.62 | 1,837,766,000 | 19,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 134 | 238 | 977 | 1,993 | 5,577 | 10,594 | 17,450 | 32,785 | 17,350 | 35,344 | 27,258 | 12,891 | 19,595 | 4,245,416.91 | 157,680.82 | 846,774,000 | 11,858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 291 | 191 | 521 | 1,729 | 5,057 | 5,271 | 7,781 | 13,869 | 19,988 | 46,259 | 22,950 | 17,277 | 23,947 | 9,800 | 20,093 | 2,900,370.54 | 163,543.92 | 673,519,000 | 25,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 220 | 161 | 398 | 1,437 | 5,376 | 19,111 | 12,461 | 16,672 | 19,837 | 21,785 | 28,415 | 23,483 | 47,932 | 25,808 | 21,789 | 5,047,439.86 | 130,361.68 | 999,382,000 | 25,807,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 129 | 43 | 85 | 152 | 722 | 1,111 | 1,377 | 3,486 | 9,094 | 10,423 | 17,191 | 19,770 | 16,728 | 12,677 | 17,102 | 2,752,341.96 | 89,765.75 | 393,276,000 | 13,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cell_1 | day 07 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 53 | 45 | 165 | 286 | 1,113 | 2,039 | 3,266 | 18,732 | 28,721 | 44,570 | 26,612 | 17,558 | 22,797 | 26,680 | 15,179 | 6,684,775.96 | 163,194.68 | 2,860,899,000 | 25,837,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
