Search is not available for this dataset
x float64 -3 3 | y float64 -2 4 | z float64 0.3 1.2 |
|---|---|---|
-1.9237 | -1.9411 | 0.3965 |
1.2483 | 0.696 | 0.8204 |
-1.6001 | -0.2017 | 0.3313 |
1.5701 | -0.0855 | 0.8432 |
-1.35 | 0.3267 | 1.1707 |
2.5752 | 0.3767 | 0.8929 |
1.9309 | -0.6036 | 0.6586 |
-0.9367 | 2.5374 | 0.5822 |
-0.4773 | 1.4804 | 0.8219 |
-1.0236 | 0.1753 | 0.7826 |
-2.1234 | 3.0198 | 0.9744 |
1.0606 | -1.1099 | 1.1315 |
-1.5772 | 0.3094 | 1.1941 |
-1.7788 | -1.7129 | 0.7322 |
-1.8278 | 0.7344 | 0.4709 |
-2.2583 | 3.7283 | 0.7963 |
-2.5213 | 1.9233 | 0.6067 |
-2.4572 | 1.1967 | 0.7664 |
0.899 | -1.9854 | 0.7532 |
0.4369 | 2.2341 | 1.1142 |
-0.7686 | 0.6183 | 0.9287 |
0.4238 | -0.7998 | 0.5008 |
0.6121 | 1.3672 | 1.0169 |
2.5692 | 3.2534 | 0.8229 |
-2.9224 | 0.0911 | 0.4808 |
0.976 | 2.8512 | 0.5027 |
-0.7386 | 2.5701 | 0.6759 |
1.5814 | -1.486 | 0.8643 |
-1.1452 | 1.1123 | 0.9772 |
-0.3314 | -1.9396 | 1.1159 |
0.224 | 2.0742 | 0.7209 |
-2.8454 | 0.5319 | 1.1287 |
-2.9859 | 0.2861 | 0.8583 |
1.8424 | -1.0182 | 0.5626 |
-1.6281 | -1.904 | 1.0843 |
-2.4412 | -0.4142 | 0.5866 |
-1.4345 | -1.1271 | 0.5963 |
-0.629 | -1.6581 | 0.4084 |
1.4908 | 3.0695 | 0.9804 |
0.8251 | -0.529 | 0.8824 |
2.5416 | -1.9532 | 0.9814 |
-1.4924 | -0.4803 | 0.6247 |
-2.2105 | -1.9956 | 0.4844 |
-0.8267 | -1.3184 | 0.6163 |
2.005 | 1.1989 | 0.96 |
2.5692 | 2.4631 | 0.7438 |
2.6537 | -0.1923 | 0.9861 |
-0.7582 | 1.6781 | 0.8972 |
-2.2255 | 2.8083 | 0.8557 |
0.6043 | 2.5752 | 1.1937 |
-1.0621 | 2.3707 | 0.9678 |
-0.4604 | 2.2485 | 0.9021 |
-0.2448 | -1.1289 | 0.9203 |
-1.9246 | 3.5686 | 0.3273 |
-2.8779 | 1.7246 | 1.1222 |
2.5105 | -0.8136 | 0.6215 |
-1.286 | 0.438 | 1.0614 |
0.082 | -0.2561 | 0.4275 |
-0.2066 | -0.5084 | 0.6372 |
0.6248 | -1.4714 | 0.7393 |
-1.8144 | 1.6233 | 0.7449 |
-2.3999 | 1.9376 | 0.6982 |
0.1452 | 1.3531 | 1.113 |
-0.8344 | -0.5916 | 0.5705 |
-1.2118 | -1.1615 | 0.6628 |
-0.0995 | -0.1399 | 0.8099 |
-2.1923 | -1.4617 | 0.6832 |
-2.6043 | 3.49 | 0.732 |
-1.6408 | 1.3771 | 0.4384 |
2.4074 | 2.1307 | 0.5356 |
1.0109 | -1.3419 | 0.9678 |
1.7319 | -1.4305 | 0.3948 |
-0.0413 | -0.5746 | 0.5632 |
-0.1502 | -1.0902 | 1.0495 |
2.4753 | 1.6213 | 0.9456 |
-2.4375 | 2.0373 | 0.7131 |
0.9609 | 2.1864 | 0.917 |
0.9752 | 2.8993 | 0.911 |
-2.9072 | 0.1503 | 0.6947 |
0.5258 | 2.5968 | 0.8276 |
0.4207 | 2.5967 | 0.5529 |
-2.8799 | 2.7423 | 1.1468 |
-1.1693 | -0.8641 | 0.5039 |
0.0955 | -1.029 | 0.6034 |
-0.1109 | -1.205 | 0.7897 |
-0.746 | -1.1522 | 1.1754 |
2.1848 | 0.8706 | 0.9664 |
-0.5298 | 2.1131 | 0.698 |
-1.9123 | 0.3869 | 0.9208 |
-0.5623 | 2.8612 | 0.6733 |
0.3461 | 2.4152 | 1.1997 |
2.3849 | -1.9887 | 0.9295 |
-0.7598 | -0.2161 | 0.3743 |
0.4306 | 2.5998 | 0.6208 |
-2.4185 | 3.5235 | 0.5287 |
-2.7623 | -0.3712 | 0.4299 |
-1.847 | 1.6726 | 1.0374 |
0.2466 | -0.8648 | 1.0838 |
0.3321 | -0.7908 | 0.3301 |
-1.8501 | 2.9578 | 0.436 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.