index large_stringlengths 1 5 | Order ID large_stringlengths 19 19 | Cust ID large_stringlengths 3 7 | Gender large_stringclasses 4
values | Age large_stringclasses 61
values | Date large_stringdate 2022-01-04 00:00:00 2022-12-06 00:00:00 | Status large_stringclasses 4
values | Channel large_stringclasses 7
values | SKU large_stringlengths 6 26 | Category large_stringclasses 8
values | Size large_stringclasses 11
values | Qty large_stringclasses 7
values | currency large_stringclasses 1
value | Amount large_stringclasses 769
values | ship-city large_stringlengths 3 43 | ship-state large_stringclasses 50
values | ship-postal-code large_stringlengths 6 6 | ship-country large_stringclasses 1
value | B2B large_stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24801 | 171-0258639-2514748 | 258639 | Men | 20 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-S | Western Dress | S | 1 | INR | 771 | Nahan | HIMACHAL PRADESH | 173001 | IN | False |
24802 | 405-4220065-4690702 | 4220065 | Men | 69 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | AN211-BLACK-L | Bottom | L | 1 | INR | 301 | GURUGRAM | HARYANA | 122017 | IN | False |
24803 | 407-5226253-8738743 | 5226253 | Men | 32 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-S | Western Dress | S | 1 | INR | 735 | ANGUL | ODISHA | 759145 | IN | False |
24804 | 404-9472348-0480342 | 9472348 | Women | 32 | 2022-08-06 | Delivered | Others | JNE3634-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 511 | SOLAPUR | MAHARASHTRA | 413002 | IN | False |
24805 | 404-9472348-0480342 | 9472348 | Men | 21 | 2022-08-06 | Delivered | Ajio | JNE3625-DR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 530 | GORAKHPUR | UTTAR PRADESH | 273015 | IN | False |
24806 | 405-2251534-9467564 | 2251534 | Women | 22 | 2022-08-06 | Returned | Amazon | JNE3291-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 471 | CHITTOOR | ANDHRA PRADESH | 517004 | IN | False |
24807 | 408-0022157-6001144 | 22157 | Men | 47 | 2022-08-06 | Delivered | Nalli | SET339-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 696 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400069 | IN | False |
24808 | 404-8924260-3237925 | 8924260 | Men | 19 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | SET345-KR-NP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 635 | Bengaluru | KARNATAKA | 560020 | IN | False |
24809 | 404-8119341-8081928 | 8119341 | Women | 19 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3516-KR-E-L | kurta | L | 1 | INR | 345 | GWALIOR | MADHYA PRADESH | 474001 | IN | False |
24810 | 408-8143385-9505922 | 8143385 | Women | 35 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0238-LCD-XL | Set | XL | 1 | INR | 2598 | HYDERABAD | TELANGANA | 500050 | IN | False |
24811 | 408-8143385-9505922 | 8143385 | Men | 41 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0236-SKD-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 912 | HYDERABAD | TELANGANA | 501510 | IN | False |
24812 | 407-6718045-4925935 | 6718045 | Women | 64 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | J0372-SKD-XL | Set | XL | 1 | INR | 1099 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400010 | IN | False |
24813 | 404-2452853-4411555 | 2452853 | Women | 34 | 2022-08-06 | Delivered | Meesho | JNE3581-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 635 | AKOLA | MAHARASHTRA | 444001 | IN | False |
24814 | 408-5019457-6541132 | 5019457 | Men | 37 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | SET330-KR-PP-S | Set | S | 1 | INR | 560 | TARIKERE | KARNATAKA | 577228 | IN | False |
24815 | 404-0683764-2981135 | 683764 | Men | 33 | 2022-08-06 | Returned | Flipkart | J0077-SKD-XS | Set | XS | 1 | INR | 1099 | HYDERABAD | TELANGANA | 500089 | IN | False |
24816 | 405-9005811-6979513 | 9005811 | Men | 57 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | J0236-SKD-M | Set | M | 1 | INR | 922 | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 201010 | IN | False |
24817 | 407-5350723-7657952 | 5350723 | Men | 26 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 771 | ELURU | ANDHRA PRADESH | 534002 | IN | False |
24818 | 171-0022916-4817928 | 22916 | Women | 31 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | MEN5024-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 665 | GURUGRAM | HARYANA | 122009 | IN | False |
24819 | 407-6026792-1608342 | 6026792 | Women | 34 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3678-TU-XL | Top | XL | 1 | INR | 499 | PUNE | MAHARASHTRA | 411021 | IN | False |
24820 | 405-0947941-1645108 | 947941 | Men | 21 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3797-KR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 735 | THANE | MAHARASHTRA | 400615 | IN | False |
24821 | 408-5483013-9556357 | 5483013 | Men | 34 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | SET291-KR-PP-M | Set | M | 1 | INR | 563 | Mumbai | MAHARASHTRA | 400078 | IN | False |
24822 | 404-8021746-5342745 | 8021746 | Women | 32 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3368-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 471 | MANGALAGIRI | ANDHRA PRADESH | 522503 | IN | False |
24823 | 171-0206032-1592330 | 206032 | Men | 42 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3797-KR-S | Western Dress | S | 1 | INR | 735 | Jaipur | RAJASTHAN | 302017 | IN | False |
24824 | 405-9152382-9707541 | 9152382 | Men | 46 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | SET014-KR-PP-L | Set | L | 1 | INR | 783 | Kadapa | ANDHRA PRADESH | 516002 | IN | False |
24825 | 171-5619407-8441138 | 5619407 | Women | 42 | 2022-08-06 | Returned | Myntra | JNE3579-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 301 | CHENGALPATTU | TAMIL NADU | 603001 | IN | False |
24826 | 405-0808119-6383540 | 808119 | Men | 49 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 735 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380052 | IN | False |
24827 | 406-8485672-4876330 | 8485672 | Women | 22 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3659-TP-N-XXL | Top | XXL | 1 | INR | 493 | PUNE | MAHARASHTRA | 411032 | IN | False |
24828 | 405-7769626-9102721 | 7769626 | Men | 24 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3861-DR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 791 | HYDERABAD | TELANGANA | 500013 | IN | False |
24829 | 403-7963878-1990732 | 7963878 | Men | 47 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-A-XS | Western Dress | XS | 1 | INR | 771 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600081 | IN | False |
24830 | 171-9272565-3421164 | 9272565 | Men | 45 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | J0095-SET-M | Set | M | 1 | INR | 643 | EAST DELHI | DELHI | 110051 | IN | False |
24831 | 405-8813919-6705965 | 8813919 | Men | 43 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | SET322-KR-SHA-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 1099 | BENGALURU | KARNATAKA | 560076 | IN | False |
24832 | 405-3461270-5837935 | 3461270 | Men | 61 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | SET398-KR-PP-L | Set | L | 1 | INR | 1125 | HYDERABAD | TELANGANA | 500100 | IN | False |
24833 | 171-2399664-5077118 | 2399664 | Men | 72 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3798-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 724 | CHITRADURGA | KARNATAKA | 577519 | IN | False |
24834 | 403-8969167-6736306 | 8969167 | Men | 47 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 771 | ETTUMANOOR | KERALA | 686637 | IN | False |
24835 | 405-4585192-7785153 | 4585192 | Men | 37 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3798-KR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 735 | HYDERABAD | TELANGANA | 500019 | IN | False |
24836 | 405-4816874-8036361 | 4816874 | Women | 74 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3801-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 725 | BENGALURU | KARNATAKA | 560035 | IN | False |
24837 | 405-5010851-4702723 | 5010851 | Women | 29 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | SAR025 | Saree | Free | 1 | INR | 330 | NEW DELHI | DELHI | 110063 | IN | False |
24838 | 171-6554438-5765914 | 6554438 | Men | 52 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0003-SET-L | Set | L | 1 | INR | 688 | NEW DELHI | DELHI | 110048 | IN | False |
24839 | 408-4267034-0352318 | 4267034 | Men | 28 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 735 | TIRUCHIRAPPALLI | TAMIL NADU | 620003 | IN | False |
24840 | 171-1956845-9594743 | 1956845 | Men | 38 | 2022-08-06 | Delivered | Others | SET239-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 654 | THIRUVANANTHAPURAM | KERALA | 695571 | IN | False |
24841 | 404-2068664-0310737 | 2068664 | Men | 27 | 2022-08-06 | Delivered | Nalli | JNE3797-KR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 715 | MAPUSA | GOA | 403507 | IN | False |
24842 | 408-2886456-1273969 | 2886456 | Women | 43 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3640-TP-N-XXL | Top | XXL | 1 | INR | 518 | BENGALURU | KARNATAKA | 560050 | IN | False |
24843 | 405-4145852-9221146 | 4145852 | Women | 28 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3795-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 517 | BENGALURU | KARNATAKA | 560066 | IN | False |
24844 | 405-1553548-4077930 | 1553548 | Men | 62 | 2022-08-06 | Delivered | Ajio | SET330-KR-PP-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 666 | Udhampur | JAMMU & KASHMIR | 182121 | IN | False |
24845 | 406-8259054-1809958 | 8259054 | Men | 24 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 725 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380058 | IN | False |
24846 | 406-1298244-8723519 | 1298244 | Women | 34 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0281-SKD-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 1403 | ALLAHABAD | UTTAR PRADESH | 211002 | IN | False |
24847 | 405-5120336-6038756 | 5120336 | Men | 40 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3800-KR-A-L | Western Dress | L | 1 | INR | 761 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380059 | IN | False |
24848 | 171-6983140-5618703 | 6983140 | Women | 24 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0013-SKD-L | Set | L | 1 | INR | 1099 | GORAKHPUR | UTTAR PRADESH | 273008 | IN | False |
24849 | 403-1390950-8304326 | 1390950 | Men | 31 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 735 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400012 | IN | False |
24850 | 402-7599604-0052328 | 7599604 | Women | 48 | 2022-08-06 | Returned | Myntra | JNE3261-KR-XS | kurta | XS | 1 | INR | 376 | CHAIBASA | JHARKHAND | 833201 | IN | False |
24851 | 407-0095362-0905967 | 95362 | Women | 42 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0301-TP-L | Top | L | 1 | INR | 493 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600095 | IN | False |
24852 | 405-1570064-7165128 | 1570064 | Women | 42 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3738-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 453 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600037 | IN | False |
24853 | 407-4120783-5778746 | 4120783 | Women | 44 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | SET350-KR-NP-XS | Set | XS | 1 | INR | 1122 | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 201009 | IN | False |
24854 | 403-2729481-5504369 | 2729481 | Women | 32 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | PJNE3373-KR-N-6XL | kurta | 6XL | 1 | INR | 796 | HYDERABAD | TELANGANA | 500070 | IN | False |
24855 | 405-0841048-3658705 | 841048 | Men | 39 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3797-KR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 725 | BENGALURU | KARNATAKA | 560082 | IN | False |
24856 | 405-0153215-8057924 | 153215 | Women | 39 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | SET263-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 614 | KOLKATA | WEST BENGAL | 700082 | IN | False |
24857 | 403-7116986-3519502 | 7116986 | Men | 22 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0349-SET-S | Set | S | 1 | INR | 801 | SURAT | GUJARAT | 395007 | IN | False |
24858 | 171-7979661-8511532 | 7979661 | Men | 32 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | J0343-DR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 842 | HYDERABAD | TELANGANA | 500072 | IN | False |
24859 | 402-5758364-3901944 | 5758364 | Men | 26 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3800-KR-XL | Western Dress | XL | 1 | INR | 771 | PONNANI | KERALA | 679577 | IN | False |
24860 | 403-8235897-5557912 | 8235897 | Women | 26 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | PJNE3399-KR-N-6XL | kurta | 6XL | 1 | INR | 760 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600005 | IN | False |
24861 | 403-8235897-5557912 | 8235897 | Men | 48 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | SET053-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 599 | HYDERABAD | TELANGANA | 500074 | IN | False |
24862 | 403-8235897-5557912 | 8235897 | Women | 24 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | PJNE3568-KR-N-5XL | kurta | 5XL | 1 | INR | 750 | AHMEDABAD | GUJARAT | 380008 | IN | False |
24863 | 403-8235897-5557912 | 8235897 | Women | 40 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | SET044-KR-NP-XL | Set | XL | 1 | INR | 542 | JAMMU | JAMMU & KASHMIR | 180001 | IN | False |
24864 | 404-8338243-6999532 | 8338243 | Women | 58 | 2022-08-06 | Delivered | Ajio | J0097-KR-XXXL | kurta | 3XL | 1 | INR | 534 | KOLKATA | WEST BENGAL | 700060 | IN | False |
24865 | 406-3008822-7573126 | 3008822 | Men | 39 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0333-DR-XXXL | Western Dress | 3XL | 1 | INR | 825 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | 400708 | IN | False |
24866 | 406-3008822-7573126 | 3008822 | Women | 42 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0096-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 568 | RAIGARH | CHHATTISGARH | 496001 | IN | False |
24867 | 403-4567500-3798730 | 4567500 | Women | 49 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3619-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 301 | VARANASI | UTTAR PRADESH | 221007 | IN | False |
24868 | 404-3591163-4091526 | 3591163 | Women | 46 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | J0281-SKD-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 1477 | CHANGANACHERRY | KERALA | 686103 | IN | False |
24869 | 407-3510147-9659553 | 3510147 | Women | 49 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3801-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 735 | ANKOLA | KARNATAKA | 581314 | IN | False |
24870 | 407-3510147-9659553 | 3510147 | Men | 55 | 2022-08-06 | Delivered | Meesho | JNE3797-KR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 771 | RANCHI | JHARKHAND | 834001 | IN | False |
24871 | 408-5454943-9201928 | 5454943 | Women | 43 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3405-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 399 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600096 | IN | False |
24872 | 408-5454943-9201928 | 5454943 | Men | 32 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3797-KR-XS | Western Dress | XS | 1 | INR | 735 | HYDERABAD | TELANGANA | 500045 | IN | False |
24873 | 408-3159772-5229135 | 3159772 | Women | 36 | 2022-08-06 | Delivered | Meesho | JNE3834-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 549 | CHANDANNAGAR | WEST BENGAL | 712137 | IN | False |
24874 | 405-8161768-2837940 | 8161768 | Women | 51 | 2022-08-06 | Returned | Flipkart | SAR025 | Saree | Free | 1 | INR | 666 | Jaipur | RAJASTHAN | 302020 | IN | False |
24875 | 171-2898466-6601134 | 2898466 | Women | 40 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | SET197-KR-NP-L | Set | L | 1 | INR | 759 | BENGALURU | KARNATAKA | 560103 | IN | False |
24876 | 408-1019299-7297925 | 1019299 | Women | 47 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0127-SKD-XXXL | Set | 3XL | 1 | INR | 1186 | HYDERABAD | TELANGANA | 502319 | IN | False |
24877 | 407-2844218-4760312 | 2844218 | Men | 47 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | SET345-KR-NP-XS | Set | XS | 1 | INR | 635 | SILIGURI | WEST BENGAL | 734010 | IN | False |
24878 | 404-6813591-1358751 | 6813591 | Women | 39 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3801-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 735 | Kishanganj | BIHAR | 855107 | IN | False |
24879 | 404-6813591-1358751 | 6813591 | Men | 42 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3797-KR-XXL | Western Dress | XXL | 1 | INR | 735 | JAIPUR | RAJASTHAN | 302021 | IN | False |
24880 | 402-2209124-0547547 | 2209124 | Men | 25 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3800-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 735 | HYDERABAD | TELANGANA | 500085 | IN | False |
24881 | 402-2209124-0547547 | 2209124 | Women | 33 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3805-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 459 | BENGALURU | KARNATAKA | 560102 | IN | False |
24882 | 407-6671438-6101964 | 6671438 | Women | 59 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE2305-KR-533-M | kurta | M | 1 | INR | 376 | PUNE | MAHARASHTRA | 411045 | IN | False |
24883 | 408-6841534-2965166 | 6841534 | Women | 45 | 2022-08-06 | Delivered | Meesho | JNE3618-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 375 | BENGALURU | KARNATAKA | 560100 | IN | False |
24884 | 408-6841534-2965166 | 6841534 | Women | 46 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | MEN5028-KR-XXL | kurta | XXL | 1 | INR | 499 | BENGALURU | KARNATAKA | 560060 | IN | False |
24885 | 408-6841534-2965166 | 6841534 | Women | 21 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3619-KR-M | kurta | M | 1 | INR | 330 | KOLLAM | KERALA | 691003 | IN | False |
24886 | 402-5426727-2844360 | 5426727 | Women | 22 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | SET200-KR-NP-A-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 543 | KANGRA | HIMACHAL PRADESH | 176216 | IN | False |
24887 | 408-4657112-1313924 | 4657112 | Men | 72 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | SET376-KR-NP-S | Set | S | 1 | INR | 657 | ARARIA | BIHAR | 854318 | IN | False |
24888 | 402-2600589-1314708 | 2600589 | Women | 66 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3454-KR-XL | kurta | XL | 1 | INR | 435 | JABALPUR | MADHYA PRADESH | 482005 | IN | False |
24889 | 402-2522621-4905146 | 2522621 | Women | 40 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3558-KR-S | kurta | S | 1 | INR | 319 | FIROZPUR | PUNJAB | 152002 | IN | False |
24890 | 171-8751981-7411557 | 8751981 | Women | 40 | 2022-08-06 | Delivered | Myntra | JNE3802-KR-L | kurta | L | 1 | INR | 487 | Dombivli east | MAHARASHTRA | 421201 | IN | False |
24891 | 403-9206444-4326769 | 9206444 | Men | 41 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0041-SET-M | Set | M | 1 | INR | 660 | PUNE | MAHARASHTRA | 411021 | IN | False |
24892 | 402-5827099-1967511 | 5827099 | Men | 44 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3798-KR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 724 | KURNOOL | ANDHRA PRADESH | 518005 | IN | False |
24893 | 406-8713005-6905955 | 8713005 | Women | 28 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | J0095-SET-XL | Set | XL | 1 | INR | 653 | NOIDA | UTTAR PRADESH | 201301 | IN | False |
24894 | 406-3032167-5489127 | 3032167 | Men | 19 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3797-KR-L | Western Dress | L | 1 | INR | 735 | KOTTAYAM | KERALA | 686518 | IN | False |
24895 | 404-9505432-3332361 | 9505432 | Men | 19 | 2022-08-06 | Delivered | Nalli | SET345-KR-NP-M | Set | M | 1 | INR | 635 | Chennai | TAMIL NADU | 600030 | IN | False |
24896 | 171-9954872-1520316 | 9954872 | Men | 22 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3797-KR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 735 | chandigarh | PUNJAB | 160055 | IN | False |
24897 | 407-4820606-6961140 | 4820606 | Men | 26 | 2022-08-06 | Delivered | Amazon | JNE3800-KR-A-L | Western Dress | L | 1 | INR | 735 | KOLHAPUR | MAHARASHTRA | 416008 | IN | False |
24898 | 171-5988963-1478722 | 5988963 | Men | 24 | 2022-08-06 | Delivered | Ajio | J0005-DR-M | Western Dress | M | 1 | INR | 899 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 440010 | IN | False |
24899 | 406-3519071-1917162 | 3519071 | Women | 24 | 2022-08-06 | Delivered | Flipkart | JNE3865-TP-XXL | Top | XXL | 1 | INR | 599 | ROORKEE | UTTARAKHAND | 247667 | IN | False |
24900 | 403-0964060-3161144 | 964060 | Men | 39 | 2022-08-06 | Delivered | Nalli | SET374-KR-NP-XXL | Set | XXL | 1 | INR | 597 | BALLEPALLE | TELANGANA | 509301 | IN | False |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.