query_id stringlengths 4 6 | corpus_id stringlengths 17 21 | score int64 0 3 | __index_level_0__ int64 0 7.4M |
|---|---|---|---|
q-1605 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,842 |
q-1604 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,843 |
q-1606 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,844 |
q-1607 | statictable-7471-534 | 1 | 7,387,845 |
q-1608 | statictable-7471-534 | 1 | 7,387,847 |
q-1607 | statictable-7471-533 | 1 | 7,387,849 |
q-1608 | statictable-7471-533 | 1 | 7,387,851 |
q-1607 | statictable-7471-532 | 1 | 7,387,853 |
q-1608 | statictable-7471-532 | 1 | 7,387,855 |
q-1607 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,857 |
q-1608 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,859 |
q-1612 | statictable-7471-534 | 1 | 7,387,863 |
q-1614 | statictable-7471-534 | 1 | 7,387,864 |
q-1612 | statictable-7471-533 | 1 | 7,387,867 |
q-1614 | statictable-7471-533 | 1 | 7,387,868 |
q-1612 | statictable-7471-532 | 1 | 7,387,871 |
q-1614 | statictable-7471-532 | 1 | 7,387,872 |
q-1612 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,875 |
q-1614 | statictable-7471-531 | 1 | 7,387,876 |
q-1603 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,877 |
q-1605 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,878 |
q-1604 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,879 |
q-1606 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,880 |
q-1607 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,881 |
q-1608 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,883 |
q-1612 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,887 |
q-1614 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,888 |
q-1601 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,889 |
q-1602 | statictable-7171-60 | 1 | 7,387,890 |
q-1603 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,891 |
q-1605 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,892 |
q-1604 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,893 |
q-1606 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,894 |
q-1607 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,895 |
q-1608 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,897 |
q-1612 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,901 |
q-1614 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,902 |
q-1601 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,903 |
q-1602 | statictable-7171-59 | 1 | 7,387,904 |
q-13 | statictable-6471-68 | 1 | 7,387,905 |
q-14 | statictable-6471-68 | 1 | 7,387,907 |
q-13 | statictable-6471-67 | 1 | 7,387,909 |
q-14 | statictable-6471-67 | 1 | 7,387,911 |
q-13 | statictable-6471-66 | 1 | 7,387,913 |
q-14 | statictable-6471-66 | 1 | 7,387,915 |
q-13 | statictable-6471-64 | 1 | 7,387,917 |
q-14 | statictable-6471-64 | 1 | 7,387,919 |
q-1612 | statictable-7400-444 | 1 | 7,387,923 |
q-1614 | statictable-7400-444 | 1 | 7,387,924 |
q-1612 | statictable-7400-443 | 1 | 7,387,927 |
q-1614 | statictable-7400-443 | 1 | 7,387,928 |
q-1612 | statictable-7400-442 | 1 | 7,387,931 |
q-1614 | statictable-7400-442 | 1 | 7,387,932 |
q-1612 | statictable-7400-441 | 1 | 7,387,935 |
q-1614 | statictable-7400-441 | 1 | 7,387,936 |
q-1612 | statictable-7400-440 | 1 | 7,387,939 |
q-1614 | statictable-7400-440 | 1 | 7,387,940 |
q-1612 | statictable-7400-439 | 1 | 7,387,943 |
q-1614 | statictable-7400-439 | 1 | 7,387,944 |
q-1612 | statictable-7400-438 | 1 | 7,387,947 |
q-1614 | statictable-7400-438 | 1 | 7,387,948 |
q-1612 | statictable-7400-437 | 1 | 7,387,951 |
q-1614 | statictable-7400-437 | 1 | 7,387,952 |
q-1612 | statictable-7400-436 | 1 | 7,387,955 |
q-1614 | statictable-7400-436 | 1 | 7,387,956 |
q-1612 | statictable-7400-435 | 1 | 7,387,959 |
q-1614 | statictable-7400-435 | 1 | 7,387,960 |
q-1612 | statictable-7400-434 | 1 | 7,387,963 |
q-1614 | statictable-7400-434 | 1 | 7,387,964 |
q-1603 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,965 |
q-1605 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,966 |
q-1604 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,967 |
q-1606 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,968 |
q-1603 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,969 |
q-1605 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,970 |
q-1604 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,971 |
q-1606 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,972 |
q-1607 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,973 |
q-1608 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,975 |
q-1607 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,977 |
q-1608 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,979 |
q-1612 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,983 |
q-1614 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,984 |
q-1612 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,987 |
q-1614 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,988 |
q-1601 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,989 |
q-1602 | statictable-6409-500 | 1 | 7,387,990 |
q-1601 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,991 |
q-1602 | statictable-6409-499 | 1 | 7,387,992 |
q-01 | statictable-7200-554 | 1 | 7,387,993 |
q-02 | statictable-7200-554 | 1 | 7,387,994 |
q-05 | statictable-7200-554 | 1 | 7,387,997 |
q-06 | statictable-7200-554 | 1 | 7,387,999 |
q-08 | statictable-7200-554 | 1 | 7,388,000 |
q-09 | statictable-7200-554 | 1 | 7,388,001 |
q-11 | statictable-7200-554 | 1 | 7,388,002 |
q-12 | statictable-7200-554 | 1 | 7,388,004 |
q-13 | statictable-7200-554 | 1 | 7,388,005 |
q-14 | statictable-7200-554 | 1 | 7,388,007 |
q-1612 | statictable-6202-305 | 1 | 7,388,011 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.