corpus-id stringlengths 17 21 | table_id int64 1 8.84k | title stringlengths 3 443 | subj_id float64 2 180 ⌀ | subj stringclasses 246
values | title_len int64 1 60 | corpus_id stringlengths 17 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
statictable-1276-345 | 345 | Banyaknya Perkara yang Diterima dan Diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Binjai, 2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 12 | statictable-1276-345 |
statictable-1276-344 | 344 | Jumlah Putusan Pidana Pengadilan Menurut Jenis Kejahatan yang Didakwakan di Kota Binjai, 2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 13 | statictable-1276-344 |
statictable-1276-343 | 343 | Banyaknya Perkara yang Diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Binjai, 2007-2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 9 | statictable-1276-343 |
statictable-1276-342 | 342 | Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 11 | statictable-1276-342 |
statictable-1276-338 | 338 | Banyaknya Perkara Kriminal Yang Terjadi dan Dilaporkan Pada Polres Binjai,2011-2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 10 | statictable-1276-338 |
statictable-1276-337 | 337 | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kota Binjai, 2015-2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 11 | statictable-1276-337 |
statictable-1276-336 | 336 | Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Binjai, 2015-2017 | 34 | Politik dan Keamanan | 10 | statictable-1276-336 |
statictable-1276-335 | 335 | Banyaknya Jemaah Haji Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2014-2017 | 27 | Sosial Budaya | 9 | statictable-1276-335 |
statictable-1276-334 | 334 | Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Kota Binjai, 2013-2017 | 27 | Sosial Budaya | 10 | statictable-1276-334 |
statictable-1276-333 | 333 | Banyaknya Pengurusan Akta Kematian setiap Bulan di Kota Binjai, 2017 | 27 | Sosial Budaya | 10 | statictable-1276-333 |
statictable-1276-332 | 332 | Banyaknya Perkawinan Melalui Kantor Catatan Sipil menurut Agama di Kota Binjai, 2017 | 27 | Sosial Budaya | 12 | statictable-1276-332 |
statictable-1276-331 | 331 | Banyaknya Perkawinan Menurut Jenis Pencatatan di Kota Binjai, 2017 | 27 | Sosial Budaya | 9 | statictable-1276-331 |
statictable-1276-330 | 330 | Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 27 | Sosial Budaya | 9 | statictable-1276-330 |
statictable-1276-698 | 698 | Jumlah Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas yang Terjadi di Kota Binjai Beserta Kerugian Material, 2023 | 17 | Transportasi | 15 | statictable-1276-698 |
statictable-1276-697 | 697 | Jumlah Surat Izin Mengemudi yang dikerluarkan Menurut Jenisnya di Kota Binjai, 2023 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-1276-697 |
statictable-1276-696 | 696 | Perkembangan Jumlah Angkutan Dalam Kota yang Melayani Trayek di Kota Binjai, 2019 - 2023 | 17 | Transportasi | 14 | statictable-1276-696 |
statictable-1276-695 | 695 | Jumlah Kendaraan yang Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan di Kota Binjai, 2023 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-1276-695 |
statictable-1276-694 | 694 | Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Binjai (km), 2023 | 17 | Transportasi | 14 | statictable-1276-694 |
statictable-1276-693 | 693 | Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kota Binjai (km), 2023 | 17 | Transportasi | 13 | statictable-1276-693 |
statictable-1276-692 | 692 | Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai (km), 2023 | 17 | Transportasi | 10 | statictable-1276-692 |
statictable-1276-691 | 691 | Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kelas dan Kecamatan di Kota Binjai, 2023 | 16 | Pariwisata | 13 | statictable-1276-691 |
statictable-1276-690 | 690 | Jumlah Kamar dan Tempat Tidur Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kota Binjai, 2018-203 | 16 | Pariwisata | 13 | statictable-1276-690 |
statictable-1276-689 | 689 | Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kota Binjai, 2018-2023 | 16 | Pariwisata | 11 | statictable-1276-689 |
statictable-1276-329 | 329 | Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Binjai, 2017 | 27 | Sosial Budaya | 12 | statictable-1276-329 |
statictable-1276-328 | 328 | Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif (PA) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 15 | statictable-1276-328 |
statictable-1276-327 | 327 | Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB Baru (PB) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 20 | statictable-1276-327 |
statictable-1276-326 | 326 | Banyaknya Akseptor Peserta KB Baru (PB) Menurut Kecamatan Per Jenis Alat Kontrasepsi di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 16 | statictable-1276-326 |
statictable-1276-325 | 325 | Banyaknya Akseptor Peserta KB Aktif (PA) Menurut Kecamatan Per Jenis Alat Kontrasepsi di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 16 | statictable-1276-325 |
statictable-1276-324 | 324 | Banyaknya Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Menurut Kecamatan Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 10 | statictable-1276-324 |
statictable-1276-323 | 323 | Jumlah Klinik Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 10 | statictable-1276-323 |
statictable-1276-322 | 322 | Realisasi Pencapaian Target Akseptor Keluarga Berencana Baru Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 13 | statictable-1276-322 |
statictable-1276-321 | 321 | Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 15 | statictable-1276-321 |
statictable-1276-320 | 320 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 23 | statictable-1276-320 |
statictable-1276-319 | 319 | Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Binjai, 2013-2017 | 30 | Kesehatan | 23 | statictable-1276-319 |
statictable-1276-318 | 318 | Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Binjai, 2013-2017 | 30 | Kesehatan | 18 | statictable-1276-318 |
statictable-1276-317 | 317 | Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 9 | statictable-1276-317 |
statictable-1276-316 | 316 | Jumlah Pendonor Darah di Kota Binjai, 2008-2017 | 30 | Kesehatan | 7 | statictable-1276-316 |
statictable-1276-315 | 315 | Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 16 | statictable-1276-315 |
statictable-1276-314 | 314 | Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 9 | statictable-1276-314 |
statictable-1276-313 | 313 | Tenaga Medis dan Paramedis yang Bertugas pada Dinas Kesehatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 13 | statictable-1276-313 |
statictable-1276-310 | 310 | Jumlah Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan Teknisi, Perawat Umum, Perawat Gigi di Kota Binjai, 2013-2017 | 30 | Kesehatan | 17 | statictable-1276-310 |
statictable-1276-309 | 309 | Tenaga Medis dan Para Medis yang Bertugas pada di RS Dr. R.M Djoelham Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 16 | statictable-1276-309 |
statictable-1276-308 | 308 | Pola Penyakit dan Penderita Rawat Inap di RS Dr. R.M Djoelham Kota Binjai, 2013-2017 | 30 | Kesehatan | 14 | statictable-1276-308 |
statictable-1276-307 | 307 | Perkiraan Persalinan dan Jumlah Bayi Lahir Hidup di Kota Binjai, 2012-2017 | 30 | Kesehatan | 11 | statictable-1276-307 |
statictable-1276-306 | 306 | Prevalensi Status Gizi menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 9 | statictable-1276-306 |
statictable-1276-305 | 305 | Jumlah Bidan dan Dukun Bayi Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 11 | statictable-1276-305 |
statictable-1276-304 | 304 | Banyaknya Sarana Kesehatan Selain RS di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 9 | statictable-1276-304 |
statictable-1276-303 | 303 | Penggunaan Tempat Buang Air Besar per Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 11 | statictable-1276-303 |
statictable-1276-302 | 302 | Penggunaan Sumber Air Minum per Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 30 | Kesehatan | 10 | statictable-1276-302 |
statictable-1276-301 | 301 | Banyaknya Peserta Kursus di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 10 | statictable-1276-301 |
statictable-1276-300 | 300 | Banyaknya Lokal, Jenis kegiatan dan Pengajar pada Sanggar Kegiatan BelajarKota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 12 | statictable-1276-300 |
statictable-1276-298 | 298 | Banyaknya Mahasiswa dan Dosen pada Perguruan Tinggi di Kota Binjai, 2005-2017 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1276-298 |
statictable-1276-297 | 297 | Banyaknya Mahasiswa dan Dosen Menurut Perguruan Tinggi di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1276-297 |
statictable-1276-296 | 296 | Akreditasi Sekolah Swasta SLTP dan SMA di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 10 | statictable-1276-296 |
statictable-1276-295 | 295 | Peserta UN (Ujian Nasional) dan Banyaknya yang Lulus di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 12 | statictable-1276-295 |
statictable-1276-294 | 294 | Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 15 | statictable-1276-294 |
statictable-1276-293 | 293 | Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 16 | statictable-1276-293 |
statictable-1276-292 | 292 | Banyaknya Madrasah, Lokal, Guru dan Murid Tsanawiyah di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1276-292 |
statictable-1276-291 | 291 | Banyaknya Madrasah, Lokal, Guru dan Murid Ibtidaiyah di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1276-291 |
statictable-1276-290 | 290 | Banyaknya Madrasah, Lokal, Guru dan Murid Aliyah di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1276-290 |
statictable-1276-289 | 289 | Banyaknya Madrasah, Lokal, Guru dan Murid Diniyah di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 11 | statictable-1276-289 |
statictable-1276-288 | 288 | Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017/2018 Semester Genap | 28 | Pendidikan | 24 | statictable-1276-288 |
statictable-1276-287 | 287 | Banyaknya Sekolah, Lokal, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017/2018 Semester Genap | 28 | Pendidikan | 18 | statictable-1276-287 |
statictable-1276-286 | 286 | anyaknya Sekolah, Lokal, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017/2018 Semester Genap | 28 | Pendidikan | 18 | statictable-1276-286 |
statictable-1276-285 | 285 | Banyaknya Sekolah, Lokal, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 16 | statictable-1276-285 |
statictable-1276-284 | 284 | Banyaknya Sekolah, Lokal, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 15 | statictable-1276-284 |
statictable-1276-283 | 283 | Banyaknya Sekolah, Lokal, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 15 | statictable-1276-283 |
statictable-1276-282 | 282 | Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 16 | statictable-1276-282 |
statictable-1276-280 | 280 | Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara dan Upah Minimum Kota Binjai, 2011 - 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 14 | statictable-1276-280 |
statictable-1276-279 | 279 | Persentase Penduduk Usia 724 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Binjai, 2017 | 28 | Pendidikan | 18 | statictable-1276-279 |
statictable-1276-278 | 278 | Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 13 | statictable-1276-278 |
statictable-1276-277 | 277 | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 17 | statictable-1276-277 |
statictable-1276-276 | 276 | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 24 | statictable-1276-276 |
statictable-1276-275 | 275 | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 22 | statictable-1276-275 |
statictable-1276-274 | 274 | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Binjai, 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 23 | statictable-1276-274 |
statictable-1276-273 | 273 | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 6 | Tenaga Kerja | 20 | statictable-1276-273 |
statictable-1276-272 | 272 | Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Binjai, 2011 dan 2017 | 12 | Kependudukan | 20 | statictable-1276-272 |
statictable-1276-270 | 270 | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 12 | Kependudukan | 12 | statictable-1276-270 |
statictable-1276-269 | 269 | Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Binjai, 2013-2017 | 12 | Kependudukan | 13 | statictable-1276-269 |
statictable-1276-268 | 268 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2012-2017 | 12 | Kependudukan | 9 | statictable-1276-268 |
statictable-1276-267 | 267 | Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 12 | Kependudukan | 12 | statictable-1276-267 |
statictable-1276-266 | 266 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Binjai 2010, 2015, dan 2017 | 151 | Iklim | 15 | statictable-1276-266 |
statictable-1276-265 | 265 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 12 | Kependudukan | 13 | statictable-1276-265 |
statictable-1276-264 | 264 | Perbandingan Curah Hujan di Kecamatan Binjai Barat, 2017 | 151 | Iklim | 8 | statictable-1276-264 |
statictable-1276-263 | 263 | Perbandingan Curah Hujan di Kecamatan Binjai Utara, 2017 | 151 | Iklim | 8 | statictable-1276-263 |
statictable-1276-262 | 262 | Perbandingan Curah Hujan di Kecamatan Binjai Timur, 2017 | 151 | Iklim | 8 | statictable-1276-262 |
statictable-1276-261 | 261 | Perbandingan Curah Hujan di Kecamatan Binjai Kota, 2017 | 151 | Iklim | 8 | statictable-1276-261 |
statictable-1276-260 | 260 | Perbandingan Curah Hujan di Kecamatan Binjai Selatan, 2017 | 151 | Iklim | 8 | statictable-1276-260 |
statictable-1276-259 | 259 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 10 | statictable-1276-259 |
statictable-1276-257 | 257 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut DinasInstansi Pemerintah dan Golongan di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 13 | statictable-1276-257 |
statictable-1276-256 | 256 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut DinasInstansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 14 | statictable-1276-256 |
statictable-1276-255 | 255 | Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai dan Daerah Pemilihan di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 12 | statictable-1276-255 |
statictable-1276-254 | 254 | Banyaknya Peraturan Daerah Yang Diajukan, Disetujui DPRD dan Disahkan oleh Gubernur, 2012 - 2017 | 101 | Pemerintahan | 14 | statictable-1276-254 |
statictable-1276-253 | 253 | Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan di Kota Binjai, 2013 - 2017 | 101 | Pemerintahan | 12 | statictable-1276-253 |
statictable-1276-252 | 252 | Banyaknya Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 12 | statictable-1276-252 |
statictable-1276-251 | 251 | Banyaknya Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 13 | statictable-1276-251 |
statictable-1276-250 | 250 | Banyaknya Anggota DPRD Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 12 | statictable-1276-250 |
statictable-1276-249 | 249 | Banyaknya Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Daerah Pemilihan di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 12 | statictable-1276-249 |
statictable-1276-247 | 247 | Banyaknya Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 101 | Pemerintahan | 10 | statictable-1276-247 |
statictable-1276-245 | 245 | Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2017 | 153 | Geografi | 13 | statictable-1276-245 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.