date stringdate 2011-01-03 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 6 ⌀ | open float64 0 100k | high float64 0 87.4k | low float64 0 99.2k | close float64 0 87.4k | volume int64 0 5.75B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-07 | CAG | 22.67 | 22.71 | 22.43 | 22.61 | 6,251,811 |
2011-01-07 | CAH | 39.4 | 39.53 | 38.75 | 38.8 | 4,855,738 |
2011-01-07 | CAI | 19.19 | 19.25 | 18.93 | 19.13 | 94,299 |
2011-01-07 | CAJ | 51 | 51 | 50.19 | 50.55 | 256,227 |
2011-01-07 | CAKE | 31.06 | 31.61 | 30.31 | 31.02 | 977,518 |
2011-01-07 | CAL | 13.32 | 13.63 | 12.98 | 13.26 | 409,285 |
2011-01-07 | CALM | 28.99 | 29.18 | 28.55 | 29.04 | 137,102 |
2011-01-07 | CALX | 16.35 | 16.43 | 16 | 16.25 | 95,116 |
2011-01-07 | CAMP | 2.9 | 3.19 | 2.9 | 3.01 | 256,943 |
2011-01-07 | CAMT | 3.09 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 32,818 |
2011-01-07 | CAPR | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 42,775 |
2011-01-07 | CAR | 14.6 | 14.83 | 14.21 | 14.48 | 1,050,919 |
2011-01-07 | CARV | 2.49 | 3.06 | 2.31 | 2.78 | 41,273 |
2011-01-07 | CASH | 14.17 | 14.17 | 13.78 | 13.85 | 6,180 |
2011-01-07 | CASI | 6.1 | 6.17 | 5.86 | 6.05 | 72,743 |
2011-01-07 | CASS | 38.82 | 38.82 | 38.24 | 38.81 | 12,180 |
2011-01-07 | CASY | 40.75 | 40.75 | 39.68 | 40.46 | 215,306 |
2011-01-07 | CAT | 93.86 | 94.73 | 92.8 | 93.73 | 4,548,061 |
2011-01-07 | CATC | 34.1 | 34.5 | 34.1 | 34.25 | 600 |
2011-01-07 | CATM | 17.46 | 17.49 | 17.08 | 17.2 | 194,947 |
2011-01-07 | CATO | 26.29 | 26.5 | 25.58 | 26.2 | 93,437 |
2011-01-07 | CATY | 16.75 | 16.75 | 15.74 | 15.86 | 1,169,343 |
2011-01-07 | CB | 61.53 | 61.83 | 60.83 | 61.26 | 1,424,429 |
2011-01-07 | CBAN | 4.27 | 4.37 | 4.25 | 4.27 | 1,115 |
2011-01-07 | CBAT | 1.93 | 1.94 | 1.86 | 1.92 | 252,999 |
2011-01-07 | CBB | 2.84 | 2.85 | 2.71 | 2.77 | 1,620,031 |
2011-01-07 | CBIO | 26.88 | 26.99 | 26.33 | 26.82 | 82,960 |
2011-01-07 | CBMG | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 953,001 |
2011-01-07 | CBOE | 23.6 | 23.85 | 23.53 | 23.81 | 288,847 |
2011-01-07 | CBPO | 16.5 | 16.5 | 15.92 | 16.06 | 33,000 |
2011-01-07 | CBRE | 20.82 | 20.85 | 20.34 | 20.7 | 3,460,983 |
2011-01-07 | CBRL | 54.83 | 55.17 | 53.79 | 54.5 | 142,812 |
2011-01-07 | CBSH | 40.32 | 40.49 | 39.33 | 39.67 | 385,396 |
2011-01-07 | CBT | 39.43 | 40 | 38.85 | 39.48 | 325,591 |
2011-01-07 | CBU | 27.5 | 27.7 | 26.71 | 26.75 | 252,040 |
2011-01-07 | CBZ | 6.64 | 6.7 | 6.55 | 6.7 | 450,618 |
2011-01-07 | CCBG | 12.99 | 13.09 | 12.75 | 12.88 | 19,051 |
2011-01-07 | CCF | 15.98 | 16.14 | 14.71 | 15.15 | 64,932 |
2011-01-07 | CCJ | 39.31 | 39.33 | 37.77 | 38.2 | 3,762,825 |
2011-01-07 | CCK | 33.91 | 34.09 | 33.79 | 33.87 | 1,035,266 |
2011-01-07 | CCL | 47.62 | 47.83 | 46.52 | 47.14 | 3,242,343 |
2011-01-07 | CCM | 7.54 | 7.64 | 7.53 | 7.55 | 82,595 |
2011-01-07 | CCMP | 41.04 | 41.47 | 40.51 | 41.33 | 127,350 |
2011-01-07 | CCNE | 14.9 | 14.9 | 14.61 | 14.68 | 11,649 |
2011-01-07 | CCRN | 8.24 | 8.33 | 7.93 | 8.15 | 55,274 |
2011-01-07 | CCU | 57.6 | 57.72 | 55.96 | 56.59 | 40,341 |
2011-01-07 | CDE | 24.27 | 24.65 | 23.66 | 24.25 | 2,694,350 |
2011-01-07 | CDMO | 2.44 | 2.5 | 2.38 | 2.4 | 356,366 |
2011-01-07 | CDNS | 8.45 | 8.55 | 8.27 | 8.42 | 2,049,486 |
2011-01-07 | CDOR | 1.65 | 1.67 | 1.56 | 1.6 | 63,030 |
2011-01-07 | CDR | 6.25 | 6.29 | 6.11 | 6.26 | 393,354 |
2011-01-07 | CDXC | 1.43 | 1.45 | 1.34 | 1.45 | 25,000 |
2011-01-07 | CDXS | 10.15 | 10.15 | 9.63 | 9.87 | 89,890 |
2011-01-07 | CDZI | 12.42 | 12.42 | 12.12 | 12.24 | 31,425 |
2011-01-07 | CE | 42.56 | 42.7 | 41.74 | 42.3 | 1,446,354 |
2011-01-07 | CEA | 26.6 | 26.64 | 26.04 | 26.23 | 28,008 |
2011-01-07 | CECE | 6.42 | 6.53 | 6.2 | 6.21 | 9,120 |
2011-01-07 | CEE | 42.4 | 42.4 | 41.83 | 41.94 | 10,447 |
2011-01-07 | CEI | 2.34 | 2.35 | 2.21 | 2.29 | 253,382 |
2011-01-07 | CEL | 33.24 | 33.25 | 32.95 | 33.2 | 104,734 |
2011-01-07 | CELH | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 17,627 |
2011-01-07 | CEM | 21.64 | 21.95 | 21.64 | 21.76 | 129,232 |
2011-01-07 | CEMI | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 21,660 |
2011-01-07 | CENT | 10.37 | 10.37 | 9.64 | 10.03 | 117,518 |
2011-01-07 | CENTA | 10.32 | 10.32 | 9.67 | 10.17 | 219,154 |
2011-01-07 | CENX | 16.57 | 16.87 | 16.17 | 16.69 | 1,659,508 |
2011-01-07 | CEO | 237.13 | 238.16 | 233.38 | 235.39 | 195,247 |
2011-01-07 | CEQP | 39.87 | 40 | 39.79 | 40 | 176,818 |
2011-01-07 | CERN | 94.85 | 94.92 | 93.96 | 94.88 | 424,005 |
2011-01-07 | CERS | 2.64 | 2.82 | 2.61 | 2.63 | 1,492,241 |
2011-01-07 | CET | 22.07 | 22.1 | 21.83 | 21.94 | 20,232 |
2011-01-07 | CETX | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 72,000 |
2011-01-07 | CEV | 11.3 | 11.39 | 11.17 | 11.17 | 15,357 |
2011-01-07 | CEVA | 23.02 | 23.27 | 22.24 | 22.84 | 175,413 |
2011-01-07 | CEW | 22.26 | 22.31 | 22.2 | 22.25 | 108,997 |
2011-01-07 | CF | 137.8 | 139.59 | 136.3 | 137.47 | 1,405,556 |
2011-01-07 | CFBK | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.97 | 9,008 |
2011-01-07 | CFFI | 22.64 | 22.75 | 22.25 | 22.75 | 1,711 |
2011-01-07 | CFFN | 11.78 | 11.8 | 11.7 | 11.72 | 3,932,225 |
2011-01-07 | CFR | 61 | 61.48 | 59.8 | 60.22 | 378,704 |
2011-01-07 | CFX | 18.2 | 18.43 | 17.79 | 18.21 | 67,123 |
2011-01-07 | CGA | 7.4 | 7.65 | 7.28 | 7.33 | 829,412 |
2011-01-07 | CGAU | 18.83 | 18.85 | 18.65 | 18.65 | 1,400 |
2011-01-07 | CGEN | 5.05 | 5.11 | 5 | 5.03 | 79,867 |
2011-01-07 | CGNX | 28.48 | 28.48 | 27.07 | 28.08 | 201,411 |
2011-01-07 | CGO | 14.85 | 14.91 | 14.73 | 14.82 | 17,007 |
2011-01-07 | CGRN | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.17 | 7,926,073 |
2011-01-07 | CHA | 53.28 | 53.36 | 52.31 | 52.68 | 69,581 |
2011-01-07 | CHCI | 1.2 | 1.4 | 1.19 | 1.36 | 483,576 |
2011-01-07 | CHCO | 36.18 | 36.18 | 34.41 | 34.71 | 120,421 |
2011-01-07 | CHD | 69.15 | 69.16 | 68.45 | 68.75 | 246,002 |
2011-01-07 | CHDN | 43.5 | 43.75 | 43.13 | 43.74 | 60,776 |
2011-01-07 | CHE | 63.61 | 63.74 | 62.61 | 63.16 | 107,160 |
2011-01-07 | CHH | 37.2 | 37.5 | 36.7 | 37.19 | 81,616 |
2011-01-07 | CHI | 12.92 | 13 | 12.78 | 12.89 | 173,279 |
2011-01-07 | CHIC | 17.07 | 17.13 | 17.05 | 17.13 | 1,540 |
2011-01-07 | CHIE | 16.15 | 16.15 | 15.94 | 16.05 | 15,058 |
2011-01-07 | CHII | 17.28 | 17.28 | 17.05 | 17.05 | 8,767 |
2011-01-07 | CHIM | 15.16 | 15.16 | 14.96 | 15 | 6,224 |
2011-01-07 | CHIQ | 18.57 | 18.63 | 18.4 | 18.47 | 70,014 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.