date stringdate 2011-01-03 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | act_symbol stringlengths 1 6 ⌀ | open float64 0 100k | high float64 0 87.4k | low float64 0 99.2k | close float64 0 87.4k | volume int64 0 5.75B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-07 | BKSC | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 280 |
2011-01-07 | BKT | 6.8 | 6.85 | 6.78 | 6.82 | 113,028 |
2011-01-07 | BKYI | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 350,055 |
2011-01-07 | BLDP | 1.68 | 1.68 | 1.6 | 1.62 | 230,133 |
2011-01-07 | BLDR | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 401,521 |
2011-01-07 | BLE | 12.8 | 12.95 | 12.76 | 12.76 | 38,785 |
2011-01-07 | BLFS | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 14,723 |
2011-01-07 | BLIN | 1.44 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 27,293 |
2011-01-07 | BLK | 191.52 | 191.52 | 185.46 | 188.36 | 886,115 |
2011-01-07 | BLKB | 26.68 | 26.79 | 25.72 | 26.2 | 92,020 |
2011-01-07 | BLL | 70.86 | 71.05 | 69.93 | 70.08 | 723,535 |
2011-01-07 | BLNK | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 57,300 |
2011-01-07 | BLU | 0.18 | 0.3 | 0.18 | 0.28 | 256,834 |
2011-01-07 | BLV | 77.87 | 78.68 | 77.7 | 78.45 | 23,886 |
2011-01-07 | BLW | 16.29 | 16.29 | 16.18 | 16.25 | 69,087 |
2011-01-07 | BLX | 17.86 | 17.88 | 17.26 | 17.61 | 114,118 |
2011-01-07 | BMA | 49.16 | 49.5 | 48.26 | 49.34 | 56,577 |
2011-01-07 | BME | 26.78 | 27.35 | 26.78 | 27.31 | 18,154 |
2011-01-07 | BMI | 41.87 | 41.92 | 39.88 | 40.74 | 180,873 |
2011-01-07 | BMO | 58.61 | 59.06 | 58.5 | 58.72 | 1,623,823 |
2011-01-07 | BMRA | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 18,300 |
2011-01-07 | BMRC | 35 | 34.89 | 34.19 | 34.4 | 4,854 |
2011-01-07 | BMRN | 26.91 | 27.04 | 26.82 | 26.93 | 706,761 |
2011-01-07 | BMTC | 17.72 | 17.57 | 17.43 | 17.57 | 22,900 |
2011-01-07 | BMY | 25.91 | 25.96 | 25.71 | 25.8 | 11,287,598 |
2011-01-07 | BND | 80 | 80.3 | 79.94 | 80.2 | 846,925 |
2011-01-07 | BNO | 62.59 | 62.59 | 62.27 | 62.27 | 9,579 |
2011-01-07 | BNS | 56.29 | 56.86 | 56.19 | 56.69 | 393,698 |
2011-01-07 | BNSO | 1.38 | 1.5 | 1.33 | 1.5 | 8,935 |
2011-01-07 | BNY | 13.65 | 13.66 | 13.6 | 13.6 | 12,616 |
2011-01-07 | BOCH | 4.23 | 4.3 | 4.25 | 4.25 | 3,158 |
2011-01-07 | BOE | 18.68 | 18.86 | 18.6 | 18.86 | 129,604 |
2011-01-07 | BOH | 46.9 | 46.98 | 45.77 | 46.13 | 353,629 |
2011-01-07 | BOKF | 54.65 | 55.38 | 52.96 | 52.98 | 82,219 |
2011-01-07 | BOOM | 21.94 | 22.06 | 21.13 | 21.83 | 86,618 |
2011-01-07 | BOSC | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3,055 |
2011-01-07 | BOTJ | 6.74 | 6.74 | 6.05 | 6.05 | 1,972 |
2011-01-07 | BP | 46 | 46.4 | 45.69 | 46.08 | 8,041,985 |
2011-01-07 | BPFH | 7 | 7.06 | 6.49 | 6.52 | 1,037,375 |
2011-01-07 | BPOP | 3.22 | 3.25 | 3.16 | 3.19 | 11,781,004 |
2011-01-07 | BPT | 128.32 | 130.38 | 127.56 | 128.75 | 182,338 |
2011-01-07 | BPTH | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 12,907 |
2011-01-07 | BR | 22.39 | 22.59 | 22.14 | 22.23 | 588,748 |
2011-01-07 | BRC | 32.78 | 32.86 | 31.87 | 32.41 | 122,465 |
2011-01-07 | BRF | 57.55 | 57.63 | 56.74 | 56.97 | 240,149 |
2011-01-07 | BRFS | 17.19 | 17.38 | 16.95 | 17.13 | 1,276,833 |
2011-01-07 | BRID | 12.68 | 13.35 | 12.68 | 13.25 | 11,202 |
2011-01-07 | BRK.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
2011-01-07 | BRK.B | 80.61 | 80.7 | 79.5 | 79.74 | 3,809,842 |
2011-01-07 | BRKL | 10.93 | 10.98 | 10.51 | 10.55 | 339,338 |
2011-01-07 | BRKR | 16.26 | 16.4 | 15.96 | 16 | 461,609 |
2011-01-07 | BRN | 4.52 | 4.77 | 4.35 | 4.74 | 26,751 |
2011-01-07 | BRO | 24.36 | 24.39 | 23.95 | 24.14 | 550,444 |
2011-01-07 | BRTX | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 104,377,331 |
2011-01-07 | BRW | 5.84 | 5.9 | 5.76 | 5.82 | 742,983 |
2011-01-07 | BSAC | 90.9 | 91.15 | 87.36 | 87.42 | 251,349 |
2011-01-07 | BSBR | 13.17 | 13.17 | 12.72 | 12.93 | 5,328,709 |
2011-01-07 | BSD | 12.15 | 12.19 | 12.11 | 12.15 | 18,802 |
2011-01-07 | BSE | 13 | 13.07 | 12.94 | 13.06 | 14,723 |
2011-01-07 | BSET | 4.27 | 4.27 | 4.23 | 4.25 | 6,385 |
2011-01-07 | BSL | 19.88 | 20.05 | 19.88 | 20.05 | 77,088 |
2011-01-07 | BSQR | 10.45 | 10.85 | 10.04 | 10.75 | 296,107 |
2011-01-07 | BSRR | 11.01 | 10.98 | 10.81 | 10.96 | 10,639 |
2011-01-07 | BSTC | 25.92 | 26 | 25.02 | 25.47 | 5,570 |
2011-01-07 | BSV | 80.4 | 80.54 | 80.36 | 80.54 | 1,839,152 |
2011-01-07 | BSX | 7.43 | 7.46 | 7.22 | 7.28 | 22,285,947 |
2011-01-07 | BTA | 9.87 | 9.87 | 9.72 | 9.83 | 34,084 |
2011-01-07 | BTE | 46.91 | 47.15 | 46.25 | 46.74 | 117,237 |
2011-01-07 | BTG | 2.38 | 2.4 | 2.35 | 2.4 | 19,207 |
2011-01-07 | BTI | 75.76 | 75.9 | 75.05 | 75.2 | 648,078 |
2011-01-07 | BTN | 7.87 | 7.95 | 7.75 | 7.9 | 45,708 |
2011-01-07 | BTO | 17.6 | 17.64 | 17.25 | 17.29 | 105,787 |
2011-01-07 | BTX | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 47,693 |
2011-01-07 | BTZ | 11.91 | 12 | 11.91 | 11.96 | 163,581 |
2011-01-07 | BUD | 56.65 | 56.89 | 56.35 | 56.6 | 1,265,783 |
2011-01-07 | BUSE | 4.78 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 106,193 |
2011-01-07 | BVH | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 55,775 |
2011-01-07 | BVN | 44.76 | 45.92 | 44.28 | 45.32 | 928,856 |
2011-01-07 | BWA | 71.49 | 72 | 69.16 | 69.97 | 3,493,908 |
2011-01-07 | BWEN | 2.34 | 2.34 | 2.25 | 2.29 | 627,065 |
2011-01-07 | BWX | 56.93 | 57.08 | 56.71 | 56.72 | 179,260 |
2011-01-07 | BWXT | 26.3 | 26.92 | 26.3 | 26.89 | 579,987 |
2011-01-07 | BWZ | 36.18 | 36.47 | 36.17 | 36.36 | 22,652 |
2011-01-07 | BXC | 3.88 | 3.88 | 3.8 | 3.86 | 163,752 |
2011-01-07 | BXMT | 1.52 | 1.55 | 1.5 | 1.51 | 53,141 |
2011-01-07 | BXMX | 12.64 | 12.71 | 12.58 | 12.69 | 95,777 |
2011-01-07 | BXP | 86.11 | 86.73 | 84.21 | 84.93 | 1,702,432 |
2011-01-07 | BYD | 11.73 | 12.02 | 11.67 | 11.92 | 3,591,620 |
2011-01-07 | BYFC | 2.57 | 2.58 | 2.55 | 2.55 | 1,100 |
2011-01-07 | BYM | 12.81 | 12.9 | 12.79 | 12.9 | 63,338 |
2011-01-07 | BZH | 5.93 | 6.07 | 5.62 | 5.79 | 4,214,929 |
2011-01-07 | BZM | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,083 |
2011-01-07 | BZQ | 15.16 | 15.7 | 15.13 | 15.52 | 39,964 |
2011-01-07 | C | 4.96 | 5 | 4.84 | 4.94 | 680,697,195 |
2011-01-07 | CAAS | 13.57 | 13.66 | 13.12 | 13.42 | 301,893 |
2011-01-07 | CAC | 36.29 | 36.27 | 34.8 | 35.3 | 9,442 |
2011-01-07 | CACC | 62.93 | 62.93 | 58.67 | 59.85 | 17,572 |
2011-01-07 | CACI | 52.08 | 52.09 | 50.91 | 51.6 | 177,887 |
2011-01-07 | CAE | 11.8 | 11.96 | 11.74 | 11.92 | 8,070 |
2011-01-07 | CAF | 27.71 | 27.79 | 27.35 | 27.64 | 62,306 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.