diff --git "a/annotation_data/wbg_extractions/doc_121/dedup/doc_121_dedup.json" "b/annotation_data/wbg_extractions/doc_121/dedup/doc_121_dedup.json"
new file mode 100644--- /dev/null
+++ "b/annotation_data/wbg_extractions/doc_121/dedup/doc_121_dedup.json"
@@ -0,0 +1,2542 @@
+{
+ "source": "http://documents1.worldbank.org/curated/en/578481467991017996/pdf/PAD1190-PAD-P152848-PUBLIC-Box391435B-LB-EESSP-Final-PAD-for-printing.pdf",
+ "datasets": [
+ {
+ "dataset_name": "Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information",
+ "dataset_tag": "non-dataset",
+ "confidence": [
+ 0.9998065829277039
+ ],
+ "count": 5,
+ "description": "",
+ "producer": "",
+ "author": "",
+ "geography": "",
+ "publication_year": "",
+ "reference_year": "",
+ "reference_population": "",
+ "is_used": "False",
+ "usage_context": "background",
+ "form_counts": {
+ "Climate Change": 1,
+ "Sectors / Climate Change": 1,
+ "Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information": 3
+ },
+ "occurrences": [
+ {
+ "text": "Climate Change",
+ "start": 1306,
+ "end": 1308,
+ "confidence": 0.730444073677063,
+ "dataset_tag": "non-dataset",
+ "description": null,
+ "author": null,
+ "geography": null,
+ "source": "http://documents1.worldbank.org/curated/en/578481467991017996/pdf/PAD1190-PAD-P152848-PUBLIC-Box391435B-LB-EESSP-Final-PAD-for-printing.pdf",
+ "page": [
+ 5
+ ],
+ "context": "|Financing Source|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Amount|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|Col16|Col17|\n|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|\n|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|\n|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|\n|Fiscal
Year|2016|2017|2018|2019|2019|2019|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|\n|Annual|7.00|10.00|15.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|Cumulati
ve|7.00|17.00|32.00|32.00|32.00|32.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|\n|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|\n|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|\n|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|\n||||||||||||||||||\n|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|\n|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|\n|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|\n|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|\n|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|\n|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|\n|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|\n|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|\n|Major Sector|Major Sector|Major Sector|Major Sector|Sector|Sector|Sector|Sector|Sector|%|%|Adaptation
Co-benefits %|Adaptation
Co-benefits %|Adaptation
Co-benefits %|Adaptation
Co-benefits %|Mitigation
Co-benefits %|Mitigation
Co-benefits %|\n|Education|Education|Education|Education|Primary education|Primary education|Primary education|Primary education|Primary education|70|70|||||||\n|Education|Education|Education|Education|Secondary education|Secondary education|Secondary education|Secondary education|Secondary education|30|30|||||||\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|100|100|100|100|100|100|100|100|\n|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|\n|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|\n|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|\n|Major theme|Major theme|Major theme|Major theme|Major theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|%|%|%|%|\n|Human development|Human development|Human development|Human development|Human development|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|100|100|100|100|\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|100|100|100|100|"
+ },
+ {
+ "text": "Sectors / Climate Change",
+ "start": 2022,
+ "end": 2026,
+ "confidence": 0.5991247296333313,
+ "dataset_tag": "non-dataset",
+ "description": null,
+ "author": null,
+ "geography": null,
+ "source": "http://documents1.worldbank.org/curated/en/578481467991017996/pdf/PAD1190-PAD-P152848-PUBLIC-Box391435B-LB-EESSP-Final-PAD-for-printing.pdf",
+ "page": [
+ 5
+ ],
+ "context": "|Financing Source|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Amount|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|Col16|Col17|\n|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|\n|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|\n|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|\n|Fiscal
Year|2016|2017|2018|2019|2019|2019|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|\n|Annual|7.00|10.00|15.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|Cumulati
ve|7.00|17.00|32.00|32.00|32.00|32.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|\n|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|\n|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|\n|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|\n||||||||||||||||||\n|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|\n|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|\n|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|\n|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|\n|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|\n|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|[ ]
Public Private Partnership|\n|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|**Sectors / Climate Change**|\n|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|Sector (Maximum 5 and total % must equal 100)|\n|Major Sector|Major Sector|Major Sector|Major Sector|Sector|Sector|Sector|Sector|Sector|%|%|Adaptation
Co-benefits %|Adaptation
Co-benefits %|Adaptation
Co-benefits %|Adaptation
Co-benefits %|Mitigation
Co-benefits %|Mitigation
Co-benefits %|\n|Education|Education|Education|Education|Primary education|Primary education|Primary education|Primary education|Primary education|70|70|||||||\n|Education|Education|Education|Education|Secondary education|Secondary education|Secondary education|Secondary education|Secondary education|30|30|||||||\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|100|100|100|100|100|100|100|100|\n|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|I certify that there is no Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information
applicable to this project.|\n|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|**Themes**|\n|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|Theme (Maximum 5 and total % must equal 100)|\n|Major theme|Major theme|Major theme|Major theme|Major theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|Theme|%|%|%|%|\n|Human development|Human development|Human development|Human development|Human development|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|Education for all|100|100|100|100|\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|Total|100|100|100|100|"
+ },
+ {
+ "text": "Adaptation and Mitigation Climate Change Co-benefits information",
+ "start": 2557,
+ "end": 2564,
+ "confidence": 0.9919232726097107,
+ "dataset_tag": "non-dataset",
+ "description": null,
+ "author": null,
+ "geography": null,
+ "source": "http://documents1.worldbank.org/curated/en/578481467991017996/pdf/PAD1190-PAD-P152848-PUBLIC-Box391435B-LB-EESSP-Final-PAD-for-printing.pdf",
+ "page": [
+ 5
+ ],
+ "context": "|Financing Source|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Amount|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|Col16|Col17|\n|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|\n|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|Borrower|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|Lebanon Syrian Crisis Trust Fund|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|\n|Total|Total|Total|Total|Total|Total|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|32.00|\n|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|**Expected Disbursements (in USD Million)**|\n|Fiscal
Year|2016|2017|2018|2019|2019|2019|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|\n|Annual|7.00|10.00|15.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|Cumulati
ve|7.00|17.00|32.00|32.00|32.00|32.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|\n|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|**Institutional Data**|\n|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|**Practice Area (Lead)**|\n|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|Education|\n|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|**Contributing Practice Areas**|\n||||||||||||||||||\n|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|**Cross Cutting Areas**|\n|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|[ ]
Climate Change|\n|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|[ ]
Fragile, Conflict & Violence|\n|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|[ ]
Gender|\n|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
Jobs|[ ]
