image_id int64 100,186B 27,768,375B | latitude float64 38.8 38.9 | longitude float64 -77.05 -76.93 | sequence stringlengths 12 16 |
|---|---|---|---|
3,129,184,717,368,392 | 38.926213 | -76.970165 | [2, 10, 2, 12] |
855,039,741,800,493 | 38.930604 | -76.964881 | [2, 7, 5, 8] |
5,000,568,216,636,755 | 38.928336 | -76.965636 | [2, 7, 12, 6] |
1,290,883,921,381,530 | 38.929493 | -76.96562 | [2, 7, 8, 6] |
353,283,323,132,895 | 38.935092 | -76.967286 | [2, 2, 11, 7] |
553,602,699,009,736 | 38.935118 | -76.96844 | [2, 2, 11, 4] |
1,263,191,220,761,954 | 38.931575 | -76.956661 | [3, 4, 1, 14] |
193,767,172,620,203 | 38.932035 | -76.959441 | [3, 4, 0, 8] |
532,084,081,245,670 | 38.927114 | -76.969021 | [2, 10, 2, 3] |
1,223,953,574,719,345 | 38.935126 | -76.96954 | [2, 2, 10, 6] |
994,476,708,066,060 | 38.927579 | -76.963312 | [2, 7, 13, 15] |
532,160,721,234,415 | 38.934476 | -76.970148 | [2, 2, 10, 12] |
1,533,158,360,514,875 | 38.929875 | -76.966598 | [2, 7, 8, 0] |
4,366,421,280,107,110 | 38.932212 | -76.96982 | [2, 6, 2, 5] |
805,810,243,414,005 | 38.932765 | -76.962566 | [2, 7, 2, 1] |
277,719,890,828,118 | 38.928062 | -76.963939 | [2, 7, 13, 6] |
1,190,887,068,002,900 | 38.930954 | -76.962403 | [2, 7, 6, 5] |
1,988,592,417,958,188 | 38.927977 | -76.966185 | [2, 7, 12, 9] |
2,915,391,312,123,038 | 38.935096 | -76.969746 | [2, 2, 10, 5] |
557,624,412,342,001 | 38.925571 | -76.966875 | [2, 10, 7, 3] |
120,299,734,227,481 | 38.935092 | -76.96492 | [2, 3, 9, 4] |
292,944,062,444,240 | 38.926708 | -76.965442 | [2, 11, 0, 7] |
546,291,097,097,798 | 38.928277 | -76.970123 | [2, 6, 14, 4] |
1,324,985,774,709,193 | 38.931381 | -76.966221 | [2, 7, 4, 1] |
337,650,721,238,218 | 38.930975 | -76.962611 | [2, 7, 6, 5] |
3,745,053,005,596,024 | 38.935099 | -76.966871 | [2, 3, 8, 4] |
863,350,211,272,757 | 38.92854 | -76.970145 | [2, 6, 14, 0] |
4,247,479,238,640,844 | 38.925274 | -76.968091 | [2, 10, 7, 5] |
1,025,984,415,470,529 | 38.93164 | -76.965524 | [2, 7, 0, 14] |
4,237,905,276,308,230 | 38.934092 | -76.968211 | [2, 2, 15, 1] |
3,019,724,151,579,560 | 38.929322 | -76.965396 | [2, 7, 8, 11] |
557,678,242,083,167 | 38.926696 | -76.970161 | [2, 10, 2, 4] |
812,323,649,455,425 | 38.934738 | -76.964535 | [2, 3, 9, 9] |
982,049,845,968,042 | 38.931593 | -76.963437 | [2, 7, 1, 15] |
327,881,195,703,755 | 38.926931 | -76.970144 | [2, 10, 2, 4] |
137,332,082,459,403 | 38.932878 | -76.964552 | [2, 7, 1, 1] |
1,276,929,909,828,368 | 38.935098 | -76.969614 | [2, 2, 10, 5] |
672,856,850,974,485 | 38.925815 | -76.97015 | [2, 10, 6, 0] |
2,611,411,415,831,710 | 38.925592 | -76.967714 | [2, 10, 7, 2] |
521,116,495,784,794 | 38.934362 | -76.96817 | [2, 2, 11, 13] |
2,916,856,998,568,662 | 38.930363 | -76.961832 | [2, 7, 6, 15] |
1,394,937,787,555,288 | 38.93287 | -76.967326 | [2, 6, 3, 2] |
4,197,125,097,045,483 | 38.933346 | -76.968187 | [2, 2, 15, 9] |
1,247,859,325,654,145 | 38.927579 | -76.970136 | [2, 6, 14, 12] |
1,182,910,702,183,547 | 38.932073 | -76.964427 | [2, 7, 1, 9] |
480,447,380,899,070 | 38.925865 | -76.970149 | [2, 10, 6, 0] |
189,905,300,258,739 | 38.927179 | -76.964997 | [2, 11, 1, 0] |
1,675,798,916,143,440 | 38.935946 | -76.965932 | [2, 3, 4, 14] |
2,918,722,775,066,060 | 38.930075 | -76.963419 | [2, 7, 9, 3] |
994,601,368,026,213 | 38.926692 | -76.965424 | [2, 11, 0, 7] |
873,328,313,562,845 | 38.92558 | -76.967396 | [2, 10, 7, 2] |
554,054,502,675,709 | 38.930269 | -76.965047 | [2, 7, 5, 12] |
1,184,917,652,007,170 | 38.925837 | -76.969029 | [2, 10, 6, 3] |
611,879,886,447,528 | 38.92921 | -76.970163 | [2, 6, 10, 8] |
2,630,502,443,926,187 | 38.936168 | -76.965662 | [2, 3, 4, 10] |
810,695,409,820,355 | 38.936191 | -76.964755 | [2, 3, 5, 8] |
3,364,156,043,857,235 | 38.934371 | -76.968156 | [2, 2, 11, 13] |
668,979,254,709,101 | 38.933842 | -76.961749 | [2, 3, 14, 7] |
622,134,242,108,719 | 38.928612 | -76.965257 | [2, 7, 12, 3] |
906,501,373,554,544 | 38.925587 | -76.966795 | [2, 11, 4, 0] |
1,229,676,910,882,986 | 38.928485 | -76.96858 | [2, 6, 15, 0] |
1,724,001,087,795,021 | 38.928658 | -76.968707 | [2, 6, 14, 3] |
675,463,316,751,469 | 38.933326 | -76.961915 | [2, 3, 14, 10] |
262,803,605,307,992 | 38.936175 | -76.965398 | [2, 3, 4, 11] |
4,807,899,839,238,880 | 38.933363 | -76.970131 | [2, 2, 14, 8] |
521,965,405,752,411 | 38.934289 | -76.965444 | [2, 3, 12, 3] |
2,880,845,922,133,459 | 38.927141 | -76.969014 | [2, 10, 2, 3] |
560,287,518,337,642 | 38.929621 | -76.970143 | [2, 6, 10, 4] |
961,706,364,681,754 | 38.92657 | -76.966552 | [2, 11, 0, 8] |
1,430,248,890,693,463 | 38.925979 | -76.968843 | [2, 10, 2, 15] |
1,635,300,819,997,063 | 38.932866 | -76.966644 | [2, 7, 0, 0] |
955,089,975,048,588 | 38.927791 | -76.963573 | [2, 7, 13, 11] |
3,047,537,452,180,266 | 38.925718 | -76.96458 | [2, 11, 5, 1] |
1,217,146,812,040,056 | 38.935487 | -76.965962 | [2, 3, 8, 2] |
5,913,571,068,683,891 | 38.930793 | -76.962575 | [2, 7, 6, 5] |
1,175,724,653,369,993 | 38.933395 | -76.961739 | [2, 3, 14, 11] |
1,041,145,513,363,620 | 38.929037 | -76.965144 | [2, 7, 8, 15] |
4,383,763,315,014,447 | 38.931386 | -76.961854 | [2, 7, 6, 3] |
6,005,077,049,511,127 | 38.932881 | -76.966053 | [2, 7, 0, 1] |
1,980,492,872,108,064 | 38.935082 | -76.965034 | [2, 3, 9, 4] |
590,319,325,694,024 | 38.936115 | -76.964661 | [2, 3, 5, 8] |
575,464,900,484,187 | 38.935028 | -76.970114 | [2, 2, 10, 4] |
4,186,653,391,365,231 | 38.933738 | -76.96159 | [2, 3, 14, 7] |
3,454,860,838,077,309 | 38.935092 | -76.965115 | [2, 3, 8, 7] |
515,997,282,824,020 | 38.935092 | -76.96573 | [2, 3, 8, 6] |
519,530,912,647,045 | 38.93079 | -76.962569 | [2, 7, 6, 9] |
608,664,037,692,816 | 38.933405 | -76.963933 | [2, 3, 13, 10] |
1,705,129,269,658,480 | 38.931291 | -76.962991 | [2, 7, 6, 0] |
1,448,057,098,893,962 | 38.928026 | -76.966085 | [2, 7, 12, 5] |
789,466,188,385,154 | 38.928257 | -76.968353 | [2, 6, 15, 4] |
1,103,338,056,862,916 | 38.933717 | -76.968143 | [2, 2, 15, 5] |
3,020,048,738,219,022 | 38.933289 | -76.968209 | [2, 2, 15, 9] |
1,685,412,631,661,145 | 38.927044 | -76.965771 | [2, 11, 0, 2] |
1,489,673,541,379,538 | 38.930278 | -76.969202 | [2, 6, 6, 14] |
668,613,578,232,146 | 38.933178 | -76.963965 | [2, 3, 13, 14] |
4,430,015,407,105,736 | 38.927011 | -76.965766 | [2, 11, 0, 2] |
143,611,571,807,946 | 38.93412 | -76.96515 | [2, 3, 12, 3] |
2,710,687,109,077,124 | 38.935119 | -76.969056 | [2, 2, 10, 7] |
359,330,828,881,991 | 38.925939 | -76.964632 | [2, 11, 1, 12] |
4,220,554,461,331,091 | 38.928356 | -76.970143 | [2, 6, 14, 0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.