backend stringclasses 3
values | qubit int64 -1 155 | property stringclasses 358
values | value float64 0 1 | calibrated_time stringlengths 23 23 | observed_time stringclasses 108
values | location stringclasses 0
values | latitude float64 41.3 41.3 | longitude float64 -73.78 -73.78 | solar_zenith_deg float64 25.6 138 | temperature_c float64 6 21 ⌀ | pressure_hpa float64 1.01k 1.01k ⌀ | humidity_pct float64 24.5 93.5 ⌀ | kp_index float64 | solar_flux_sfu float64 | dst_nt float64 | bz_gsm_nt float64 -10.27 8.88 ⌀ | neutron_flux float64 0 2.13 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ibm_fez | 0 | T1 | 0.000048 | 2026-05-01 03:32:50 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.76 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 0 | T2 | 0.000048 | 2026-05-01 03:33:36 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 0 | readout_error | 0.016357 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 0 | prob_meas0_prep1 | 0.029297 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 0 | prob_meas1_prep0 | 0.003418 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 1 | T1 | 0.000207 | 2026-05-01 03:32:50 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.76 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 1 | T2 | 0.000224 | 2026-05-01 03:33:22 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.8 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 1 | readout_error | 0.025391 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 1 | prob_meas0_prep1 | 0.0271 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 1 | prob_meas1_prep0 | 0.023682 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 2 | T1 | 0.000204 | 2026-05-01 03:32:51 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 2 | T2 | 0.000157 | 2026-05-01 03:33:36 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 2 | readout_error | 0.008667 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 2 | prob_meas0_prep1 | 0.006592 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 2 | prob_meas1_prep0 | 0.010742 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 3 | T1 | 0.00022 | 2026-05-01 03:32:51 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 3 | T2 | 0.000235 | 2026-05-01 03:33:22 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.8 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 3 | readout_error | 0.043945 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 3 | prob_meas0_prep1 | 0.045898 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 3 | prob_meas1_prep0 | 0.041992 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 4 | T1 | 0.000112 | 2026-05-01 03:32:51 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 4 | T2 | 0.000127 | 2026-05-01 03:33:36 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 4 | readout_error | 0.010254 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 4 | prob_meas0_prep1 | 0.011719 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 4 | prob_meas1_prep0 | 0.008789 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 5 | T1 | 0.000169 | 2026-04-30 15:45:14 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 30.76 | 11 | 1,007.11 | 87.48 | null | null | null | -6.08 | 0.803 |
ibm_fez | 5 | T2 | 0.000041 | 2026-05-01 03:33:22 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.8 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 5 | readout_error | 0.049805 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 5 | prob_meas0_prep1 | 0.048828 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 5 | prob_meas1_prep0 | 0.050781 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 6 | T1 | 0.000182 | 2026-05-01 03:32:51 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 6 | T2 | 0.000161 | 2026-05-01 03:33:36 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 6 | readout_error | 0.017822 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 6 | prob_meas0_prep1 | 0.020508 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 6 | prob_meas1_prep0 | 0.015137 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 7 | T1 | 0.000149 | 2026-05-01 03:32:52 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 7 | T2 | 0.000045 | 2026-05-01 03:33:23 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.81 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 7 | readout_error | 0.03479 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 7 | prob_meas0_prep1 | 0.041992 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 7 | prob_meas1_prep0 | 0.027588 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 8 | T1 | 0.000165 | 2026-05-01 03:32:52 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 8 | T2 | 0.000053 | 2026-05-01 03:33:36 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 8 | readout_error | 0.006958 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 8 | prob_meas0_prep1 | 0.01123 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 8 | prob_meas1_prep0 | 0.002686 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 9 | T1 | 0.000207 | 2026-05-01 03:32:52 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 9 | T2 | 0.000032 | 2026-05-01 03:33:23 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.81 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 9 | readout_error | 0.012329 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 9 | prob_meas0_prep1 | 0.010498 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 9 | prob_meas1_prep0 | 0.01416 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 10 | T1 | 0.000183 | 2026-05-01 03:32:52 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 10 | T2 | 0.000121 | 2026-05-01 03:33:37 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 10 | readout_error | 0.00354 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 10 | prob_meas0_prep1 | 0.007324 | 2026-05-01 00:51:00 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 100.56 | 12 | 1,008.13 | 58.05 | null | null | null | -3.28 | 0.238 |
ibm_fez | 10 | prob_meas1_prep0 | 0.003418 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 11 | T1 | 0.000077 | 2026-04-30 15:45:15 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 30.76 | 11 | 1,007.11 | 87.48 | null | null | null | -6.08 | 0.803 |
ibm_fez | 11 | T2 | 0.000056 | 2026-04-30 15:45:56 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 30.69 | 11 | 1,007.11 | 87.48 | null | null | null | -6.17 | 0.803 |
ibm_fez | 11 | readout_error | 0.056641 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 11 | prob_meas0_prep1 | 0.065186 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 11 | prob_meas1_prep0 | 0.048096 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 12 | T1 | 0.000087 | 2026-05-01 03:32:53 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 12 | T2 | 0.00008 | 2026-05-01 03:33:37 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 12 | readout_error | 0.025146 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 12 | prob_meas0_prep1 | 0.031738 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 12 | prob_meas1_prep0 | 0.018555 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 13 | T1 | 0.00033 | 2026-04-30 15:45:15 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 30.76 | 11 | 1,007.11 | 87.48 | null | null | null | -6.08 | 0.803 |
ibm_fez | 13 | T2 | 0.000154 | 2026-05-01 03:33:23 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.81 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 13 | readout_error | 0.015747 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 13 | prob_meas0_prep1 | 0.015869 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 13 | prob_meas1_prep0 | 0.015625 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 14 | T1 | 0.000197 | 2026-05-01 03:32:53 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 14 | T2 | 0.000066 | 2026-05-01 03:33:37 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 14 | readout_error | 0.004639 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 14 | prob_meas0_prep1 | 0.006592 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 14 | prob_meas1_prep0 | 0.002686 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 15 | T1 | 0.000316 | 2026-05-01 03:32:53 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 15 | T2 | 0.00015 | 2026-05-01 03:33:23 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.81 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 15 | readout_error | 0.021851 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 15 | prob_meas0_prep1 | 0.016846 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 15 | prob_meas1_prep0 | 0.026855 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 16 | T1 | 0.000211 | 2026-05-01 03:32:53 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 16 | T2 | 0.000149 | 2026-05-01 03:33:37 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 16 | readout_error | 0.006958 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 16 | prob_meas0_prep1 | 0.009277 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 16 | prob_meas1_prep0 | 0.004639 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 17 | T1 | 0.000201 | 2026-04-13 21:49:04 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 71.96 | null | null | null | null | null | null | null | null |
ibm_fez | 17 | T2 | 0.000119 | 2026-05-01 03:33:38 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 17 | readout_error | 0.231079 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 17 | prob_meas0_prep1 | 0.119141 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 17 | prob_meas1_prep0 | 0.343018 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 18 | T1 | 0.000095 | 2026-05-01 03:32:54 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 18 | T2 | 0.000058 | 2026-05-01 03:33:38 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 18 | readout_error | 0.007446 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 18 | prob_meas0_prep1 | 0.010986 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 18 | prob_meas1_prep0 | 0.003906 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 19 | T1 | 0.000195 | 2026-05-01 03:32:54 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.77 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.49 | 1.478 |
ibm_fez | 19 | T2 | 0.000167 | 2026-05-01 03:33:38 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 120.82 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | null | null | null | -2.4 | 1.478 |
ibm_fez | 19 | readout_error | 0.007813 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 19 | prob_meas0_prep1 | 0.006592 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
ibm_fez | 19 | prob_meas1_prep0 | 0.009033 | 2026-05-01 19:53:01 UTC | 2026-05-01T21:49:57.590247+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 46.59 | 17 | 1,009.82 | 31.59 | null | null | null | 0.58 | 1.82 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.