Date stringlengths 25 25 | Open float64 -0 29M ⌀ | High float64 -0 35.7M ⌀ | Low float64 -0 27.5M ⌀ | Close float64 -0 29M ⌀ | Volume int64 0 7.42B | Dividends float64 0 19k | Stock Splits float64 0 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-12-04 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 375 | 0 | 0 |
1995-12-05 00:00:00-05:00 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3,325 | 0 | 0 |
1995-12-06 00:00:00-05:00 | 4.752 | 5.752 | 4.752 | 5.752 | 2,500 | 0 | 0 |
1995-12-07 00:00:00-05:00 | 4.75 | 4.752 | 4.5 | 4.752 | 3,850 | 0 | 0 |
1995-12-08 00:00:00-05:00 | 4.752 | 5.752 | 4.752 | 5.252 | 2,500 | 0 | 0 |
1995-12-11 00:00:00-05:00 | 4.752 | 5.5 | 4.752 | 4.752 | 775 | 0 | 0 |
1995-12-12 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 250 | 0 | 0 |
1995-12-13 00:00:00-05:00 | 4.752 | 5 | 4.752 | 5 | 6,750 | 0 | 0 |
1995-12-14 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 200 | 0 | 0 |
1995-12-15 00:00:00-05:00 | 4.752 | 5.5 | 4.752 | 5.5 | 1,375 | 0 | 0 |
1995-12-18 00:00:00-05:00 | 4.75 | 5.252 | 4.5 | 4.624 | 6,725 | 0 | 0 |
1995-12-19 00:00:00-05:00 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 800 | 0 | 0 |
1995-12-20 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.624 | 4.252 | 4.252 | 3,125 | 0 | 0 |
1995-12-21 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.624 | 4.252 | 4.252 | 5,425 | 0 | 0 |
1995-12-22 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.5 | 4.252 | 4.5 | 9,000 | 0 | 0 |
1995-12-26 00:00:00-05:00 | 4.25 | 4.624 | 4 | 4 | 21,000 | 0 | 0 |
1995-12-27 00:00:00-05:00 | 4 | 4.252 | 4 | 4 | 2,075 | 0 | 0 |
1995-12-28 00:00:00-05:00 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 10,375 | 0 | 0 |
1995-12-29 00:00:00-05:00 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 11,225 | 0 | 0 |
1996-01-02 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 1,000 | 0 | 0 |
1996-01-03 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.752 | 4.5 | 4.752 | 6,875 | 0 | 0 |
1996-01-04 00:00:00-05:00 | 4.75 | 4.752 | 4.5 | 4.5 | 425 | 0 | 0 |
1996-01-05 00:00:00-05:00 | 4.75 | 4.752 | 4.5 | 4.5 | 1,000 | 0 | 0 |
1996-01-08 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-01-09 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 1,000 | 0 | 0 |
1996-01-10 00:00:00-05:00 | 4.75 | 4.752 | 4.624 | 4.752 | 1,750 | 0 | 0 |
1996-01-11 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 0 | 0 | 0 |
1996-01-12 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 2,250 | 0 | 0 |
1996-01-15 00:00:00-05:00 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 2,700 | 0 | 0 |
1996-01-16 00:00:00-05:00 | 4.75 | 4.752 | 4.376 | 4.376 | 4,800 | 0 | 0 |
1996-01-17 00:00:00-05:00 | 4.38 | 4.624 | 4.376 | 4.624 | 7,625 | 0 | 0 |
1996-01-18 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5,500 | 0 | 0 |
1996-01-19 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0 | 0 |
1996-01-22 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1996-01-23 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,750 | 0 | 0 |
1996-01-24 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,500 | 0 | 0 |
1996-01-25 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1996-01-26 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 525 | 0 | 0 |
1996-01-29 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 |
1996-01-30 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 250 | 0 | 0 |
1996-01-31 00:00:00-05:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 750 | 0 | 0 |
1996-02-01 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 625 | 0 | 0 |
1996-02-02 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2,650 | 0 | 0 |
1996-02-05 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 500 | 0 | 0 |
1996-02-06 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 125 | 0 | 0 |
1996-02-07 00:00:00-05:00 | 4 | 4.752 | 4 | 4.5 | 2,250 | 0 | 0 |
1996-02-08 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.252 | 4.252 | 725 | 0 | 0 |
1996-02-09 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 1,125 | 0 | 0 |
1996-02-12 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 250 | 0 | 0 |
1996-02-13 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-02-14 00:00:00-05:00 | 4.25 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3,200 | 0 | 0 |
1996-02-15 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-02-16 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.752 | 4.5 | 4.752 | 4,950 | 0 | 0 |
1996-02-20 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 250 | 0 | 0 |
1996-02-21 00:00:00-05:00 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 0 | 0 | 0 |
1996-02-22 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 875 | 0 | 0 |
1996-02-23 00:00:00-05:00 | 4.75 | 4.752 | 4.252 | 4.5 | 1,150 | 0 | 0 |
1996-02-26 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 775 | 0 | 0 |
1996-02-27 00:00:00-05:00 | 4.752 | 5.312 | 4.752 | 5.252 | 7,750 | 0 | 0 |
1996-02-28 00:00:00-05:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 125 | 0 | 0 |
1996-02-29 00:00:00-05:00 | 4.252 | 5.5 | 4.252 | 4.252 | 1,925 | 0 | 0 |
1996-03-01 00:00:00-05:00 | 5.25 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1,300 | 0 | 0 |
1996-03-04 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-05 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-06 00:00:00-05:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 125 | 0 | 0 |
1996-03-07 00:00:00-05:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 625 | 0 | 0 |
1996-03-08 00:00:00-05:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-11 00:00:00-05:00 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1,050 | 0 | 0 |
1996-03-12 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-13 00:00:00-05:00 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6,000 | 0 | 0 |
1996-03-14 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 250 | 0 | 0 |
1996-03-15 00:00:00-05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 400 | 0 | 0 |
1996-03-18 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 750 | 0 | 0 |
1996-03-19 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 |
1996-03-20 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-21 00:00:00-05:00 | 4.252 | 5 | 4.252 | 5 | 2,025 | 0 | 0 |
1996-03-22 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-25 00:00:00-05:00 | 4.63 | 5 | 4.624 | 5 | 1,100 | 0 | 0 |
1996-03-26 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-27 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1996-03-28 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 0 | 0 |
1996-03-29 00:00:00-05:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1996-04-01 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.5 | 4.252 | 4.5 | 100 | 0 | 0 |
1996-04-02 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 250 | 0 | 0 |
1996-04-03 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 3,000 | 0 | 0 |
1996-04-04 00:00:00-05:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 175 | 0 | 0 |
1996-04-08 00:00:00-04:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 325 | 0 | 0 |
1996-04-09 00:00:00-04:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 0 | 0 |
1996-04-10 00:00:00-04:00 | 5 | 5 | 4.252 | 4.376 | 850 | 0 | 0 |
1996-04-11 00:00:00-04:00 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 0 | 0 | 0 |
1996-04-12 00:00:00-04:00 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 0 | 0 | 0 |
1996-04-15 00:00:00-04:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 50 | 0 | 0 |
1996-04-16 00:00:00-04:00 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 0 | 0 | 0 |
1996-04-17 00:00:00-04:00 | 5 | 5 | 4.252 | 5 | 4,400 | 0 | 0 |
1996-04-18 00:00:00-04:00 | 4.252 | 4.5 | 4.252 | 4.5 | 825 | 0 | 0 |
1996-04-19 00:00:00-04:00 | 4.75 | 5 | 4.5 | 5 | 10,350 | 0 | 0 |
1996-04-22 00:00:00-04:00 | 4.5 | 4.876 | 4.5 | 4.876 | 12,250 | 0 | 0 |
1996-04-23 00:00:00-04:00 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 2,700 | 0 | 0 |
1996-04-24 00:00:00-04:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 700 | 0 | 0 |
1996-04-25 00:00:00-04:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1,200 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.