date stringdate 2016-07-01 00:00:00 2018-06-26 19:45:00 | HUFL float64 -23.24 108 | HULL float64 -29.32 36.4 | MUFL float64 -26.37 93.2 | MULL float64 -6.65 29.8 | LUFL float64 -14.62 17.2 | LULL float64 -31.46 3.73 | OT float64 -4.22 58.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-08 00:00:00 | 12.793 | 4.153 | 9.488 | 2.985 | 2.68 | 0.853 | 4.08 |
2017-12-08 01:00:00 | 12.927 | 4.756 | 10.589 | 3.127 | 2.741 | 0.883 | 4.15 |
2017-12-08 02:00:00 | 10.851 | 3.751 | 8.209 | 2.168 | 2.559 | 0.792 | 3.799 |
2017-12-08 03:00:00 | 11.989 | 3.617 | 9.346 | 2.416 | 2.65 | 0.853 | 3.236 |
2017-12-08 04:00:00 | 11.855 | 3.885 | 8.884 | 2.31 | 2.772 | 0.883 | 2.181 |
2017-12-08 05:00:00 | 11.186 | 3.55 | 8.138 | 2.025 | 2.68 | 0.731 | 1.055 |
2017-12-08 06:00:00 | 11.186 | 3.148 | 7.995 | 1.35 | 3.29 | 1.066 | 1.126 |
2017-12-08 07:00:00 | 12.592 | 2.947 | 9.026 | 1.635 | 4.082 | 1.036 | 1.759 |
2017-12-08 08:00:00 | 10.181 | 3.215 | 5.934 | 1.315 | 3.868 | 1.218 | 1.126 |
2017-12-08 09:00:00 | -5.492 | 1.875 | -8.919 | 0.782 | 3.411 | 1.279 | 1.829 |
2017-12-08 10:00:00 | -12.123 | 2.679 | -15.422 | 0.782 | 3.168 | 1.31 | 3.166 |
2017-12-08 11:00:00 | -13.195 | 2.88 | -16.701 | 0.853 | 2.985 | 0.883 | 3.517 |
2017-12-08 12:00:00 | -9.377 | 1.875 | -11.727 | 0.178 | 2.741 | 1.066 | 3.095 |
2017-12-08 13:00:00 | -6.899 | 1.808 | -9.666 | 0.675 | 2.68 | 1.157 | 4.995 |
2017-12-08 14:00:00 | -4.287 | 3.751 | -9.452 | 2.203 | 4.965 | 1.401 | 4.291 |
2017-12-08 15:00:00 | 1.942 | 2.679 | -3.198 | 1.208 | 5.208 | 1.401 | 4.221 |
2017-12-08 16:00:00 | 9.377 | 3.014 | 3.944 | 1.492 | 5.422 | 1.584 | 4.08 |
2017-12-08 17:00:00 | 9.712 | 1.808 | 6.219 | 0.782 | 3.503 | 0.609 | 4.291 |
2017-12-08 18:00:00 | 9.913 | 1.741 | 6.396 | 0.711 | 3.594 | 0.64 | 3.869 |
2017-12-08 19:00:00 | 10.315 | 2.21 | 6.254 | 0.711 | 3.99 | 0.731 | 3.869 |
2017-12-08 20:00:00 | 9.444 | 1.942 | 5.757 | 0.675 | 3.533 | 0.944 | 4.08 |
2017-12-08 21:00:00 | 8.573 | 1.005 | 5.366 | -0.178 | 3.746 | 1.218 | 3.728 |
2017-12-08 22:00:00 | 10.784 | 2.076 | 6.787 | 0.817 | 3.533 | 1.218 | 3.728 |
2017-12-08 23:00:00 | 10.315 | 2.88 | 6.929 | 1.706 | 3.35 | 1.218 | 3.236 |
2017-12-09 00:00:00 | 13.463 | 3.617 | 7.533 | 1.741 | 5.391 | 1.645 | 3.377 |
2017-12-09 01:00:00 | 12.927 | 4.019 | 7.782 | 1.741 | 5.208 | 1.371 | 2.955 |
2017-12-09 02:00:00 | 13.061 | 4.019 | 7.782 | 1.848 | 5.452 | 1.432 | 3.236 |
2017-12-09 03:00:00 | 13.865 | 3.952 | 8.138 | 1.812 | 5.604 | 1.492 | 2.814 |
2017-12-09 04:00:00 | 12.592 | 4.153 | 7.32 | 1.706 | 5.726 | 1.462 | 2.673 |
2017-12-09 05:00:00 | 12.19 | 3.416 | 6.645 | 1.137 | 5.178 | 1.371 | 2.955 |
2017-12-09 06:00:00 | 12.123 | 2.813 | 6.716 | 0.675 | 5.422 | 1.31 | 3.095 |
2017-12-09 07:00:00 | 16.007999 | 4.488 | 8.777 | 1.67 | 6.153 | 1.462 | 2.814 |
2017-12-09 08:00:00 | 9.712 | 4.153 | 5.97 | 1.919 | 4.082 | 1.218 | 2.814 |
2017-12-09 09:00:00 | 0.871 | 2.277 | -2.523 | 1.031 | 3.411 | 1.157 | 3.799 |
2017-12-09 10:00:00 | -4.957 | 2.545 | -8.386 | 1.102 | 3.29 | 1.249 | 4.15 |
2017-12-09 11:00:00 | -12.525 | 3.818 | -16.346001 | 1.777 | 3.503 | 1.249 | 4.995 |
2017-12-09 12:00:00 | -3.483 | 1.608 | -6.361 | 0.497 | 2.772 | 0.883 | 5.346 |
2017-12-09 13:00:00 | -15.004 | 4.153 | -17.981001 | 1.883 | 3.076 | 1.097 | 5.979 |
2017-12-09 14:00:00 | -10.181 | 3.282 | -13.219 | 1.279 | 3.046 | 1.371 | 6.964 |
2017-12-09 15:00:00 | -4.488 | 2.143 | -7.498 | 1.102 | 3.137 | 1.188 | 6.191 |
2017-12-09 16:00:00 | 8.172 | 3.148 | 4.584 | 1.315 | 3.168 | 1.097 | 6.402 |
2017-12-09 17:00:00 | 9.444 | 2.344 | 5.686 | 0.817 | 4.112 | 0.853 | 6.753 |
2017-12-09 18:00:00 | 10.248 | 2.143 | 6.112 | 0.64 | 4.173 | 1.036 | 5.909 |
2017-12-09 19:00:00 | 10.315 | 2.009 | 5.97 | 0.64 | 4.203 | 1.249 | 5.909 |
2017-12-09 20:00:00 | 9.511 | 2.009 | 5.543 | 0.569 | 3.929 | 1.157 | 5.206 |
2017-12-09 21:00:00 | 8.841 | 1.541 | 4.904 | 0.32 | 3.381 | 1.127 | 5.839 |
2017-12-09 22:00:00 | 8.038 | 1.942 | 4.797 | 0.888 | 3.686 | 1.097 | 5.557 |
2017-12-09 23:00:00 | 9.645 | 3.014 | 7.32 | 1.457 | 3.137 | 1.036 | 5.065 |
2017-12-10 00:00:00 | 12.324 | 3.952 | 9.523 | 2.807 | 2.863 | 0.853 | 4.502 |
2017-12-10 01:00:00 | 11.721 | 4.488 | 9.204 | 3.056 | 2.711 | 1.127 | 4.502 |
2017-12-10 02:00:00 | 11.521 | 4.153 | 8.564 | 2.452 | 2.833 | 1.127 | 3.939 |
2017-12-10 03:00:00 | 12.123 | 4.823 | 9.239 | 3.092 | 2.772 | 1.097 | 4.362 |
2017-12-10 04:00:00 | 10.516 | 3.818 | 7.249 | 2.132 | 2.955 | 1.036 | 4.221 |
2017-12-10 05:00:00 | 11.855 | 4.019 | 8.884 | 2.63 | 2.955 | 1.066 | 3.447 |
2017-12-10 06:00:00 | 11.922 | 3.751 | 8.884 | 2.025 | 3.107 | 1.066 | 3.939 |
2017-12-10 07:00:00 | 11.922 | 3.014 | 8.138 | 1.99 | 3.686 | 1.066 | 3.095 |
2017-12-10 08:00:00 | 9.779 | 3.148 | 5.65 | 1.564 | 3.868 | 1.279 | 4.502 |
2017-12-10 09:00:00 | -2.143 | 3.081 | -5.366 | 1.883 | 3.35 | 1.279 | 4.924 |
2017-12-10 10:00:00 | -2.076 | 2.612 | -5.543 | 1.386 | 3.35 | 1.218 | 4.784 |
2017-12-10 11:00:00 | -7.234 | 2.478 | -10.945 | 1.599 | 3.29 | 1.005 | 4.854 |
2017-12-10 12:00:00 | -12.927 | 2.612 | -16.204 | 0.675 | 2.65 | 1.005 | 5.135 |
2017-12-10 13:00:00 | -11.387 | 3.416 | -14.889 | 1.315 | 2.863 | 1.31 | 6.261 |
2017-12-10 14:00:00 | -6.095 | 3.617 | -9.559 | 1.99 | 3.472 | 1.462 | 5.979 |
2017-12-10 15:00:00 | -1.674 | 3.215 | -4.477 | 0.746 | 3.015 | 1.432 | 4.995 |
2017-12-10 16:00:00 | 7.368 | 3.081 | 3.873 | 0.995 | 3.442 | 1.34 | 4.784 |
2017-12-10 17:00:00 | 10.248 | 2.612 | 6.041 | 0.817 | 4.295 | 1.157 | 5.487 |
2017-12-10 18:00:00 | 10.047 | 1.942 | 6.29 | 0.711 | 3.503 | 0.792 | 5.768 |
2017-12-10 19:00:00 | 10.382 | 2.21 | 6.396 | 0.746 | 4.021 | 0.975 | 5.487 |
2017-12-10 20:00:00 | 9.511 | 2.076 | 5.721 | 0.675 | 3.899 | 0.914 | 5.487 |
2017-12-10 21:00:00 | 9.109 | 1.139 | 5.508 | -0.036 | 3.838 | 1.31 | 4.784 |
2017-12-10 22:00:00 | 11.052 | 2.947 | 7.214 | 1.279 | 3.655 | 1.34 | 4.995 |
2017-12-10 23:00:00 | 13.128 | 3.885 | 9.275 | 2.168 | 3.381 | 1.036 | 4.854 |
2017-12-11 00:00:00 | 16.41 | 6.497 | 11.229 | 3.625 | 5.604 | 1.706 | 4.995 |
2017-12-11 01:00:00 | 15.807 | 6.497 | 11.051 | 3.767 | 5.026 | 1.432 | 4.995 |
2017-12-11 02:00:00 | 15.807 | 5.224 | 10.483 | 2.949 | 5.269 | 1.492 | 4.854 |
2017-12-11 03:00:00 | 16.677999 | 6.296 | 11.158 | 3.873 | 5.148 | 1.371 | 4.995 |
2017-12-11 04:00:00 | 16.075001 | 6.43 | 10.838 | 3.163 | 5.483 | 1.401 | 5.346 |
2017-12-11 05:00:00 | 16.879 | 6.229 | 11.62 | 3.838 | 5.026 | 1.279 | 5.839 |
2017-12-11 06:00:00 | 18.419001 | 5.626 | 12.366 | 3.163 | 5.787 | 1.523 | 5.346 |
2017-12-11 07:00:00 | 18.219 | 4.823 | 11.584 | 2.559 | 6.427 | 1.553 | 4.995 |
2017-12-11 08:00:00 | 12.391 | 5.76 | 8.386 | 3.376 | 4.051 | 1.279 | 5.768 |
2017-12-11 09:00:00 | -0.536 | 2.88 | -4.264 | 1.528 | 3.198 | 1.218 | 6.824 |
2017-12-11 10:00:00 | -6.631 | 3.617 | -9.808 | 1.67 | 3.259 | 1.34 | 7.035 |
2017-12-11 11:00:00 | -9.042 | 2.88 | -12.117 | 1.67 | 3.35 | 1.005 | 7.457 |
2017-12-11 12:00:00 | -12.86 | 2.746 | -15.351 | 0.32 | 2.559 | 1.036 | 7.105 |
2017-12-11 13:00:00 | -9.243 | 3.148 | -11.94 | 0.746 | 2.589 | 1.097 | 8.301 |
2017-12-11 14:00:00 | -7.435 | 2.478 | -10.625 | 0.533 | 2.924 | 1.218 | 8.442 |
2017-12-11 15:00:00 | -2.009 | 2.009 | -4.691 | 0.675 | 2.863 | 1.127 | 7.738 |
2017-12-11 16:00:00 | 6.832 | 1.674 | 3.873 | 0.391 | 3.29 | 0.975 | 7.316 |
2017-12-11 17:00:00 | 9.645 | 1.273 | 5.934 | 0.142 | 3.96 | 0.822 | 7.035 |
2017-12-11 18:00:00 | 9.98 | 1.474 | 6.076 | 0.142 | 3.868 | 0.883 | 6.331 |
2017-12-11 19:00:00 | 9.779 | 1.34 | 6.183 | 0.213 | 3.35 | 0.701 | 6.331 |
2017-12-11 20:00:00 | 8.707 | 1.875 | 5.721 | 0.569 | 3.076 | 0.548 | 5.909 |
2017-12-11 21:00:00 | 8.239 | 2.21 | 5.543 | 1.244 | 2.711 | 0.64 | 5.487 |
2017-12-11 22:00:00 | 9.779 | 2.88 | 6.823 | 1.67 | 2.284 | 0.548 | 5.628 |
2017-12-11 23:00:00 | 10.851 | 3.483 | 8.351 | 2.132 | 2.315 | 0.579 | 5.276 |
2017-12-12 00:00:00 | 13.999 | 4.086 | 9.097 | 2.381 | 4.873 | 1.675 | 4.854 |
2017-12-12 01:00:00 | 13.731 | 4.622 | 9.132 | 2.452 | 4.538 | 1.31 | 4.15 |
2017-12-12 02:00:00 | 13.329 | 4.756 | 8.99 | 2.594 | 4.417 | 0.975 | 2.884 |
2017-12-12 03:00:00 | 12.726 | 4.086 | 8.493 | 2.168 | 4.386 | 1.036 | 2.181 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.