Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:43:25.653408+09:00 | 786,362 |
2024-11-01T06:43:25.763619+09:00 | 788,800 |
2024-11-01T06:43:25.875890+09:00 | 789,997 |
2024-11-01T06:43:25.985334+09:00 | 791,714 |
2024-11-01T06:43:26.109970+09:00 | 793,831 |
2024-11-01T06:43:26.221105+09:00 | 795,309 |
2024-11-01T06:43:26.332501+09:00 | 696,666 |
2024-11-01T06:43:26.442785+09:00 | 698,303 |
2024-11-01T06:43:26.552827+09:00 | 700,221 |
2024-11-01T06:43:26.664035+09:00 | 702,058 |
2024-11-01T06:43:26.773193+09:00 | 703,576 |
2024-11-01T06:43:26.883859+09:00 | 705,293 |
2024-11-01T06:43:26.992679+09:00 | 707,131 |
2024-11-01T06:43:27.103593+09:00 | 708,287 |
2024-11-01T06:43:27.213903+09:00 | 710,245 |
2024-11-01T06:43:27.324154+09:00 | 711,762 |
2024-11-01T06:43:27.434809+09:00 | 713,080 |
2024-11-01T06:43:27.545308+09:00 | 714,757 |
2024-11-01T06:43:27.671491+09:00 | 716,914 |
2024-11-01T06:43:27.783194+09:00 | 718,152 |
2024-11-01T06:43:27.895328+09:00 | 720,029 |
2024-11-01T06:43:28.005828+09:00 | 721,227 |
2024-11-01T06:43:28.113704+09:00 | 723,024 |
2024-11-01T06:43:28.224856+09:00 | 724,541 |
2024-11-01T06:43:28.338061+09:00 | 726,978 |
2024-11-01T06:43:28.447873+09:00 | 728,096 |
2024-11-01T06:43:28.553655+09:00 | 729,613 |
2024-11-01T06:43:28.662629+09:00 | 731,371 |
2024-11-01T06:43:28.772503+09:00 | 732,768 |
2024-11-01T06:43:28.883028+09:00 | 734,726 |
2024-11-01T06:43:28.990801+09:00 | 736,242 |
2024-11-01T06:43:29.100924+09:00 | 737,800 |
2024-11-01T06:43:29.209815+09:00 | 739,557 |
2024-11-01T06:43:29.318772+09:00 | 741,035 |
2024-11-01T06:43:29.428553+09:00 | 742,952 |
2024-11-01T06:43:29.537911+09:00 | 744,510 |
2024-11-01T06:43:29.647244+09:00 | 745,948 |
2024-11-01T06:43:29.756508+09:00 | 747,825 |
2024-11-01T06:43:29.865340+09:00 | 749,262 |
2024-11-01T06:43:29.973981+09:00 | 750,739 |
2024-11-01T06:43:30.084271+09:00 | 752,816 |
2024-11-01T06:43:30.193977+09:00 | 754,054 |
2024-11-01T06:43:30.303147+09:00 | 755,851 |
2024-11-01T06:43:30.411478+09:00 | 757,289 |
2024-11-01T06:43:30.521136+09:00 | 759,007 |
2024-11-01T06:43:30.631253+09:00 | 760,284 |
2024-11-01T06:43:30.741416+09:00 | 762,322 |
2024-11-01T06:43:30.849763+09:00 | 764,119 |
2024-11-01T06:43:30.958252+09:00 | 765,397 |
2024-11-01T06:43:31.070400+09:00 | 767,074 |
2024-11-01T06:43:31.178385+09:00 | 768,750 |
2024-11-01T06:43:31.288695+09:00 | 770,668 |
2024-11-01T06:43:31.397219+09:00 | 771,905 |
2024-11-01T06:43:31.506656+09:00 | 773,303 |
2024-11-01T06:43:31.615958+09:00 | 775,220 |
2024-11-01T06:43:31.725273+09:00 | 776,618 |
2024-11-01T06:43:31.834669+09:00 | 778,695 |
2024-11-01T06:43:31.942514+09:00 | 779,773 |
2024-11-01T06:43:32.052816+09:00 | 781,650 |
2024-11-01T06:43:32.161782+09:00 | 783,287 |
2024-11-01T06:43:32.272136+09:00 | 784,845 |
2024-11-01T06:43:32.381585+09:00 | 786,242 |
2024-11-01T06:43:32.490707+09:00 | 788,080 |
2024-11-01T06:43:32.600289+09:00 | 789,837 |
2024-11-01T06:43:32.709787+09:00 | 791,554 |
2024-11-01T06:43:32.819821+09:00 | 793,152 |
2024-11-01T06:43:32.928913+09:00 | 794,549 |
2024-11-01T06:43:33.037314+09:00 | 795,667 |
2024-11-01T06:43:33.147587+09:00 | 797,785 |
2024-11-01T06:43:33.256275+09:00 | 799,301 |
2024-11-01T06:43:33.366149+09:00 | 701,099 |
2024-11-01T06:43:33.475408+09:00 | 702,457 |
2024-11-01T06:43:33.584629+09:00 | 704,414 |
2024-11-01T06:43:33.693134+09:00 | 705,851 |
2024-11-01T06:43:33.802242+09:00 | 707,528 |
2024-11-01T06:43:33.912484+09:00 | 709,286 |
2024-11-01T06:43:34.021733+09:00 | 710,923 |
2024-11-01T06:43:34.131282+09:00 | 712,321 |
2024-11-01T06:43:34.240608+09:00 | 713,998 |
2024-11-01T06:43:34.350068+09:00 | 715,916 |
2024-11-01T06:43:34.459726+09:00 | 717,153 |
2024-11-01T06:43:34.568899+09:00 | 718,991 |
2024-11-01T06:43:34.678963+09:00 | 720,707 |
2024-11-01T06:43:34.788856+09:00 | 721,864 |
2024-11-01T06:43:34.896944+09:00 | 723,782 |
2024-11-01T06:43:35.007144+09:00 | 725,499 |
2024-11-01T06:43:35.116354+09:00 | 726,937 |
2024-11-01T06:43:35.226122+09:00 | 728,814 |
2024-11-01T06:43:35.334304+09:00 | 730,092 |
2024-11-01T06:43:35.443858+09:00 | 731,570 |
2024-11-01T06:43:35.552444+09:00 | 733,407 |
2024-11-01T06:43:35.661696+09:00 | 734,885 |
2024-11-01T06:43:35.770815+09:00 | 736,441 |
2024-11-01T06:43:35.881323+09:00 | 738,319 |
2024-11-01T06:43:35.991147+09:00 | 739,956 |
2024-11-01T06:43:36.100180+09:00 | 741,794 |
2024-11-01T06:43:36.209236+09:00 | 743,271 |
2024-11-01T06:43:36.318984+09:00 | 745,109 |
2024-11-01T06:43:36.428197+09:00 | 746,506 |
2024-11-01T06:43:36.537623+09:00 | 748,343 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.