Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:42:29.416766+09:00 | 754,542 |
2024-11-01T06:42:29.529041+09:00 | 756,019 |
2024-11-01T06:42:29.656127+09:00 | 758,296 |
2024-11-01T06:42:29.781455+09:00 | 759,814 |
2024-11-01T06:42:29.892763+09:00 | 761,770 |
2024-11-01T06:42:30.002067+09:00 | 763,487 |
2024-11-01T06:42:30.112630+09:00 | 764,765 |
2024-11-01T06:42:30.223931+09:00 | 766,402 |
2024-11-01T06:42:30.335039+09:00 | 768,320 |
2024-11-01T06:42:30.444681+09:00 | 769,957 |
2024-11-01T06:42:30.556531+09:00 | 771,475 |
2024-11-01T06:42:30.667596+09:00 | 773,272 |
2024-11-01T06:42:30.780884+09:00 | 774,709 |
2024-11-01T06:42:30.906082+09:00 | 776,666 |
2024-11-01T06:42:31.016881+09:00 | 778,024 |
2024-11-01T06:42:31.125559+09:00 | 779,821 |
2024-11-01T06:42:31.237857+09:00 | 781,819 |
2024-11-01T06:42:31.348529+09:00 | 782,976 |
2024-11-01T06:42:31.459685+09:00 | 784,974 |
2024-11-01T06:42:31.571975+09:00 | 786,530 |
2024-11-01T06:42:31.683736+09:00 | 788,407 |
2024-11-01T06:42:31.792907+09:00 | 790,045 |
2024-11-01T06:42:31.904738+09:00 | 791,322 |
2024-11-01T06:42:32.031926+09:00 | 793,280 |
2024-11-01T06:42:32.156561+09:00 | 795,157 |
2024-11-01T06:42:32.268751+09:00 | 696,434 |
2024-11-01T06:42:32.378463+09:00 | 698,391 |
2024-11-01T06:42:32.488256+09:00 | 699,669 |
2024-11-01T06:42:32.597569+09:00 | 701,705 |
2024-11-01T06:42:32.709712+09:00 | 703,223 |
2024-11-01T06:42:32.821117+09:00 | 704,940 |
2024-11-01T06:42:32.928128+09:00 | 706,618 |
2024-11-01T06:42:33.040467+09:00 | 708,015 |
2024-11-01T06:42:33.150855+09:00 | 709,853 |
2024-11-01T06:42:33.263021+09:00 | 711,450 |
2024-11-01T06:42:33.373158+09:00 | 713,128 |
2024-11-01T06:42:33.499523+09:00 | 714,684 |
2024-11-01T06:42:33.610958+09:00 | 716,562 |
2024-11-01T06:42:33.723074+09:00 | 717,999 |
2024-11-01T06:42:33.832217+09:00 | 719,996 |
2024-11-01T06:42:33.943986+09:00 | 721,314 |
2024-11-01T06:42:34.055151+09:00 | 723,311 |
2024-11-01T06:42:34.167306+09:00 | 724,629 |
2024-11-01T06:42:34.279613+09:00 | 726,146 |
2024-11-01T06:42:34.406410+09:00 | 728,463 |
2024-11-01T06:42:34.531112+09:00 | 729,980 |
2024-11-01T06:42:34.643379+09:00 | 732,017 |
2024-11-01T06:42:34.753516+09:00 | 733,575 |
2024-11-01T06:42:34.865421+09:00 | 735,092 |
2024-11-01T06:42:34.975560+09:00 | 736,489 |
2024-11-01T06:42:35.084801+09:00 | 738,086 |
2024-11-01T06:42:35.195289+09:00 | 740,284 |
2024-11-01T06:42:35.303655+09:00 | 741,721 |
2024-11-01T06:42:35.413372+09:00 | 743,119 |
2024-11-01T06:42:35.525660+09:00 | 745,116 |
2024-11-01T06:42:35.635976+09:00 | 746,514 |
2024-11-01T06:42:35.746111+09:00 | 748,271 |
2024-11-01T06:42:35.857925+09:00 | 749,829 |
2024-11-01T06:42:35.981372+09:00 | 751,145 |
2024-11-01T06:42:36.091172+09:00 | 753,103 |
2024-11-01T06:42:36.201443+09:00 | 754,940 |
2024-11-01T06:42:36.328620+09:00 | 756,817 |
2024-11-01T06:42:36.439322+09:00 | 758,575 |
2024-11-01T06:42:36.551551+09:00 | 759,732 |
2024-11-01T06:42:36.663681+09:00 | 761,849 |
2024-11-01T06:42:36.774792+09:00 | 763,166 |
2024-11-01T06:42:36.883134+09:00 | 765,084 |
2024-11-01T06:42:36.993821+09:00 | 766,401 |
2024-11-01T06:42:37.105632+09:00 | 768,399 |
2024-11-01T06:42:37.215839+09:00 | 769,836 |
2024-11-01T06:42:37.325066+09:00 | 771,554 |
2024-11-01T06:42:37.451799+09:00 | 772,911 |
2024-11-01T06:42:37.565056+09:00 | 774,867 |
2024-11-01T06:42:37.674146+09:00 | 776,865 |
2024-11-01T06:42:37.783529+09:00 | 778,262 |
2024-11-01T06:42:37.895308+09:00 | 779,780 |
2024-11-01T06:42:38.006518+09:00 | 781,177 |
2024-11-01T06:42:38.117182+09:00 | 783,255 |
2024-11-01T06:42:38.229393+09:00 | 784,732 |
2024-11-01T06:42:38.340233+09:00 | 786,249 |
2024-11-01T06:42:38.450945+09:00 | 788,446 |
2024-11-01T06:42:38.578182+09:00 | 790,124 |
2024-11-01T06:42:38.689459+09:00 | 791,921 |
2024-11-01T06:42:38.799719+09:00 | 793,359 |
2024-11-01T06:42:38.910446+09:00 | 794,996 |
2024-11-01T06:42:39.021706+09:00 | 796,514 |
2024-11-01T06:42:39.132409+09:00 | 698,311 |
2024-11-01T06:42:39.243569+09:00 | 700,188 |
2024-11-01T06:42:39.353880+09:00 | 701,585 |
2024-11-01T06:42:39.465551+09:00 | 703,502 |
2024-11-01T06:42:39.577869+09:00 | 705,139 |
2024-11-01T06:42:39.703938+09:00 | 706,737 |
2024-11-01T06:42:39.814242+09:00 | 708,774 |
2024-11-01T06:42:39.924891+09:00 | 710,372 |
2024-11-01T06:42:40.034617+09:00 | 711,529 |
2024-11-01T06:42:40.145671+09:00 | 713,527 |
2024-11-01T06:42:40.257784+09:00 | 715,163 |
2024-11-01T06:42:40.367525+09:00 | 716,761 |
2024-11-01T06:42:40.478380+09:00 | 718,478 |
2024-11-01T06:42:40.589516+09:00 | 719,756 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.