Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T06:42:18.291630+09:00 | 790,367 |
2024-11-01T06:42:18.403798+09:00 | 791,524 |
2024-11-01T06:42:18.512495+09:00 | 793,682 |
2024-11-01T06:42:18.640276+09:00 | 795,438 |
2024-11-01T06:42:18.750205+09:00 | 696,796 |
2024-11-01T06:42:18.861031+09:00 | 698,594 |
2024-11-01T06:42:18.972177+09:00 | 700,271 |
2024-11-01T06:42:19.083594+09:00 | 701,947 |
2024-11-01T06:42:19.194787+09:00 | 703,385 |
2024-11-01T06:42:19.304075+09:00 | 705,342 |
2024-11-01T06:42:19.415231+09:00 | 706,620 |
2024-11-01T06:42:19.526354+09:00 | 708,337 |
2024-11-01T06:42:19.636548+09:00 | 710,095 |
2024-11-01T06:42:19.747412+09:00 | 711,452 |
2024-11-01T06:42:19.858450+09:00 | 713,250 |
2024-11-01T06:42:19.969704+09:00 | 714,846 |
2024-11-01T06:42:20.079506+09:00 | 716,324 |
2024-11-01T06:42:20.189759+09:00 | 718,241 |
2024-11-01T06:42:20.300703+09:00 | 719,959 |
2024-11-01T06:42:20.409998+09:00 | 721,556 |
2024-11-01T06:42:20.521125+09:00 | 723,194 |
2024-11-01T06:42:20.632951+09:00 | 724,911 |
2024-11-01T06:42:20.742602+09:00 | 726,549 |
2024-11-01T06:42:20.854726+09:00 | 728,145 |
2024-11-01T06:42:20.966060+09:00 | 729,863 |
2024-11-01T06:42:21.075911+09:00 | 731,300 |
2024-11-01T06:42:21.198728+09:00 | 732,778 |
2024-11-01T06:42:21.309973+09:00 | 734,695 |
2024-11-01T06:42:21.423167+09:00 | 736,412 |
2024-11-01T06:42:21.534271+09:00 | 738,010 |
2024-11-01T06:42:21.644482+09:00 | 740,046 |
2024-11-01T06:42:21.755319+09:00 | 741,244 |
2024-11-01T06:42:21.865600+09:00 | 742,801 |
2024-11-01T06:42:21.974826+09:00 | 744,799 |
2024-11-01T06:42:22.086583+09:00 | 746,356 |
2024-11-01T06:42:22.197666+09:00 | 747,954 |
2024-11-01T06:42:22.309493+09:00 | 749,191 |
2024-11-01T06:42:22.420195+09:00 | 751,189 |
2024-11-01T06:42:22.547439+09:00 | 752,865 |
2024-11-01T06:42:22.659557+09:00 | 754,823 |
2024-11-01T06:42:22.768441+09:00 | 756,420 |
2024-11-01T06:42:22.879733+09:00 | 758,138 |
2024-11-01T06:42:22.991866+09:00 | 759,575 |
2024-11-01T06:42:23.101191+09:00 | 761,213 |
2024-11-01T06:42:23.210462+09:00 | 762,570 |
2024-11-01T06:42:23.319299+09:00 | 764,528 |
2024-11-01T06:42:23.431640+09:00 | 766,204 |
2024-11-01T06:42:23.540049+09:00 | 767,681 |
2024-11-01T06:42:23.651442+09:00 | 769,119 |
2024-11-01T06:42:23.762323+09:00 | 771,156 |
2024-11-01T06:42:23.872582+09:00 | 772,794 |
2024-11-01T06:42:23.983714+09:00 | 774,351 |
2024-11-01T06:42:24.094587+09:00 | 776,269 |
2024-11-01T06:42:24.205711+09:00 | 777,586 |
2024-11-01T06:42:24.316345+09:00 | 779,023 |
2024-11-01T06:42:24.427805+09:00 | 780,580 |
2024-11-01T06:42:24.538887+09:00 | 782,098 |
2024-11-01T06:42:24.651172+09:00 | 783,895 |
2024-11-01T06:42:24.760920+09:00 | 785,893 |
2024-11-01T06:42:24.869676+09:00 | 787,370 |
2024-11-01T06:42:24.981028+09:00 | 788,888 |
2024-11-01T06:42:25.090790+09:00 | 790,765 |
2024-11-01T06:42:25.201897+09:00 | 792,322 |
2024-11-01T06:42:25.312830+09:00 | 793,959 |
2024-11-01T06:42:25.423943+09:00 | 795,397 |
2024-11-01T06:42:25.534457+09:00 | 797,034 |
2024-11-01T06:42:25.646724+09:00 | 798,952 |
2024-11-01T06:42:25.757400+09:00 | 700,909 |
2024-11-01T06:42:25.866161+09:00 | 701,786 |
2024-11-01T06:42:25.974971+09:00 | 703,904 |
2024-11-01T06:42:26.084782+09:00 | 705,661 |
2024-11-01T06:42:26.195502+09:00 | 707,179 |
2024-11-01T06:42:26.303911+09:00 | 708,496 |
2024-11-01T06:42:26.414560+09:00 | 710,574 |
2024-11-01T06:42:26.525753+09:00 | 712,050 |
2024-11-01T06:42:26.636024+09:00 | 713,488 |
2024-11-01T06:42:26.745484+09:00 | 714,965 |
2024-11-01T06:42:26.857338+09:00 | 716,883 |
2024-11-01T06:42:26.982367+09:00 | 718,840 |
2024-11-01T06:42:27.094435+09:00 | 720,357 |
2024-11-01T06:42:27.205514+09:00 | 721,755 |
2024-11-01T06:42:27.316410+09:00 | 723,351 |
2024-11-01T06:42:27.425731+09:00 | 725,070 |
2024-11-01T06:42:27.536034+09:00 | 726,587 |
2024-11-01T06:42:27.648317+09:00 | 728,584 |
2024-11-01T06:42:27.759560+09:00 | 729,901 |
2024-11-01T06:42:27.868336+09:00 | 731,819 |
2024-11-01T06:42:27.980626+09:00 | 733,536 |
2024-11-01T06:42:28.089579+09:00 | 734,774 |
2024-11-01T06:42:28.198747+09:00 | 736,811 |
2024-11-01T06:42:28.310203+09:00 | 737,889 |
2024-11-01T06:42:28.421847+09:00 | 739,805 |
2024-11-01T06:42:28.532168+09:00 | 741,323 |
2024-11-01T06:42:28.644577+09:00 | 743,280 |
2024-11-01T06:42:28.754295+09:00 | 744,358 |
2024-11-01T06:42:28.864155+09:00 | 746,675 |
2024-11-01T06:42:28.975293+09:00 | 748,033 |
2024-11-01T06:42:29.085477+09:00 | 749,750 |
2024-11-01T06:42:29.196759+09:00 | 750,908 |
2024-11-01T06:42:29.307031+09:00 | 753,024 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.