Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T04:45:11.380898+09:00 | 735,696 |
2024-11-01T04:45:11.491112+09:00 | 737,212 |
2024-11-01T04:45:11.600390+09:00 | 739,050 |
2024-11-01T04:45:11.709473+09:00 | 740,847 |
2024-11-01T04:45:11.817722+09:00 | 742,245 |
2024-11-01T04:45:11.928037+09:00 | 743,683 |
2024-11-01T04:45:12.052634+09:00 | 745,440 |
2024-11-01T04:45:12.161389+09:00 | 747,317 |
2024-11-01T04:45:12.271960+09:00 | 748,995 |
2024-11-01T04:45:12.380200+09:00 | 749,793 |
2024-11-01T04:45:12.490033+09:00 | 751,989 |
2024-11-01T04:45:12.601270+09:00 | 753,666 |
2024-11-01T04:45:12.710056+09:00 | 755,264 |
2024-11-01T04:45:12.818714+09:00 | 756,301 |
2024-11-01T04:45:12.928464+09:00 | 758,219 |
2024-11-01T04:45:13.037593+09:00 | 759,816 |
2024-11-01T04:45:13.147033+09:00 | 761,294 |
2024-11-01T04:45:13.256398+09:00 | 762,891 |
2024-11-01T04:45:13.365756+09:00 | 764,489 |
2024-11-01T04:45:13.475990+09:00 | 766,005 |
2024-11-01T04:45:13.584971+09:00 | 767,963 |
2024-11-01T04:45:13.693929+09:00 | 769,240 |
2024-11-01T04:45:13.802992+09:00 | 770,918 |
2024-11-01T04:45:13.912523+09:00 | 772,795 |
2024-11-01T04:45:14.021675+09:00 | 774,073 |
2024-11-01T04:45:14.131314+09:00 | 775,270 |
2024-11-01T04:45:14.240992+09:00 | 777,228 |
2024-11-01T04:45:14.350944+09:00 | 778,545 |
2024-11-01T04:45:14.460234+09:00 | 780,582 |
2024-11-01T04:45:14.568961+09:00 | 782,099 |
2024-11-01T04:45:14.678826+09:00 | 783,617 |
2024-11-01T04:45:14.787451+09:00 | 784,734 |
2024-11-01T04:45:14.897103+09:00 | 786,652 |
2024-11-01T04:45:15.006414+09:00 | 788,129 |
2024-11-01T04:45:15.115248+09:00 | 789,887 |
2024-11-01T04:45:15.225269+09:00 | 791,164 |
2024-11-01T04:45:15.334125+09:00 | 793,202 |
2024-11-01T04:45:15.444849+09:00 | 794,319 |
2024-11-01T04:45:15.552139+09:00 | 796,076 |
2024-11-01T04:45:15.662723+09:00 | 697,874 |
2024-11-01T04:45:15.771809+09:00 | 699,391 |
2024-11-01T04:45:15.881606+09:00 | 700,909 |
2024-11-01T04:45:15.990980+09:00 | 702,425 |
2024-11-01T04:45:16.099088+09:00 | 703,823 |
2024-11-01T04:45:16.209561+09:00 | 705,260 |
2024-11-01T04:45:16.318709+09:00 | 706,978 |
2024-11-01T04:45:16.428084+09:00 | 708,775 |
2024-11-01T04:45:16.537940+09:00 | 710,213 |
2024-11-01T04:45:16.647209+09:00 | 711,890 |
2024-11-01T04:45:16.756339+09:00 | 713,208 |
2024-11-01T04:45:16.865716+09:00 | 715,045 |
2024-11-01T04:45:16.974977+09:00 | 716,803 |
2024-11-01T04:45:17.084869+09:00 | 718,119 |
2024-11-01T04:45:17.193740+09:00 | 719,877 |
2024-11-01T04:45:17.303718+09:00 | 721,474 |
2024-11-01T04:45:17.411595+09:00 | 722,952 |
2024-11-01T04:45:17.522012+09:00 | 724,549 |
2024-11-01T04:45:17.632329+09:00 | 726,067 |
2024-11-01T04:45:17.741020+09:00 | 727,664 |
2024-11-01T04:45:17.850409+09:00 | 729,302 |
2024-11-01T04:45:17.959728+09:00 | 730,499 |
2024-11-01T04:45:18.069263+09:00 | 732,336 |
2024-11-01T04:45:18.177918+09:00 | 733,853 |
2024-11-01T04:45:18.288616+09:00 | 735,451 |
2024-11-01T04:45:18.397692+09:00 | 737,208 |
2024-11-01T04:45:18.506997+09:00 | 738,446 |
2024-11-01T04:45:18.616396+09:00 | 740,283 |
2024-11-01T04:45:18.724837+09:00 | 742,121 |
2024-11-01T04:45:18.834975+09:00 | 743,678 |
2024-11-01T04:45:18.944223+09:00 | 744,796 |
2024-11-01T04:45:19.053287+09:00 | 746,553 |
2024-11-01T04:45:19.162450+09:00 | 747,870 |
2024-11-01T04:45:19.271918+09:00 | 749,947 |
2024-11-01T04:45:19.380794+09:00 | 750,745 |
2024-11-01T04:45:19.490717+09:00 | 752,502 |
2024-11-01T04:45:19.600193+09:00 | 754,140 |
2024-11-01T04:45:19.709529+09:00 | 755,537 |
2024-11-01T04:45:19.819117+09:00 | 757,655 |
2024-11-01T04:45:19.928079+09:00 | 759,252 |
2024-11-01T04:45:20.038241+09:00 | 760,850 |
2024-11-01T04:45:20.146764+09:00 | 762,366 |
2024-11-01T04:45:20.256891+09:00 | 763,684 |
2024-11-01T04:45:20.366484+09:00 | 765,201 |
2024-11-01T04:45:20.492061+09:00 | 766,959 |
2024-11-01T04:45:20.601414+09:00 | 768,956 |
2024-11-01T04:45:20.710440+09:00 | 770,434 |
2024-11-01T04:45:20.819737+09:00 | 772,191 |
2024-11-01T04:45:20.928755+09:00 | 773,669 |
2024-11-01T04:45:21.039198+09:00 | 775,425 |
2024-11-01T04:45:21.147026+09:00 | 776,823 |
2024-11-01T04:45:21.256158+09:00 | 778,340 |
2024-11-01T04:45:21.365352+09:00 | 779,978 |
2024-11-01T04:45:21.475454+09:00 | 781,495 |
2024-11-01T04:45:21.584883+09:00 | 782,853 |
2024-11-01T04:45:21.693907+09:00 | 784,730 |
2024-11-01T04:45:21.803767+09:00 | 786,168 |
2024-11-01T04:45:21.912431+09:00 | 787,605 |
2024-11-01T04:45:22.022110+09:00 | 789,162 |
2024-11-01T04:45:22.131466+09:00 | 790,599 |
2024-11-01T04:45:22.240715+09:00 | 792,517 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.