diff --git a/parsing/complex_table_parsing/answer/doc_parsing_table_table_photo_150/chn_0_0.txt b/parsing/complex_table_parsing/answer/doc_parsing_table_table_photo_150/chn_0_0.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d642f0c97971ee43278b2454760dfd1ec65de34 --- /dev/null +++ b/parsing/complex_table_parsing/answer/doc_parsing_table_table_photo_150/chn_0_0.txt @@ -0,0 +1,2914 @@ +
| + 班名 + | ++ 姓名 + | ++ 语文 + | ++ 级次 + | ++ 数学 + | ++ 级次 + | ++ 英语 + | ++ 级次 + | ++ 理综 + | ++ 级次 + | ++ 物理 + | ++ 级次 + | ++ 化学 + | ++ 级次 + | ++ 生物 + | ++ 级次 + | ++ 总分 + | ++ 级次 + | +
| + 1 + | ++ 张波 + | ++ 107 + | ++ 118 + | ++ 138 + | ++ 34 + | ++ 109.4 + | ++ 208 + | ++ 226 + | ++ 44 + | ++ 93 + | ++ 17 + | ++ 71 + | ++ 72 + | ++ 62 + | ++ 136 + | ++ 580.4 + | ++ 50 + | +
| + 2 + | ++ 袁晨阳 + | ++ 103 + | ++ 207 + | ++ 145 + | ++ 11 + | ++ 106.3 + | ++ 242 + | ++ 209 + | ++ 80 + | ++ 78 + | ++ 96 + | ++ 76 + | ++ 38 + | ++ 55 + | ++ 232 + | ++ 563.3 + | ++ 73 + | +
| + 3 + | ++ 孙佳宇 + | ++ 109 + | ++ 89 + | ++ 126 + | ++ 126 + | ++ 123.1 + | ++ 60 + | ++ 203 + | ++ 103 + | ++ 80 + | ++ 80 + | ++ 59 + | ++ 212 + | ++ 64 + | ++ 107 + | ++ 561.1 + | ++ 78 + | +
| + 4 + | ++ 杜林鑫 + | ++ 99 + | ++ 285 + | ++ 130 + | ++ 93 + | ++ 123.1 + | ++ 60 + | ++ 209 + | ++ 80 + | ++ 83 + | ++ 58 + | ++ 70 + | ++ 79 + | ++ 56 + | ++ 217 + | ++ 561.1 + | ++ 78 + | +
| + 5 + | ++ 李子悦 + | ++ 113 + | ++ 33 + | ++ 120 + | ++ 173 + | ++ 127.5 + | ++ 30 + | ++ 195 + | ++ 133 + | ++ 64 + | ++ 202 + | ++ 71 + | ++ 72 + | ++ 60 + | ++ 157 + | ++ 555.5 + | ++ 83 + | +
| + | ++ 韩佳宝 + | ++ 97 + | ++ 325 + | ++ 123 + | ++ 153 + | ++ 123.1 + | ++ 60 + | ++ 210 + | ++ 78 + | ++ 85 + | ++ 50 + | ++ 58 + | ++ 221 + | ++ 67 + | ++ 67 + | ++ 553.1 + | ++ 87 + | +
| + 6 + | ++ 许湘 + | ++ 111 + | ++ 58 + | ++ 123 + | ++ 153 + | ++ 116.9 + | ++ 118 + | ++ 199 + | ++ 121 + | ++ 79 + | ++ 86 + | ++ 69 + | ++ 89 + | ++ 51 + | ++ 304 + | ++ 549.9 + | ++ 91 + | +
| + 7 + | ++ 关永昌 + | ++ 114 + | ++ 27 + | ++ 112 + | ++ 241 + | ++ 132.5 + | ++ 9 + | ++ 184 + | ++ 189 + | ++ 61 + | ++ 228 + | ++ 53 + | ++ 278 + | ++ 70 + | ++ 43 + | ++ 542.5 + | ++ 111 + | +
| + 8 + | ++ 杨贺轩 + | ++ 109 + | ++ 89 + | ++ 135 + | ++ 59 + | ++ 100.6 + | ++ 293 + | ++ 196 + | ++ 130 + | ++ 66 + | ++ 184 + | ++ 67 + | ++ 116 + | ++ 63 + | ++ 121 + | ++ 540.6 + | ++ 116 + | +
| + 9 + | ++ 李超越 + | ++ 97 + | ++ 325 + | ++ 125 + | ++ 134 + | ++ 107.5 + | ++ 229 + | ++ 209 + | ++ 80 + | ++ 72 + | ++ 135 + | ++ 77 + | ++ 33 + | ++ 60 + | ++ 157 + | ++ 538.5 + | ++ 120 + | +
| + 10 + | ++ 李英豪 + | ++ 104 + | ++ 186 + | ++ 137 + | ++ 45 + | ++ 105 + | ++ 254 + | ++ 191 + | ++ 155 + | ++ 75 + | ++ 116 + | ++ 50 + | ++ 309 + | ++ 66 + | ++ 82 + | ++ 537 + | ++ 125 + | +
| + 11 + | ++ 邢梓铭 + | ++ 100 + | ++ 264 + | ++ 132 + | ++ 75 + | ++ 108.8 + | ++ 214 + | ++ 193 + | ++ 143 + | ++ 72 + | ++ 135 + | ++ 63 + | ++ 160 + | ++ 58 + | ++ 192 + | ++ 533.8 + | ++ 132 + | +
| + 12 + | ++ 谷家豪 + | ++ 112 + | ++ 43 + | ++ 128 + | ++ 105 + | ++ 105 + | ++ 254 + | ++ 188 + | ++ 165 + | ++ 64 + | ++ 202 + | ++ 58 + | ++ 221 + | ++ 66 + | ++ 82 + | ++ 533 + | ++ 134 + | +
| + 13 + | ++ 姚明超 + | ++ 95 + | ++ 352 + | ++ 139 + | ++ 30 + | ++ 113.8 + | ++ 151 + | ++ 184 + | ++ 189 + | ++ 66 + | ++ 184 + | ++ 73 + | ++ 55 + | ++ 45 + | ++ 362 + | ++ 531.8 + | ++ 138 + | +
| + 14 + | ++ 张静静 + | ++ 114 + | ++ 27 + | ++ 124 + | ++ 139 + | ++ 127.5 + | ++ 30 + | ++ 166 + | ++ 266 + | ++ 59 + | ++ 251 + | ++ 51 + | ++ 300 + | ++ 56 + | ++ 217 + | ++ 531.5 + | ++ 140 + | +
| + 15 + | ++ 邓同欢 + | ++ 109 + | ++ 89 + | ++ 96 + | ++ 355 + | ++ 124.4 + | ++ 51 + | ++ 197 + | ++ 128 + | ++ 67 + | ++ 174 + | ++ 67 + | ++ 116 + | ++ 63 + | ++ 121 + | ++ 526.4 + | ++ 152 + | +
| + 16 + | ++ 刘宇航 + | ++ 90 + | ++ 420 + | ++ 135 + | ++ 59 + | ++ 102.5 + | ++ 275 + | ++ 194 + | ++ 139 + | ++ 84 + | ++ 56 + | ++ 57 + | ++ 236 + | ++ 53 + | ++ 270 + | ++ 521.5 + | ++ 165 + | +
| + 17 + | ++ 张馨尹 + | ++ 105 + | ++ 162 + | ++ 128 + | ++ 105 + | ++ 116.9 + | ++ 118 + | ++ 168 + | ++ 257 + | ++ 66 + | ++ 184 + | ++ 47 + | ++ 340 + | ++ 55 + | ++ 232 + | ++ 517.9 + | ++ 172 + | +
| + | ++ 黄国柱 + | ++ 106 + | ++ 140 + | ++ 116 + | ++ 210 + | ++ 101.3 + | ++ 287 + | ++ 192 + | ++ 152 + | ++ 65 + | ++ 197 + | ++ 59 + | ++ 212 + | ++ 68 + | ++ 60 + | ++ 515.3 + | ++ 177 + | +
| + 18 + | ++ 高卓凡 + | ++ 112 + | ++ 43 + | ++ 92 + | ++ 382 + | ++ 130.6 + | ++ 18 + | ++ 178 + | ++ 209 + | ++ 54 + | ++ 289 + | ++ 60 + | ++ 196 + | ++ 64 + | ++ 107 + | ++ 512.6 + | ++ 186 + | +
| + 19 + | ++ 朱绪冰 + | ++ 105 + | ++ 162 + | ++ 107 + | ++ 297 + | ++ 113.1 + | ++ 155 + | ++ 182 + | ++ 195 + | ++ 65 + | ++ 197 + | ++ 70 + | ++ 79 + | ++ 47 + | ++ 345 + | ++ 507.1 + | ++ 191 + | +
| + 20 + | ++ 陈旭锐 + | ++ 111 + | ++ 58 + | ++ 111 + | ++ 249 + | ++ 121.9 + | ++ 72 + | ++ 162 + | ++ 283 + | ++ 68 + | ++ 169 + | ++ 32 + | ++ 443 + | ++ 62 + | ++ 136 + | ++ 505.9 + | ++ 197 + | +
| + 21 + | ++ 马菲菲4 + | ++ 108 + | ++ 103 + | ++ 120 + | ++ 173 + | ++ 116.3 + | ++ 124 + | ++ 161 + | ++ 288 + | ++ 55 + | ++ 279 + | ++ 43 + | ++ 376 + | ++ 63 + | ++ 121 + | ++ 505.3 + | ++ 198 + | +
| + 22 + | ++ 史文犀 + | ++ 99 + | ++ 285 + | ++ 113 + | ++ 233 + | ++ 118.1 + | ++ 105 + | ++ 172 + | ++ 236 + | ++ 50 + | ++ 324 + | ++ 63 + | ++ 160 + | ++ 59 + | ++ 172 + | ++ 502.1 + | ++ 204 + | +
| + 23 + | ++ 孙晓哲 + | ++ 102 + | ++ 234 + | ++ 118 + | ++ 195 + | ++ 114.4 + | ++ 143 + | ++ 167 + | ++ 262 + | ++ 59 + | ++ 251 + | ++ 70 + | ++ 79 + | ++ 38 + | ++ 418 + | ++ 501.4 + | ++ 207 + | +
| + 24 + | ++ 李楚天 + | ++ 107 + | ++ 118 + | ++ 106 + | ++ 303 + | ++ 115.6 + | ++ 130 + | ++ 172 + | ++ 236 + | ++ 66 + | ++ 184 + | ++ 52 + | ++ 289 + | ++ 54 + | ++ 253 + | ++ 500.6 + | ++ 210 + | +
| + 25 + | ++ 刘婧杰 + | ++ 107 + | ++ 118 + | ++ 120 + | ++ 173 + | ++ 101.9 + | ++ 282 + | ++ 170 + | ++ 248 + | ++ 66 + | ++ 184 + | ++ 52 + | ++ 289 + | ++ 52 + | ++ 293 + | ++ 498.9 + | ++ 215 + | +
| + 26 + | ++ 董颖 + | ++ 99 + | ++ 285 + | ++ 124 + | ++ 139 + | ++ 117.5 + | ++ 113 + | ++ 154 + | ++ 306 + | ++ 49 + | ++ 331 + | ++ 46 + | ++ 351 + | ++ 59 + | ++ 172 + | ++ 494.5 + | ++ 223 + | +
| + 27 + | ++ 杨若水 + | ++ 103 + | ++ 207 + | ++ 110 + | ++ 262 + | ++ 110 + | ++ 197 + | ++ 171 + | ++ 241 + | ++ 44 + | ++ 358 + | ++ 60 + | ++ 196 + | ++ 67 + | ++ 67 + | ++ 494 + | ++ 224 + | +
| + 28 + | ++ 马晓东 + | ++ 105 + | ++ 162 + | ++ 123 + | ++ 153 + | ++ 111.9 + | ++ 172 + | ++ 154 + | ++ 306 + | ++ 36 + | ++ 398 + | ++ 62 + | ++ 178 + | ++ 56 + | ++ 217 + | ++ 493.9 + | ++ 225 + | +
| + 29 + | ++ 姚则誉 + | ++ 83 + | ++ 460 + | ++ 116 + | ++ 210 + | ++ 106.3 + | ++ 242 + | ++ 187 + | ++ 169 + | ++ 70 + | ++ 151 + | ++ 72 + | ++ 62 + | ++ 45 + | ++ 362 + | ++ 492.3 + | ++ 228 + | +
| + 30 + | ++ 王子通 + | ++ 88 + | ++ 436 + | ++ 89 + | ++ 394 + | ++ 133.1 + | ++ 6 + | ++ 181 + | ++ 198 + | ++ 70 + | ++ 151 + | ++ 56 + | ++ 252 + | ++ 55 + | ++ 232 + | ++ 491.1 + | ++ 234 + | +
| + 31 + | ++ 张思雨 + | ++ 104 + | ++ 186 + | ++ 119 + | ++ 184 + | ++ 104.4 + | ++ 262 + | ++ 157 + | ++ 299 + | ++ 49 + | ++ 331 + | ++ 56 + | ++ 252 + | ++ 52 + | ++ 293 + | ++ 484.4 + | ++ 253 + | +
| + 32 + | ++ 毛晓妍 + | ++ 112 + | ++ 43 + | ++ 120 + | ++ 173 + | ++ 99.4 + | ++ 301 + | ++ 150 + | ++ 316 + | ++ 63 + | ++ 208 + | ++ 44 + | ++ 369 + | ++ 43 + | ++ 375 + | ++ 481.4 + | ++ 259 + | +
| + 33 + | ++ 梁家悦 + | ++ 104 + | ++ 186 + | ++ 110 + | ++ 262 + | ++ 101.3 + | ++ 287 + | ++ 165 + | ++ 271 + | ++ 61 + | ++ 228 + | ++ 45 + | ++ 359 + | ++ 59 + | ++ 172 + | ++ 480.3 + | ++ 262 + | +
| + 34 + | ++ 范靖尧 + | ++ 102 + | ++ 234 + | ++ 102 + | ++ 323 + | ++ 107.5 + | ++ 229 + | ++ 166 + | ++ 266 + | ++ 66 + | ++ 184 + | ++ 50 + | ++ 309 + | ++ 50 + | ++ 314 + | ++ 477.5 + | ++ 269 + | +
| + 35 + | ++ 孙嘉怡 + | ++ 110 + | ++ 77 + | ++ 104 + | ++ 314 + | ++ 108.1 + | ++ 217 + | ++ 148 + | ++ 325 + | ++ 47 + | ++ 348 + | ++ 48 + | ++ 334 + | ++ 53 + | ++ 270 + | ++ 470.1 + | ++ 278 + | +
| + 36 + | ++ 薛云飞 + | ++ 106 + | ++ 140 + | ++ 99 + | ++ 343 + | ++ 108.1 + | ++ 217 + | ++ 153 + | ++ 310 + | ++ 57 + | ++ 269 + | ++ 45 + | ++ 359 + | ++ 51 + | ++ 304 + | ++ 466.1 + | ++ 294 + | +
| + 37 + | ++ 李想 + | ++ 100 + | ++ 264 + | ++ 111 + | ++ 249 + | ++ 90 + | ++ 368 + | ++ 165 + | ++ 271 + | ++ 61 + | ++ 228 + | ++ 57 + | ++ 236 + | ++ 47 + | ++ 345 + | ++ 466 + | ++ 295 + | +
| + 38 + | ++ 钟宇洋 + | ++ 104 + | ++ 186 + | ++ 100 + | ++ 333 + | ++ 93.1 + | ++ 344 + | ++ 168 + | ++ 257 + | ++ 55 + | ++ 279 + | ++ 58 + | ++ 221 + | ++ 55 + | ++ 232 + | ++ 465.1 + | ++ 297 + | +
| + 39 + | ++ 顾欣悦 + | ++ 119 + | ++ 4 + | ++ 111 + | ++ 249 + | ++ 92.5 + | ++ 347 + | ++ 140 + | ++ 356 + | ++ 52 + | ++ 306 + | ++ 45 + | ++ 359 + | ++ 43 + | ++ 375 + | ++ 462.5 + | ++ 302 + | +
| + 40 + | ++ 侯玉冰 + | ++ 102 + | ++ 234 + | ++ 116 + | ++ 210 + | ++ 101.3 + | ++ 287 + | ++ 141 + | ++ 352 + | ++ 48 + | ++ 340 + | ++ 47 + | ++ 340 + | ++ 46 + | ++ 354 + | ++ 460.3 + | ++ 305 + | +
| + 41 + | ++ 刘嘉怡 + | ++ 103 + | ++ 207 + | ++ 111 + | ++ 249 + | ++ 78.1 + | ++ 420 + | ++ 163 + | ++ 278 + | ++ 62 + | ++ 219 + | ++ 58 + | ++ 221 + | ++ 43 + | ++ 375 + | ++ 455.1 + | ++ 316 + | +
| + 42 + | ++ 张含笑 + | ++ 91 + | ++ 408 + | ++ 115 + | ++ 221 + | ++ 121.3 + | ++ 77 + | ++ 124 + | ++ 401 + | ++ 41 + | ++ 373 + | ++ 34 + | ++ 436 + | ++ 49 + | ++ 321 + | ++ 451.3 + | ++ 322 + | +
| + 43 + | ++ 沈光昀 + | ++ 100 + | ++ 264 + | ++ 114 + | ++ 227 + | ++ 98.1 + | ++ 311 + | ++ 137 + | ++ 365 + | ++ 47 + | ++ 348 + | ++ 47 + | ++ 340 + | ++ 43 + | ++ 375 + | ++ 449.1 + | ++ 325 + | +
| + 44 + | ++ 吴玉凯 + | ++ 104 + | ++ 186 + | ++ 96 + | ++ 355 + | ++ 105 + | ++ 254 + | ++ 132 + | ++ 381 + | ++ 40 + | ++ 379 + | ++ 43 + | ++ 376 + | ++ 49 + | ++ 321 + | ++ 437 + | ++ 341 + | +
| + 45 + | ++ 麻依豪 + | ++ 90 + | ++ 420 + | ++ 105 + | ++ 305 + | ++ 77.5 + | ++ 421 + | ++ 160 + | ++ 289 + | ++ 41 + | ++ 373 + | ++ 65 + | ++ 132 + | ++ 54 + | ++ 253 + | ++ 432.5 + | ++ 348 + | +
| + 46 + | ++ 冯琳琳 + | ++ 104 + | ++ 186 + | ++ 101 + | ++ 328 + | ++ 92.5 + | ++ 347 + | ++ 130 + | ++ 388 + | ++ 49 + | ++ 331 + | ++ 40 + | ++ 407 + | ++ 41 + | ++ 398 + | ++ 427.5 + | ++ 354 + | +
| + 47 + | ++ 崔欣冉 + | ++ 86 + | ++ 451 + | ++ 93 + | ++ 376 + | ++ 111.3 + | ++ 181 + | ++ 113 + | ++ 430 + | ++ 28 + | ++ 444 + | ++ 40 + | ++ 407 + | ++ 45 + | ++ 362 + | ++ 403.3 + | ++ 387 + | +
| + 48 + | ++ 郭皓琰 + | ++ 94 + | ++ 372 + | ++ 112 + | ++ 241 + | ++ 未上传 + | ++ VALUE + | ++ 187 + | ++ 169 + | ++ 74 + | ++ 127 + | ++ 66 + | ++ 125 + | ++ 47 + | ++ 345 + | ++ 393 + | ++ 405 + | +
| + 49 + | ++ 张振博 + | ++ 95 + | ++ 352 + | ++ 缺考 + | ++ 缺考 + | ++ 46.3 + | ++ 458 + | ++ 163 + | ++ 278 + | ++ 42 + | ++ 368 + | ++ 64 + | ++ 144 + | ++ 57 + | ++ 206 + | ++ 304.3 + | ++ 457 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190731S0OVDF83.01 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL2019080150OVDF34.66 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ 网上银行服务费 + | ++ M995152950070019010 + | ++ 对公中间业务收入 网上其他收入 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190804S0OVDF119.74 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190805S00VDF26.18 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190806S00VDF80.56 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190807S0OVDF211.75 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190808S00VDF55.13 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190811S0OVDF262.44 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL.20190812S0OVDF398.07 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL20190813S00VDF988.06 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190814S00VDF528.54 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190815500VDF292.13 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 0815银川橙郡管理处 + | ++ 0000300000000159 + | ++ 上海银联电子支付服务有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190818S00VDF725.04 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 0816银川橙郡管理处 + | ++ 0000300000000159 + | ++ 上海银联电子支付服务有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190819S00VDF138.91 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y1030110301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190820S00VDF75.54 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190821S00VDF88.53 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL.20190822S0OVDF106.93 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL.20190825S00VDF239.24 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL.20190826S00VDF44.06 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 9100510204312170101 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ YI0301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190827S00VDF34.64 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190828S00VDF22.19 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ 往来款 + | ++ 29518001040000740 + | ++ 中海宏洋物业管理有限公司银川分公司 + | +
| + | ++ 对公跨行柜台转账汇款手续费(非实时) + | ++ M995152950070002010 + | ++ 对公中间业务收入-汇兑结算收入 + | +
| + | ++ TL20190829S00VDF77.25 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190831S00VDF167.59 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190901S00VDF53.49 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190902S00VDF102.4 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 网上银行服务费 + | ++ M995152950070019010 + | ++ 对公中间业务收入-网上其他收入 + | +
| + | ++ TL20190903S00VDF115.26 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190904S0OVDF56.89 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL20190905S00VDF213.55 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 0905银川橙郡管理处 + | ++ 0000300000000159 + | ++ 上海银联电子支付服务有限公司备付金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL20190908S00VDF138.62 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190909S00VDF97.93 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 履约保证金 + | ++ 6227004479030272913 + | ++ 姜元飞 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL20190910S0OVDF61.5 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190911S0OVDF21.36 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL20190915S00VDF235.07 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ TL20190916S00VDF114.4 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 0916银川橙郡管理处 + | ++ 0000300000000159 + | ++ 上海银联电子支付服务有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190917S00VDF115.65 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 0917银川橙郡管理处 + | ++ 0000300000000159 + | ++ 上海银联电子支付服务有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
| + | ++ TL20190918S00VDF91.54 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ TL20190919S00VDF28.16 + | ++ 0000300000000183 + | ++ 通联支付网络服务股份有限公司备付金 + | +
| + | ++ 其他 + | ++ 910051020431217010 + | ++ 应解汇款-集中代付收方(提回定贷)待清算资金 + | +
| + | ++ Y10301Y10301 + | ++ 995159040150101010 + | ++ 待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户 + | +
