date timestamp[us, tz=UTC]date 1924-01-26 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 | location_id large_stringclasses 127
values | location_level stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 127
values | case_status large_stringclasses 4
values | case_definition large_stringclasses 6
values | temporal_resolution large_stringclasses 2
values | dengue_total float64 0 187k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-30T00:00:00Z | AU | national | AUSTRALIA | probable | Probable and confirmed | Month | 60 |
2012-11-30T00:00:00Z | BD | national | BANGLADESH | confirmed | Confirmed | Month | 57 |
2012-11-30T00:00:00Z | BN | national | BRUNEI DARUSSALAM | not-classified | Total | Month | 65 |
2012-11-30T00:00:00Z | HK | national | HONG KONG | probable | Probable and confirmed | Month | 0 |
2012-11-30T00:00:00Z | ID | national | INDONESIA | not-classified | Total | Month | 6,750 |
2012-11-30T00:00:00Z | MV | national | MALDIVES | not-classified | Total | Month | 96 |
2012-11-30T00:00:00Z | SA | national | SAUDI ARABIA | probable | Probable and confirmed | Month | 75 |
2012-11-30T00:00:00Z | TH | national | THAILAND | not-classified | Total | Month | 4,938 |
2012-11-30T00:00:00Z | VN | national | VIET NAM | not-classified | Total | Month | 11,408 |
2012-12-01T00:00:00Z | CO | national | COLOMBIA | not-classified | Total | Week | 1,283 |
2012-12-01T00:00:00Z | DO | national | DOMINICAN REPUBLIC | probable | Probable | Week | 378 |
2012-12-01T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 1 |
2012-12-01T00:00:00Z | KH | national | CAMBODIA | not-classified | Total | Week | 296 |
2012-12-01T00:00:00Z | LA | national | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | not-classified | Total | Week | 214 |
2012-12-01T00:00:00Z | LK | national | SRI LANKA | not-classified | Total | Week | 829 |
2012-12-01T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 482 |
2012-12-01T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 49 |
2012-12-01T00:00:00Z | NI | national | NICARAGUA | not-classified | Total | Week | 620 |
2012-12-01T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 2,115 |
2012-12-01T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 80 |
2012-12-01T00:00:00Z | TW | national | TAIWAN | not-classified | Total | Week | 30 |
2012-12-08T00:00:00Z | CO | national | COLOMBIA | not-classified | Total | Week | 1,345 |
2012-12-08T00:00:00Z | DO | national | DOMINICAN REPUBLIC | probable | Probable | Week | 330 |
2012-12-08T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 2 |
2012-12-08T00:00:00Z | KH | national | CAMBODIA | not-classified | Total | Week | 256 |
2012-12-08T00:00:00Z | LA | national | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | not-classified | Total | Week | 255 |
2012-12-08T00:00:00Z | LK | national | SRI LANKA | not-classified | Total | Week | 1,014 |
2012-12-08T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 462 |
2012-12-08T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 57 |
2012-12-08T00:00:00Z | NI | national | NICARAGUA | not-classified | Total | Week | 396 |
2012-12-08T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 1,306 |
2012-12-08T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 78 |
2012-12-08T00:00:00Z | TW | national | TAIWAN | not-classified | Total | Week | 22 |
2012-12-15T00:00:00Z | CO | national | COLOMBIA | not-classified | Total | Week | 1,448 |
2012-12-15T00:00:00Z | DO | national | DOMINICAN REPUBLIC | probable | Probable | Week | 269 |
2012-12-15T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 1 |
2012-12-15T00:00:00Z | KH | national | CAMBODIA | not-classified | Total | Week | 256 |
2012-12-15T00:00:00Z | LA | national | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | not-classified | Total | Week | 254 |
2012-12-15T00:00:00Z | LK | national | SRI LANKA | not-classified | Total | Week | 1,008 |
2012-12-15T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 561 |
2012-12-15T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 74 |
2012-12-15T00:00:00Z | NI | national | NICARAGUA | not-classified | Total | Week | 546 |
2012-12-15T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 1,192 |
2012-12-15T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 104 |
2012-12-15T00:00:00Z | TW | national | TAIWAN | not-classified | Total | Week | 22 |
2012-12-22T00:00:00Z | CO | national | COLOMBIA | not-classified | Total | Week | 1,283 |
2012-12-22T00:00:00Z | DO | national | DOMINICAN REPUBLIC | probable | Probable | Week | 269 |
2012-12-22T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 0 |
2012-12-22T00:00:00Z | KH | national | CAMBODIA | not-classified | Total | Week | 219 |
2012-12-22T00:00:00Z | LA | national | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | not-classified | Total | Week | 187 |
2012-12-22T00:00:00Z | LK | national | SRI LANKA | not-classified | Total | Week | 938 |
2012-12-22T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 535 |
2012-12-22T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 57 |
2012-12-22T00:00:00Z | NI | national | NICARAGUA | not-classified | Total | Week | 850 |
2012-12-22T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 805 |
2012-12-22T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 92 |
2012-12-22T00:00:00Z | TW | national | TAIWAN | not-classified | Total | Week | 28 |
2012-12-29T00:00:00Z | CO | national | COLOMBIA | not-classified | Total | Week | 1,151 |
2012-12-29T00:00:00Z | DO | national | DOMINICAN REPUBLIC | probable | Probable | Week | 61 |
2012-12-29T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 0 |
2012-12-29T00:00:00Z | KH | national | CAMBODIA | not-classified | Total | Week | 210 |
2012-12-29T00:00:00Z | LA | national | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | not-classified | Total | Week | 147 |
2012-12-29T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 469 |
2012-12-29T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 80 |
2012-12-29T00:00:00Z | NI | national | NICARAGUA | not-classified | Total | Week | 673 |
2012-12-29T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 395 |
2012-12-29T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 111 |
2012-12-29T00:00:00Z | TW | national | TAIWAN | not-classified | Total | Week | 13 |
2012-12-31T00:00:00Z | AU | national | AUSTRALIA | probable | Probable and confirmed | Month | 87 |
2012-12-31T00:00:00Z | BD | national | BANGLADESH | confirmed | Confirmed | Month | 0 |
2012-12-31T00:00:00Z | BN | national | BRUNEI DARUSSALAM | not-classified | Total | Month | 68 |
2012-12-31T00:00:00Z | HK | national | HONG KONG | probable | Probable and confirmed | Month | 0 |
2012-12-31T00:00:00Z | ID | national | INDONESIA | not-classified | Total | Month | 8,484 |
2012-12-31T00:00:00Z | MV | national | MALDIVES | not-classified | Total | Month | 53 |
2012-12-31T00:00:00Z | SA | national | SAUDI ARABIA | probable | Probable and confirmed | Month | 235 |
2012-12-31T00:00:00Z | TH | national | THAILAND | not-classified | Total | Month | 3,575 |
2012-12-31T00:00:00Z | VN | national | VIET NAM | not-classified | Total | Month | 8,784 |
2013-01-05T00:00:00Z | CO | national | COLOMBIA | not-classified | Total | Week | 1,689 |
2013-01-05T00:00:00Z | DO | national | DOMINICAN REPUBLIC | probable | Probable | Week | 87 |
2013-01-05T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 0 |
2013-01-05T00:00:00Z | KH | national | CAMBODIA | not-classified | Total | Week | 164 |
2013-01-05T00:00:00Z | LA | national | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | not-classified | Total | Week | 191 |
2013-01-05T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 415 |
2013-01-05T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 83 |
2013-01-05T00:00:00Z | NI | national | NICARAGUA | not-classified | Total | Week | 500 |
2013-01-05T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 297 |
2013-01-05T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 132 |
2013-01-05T00:00:00Z | TW | national | TAIWAN | not-classified | Total | Week | 4 |
2013-01-12T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 0 |
2013-01-12T00:00:00Z | LK | national | SRI LANKA | not-classified | Total | Week | 860 |
2013-01-12T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 612 |
2013-01-12T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 233 |
2013-01-12T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 261 |
2013-01-12T00:00:00Z | PH | national | PHILIPPINES | not-classified | Total | Week | 2,862 |
2013-01-12T00:00:00Z | SG | national | SINGAPORE | confirmed | Confirmed | Week | 204 |
2013-01-19T00:00:00Z | GD | national | GRENADA | not-classified | Total | Week | 0 |
2013-01-19T00:00:00Z | LK | national | SRI LANKA | not-classified | Total | Week | 886 |
2013-01-19T00:00:00Z | MY | national | MALAYSIA | not-classified | Total | Week | 535 |
2013-01-19T00:00:00Z | NC | national | NEW CALEDONIA | not-classified | Total | Week | 300 |
2013-01-19T00:00:00Z | PE | national | PERU | probable | Probable and confirmed | Week | 254 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.